国土交通省 公開取引データ
十和田市の公開土地取引(2021年)
坪単価中央値
4.0万円/坪
中央50%の範囲
1.5万円/坪〜5.2万円/坪
公開取引件数
90件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2021年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10 | 元町西 | 13,000万円 | 9999.0㎡ | 2.5万円/坪 | — |
| 2021-10 | 東二十三番町 | 4,700万円 | 9999.0㎡ | 4.5万円/坪 | その他 |
| 2021-10 | 東十六番町 | 1,300万円 | 9999.0㎡ | 0.7万円/坪 | — |
| 2021-10 | 西一番町 | 850万円 | 350.0㎡ | 8.0万円/坪 | その他 |
| 2021-10 | 大字相坂 | 700万円 | 330.0㎡ | 7.0万円/坪 | 店舗 |
| 2021-10 | 大字相坂 | 630万円 | 330.0㎡ | 6.3万円/坪 | その他 |
| 2021-10 | 西十一番町 | 560万円 | 260.0㎡ | 7.0万円/坪 | その他 |
| 2021-10 | 東二十一番町 | 500万円 | 1900.0㎡ | 0.9万円/坪 | — |
| 2021-10 | 元町西 | 500万円 | 750.0㎡ | 2.2万円/坪 | — |
| 2021-10 | 西六番町 | 430万円 | 290.0㎡ | 5.0万円/坪 | 住宅 |
| 2021-10 | 大字深持 | 320万円 | 500.0㎡ | 2.1万円/坪 | 住宅 |
| 2021-10 | 東三番町 | 260万円 | 110.0㎡ | 8.0万円/坪 | 事務所 |
| 2021-10 | 東三番町 | 240万円 | 100.0㎡ | 8.0万円/坪 | 事務所 |
| 2021-10 | 大字奥瀬 | 230万円 | 500.0㎡ | 1.5万円/坪 | 倉庫 |
| 2021-10 | 東十三番町 | 100万円 | 240.0㎡ | 1.4万円/坪 | — |
| 2021-07 | 西二十三番町 | 1,000万円 | 500.0㎡ | 6.6万円/坪 | — |
| 2021-07 | 東十六番町 | 680万円 | 500.0㎡ | 4.5万円/坪 | 住宅 |
| 2021-07 | 東十二番町 | 660万円 | 330.0㎡ | 6.6万円/坪 | その他 |
| 2021-07 | 東二十一番町 | 580万円 | 280.0㎡ | 6.8万円/坪 | その他 |
| 2021-07 | 西二十三番町 | 500万円 | 1000.0㎡ | 1.6万円/坪 | — |
| 2021-07 | 穂並町 | 500万円 | 340.0㎡ | 4.8万円/坪 | その他 |
| 2021-07 | 東二十一番町 | 440万円 | 220.0㎡ | 6.5万円/坪 | 住宅 |
| 2021-07 | 大字三本木 | 400万円 | 260.0㎡ | 5.0万円/坪 | 住宅 |
| 2021-07 | 東十三番町 | 390万円 | 270.0㎡ | 4.7万円/坪 | 住宅 |
| 2021-07 | 西十四番町 | 320万円 | 200.0㎡ | 5.3万円/坪 | 住宅 |
| 2021-07 | 西十四番町 | 300万円 | 870.0㎡ | 1.1万円/坪 | 住宅 |
| 2021-07 | 東五番町 | 250万円 | 9999.0㎡ | 0.4万円/坪 | — |
| 2021-07 | 元町西 | 240万円 | 740.0㎡ | 1.1万円/坪 | その他 |
| 2021-07 | 東二十三番町 | 240万円 | 260.0㎡ | 3.0万円/坪 | その他 |
| 2021-07 | 東二十四番町 | 210万円 | 220.0㎡ | 3.1万円/坪 | その他 |
| 2021-07 | 大字三本木 | 200万円 | 1900.0㎡ | 0.3万円/坪 | — |
| 2021-07 | 西二十三番町 | 200万円 | 290.0㎡ | 2.3万円/坪 | — |
| 2021-07 | 大字洞内 | 100万円 | 550.0㎡ | 0.6万円/坪 | — |
| 2021-07 | 大字洞内 | 50万円 | 340.0㎡ | 0.5万円/坪 | 倉庫 |
| 2021-07 | 大字奥瀬 | 20万円 | 230.0㎡ | 0.3万円/坪 | 住宅 |
| 2021-07 | 大字米田 | 15万円 | 185.0㎡ | 0.3万円/坪 | 工場 |
| 2021-07 | 大字八斗沢 | 10万円 | 1000.0㎡ | 0.0万円/坪 | — |
| 2021-04 | 東十二番町 | 2,400万円 | 9999.0㎡ | 2.0万円/坪 | — |
| 2021-04 | 大字洞内 | 1,300万円 | 9999.0㎡ | 2.0万円/坪 | その他 |
| 2021-04 | 元町西 | 1,300万円 | 940.0㎡ | 4.5万円/坪 | 住宅 |
| 2021-04 | 東十三番町 | 900万円 | 1700.0㎡ | 1.7万円/坪 | 事務所 |
| 2021-04 | 大字相坂 | 800万円 | 9999.0㎡ | 0.7万円/坪 | — |
| 2021-04 | 元町西 | 430万円 | 250.0㎡ | 5.8万円/坪 | 住宅 |
| 2021-04 | 元町西 | 430万円 | 250.0㎡ | 5.8万円/坪 | 住宅 |
| 2021-04 | 西二十三番町 | 420万円 | 330.0㎡ | 4.2万円/坪 | 住宅 |
| 2021-04 | 東二十二番町 | 370万円 | 240.0㎡ | 5.0万円/坪 | 住宅 |
| 2021-04 | 東二十一番町 | 360万円 | 250.0㎡ | 4.7万円/坪 | — |
| 2021-04 | 西十一番町 | 350万円 | 240.0㎡ | 4.8万円/坪 | 住宅 |
| 2021-04 | ひがしの | 350万円 | 310.0㎡ | 3.7万円/坪 | 住宅 |
| 2021-04 | 東十三番町 | 350万円 | 260.0㎡ | 4.5万円/坪 | 店舗 |
| 2021-04 | 大字三本木 | 300万円 | 300.0㎡ | 3.3万円/坪 | — |
| 2021-04 | 東六番町 | 300万円 | 320.0㎡ | 3.1万円/坪 | 住宅 |
| 2021-04 | 東十五番町 | 290万円 | 250.0㎡ | 3.8万円/坪 | 住宅 |
| 2021-04 | 西六番町 | 260万円 | 240.0㎡ | 3.5万円/坪 | 住宅 |
| 2021-04 | 西六番町 | 160万円 | 110.0㎡ | 5.0万円/坪 | — |
| 2021-04 | 稲生町 | 150万円 | 100.0㎡ | 5.0万円/坪 | 住宅 |
| 2021-04 | 西二番町 | 140万円 | 80.0㎡ | 6.0万円/坪 | 店舗 |
| 2021-04 | ひがしの | 120万円 | 320.0㎡ | 1.2万円/坪 | — |
| 2021-04 | 西二十一番町 | 110万円 | 1000.0㎡ | 0.4万円/坪 | — |
| 2021-04 | 大字三本木 | 100万円 | 9999.0㎡ | 0.1万円/坪 | — |
| 2021-04 | 大字洞内 | 48万円 | 160.0㎡ | 1.0万円/坪 | — |
| 2021-04 | 大字洞内 | 40万円 | 490.0㎡ | 0.3万円/坪 | その他 |
| 2021-04 | 大字三本木 | 1万円 | 105.0㎡ | 0.0万円/坪 | — |
| 2021-01 | 大字洞内 | 3,500万円 | 9999.0㎡ | 2.8万円/坪 | — |
| 2021-01 | 元町西 | 1,700万円 | 1200.0㎡ | 4.5万円/坪 | その他 |
| 2021-01 | 大字相坂 | 1,500万円 | 9999.0㎡ | 1.5万円/坪 | — |
| 2021-01 | 東一番町 | 1,400万円 | 610.0㎡ | 7.5万円/坪 | 店舗 |
| 2021-01 | 西二番町 | 1,400万円 | 660.0㎡ | 7.2万円/坪 | 店舗 |
| 2021-01 | 西六番町 | 1,400万円 | 9999.0㎡ | 1.1万円/坪 | — |
| 2021-01 | 西五番町 | 1,100万円 | 940.0㎡ | 3.9万円/坪 | — |
| 2021-01 | 大字奥瀬 | 1,000万円 | 9999.0㎡ | 1.0万円/坪 | — |
| 2021-01 | 東一番町 | 910万円 | 550.0㎡ | 5.5万円/坪 | — |
| 2021-01 | 西二十三番町 | 900万円 | 560.0㎡ | 5.3万円/坪 | その他 |
| 2021-01 | 西四番町 | 610万円 | 400.0㎡ | 5.0万円/坪 | — |
| 2021-01 | 西一番町 | 580万円 | 260.0㎡ | 7.2万円/坪 | 住宅 |
| 2021-01 | 西十三番町 | 560万円 | 240.0㎡ | 7.6万円/坪 | 住宅 |
| 2021-01 | 西二十一番町 | 500万円 | 320.0㎡ | 5.2万円/坪 | 住宅 |
| 2021-01 | 東十三番町 | 490万円 | 330.0㎡ | 4.9万円/坪 | 住宅 |
| 2021-01 | ひがしの | 400万円 | 330.0㎡ | 4.0万円/坪 | 住宅 |
| 2021-01 | 西二十一番町 | 390万円 | 230.0㎡ | 5.5万円/坪 | 住宅 |
| 2021-01 | 東十六番町 | 380万円 | 280.0㎡ | 4.5万円/坪 | 住宅 |
| 2021-01 | 東十五番町 | 370万円 | 270.0㎡ | 4.5万円/坪 | — |
| 2021-01 | 東十六番町 | 360万円 | 270.0㎡ | 4.5万円/坪 | 住宅 |
| 2021-01 | 西十三番町 | 310万円 | 125.0㎡ | 8.1万円/坪 | 店舗 |
| 2021-01 | 大字三本木 | 250万円 | 310.0㎡ | 2.6万円/坪 | 住宅 |
| 2021-01 | 大字三本木 | 200万円 | 130.0㎡ | 5.2万円/坪 | — |
| 2021-01 | 大字三本木 | 200万円 | 350.0㎡ | 1.9万円/坪 | — |
| 2021-01 | 大字赤沼 | 150万円 | 330.0㎡ | 1.5万円/坪 | 住宅 |
| 2021-01 | 大字藤島 | 40万円 | 65.0㎡ | 2.0万円/坪 | その他 |
| 2021-01 | 大字奥瀬 | 20万円 | 550.0㎡ | 0.1万円/坪 | その他 |
90件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。