LAND + HOUSE BUDGET
品川区の家づくり総予算
土地30坪・延床30坪の共通条件で町名を比較し、町名ページで土地面積や建築条件を調整できます。
土地30坪+建物30坪の総予算モデル
14,694万円
土地30坪10,800万円
建物30坪3,540万円
付帯・諸費用354万円
掲載町
23町
駅周辺の総予算を比較
駅から町代表点が直線1.5km以内にある町全域を集計した広域の参考値です。総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 駅周辺 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| 目黒駅周辺坪単価中央値 470.0万円/坪・11町 | 17,994万円 | 土地 14,100万円建物 3,540万円 |
| 不動前駅周辺坪単価中央値 440.0万円/坪・10町 | 17,094万円 | 土地 13,200万円建物 3,540万円 |
| 五反田駅周辺坪単価中央値 435.0万円/坪・9町 | 16,944万円 | 土地 13,050万円建物 3,540万円 |
| 北品川駅周辺坪単価中央値 430.0万円/坪・9町 | 16,794万円 | 土地 12,900万円建物 3,540万円 |
| 武蔵小山駅周辺坪単価中央値 400.0万円/坪・11町 | 15,894万円 | 土地 12,000万円建物 3,540万円 |
| 大崎広小路駅周辺坪単価中央値 400.0万円/坪・9町 | 15,894万円 | 土地 12,000万円建物 3,540万円 |
| 青物横丁駅周辺坪単価中央値 395.0万円/坪・6町 | 15,744万円 | 土地 11,850万円建物 3,540万円 |
| 新馬場駅周辺坪単価中央値 395.0万円/坪・7町 | 15,744万円 | 土地 11,850万円建物 3,540万円 |
| 天王洲アイル駅周辺坪単価中央値 395.0万円/坪・4町 | 15,744万円 | 土地 11,850万円建物 3,540万円 |
| 品川シーサイド駅周辺坪単価中央値 385.0万円/坪・5町 | 15,444万円 | 土地 11,550万円建物 3,540万円 |
| 鮫洲駅周辺坪単価中央値 380.0万円/坪・7町 | 15,294万円 | 土地 11,400万円建物 3,540万円 |
| 立会川駅周辺坪単価中央値 380.0万円/坪・5町 | 15,294万円 | 土地 11,400万円建物 3,540万円 |
| 大井競馬場前駅周辺坪単価中央値 370.0万円/坪・5町 | 14,994万円 | 土地 11,100万円建物 3,540万円 |
| 大崎駅周辺坪単価中央値 370.0万円/坪・10町 | 14,994万円 | 土地 11,100万円建物 3,540万円 |
| 旗の台駅周辺坪単価中央値 360.0万円/坪・13町 | 14,694万円 | 土地 10,800万円建物 3,540万円 |
| 西小山駅周辺坪単価中央値 360.0万円/坪・14町 | 14,694万円 | 土地 10,800万円建物 3,540万円 |
| 大井町駅周辺坪単価中央値 360.0万円/坪・7町 | 14,694万円 | 土地 10,800万円建物 3,540万円 |
| 戸越駅周辺坪単価中央値 360.0万円/坪・12町 | 14,694万円 | 土地 10,800万円建物 3,540万円 |
| 戸越銀座駅周辺坪単価中央値 360.0万円/坪・13町 | 14,694万円 | 土地 10,800万円建物 3,540万円 |
| 西大井駅周辺坪単価中央値 350.0万円/坪・10町 | 14,394万円 | 土地 10,500万円建物 3,540万円 |
| 下神明駅周辺坪単価中央値 350.0万円/坪・13町 | 14,394万円 | 土地 10,500万円建物 3,540万円 |
| 戸越公園駅周辺坪単価中央値 350.0万円/坪・15町 | 14,394万円 | 土地 10,500万円建物 3,540万円 |
| 荏原中延駅周辺坪単価中央値 340.0万円/坪・13町 | 14,094万円 | 土地 10,200万円建物 3,540万円 |
| 荏原町駅周辺坪単価中央値 340.0万円/坪・14町 | 14,094万円 | 土地 10,200万円建物 3,540万円 |
| 中延駅周辺坪単価中央値 340.0万円/坪・13町 | 14,094万円 | 土地 10,200万円建物 3,540万円 |
| 大森海岸駅周辺坪単価中央値 300.0万円/坪・7町 | 12,894万円 | 土地 9,000万円建物 3,540万円 |
駅周辺総予算モデル土地・建物
目黒駅470.0万円/坪・11町17,994万円土地14,100万円建物3,540万円›不動前駅440.0万円/坪・10町17,094万円土地13,200万円建物3,540万円›五反田駅435.0万円/坪・9町16,944万円土地13,050万円建物3,540万円›北品川駅430.0万円/坪・9町16,794万円土地12,900万円建物3,540万円›武蔵小山駅400.0万円/坪・11町15,894万円土地12,000万円建物3,540万円›大崎広小路駅400.0万円/坪・9町15,894万円土地12,000万円建物3,540万円›青物横丁駅395.0万円/坪・6町15,744万円土地11,850万円建物3,540万円›新馬場駅395.0万円/坪・7町15,744万円土地11,850万円建物3,540万円›天王洲アイル駅395.0万円/坪・4町15,744万円土地11,850万円建物3,540万円›品川シーサイド駅385.0万円/坪・5町15,444万円土地11,550万円建物3,540万円›鮫洲駅380.0万円/坪・7町15,294万円土地11,400万円建物3,540万円›立会川駅380.0万円/坪・5町15,294万円土地11,400万円建物3,540万円›大井競馬場前駅370.0万円/坪・5町14,994万円土地11,100万円建物3,540万円›大崎駅370.0万円/坪・10町14,994万円土地11,100万円建物3,540万円›旗の台駅360.0万円/坪・13町14,694万円土地10,800万円建物3,540万円›西小山駅360.0万円/坪・14町14,694万円土地10,800万円建物3,540万円›大井町駅360.0万円/坪・7町14,694万円土地10,800万円建物3,540万円›戸越駅360.0万円/坪・12町14,694万円土地10,800万円建物3,540万円›戸越銀座駅360.0万円/坪・13町14,694万円土地10,800万円建物3,540万円›西大井駅350.0万円/坪・10町14,394万円土地10,500万円建物3,540万円›下神明駅350.0万円/坪・13町14,394万円土地10,500万円建物3,540万円›戸越公園駅350.0万円/坪・15町14,394万円土地10,500万円建物3,540万円›荏原中延駅340.0万円/坪・13町14,094万円土地10,200万円建物3,540万円›荏原町駅340.0万円/坪・14町14,094万円土地10,200万円建物3,540万円›中延駅340.0万円/坪・13町14,094万円土地10,200万円建物3,540万円›大森海岸駅300.0万円/坪・7町12,894万円土地9,000万円建物3,540万円›町名別の総予算を比較
総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 町名 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| 東五反田坪単価中央値 560.0万円/坪・3件 | 20,694万円 | 土地 16,800万円建物 3,540万円 |
| 上大崎坪単価中央値 500.0万円/坪・4件 | 18,894万円 | 土地 15,000万円建物 3,540万円 |
| 小山坪単価中央値 480.0万円/坪・8件 | 18,294万円 | 土地 14,400万円建物 3,540万円 |
| 北品川坪単価中央値 435.0万円/坪・4件 | 16,944万円 | 土地 13,050万円建物 3,540万円 |
| 荏原坪単価中央値 420.0万円/坪・8件 | 16,494万円 | 土地 12,600万円建物 3,540万円 |
| 東中延坪単価中央値 420.0万円/坪・3件 | 16,494万円 | 土地 12,600万円建物 3,540万円 |
| 東品川坪単価中央値 420.0万円/坪・3件 | 16,494万円 | 土地 12,600万円建物 3,540万円 |
| 中延坪単価中央値 400.0万円/坪・7件 | 15,894万円 | 土地 12,000万円建物 3,540万円 |
| 西品川坪単価中央値 395.0万円/坪・4件 | 15,744万円 | 土地 11,850万円建物 3,540万円 |
| 東大井坪単価中央値 390.0万円/坪・8件 | 15,594万円 | 土地 11,700万円建物 3,540万円 |
| 南品川坪単価中央値 385.0万円/坪・6件 | 15,444万円 | 土地 11,550万円建物 3,540万円 |
| 大井坪単価中央値 385.0万円/坪・10件 | 15,444万円 | 土地 11,550万円建物 3,540万円 |
| 小山台坪単価中央値 380.0万円/坪・5件 | 15,294万円 | 土地 11,400万円建物 3,540万円 |
| 大崎坪単価中央値 375.0万円/坪・6件 | 15,144万円 | 土地 11,250万円建物 3,540万円 |
| 平塚坪単価中央値 370.0万円/坪・7件 | 14,994万円 | 土地 11,100万円建物 3,540万円 |
| 戸越坪単価中央値 355.0万円/坪・14件 | 14,544万円 | 土地 10,650万円建物 3,540万円 |
| 旗の台坪単価中央値 340.0万円/坪・11件 | 14,094万円 | 土地 10,200万円建物 3,540万円 |
| 南大井坪単価中央値 340.0万円/坪・11件 | 14,094万円 | 土地 10,200万円建物 3,540万円 |
| 西中延坪単価中央値 290.0万円/坪・6件 | 12,594万円 | 土地 8,700万円建物 3,540万円 |
| 西大井坪単価中央値 290.0万円/坪・12件 | 12,594万円 | 土地 8,700万円建物 3,540万円 |
| 西五反田坪単価中央値 280.0万円/坪・4件 | 12,294万円 | 土地 8,400万円建物 3,540万円 |
| 二葉坪単価中央値 275.0万円/坪・4件 | 12,144万円 | 土地 8,250万円建物 3,540万円 |
| 豊町坪単価中央値 270.0万円/坪・9件 | 11,994万円 | 土地 8,100万円建物 3,540万円 |
町名総予算モデル土地・建物
東五反田560.0万円/坪・3件20,694万円土地16,800万円建物3,540万円›上大崎500.0万円/坪・4件18,894万円土地15,000万円建物3,540万円›小山480.0万円/坪・8件18,294万円土地14,400万円建物3,540万円›北品川435.0万円/坪・4件16,944万円土地13,050万円建物3,540万円›荏原420.0万円/坪・8件16,494万円土地12,600万円建物3,540万円›東中延420.0万円/坪・3件16,494万円土地12,600万円建物3,540万円›東品川420.0万円/坪・3件16,494万円土地12,600万円建物3,540万円›中延400.0万円/坪・7件15,894万円土地12,000万円建物3,540万円›西品川395.0万円/坪・4件15,744万円土地11,850万円建物3,540万円›東大井390.0万円/坪・8件15,594万円土地11,700万円建物3,540万円›南品川385.0万円/坪・6件15,444万円土地11,550万円建物3,540万円›大井385.0万円/坪・10件15,444万円土地11,550万円建物3,540万円›小山台380.0万円/坪・5件15,294万円土地11,400万円建物3,540万円›大崎375.0万円/坪・6件15,144万円土地11,250万円建物3,540万円›平塚370.0万円/坪・7件14,994万円土地11,100万円建物3,540万円›戸越355.0万円/坪・14件14,544万円土地10,650万円建物3,540万円›旗の台340.0万円/坪・11件14,094万円土地10,200万円建物3,540万円›南大井340.0万円/坪・11件14,094万円土地10,200万円建物3,540万円›西中延290.0万円/坪・6件12,594万円土地8,700万円建物3,540万円›西大井290.0万円/坪・12件12,594万円土地8,700万円建物3,540万円›西五反田280.0万円/坪・4件12,294万円土地8,400万円建物3,540万円›二葉275.0万円/坪・4件12,144万円土地8,250万円建物3,540万円›豊町270.0万円/坪・9件11,994万円土地8,100万円建物3,540万円›一覧は各町名の公開取引中央値による共通条件比較です。詳細ページでは選択面積に近い取引を再抽出し、不足時だけ市区町村・近隣地域へ範囲を広げます。