MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Kanuma land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Kanuma land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 15,125 / m²
55 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 16,335 / m²
Year-on-year-28.6%2024 JPY 21,175 / m²Five-year change+2.0%2021 JPY 14,823 / m²
Estimated 100 m² plot
JPY 1.51M

The median and 100 m² estimate use all 55 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Kanuma and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Kanuma land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 16,335 / m²
2021–2025 · 455 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Official land-price reference

2025 transaction medianJPY 15,125 / m²
2025 official medianJPY 27,900 / m²
Numerical difference−JPY 12,775 / m²(−45.8%)

The official median uses 22 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.

Browse by station area

2025 published transactions · 1.5 km station areas

Initially ranked by median transaction price per m².

4 of 5 stations

Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

77 of 77 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period100 m² estimateLatest year and samples
1 Sakae-Cho鹿沼市JPY 63,525 / m²2024 · 3 samples+0.0%2021→2025JPY 6.35M3 samples20241y old
2 Higashisuehirocho鹿沼市JPY 45,375 / m²2021 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 4.54M1 samples20214y old
3 Toriidocho鹿沼市JPY 45,375 / m²2023–2025 · 3 samples+0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samplesJPY 4.54M2 samples2025Latest
4 Yorozucho鹿沼市JPY 45,375 / m²2021–2025 · 3 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 4.54M1 samples2025Latest
5 Kubocho鹿沼市JPY 42,350 / m²2021–2024 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 4.24M1 samples20241y old
6 Nishimoro鹿沼市JPY 42,350 / m²2025 · 3 samples+0.0%2025 3 samples → 2025 3 samplesJPY 4.24M3 samples2025Latest
7 Kaijimamachi鹿沼市JPY 39,325 / m²2023–2025 · 13 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 3.93M1 samples2025Latest
8 Shimotamachi鹿沼市JPY 39,325 / m²2021 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 3.93M1 samples20214y old
9 Senjumachi鹿沼市JPY 36,300 / m²2022 · 3 samples+0.0%2021→2025JPY 3.63M3 samples20223y old
10 Suehirocho鹿沼市JPY 34,788 / m²2021–2024 · 2 samples+0.0%2021→2025JPY 3.48M1 samples20241y old
11 Hanaokamachi鹿沼市JPY 33,275 / m²2021–2025 · 5 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 3.33M1 samples2025Latest
12 Matsubara鹿沼市JPY 33,275 / m²2022–2024 · 4 samples+0.0%2021→2025JPY 3.33M1 samples20241y old
13 Sendo鹿沼市JPY 33,275 / m²2025 · 7 samples+0.0%2025 7 samples → 2025 7 samplesJPY 3.33M7 samples2025Latest
14 Izumi-Cho鹿沼市JPY 31,611 / m²2021–2024 · 2 samples+0.0%2021→2025JPY 3.16M1 samples20241y old
15 Kamitamachi鹿沼市JPY 30,250 / m²2021 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 3.03M1 samples20214y old
16 Fudokorocho鹿沼市JPY 29,040 / m²2021–2024 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 2.9M1 samples20241y old
17 Tenjincho鹿沼市JPY 27,376 / m²2021–2024 · 2 samples+0.0%2021→2025JPY 2.74M1 samples20241y old
18 Onaribashicho鹿沼市JPY 25,864 / m²2021–2024 · 2 samples+0.0%2021→2025JPY 2.59M1 samples20241y old
19 Mutsumicho鹿沼市JPY 25,410 / m²2021–2023 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 2.54M1 samples20232y old
20 Ryutsusenta鹿沼市JPY 25,410 / m²2021–2023 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 2.54M1 samples20232y old
21 Kamiishikawa鹿沼市JPY 24,200 / m²2025 · 3 samples+0.0%2025 3 samples → 2025 3 samplesJPY 2.42M3 samples2025Latest
22 Shimotakeshimachi鹿沼市JPY 23,746 / m²2021–2023 · 10 samples+0.0%2021→2025JPY 2.37M1 samples20232y old
23 Nakatamachi鹿沼市JPY 23,595 / m²2021 · 4 samples+0.0%2021→2025JPY 2.36M4 samples20214y old
24 Tamadamachi鹿沼市JPY 23,444 / m²2023–2025 · 8 samples+0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samplesJPY 2.34M2 samples2025Latest
25 Uwanomachi鹿沼市JPY 23,444 / m²2024 · 4 samples+0.0%2021→2025JPY 2.34M4 samples20241y old
26 Momiyamamachi鹿沼市JPY 21,175 / m²2023–2025 · 9 samples+0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samplesJPY 2.12M2 samples2025Latest
27 Moro鹿沼市JPY 21,175 / m²2023–2025 · 19 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 2.12M1 samples2025Latest
28 Teramachi鹿沼市JPY 20,268 / m²2021–2025 · 2 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 2.03M1 samples2025Latest
29 Toharicho鹿沼市JPY 19,663 / m²2021–2024 · 2 samples+0.0%2021→2025JPY 1.97M1 samples20241y old
30 Fuchumachi鹿沼市JPY 19,360 / m²2021 · 2 samples+0.0%2021→2025JPY 1.94M2 samples20214y old
31 Ginza鹿沼市JPY 19,360 / m²2021–2022 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 1.94M1 samples20223y old
32 Azumacho鹿沼市JPY 19,058 / m²2025 · 3 samples+0.0%2025 3 samples → 2025 3 samplesJPY 1.91M3 samples2025Latest
33 Sakatayama鹿沼市JPY 19,058 / m²2023–2025 · 3 samples+0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samplesJPY 1.91M2 samples2025Latest
34 Shimozaimokucho鹿沼市JPY 17,848 / m²2021–2024 · 3 samples+0.0%2021→2025JPY 1.78M1 samples20241y old
35 Nishikanumamachi鹿沼市JPY 17,545 / m²2021–2023 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 1.75M1 samples20232y old
36 Shimohinata鹿沼市JPY 16,940 / m²2021 · 5 samples+0.0%2021→2025JPY 1.69M5 samples20214y old
37 Kamizaimokucho鹿沼市JPY 16,396 / m²2021–2022 · 2 samples+0.0%2021→2025JPY 1.64M1 samples20223y old
38 Nigamidomachi鹿沼市JPY 15,881 / m²2023–2025 · 8 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 1.59M1 samples2025Latest
39 Satsukicho鹿沼市JPY 15,428 / m²2021 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 1.54M1 samples20214y old
40 Kamihinata鹿沼市JPY 15,276 / m²2021–2025 · 2 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 1.53M1 samples2025Latest
41 Kamidonomachi鹿沼市JPY 15,125 / m²2023–2025 · 7 samples+0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samplesJPY 1.51M2 samples2025Latest
42 Kitaakazukamachi鹿沼市JPY 14,823 / m²2021 · 4 samples+0.0%2021→2025JPY 1.48M4 samples20214y old
43 Minamicho鹿沼市JPY 14,823 / m²2022–2024 · 3 samples+0.0%2021→2025JPY 1.48M1 samples20241y old
44 Shimonammamachi鹿沼市JPY 14,823 / m²2022–2024 · 5 samples+0.0%2021→2025JPY 1.48M1 samples20241y old
45 Fukahodo鹿沼市JPY 14,369 / m²2022–2024 · 10 samples+0.0%2021→2025JPY 1.44M1 samples20241y old
46 Midoricho鹿沼市JPY 14,369 / m²2023–2025 · 4 samples+0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samplesJPY 1.44M2 samples2025Latest
47 Muraimachi鹿沼市JPY 13,915 / m²2023–2025 · 5 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 1.39M1 samples2025Latest
48 Saiwai-Cho鹿沼市JPY 13,310 / m²2021–2024 · 3 samples+0.0%2021→2025JPY 1.33M2 samples20241y old
49 Shimozawa鹿沼市JPY 10,588 / m²2023–2025 · 4 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 1.06M1 samples2025Latest
50 Mino鹿沼市JPY 10,285 / m²2023–2025 · 3 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 1.03M1 samples2025Latest
51 Shirakuwada鹿沼市JPY 10,285 / m²2021–2025 · 3 samples+0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samplesJPY 1.03M2 samples2025Latest
52 Hiyoshicho鹿沼市JPY 9,983 / m²2022–2024 · 4 samples+0.0%2021→2025JPY 998,2501 samples20241y old
53 Niregimachi鹿沼市JPY 9,680 / m²2021–2025 · 5 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 968,0001 samples2025Latest
54 Nishizawamachi鹿沼市JPY 9,680 / m²2021–2024 · 3 samples+0.0%2021→2025JPY 968,0001 samples20241y old
55 Kuchiawano鹿沼市JPY 8,773 / m²2025 · 4 samples+0.0%2025 4 samples → 2025 4 samplesJPY 877,2504 samples2025Latest
56 Shimonagano鹿沼市JPY 7,260 / m²2021–2023 · 4 samples+0.0%2021→2025JPY 726,0002 samples20232y old
57 Shimokuga鹿沼市JPY 6,958 / m²2022–2024 · 5 samples+0.0%2021→2025JPY 695,7501 samples20241y old
58 Fukazu鹿沼市JPY 6,050 / m²2021–2025 · 3 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 605,0001 samples2025Latest
59 Itaga鹿沼市JPY 5,929 / m²2025 · 4 samples+0.0%2025 4 samples → 2025 4 samplesJPY 592,9004 samples2025Latest
60 Shimokasuo鹿沼市JPY 5,596 / m²2021–2025 · 2 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 559,6251 samples2025Latest
61 Kitahanda鹿沼市JPY 5,445 / m²2020–2022 · 3 samples+0.0%2021→2025JPY 544,5001 samples20223y old
62 Sankocho鹿沼市JPY 5,143 / m²2021–2022 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 514,2501 samples20223y old
63 Isomachi鹿沼市JPY 4,689 / m²2021–2024 · 2 samples+0.0%2021→2025JPY 468,8751 samples20241y old
64 Kaminammamachi鹿沼市JPY 4,447 / m²2021–2025 · 2 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 444,6751 samples2025Latest
65 Kuno鹿沼市JPY 4,386 / m²2021–2023 · 4 samples+0.0%2021→2025JPY 438,6252 samples20232y old
66 Aburademmachi鹿沼市JPY 4,235 / m²2021 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 423,5001 samples20214y old
67 Kogashimachi鹿沼市JPY 3,933 / m²2021 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 393,2501 samples20214y old
68 Nikkonarabumachi鹿沼市JPY 3,143 / m²2021–2025 · 2 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 314,2981 samples2025Latest
69 Shimoishikawa鹿沼市JPY 3,025 / m²2021–2023 · 3 samples+0.0%2021→2025JPY 302,5002 samples20232y old
70 Tochikubo鹿沼市JPY 2,874 / m²2021–2025 · 2 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 287,3751 samples2025Latest
71 Kamikuga鹿沼市JPY 2,753 / m²2021 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 275,2751 samples20214y old
72 Minamiuenomachi鹿沼市JPY 2,647 / m²2021–2022 · 2 samples+0.0%2021→2025JPY 264,6882 samples20223y old
73 Kaminagano鹿沼市JPY 2,012 / m²2021–2023 · 2 samples+0.0%2021→2025JPY 201,1631 samples20232y old
74 Shimookubo鹿沼市JPY 1,724 / m²2021 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 172,4251 samples20214y old
75 Nakakasuo鹿沼市JPY 968 / m²2021–2025 · 2 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 96,8001 samples2025Latest
76 Kusagyu鹿沼市JPY 817 / m²2021 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 81,6751 samples20214y old
77 Sasaharada鹿沼市JPY 121 / m²2021 · 1 samples+0.0%2021→2025JPY 12,1001 samples20214y old
1Sakae-Cho鹿沼市 · 2024JPY 63,525 / m²3 published transactions2Higashisuehirocho鹿沼市 · 2021JPY 45,375 / m²1 published transactions3Toriidocho鹿沼市 · 2025JPY 45,375 / m²2 published transactions4Yorozucho鹿沼市 · 2025JPY 45,375 / m²1 published transactions5Kubocho鹿沼市 · 2024JPY 42,350 / m²1 published transactions6Nishimoro鹿沼市 · 2025JPY 42,350 / m²3 published transactions7Kaijimamachi鹿沼市 · 2025JPY 39,325 / m²1 published transactions8Shimotamachi鹿沼市 · 2021JPY 39,325 / m²1 published transactions9Senjumachi鹿沼市 · 2022JPY 36,300 / m²3 published transactions10Suehirocho鹿沼市 · 2024JPY 34,788 / m²1 published transactions11Hanaokamachi鹿沼市 · 2025JPY 33,275 / m²1 published transactions12Matsubara鹿沼市 · 2024JPY 33,275 / m²1 published transactions13Sendo鹿沼市 · 2025JPY 33,275 / m²7 published transactions14Izumi-Cho鹿沼市 · 2024JPY 31,611 / m²1 published transactions15Kamitamachi鹿沼市 · 2021JPY 30,250 / m²1 published transactions16Fudokorocho鹿沼市 · 2024JPY 29,040 / m²1 published transactions17Tenjincho鹿沼市 · 2024JPY 27,376 / m²1 published transactions18Onaribashicho鹿沼市 · 2024JPY 25,864 / m²1 published transactions19Mutsumicho鹿沼市 · 2023JPY 25,410 / m²1 published transactions20Ryutsusenta鹿沼市 · 2023JPY 25,410 / m²1 published transactions21Kamiishikawa鹿沼市 · 2025JPY 24,200 / m²3 published transactions22Shimotakeshimachi鹿沼市 · 2023JPY 23,746 / m²1 published transactions23Nakatamachi鹿沼市 · 2021JPY 23,595 / m²4 published transactions24Tamadamachi鹿沼市 · 2025JPY 23,444 / m²2 published transactions25Uwanomachi鹿沼市 · 2024JPY 23,444 / m²4 published transactions26Momiyamamachi鹿沼市 · 2025JPY 21,175 / m²2 published transactions27Moro鹿沼市 · 2025JPY 21,175 / m²1 published transactions28Teramachi鹿沼市 · 2025JPY 20,268 / m²1 published transactions29Toharicho鹿沼市 · 2024JPY 19,663 / m²1 published transactions30Fuchumachi鹿沼市 · 2021JPY 19,360 / m²2 published transactions31Ginza鹿沼市 · 2022JPY 19,360 / m²1 published transactions32Azumacho鹿沼市 · 2025JPY 19,058 / m²3 published transactions33Sakatayama鹿沼市 · 2025JPY 19,058 / m²2 published transactions34Shimozaimokucho鹿沼市 · 2024JPY 17,848 / m²1 published transactions35Nishikanumamachi鹿沼市 · 2023JPY 17,545 / m²1 published transactions36Shimohinata鹿沼市 · 2021JPY 16,940 / m²5 published transactions37Kamizaimokucho鹿沼市 · 2022JPY 16,396 / m²1 published transactions38Nigamidomachi鹿沼市 · 2025JPY 15,881 / m²1 published transactions39Satsukicho鹿沼市 · 2021JPY 15,428 / m²1 published transactions40Kamihinata鹿沼市 · 2025JPY 15,276 / m²1 published transactions41Kamidonomachi鹿沼市 · 2025JPY 15,125 / m²2 published transactions42Kitaakazukamachi鹿沼市 · 2021JPY 14,823 / m²4 published transactions43Minamicho鹿沼市 · 2024JPY 14,823 / m²1 published transactions44Shimonammamachi鹿沼市 · 2024JPY 14,823 / m²1 published transactions45Fukahodo鹿沼市 · 2024JPY 14,369 / m²1 published transactions46Midoricho鹿沼市 · 2025JPY 14,369 / m²2 published transactions47Muraimachi鹿沼市 · 2025JPY 13,915 / m²1 published transactions48Saiwai-Cho鹿沼市 · 2024JPY 13,310 / m²2 published transactions49Shimozawa鹿沼市 · 2025JPY 10,588 / m²1 published transactions50Mino鹿沼市 · 2025JPY 10,285 / m²1 published transactions51Shirakuwada鹿沼市 · 2025JPY 10,285 / m²2 published transactions52Hiyoshicho鹿沼市 · 2024JPY 9,983 / m²1 published transactions53Niregimachi鹿沼市 · 2025JPY 9,680 / m²1 published transactions54Nishizawamachi鹿沼市 · 2024JPY 9,680 / m²1 published transactions55Kuchiawano鹿沼市 · 2025JPY 8,773 / m²4 published transactions56Shimonagano鹿沼市 · 2023JPY 7,260 / m²2 published transactions57Shimokuga鹿沼市 · 2024JPY 6,958 / m²1 published transactions58Fukazu鹿沼市 · 2025JPY 6,050 / m²1 published transactions59Itaga鹿沼市 · 2025JPY 5,929 / m²4 published transactions60Shimokasuo鹿沼市 · 2025JPY 5,596 / m²1 published transactions61Kitahanda鹿沼市 · 2022JPY 5,445 / m²1 published transactions62Sankocho鹿沼市 · 2022JPY 5,143 / m²1 published transactions63Isomachi鹿沼市 · 2024JPY 4,689 / m²1 published transactions64Kaminammamachi鹿沼市 · 2025JPY 4,447 / m²1 published transactions65Kuno鹿沼市 · 2023JPY 4,386 / m²2 published transactions66Aburademmachi鹿沼市 · 2021JPY 4,235 / m²1 published transactions67Kogashimachi鹿沼市 · 2021JPY 3,933 / m²1 published transactions68Nikkonarabumachi鹿沼市 · 2025JPY 3,143 / m²1 published transactions69Shimoishikawa鹿沼市 · 2023JPY 3,025 / m²2 published transactions70Tochikubo鹿沼市 · 2025JPY 2,874 / m²1 published transactions71Kamikuga鹿沼市 · 2021JPY 2,753 / m²1 published transactions72Minamiuenomachi鹿沼市 · 2022JPY 2,647 / m²2 published transactions73Kaminagano鹿沼市 · 2023JPY 2,012 / m²1 published transactions74Shimookubo鹿沼市 · 2021JPY 1,724 / m²1 published transactions75Nakakasuo鹿沼市 · 2025JPY 968 / m²1 published transactions76Kusagyu鹿沼市 · 2021JPY 817 / m²1 published transactions77Sasaharada鹿沼市 · 2021JPY 121 / m²1 published transactions

Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.

Land prices by lot size and zoning (2021–2025)

By lot size

CategorySamples (5 years)Median / m²
Under 50 m²25JPY 14,520 / m²
50–100 m²47JPY 14,823 / m²
100–165 m²48JPY 14,066 / m²
165–300 m²136JPY 30,250 / m²
300 m² or more199JPY 13,008 / m²

By zoning

CategorySamples (5 years)Median / m²
Residential use132JPY 30,099 / m²
238JPY 14,218 / m²
Other63JPY 13,310 / m²
Warehouse9JPY 7,865 / m²
Retail use6JPY 40,838 / m²
工場4JPY 27,830 / m²
Office use3JPY 24,805 / m²

Breakdowns use all 455 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.

Published land transaction examples (2025)

DateNeighborhoodAreaPricePrice / m²Zoning
2025-10深津9999.0 m²JPY 920MJPY 20,873 / m²
2025-10栃窪9999.0 m²JPY 50MJPY 5,143 / m²Warehouse
2025-10鳥居跡町990.0 m²JPY 23MJPY 23,595 / m²Other
2025-10樅山町9999.0 m²JPY 19MJPY 6,353 / m²
2025-10東町650.0 m²JPY 12MJPY 18,755 / m²Residential use
2025-10西茂呂240.0 m²JPY 11MJPY 42,350 / m²Residential use
2025-10緑町250.0 m²JPY 10MJPY 39,325 / m²Residential use
2025-10千渡280.0 m²JPY 9.7MJPY 36,300 / m²Residential use
2025-10西茂呂220.0 m²JPY 8.5MJPY 39,325 / m²
2025-10千渡220.0 m²JPY 7.6MJPY 33,275 / m²Residential use
2025-10千渡190.0 m²JPY 6.6MJPY 36,300 / m²
2025-10下沢370.0 m²JPY 5.6MJPY 15,125 / m²Residential use
2025-10楡木町220.0 m²JPY 4.9MJPY 21,478 / m²Residential use
2025-10千渡630.0 m²JPY 4.5MJPY 6,958 / m²Residential use
2025-10口粟野1200.0 m²JPY 750,000JPY 635 / m²Warehouse
2025-10板荷55.0 m²JPY 560,000JPY 9,983 / m²
2025-10板荷220.0 m²JPY 70,000JPY 333 / m²
2025-07鳥居跡町230.0 m²JPY 10MJPY 45,375 / m²Residential use
2025-07樅山町950.0 m²JPY 8.9MJPY 9,378 / m²Residential use
2025-07口粟野560.0 m²JPY 6MJPY 10,588 / m²Other

Showing up to 20 of 55 records, newest first.