Rail lines and operators
札沼線
北海道旅客鉄道
Published residential-land transactions are aggregated across 22 full neighborhoods whose representative points lie within 1.5 km straight-line distance of the station. The neighborhood breakdown appears below.
| Neighborhood | Median / m² | Latest year · samples |
|---|---|---|
| Asabucho | JPY 189,063 / m²JPY 189.063K / m² | 2025 · 4 |
| Kita40-Jonishi | JPY 275,275 / m²JPY 275.275K / m² | 2022 · 1 |
| Kita39-Jonishi | JPY 202,675 / m²JPY 202.675K / m² | 2025 · 1 |
| Kita38-Jonishi | JPY 193,600 / m²JPY 193.6K / m² | 2021 · 1 |
| Tonden-1-Jo | JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m² | 2024 · 2 |
| Kita37-Jonishi | JPY 148,225 / m²JPY 148.225K / m² | 2025 · 1 |
| Kita36-Jonishi | JPY 157,300 / m²JPY 157.3K / m² | 2024 · 1 |
| Tonden-2-Jo | JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m² | 2025 · 3 |
| Kita35-Jonishi | JPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m² | 2025 · 1 |
| Shinkotoni-9-Jo | JPY 87,725 / m²JPY 87.725K / m² | 2025 · 9 |
| Shinkotoni-8-Jo | JPY 83,188 / m²JPY 83.188K / m² | 2025 · 10 |
| Kita34-Jonishi | JPY 136,125 / m²JPY 136.125K / m² | 2022 · 3 |
| Shinkotoni-7-Jo | JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m² | 2025 · 4 |
| Shinkotoni-10-Jo | JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m² | 2025 · 10 |
| Shinkotoni-6-Jo | JPY 66,550 / m²JPY 66.55K / m² | 2025 · 8 |
| Shinkotoni-11-Jo | JPY 77,138 / m²JPY 77.138K / m² | 2025 · 8 |
| Shinkotoni-3-Jo | JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m² | 2025 · 1 |
| Shinkotoni-5-Jo | JPY 65,038 / m²JPY 65.038K / m² | 2025 · 4 |
| Kita33-Jonishi | JPY 124,025 / m²JPY 124.025K / m² | 2025 · 1 |
| Shinkotoni-12-Jo | JPY 89,238 / m²JPY 89.238K / m² | 2025 · 6 |
| Tonden-3-Jo | JPY 66,550 / m²JPY 66.55K / m² | 2025 · 2 |
| Shinkotoni-2-Jo | JPY 62,013 / m²JPY 62.013K / m² | 2025 · 4 |
Each neighborhood uses its most recent transaction year within the five-year dataset, which may differ from the station-area year shown above. The 1.5 km rule uses representative-point distance.
The green circle is a 1.5 km radius; orange points are neighborhood representative points.
札沼線
北海道旅客鉄道
Asabu Station 0.59 km · JPY 151,250 / m²JPY 151.25K / m²
Kita-Sanjuyo-Jo Station 1.55 km · JPY 151,250 / m²JPY 151.25K / m²
Taihei Station 1.67 km · JPY 71,088 / m²JPY 71.088K / m²
Station location, lines and operators come from the MLIT N02 railway dataset. Station distances are straight-line distances between representative coordinates.
| Date | Neighborhood | Price | Area | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | Shinkotoni-10-Jo | JPY 50M | 320.0 m² | JPY 157,300 / m²JPY 157.3K / m² | Quasi-residential zone |
| 2025-10 | Shinkotoni-11-Jo | JPY 11M | 140.0 m² | JPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m² | Category I residential zone |
| 2025-10 | Shinkotoni-11-Jo | JPY 6.5M | 105.0 m² | JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | Shinkotoni-12-Jo | JPY 18M | 175.0 m² | JPY 102,850 / m²JPY 102.85K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | Shinkotoni-3-Jo | JPY 9.6M | 140.0 m² | JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | Shinkotoni-5-Jo | JPY 20M | 210.0 m² | JPY 96,800 / m²JPY 96.8K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | Shinkotoni-5-Jo | JPY 5.8M | 145.0 m² | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | Shinkotoni-6-Jo | JPY 22M | 240.0 m² | JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | Shinkotoni-7-Jo | JPY 35M | 340.0 m² | JPY 102,850 / m²JPY 102.85K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2025-10 | Shinkotoni-8-Jo | JPY 70M | 490.0 m² | JPY 142,175 / m²JPY 142.175K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2025-10 | Shinkotoni-8-Jo | JPY 7M | 100.0 m² | JPY 72,600 / m²JPY 72.6K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | Shinkotoni-9-Jo | JPY 13M | 135.0 m² | JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | Tonden-2-Jo | JPY 20M | 240.0 m² | JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | Tonden-3-Jo | JPY 15M | 230.0 m² | JPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | Kita35-Jonishi | JPY 19M | 300.0 m² | JPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2025-10 | Asabucho | JPY 54M | 310.0 m² | JPY 175,450 / m²JPY 175.45K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2025-07 | Shinkotoni-11-Jo | JPY 37M | 370.0 m² | JPY 99,825 / m²JPY 99.825K / m² | Category I residential zone |
| 2025-07 | Shinkotoni-11-Jo | JPY 15M | 160.0 m² | JPY 90,750 / m²JPY 90.75K / m² | Category I residential zone |
| 2025-07 | Shinkotoni-12-Jo | JPY 13M | 135.0 m² | JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m² | Quasi-residential zone |
| 2025-07 | Shinkotoni-12-Jo | JPY 22M | 260.0 m² | JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-07 | Shinkotoni-12-Jo | JPY 20M | 330.0 m² | JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-07 | Shinkotoni-2-Jo | JPY 15M | 230.0 m² | JPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-07 | Shinkotoni-7-Jo | JPY 47M | 330.0 m² | JPY 139,150 / m²JPY 139.15K / m² | Category I residential zone |
| 2025-07 | Shinkotoni-8-Jo | JPY 34M | 300.0 m² | JPY 111,925 / m²JPY 111.925K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-07 | Shinkotoni-8-Jo | JPY 14M | 175.0 m² | JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-07 | Shinkotoni-8-Jo | JPY 19M | 240.0 m² | JPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-07 | Shinkotoni-9-Jo | JPY 14M | 140.0 m² | JPY 99,825 / m²JPY 99.825K / m² | Category I residential zone |
| 2025-07 | Shinkotoni-9-Jo | JPY 29M | 330.0 m² | JPY 87,725 / m²JPY 87.725K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-07 | Shinkotoni-9-Jo | JPY 19M | 230.0 m² | JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-07 | Kita37-Jonishi | JPY 22M | 145.0 m² | JPY 148,225 / m²JPY 148.225K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2025-07 | Asabucho | JPY 60M | 300.0 m² | JPY 202,675 / m²JPY 202.675K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2025-07 | Asabucho | JPY 15M | 210.0 m² | JPY 72,600 / m²JPY 72.6K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-10-Jo | JPY 17M | 165.0 m² | JPY 102,850 / m²JPY 102.85K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-10-Jo | JPY 26M | 290.0 m² | JPY 87,725 / m²JPY 87.725K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-10-Jo | JPY 13M | 150.0 m² | JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-10-Jo | JPY 30M | 350.0 m² | JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-10-Jo | JPY 15M | 180.0 m² | JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-10-Jo | JPY 6.6M | 165.0 m² | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-10-Jo | JPY 12M | 310.0 m² | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-11-Jo | JPY 19M | 230.0 m² | JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-11-Jo | JPY 11M | 165.0 m² | JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-12-Jo | JPY 22M | 200.0 m² | JPY 105,875 / m²JPY 105.875K / m² | Category I residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-2-Jo | JPY 3M | 230.0 m² | JPY 13,008 / m²JPY 13.008K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-5-Jo | JPY 19M | 280.0 m² | JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-6-Jo | JPY 12M | 120.0 m² | JPY 102,850 / m²JPY 102.85K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-6-Jo | JPY 15M | 350.0 m² | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-6-Jo | JPY 3.5M | 170.0 m² | JPY 20,570 / m²JPY 20.57K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-6-Jo | JPY 900,000 | 200.0 m² | JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-6-Jo | JPY 500,000 | 150.0 m² | JPY 3,328 / m²JPY 3.328K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-8-Jo | JPY 14M | 145.0 m² | JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-8-Jo | JPY 41M | 480.0 m² | JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-9-Jo | JPY 27M | 200.0 m² | JPY 133,100 / m²JPY 133.1K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-9-Jo | JPY 20M | 210.0 m² | JPY 90,750 / m²JPY 90.75K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shinkotoni-9-Jo | JPY 15M | 200.0 m² | JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Tonden-2-Jo | JPY 23M | 320.0 m² | JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m² | Quasi-residential zone |
| 2025-04 | Tonden-3-Jo | JPY 15M | 220.0 m² | JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Kita33-Jonishi | JPY 17M | 135.0 m² | JPY 124,025 / m²JPY 124.025K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2025-04 | Kita39-Jonishi | JPY 80M | 390.0 m² | JPY 202,675 / m²JPY 202.675K / m² | Category I residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-10-Jo | JPY 16M | 160.0 m² | JPY 99,825 / m²JPY 99.825K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-10-Jo | JPY 13M | 290.0 m² | JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-11-Jo | JPY 23M | 300.0 m² | JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m² | Category I residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-11-Jo | JPY 13M | 170.0 m² | JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m² | Category I residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-12-Jo | JPY 20M | 240.0 m² | JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-2-Jo | JPY 20M | 190.0 m² | JPY 105,875 / m²JPY 105.875K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-2-Jo | JPY 17M | 290.0 m² | JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-5-Jo | JPY 8M | 135.0 m² | JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-6-Jo | JPY 13M | 135.0 m² | JPY 96,800 / m²JPY 96.8K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-6-Jo | JPY 60M | 660.0 m² | JPY 90,750 / m²JPY 90.75K / m² | Quasi-residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-7-Jo | JPY 20M | 230.0 m² | JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-7-Jo | JPY 17M | 350.0 m² | JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-8-Jo | JPY 22M | 260.0 m² | JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-8-Jo | JPY 57M | 990.0 m² | JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-8-Jo | JPY 9M | 165.0 m² | JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-9-Jo | JPY 20M | 240.0 m² | JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-01 | Shinkotoni-9-Jo | JPY 11M | 140.0 m² | JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m² | Category I residential zone |
| 2025-01 | Tonden-2-Jo | JPY 15M | 220.0 m² | JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-01 | Asabucho | JPY 65M | 250.0 m² | JPY 263,175 / m²JPY 263.175K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| Direction | Neighborhoods | Public samples | Median / m² |
|---|---|---|---|
| North | Tonden-1-Jo · Tonden-2-Jo · Shinkotoni-10-Jo · Shinkotoni-11-Jo · Shinkotoni-12-Jo · Tonden-3-Jo | 29 | JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m² |
| East | Asabucho | 4 | JPY 189,063 / m²JPY 189.063K / m² |
| South | Kita40-Jonishi · Kita39-Jonishi · Kita38-Jonishi · Kita37-Jonishi · Kita36-Jonishi · Kita35-Jonishi · Kita34-Jonishi · Kita33-Jonishi | 4 | JPY 136,125 / m²JPY 136.125K / m² |
| West | Shinkotoni-9-Jo · Shinkotoni-8-Jo · Shinkotoni-7-Jo · Shinkotoni-6-Jo · Shinkotoni-3-Jo · Shinkotoni-5-Jo · Shinkotoni-2-Jo | 40 | JPY 83,188 / m²JPY 83.188K / m² |
Directions use each neighborhood representative point relative to the station. They do not classify individual transaction coordinates.
Backswamp is a broad terrain classification. Use it as context for drainage and ground conditions, not as a property-level safety determination.
The elevation range within 250 m is about 1.2 m. Absolute elevation alone does not determine flood risk; compare the property with nearby roads and mapped inundation.
AVS30 (155 m/s) indicates average ground stiffness to 30 m depth. The amplification factor (2.24) compares shaking tendency; neither determines a building's seismic performance or need for ground improvement.
At the station representative point, mapped flood status is inside and landslide-warning status is outside. Verify the exact property on official maps because conditions vary within the 1.5 km area.
These values describe the Shin-Kotoni Station representative point, not every property in the station area. Check official hazard maps, disclosure documents and plot-specific ground investigations before purchase.