Rail lines and operators
函館線
北海道旅客鉄道
Published residential-land transactions are aggregated across 17 full neighborhoods whose representative points lie within 1.5 km straight-line distance of the station. The neighborhood breakdown appears below.
| Neighborhood | Median / tsubo | Latest year · samples |
|---|---|---|
| Nopporocho | ¥0.3M / tsubo | 2025 · 3 |
| Nopporo-Higashimachi | ¥0.2M / tsubo | 2025 · 2 |
| Higashinopporohoncho | ¥0.2M / tsubo | 2025 · 3 |
| Higashinopporocho | ¥0.2M / tsubo | 2025 · 1 |
| Saiwai-Cho | ¥0.2M / tsubo | 2025 · 1 |
| Nopporo-Yoyogicho | ¥0.2M / tsubo | 2025 · 2 |
| Nishikicho | ¥0.2M / tsubo | 2025 · 3 |
| Nopporo-Wakabacho | ¥0.2M / tsubo | 2025 · 6 |
| Asahigaoka | ¥0.2M / tsubo | 2022 · 3 |
| Nopporo-Matsunamicho | ¥0.2M / tsubo | 2025 · 9 |
| Nopporo-Suehirocho | ¥0.2M / tsubo | 2025 · 1 |
| Midorigaoka | ¥0.1M / tsubo | 2025 · 1 |
| Takasagocho | ¥0.2M / tsubo | 2025 · 1 |
| Nopporo-Sumiyoshicho | ¥0.2M / tsubo | 2025 · 4 |
| Chuocho | ¥0.1M / tsubo | 2025 · 4 |
| Nopporo-Kotobukicho | ¥0.1M / tsubo | 2025 · 2 |
| Mukogaoka | ¥0.2M / tsubo | 2024 · 2 |
Each neighborhood uses its most recent transaction year within the five-year dataset, which may differ from the station-area year shown above. The 1.5 km rule uses representative-point distance.
The green circle is a 1.5 km radius; orange points are neighborhood representative points.
函館線
北海道旅客鉄道
Takasago Station 1.22 km · ¥0.2M / tsubo
Ebetsu Station 2.92 km · ¥0.1M / tsubo
Oasa Station 3.53 km · ¥0.2M / tsubo
Station location, lines and operators come from the MLIT N02 railway dataset. Station distances are straight-line distances between representative coordinates.
| Date | Neighborhood | Price | Area | Price / tsubo | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 中央町 | ¥8.9M | 220.0 m² | ¥0.1M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 東野幌町 | ¥17M | 360.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 東野幌本町 | ¥18M | 240.0 m² | ¥0.3M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 東野幌本町 | ¥17M | 230.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 東野幌本町 | ¥8M | 140.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 野幌若葉町 | ¥95M | 9999.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Retail use |
| 2025-10 | 野幌若葉町 | ¥5.5M | 230.0 m² | ¥0.1M / tsubo | Unknown |
| 2025-10 | 野幌住吉町 | ¥6.8M | 200.0 m² | ¥0.1M / tsubo | Other |
| 2025-10 | 野幌松並町 | ¥11M | 165.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 野幌松並町 | ¥11M | 200.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 野幌松並町 | ¥14M | 250.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 野幌松並町 | ¥9.5M | 200.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 野幌松並町 | ¥9.3M | 200.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 野幌松並町 | ¥6M | 240.0 m² | ¥0.1M / tsubo | Other |
| 2025-10 | 野幌代々木町 | ¥12M | 160.0 m² | ¥0.3M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 野幌町 | ¥13M | 130.0 m² | ¥0.3M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 野幌町 | ¥20M | 230.0 m² | ¥0.3M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 錦町 | ¥13M | 230.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 幸町 | ¥12M | 165.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 中央町 | ¥24M | 650.0 m² | ¥0.1M / tsubo | Unknown |
| 2025-07 | 中央町 | ¥18M | 650.0 m² | ¥0.1M / tsubo | Unknown |
| 2025-07 | 野幌若葉町 | ¥14M | 240.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 野幌若葉町 | ¥7.9M | 180.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 野幌松並町 | ¥14M | 220.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 野幌代々木町 | ¥13M | 310.0 m² | ¥0.1M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 錦町 | ¥16M | 300.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 高砂町 | ¥7.5M | 150.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Other |
| 2025-04 | 中央町 | ¥8M | 220.0 m² | ¥0.1M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 野幌若葉町 | ¥8.3M | 160.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 野幌若葉町 | ¥6.3M | 130.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Other |
| 2025-04 | 野幌寿町 | ¥12M | 420.0 m² | ¥0.1M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 野幌住吉町 | ¥13M | 200.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 野幌住吉町 | ¥6.9M | 105.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Other |
| 2025-04 | 野幌松並町 | ¥52M | 1000.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 野幌町 | ¥19M | 230.0 m² | ¥0.3M / tsubo | Unknown |
| 2025-04 | 野幌東町 | ¥19M | 290.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 野幌末広町 | ¥12M | 175.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 緑ケ丘 | ¥83M | 9999.0 m² | ¥0.1M / tsubo | Residential use |
| 2025-01 | 錦町 | ¥12M | 230.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-01 | 野幌寿町 | ¥15M | 350.0 m² | ¥0.1M / tsubo | Residential use |
| 2025-01 | 野幌住吉町 | ¥13M | 240.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-01 | 野幌松並町 | ¥9.5M | 200.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-01 | 野幌東町 | ¥15M | 220.0 m² | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| Direction | Neighborhoods | Public samples | Median / tsubo |
|---|---|---|---|
| North | 幸町 · 錦町 · 高砂町 · 中央町 · 向ケ丘 | 9 | ¥0.2M / tsubo |
| East | 野幌東町 · 東野幌町 · あさひが丘 | 3 | ¥0.2M / tsubo |
| South | 東野幌本町 · 野幌若葉町 · 緑ケ丘 | 10 | ¥0.2M / tsubo |
| West | 野幌町 · 野幌代々木町 · 野幌松並町 · 野幌末広町 · 野幌住吉町 · 野幌寿町 | 21 | ¥0.2M / tsubo |
Directions use each neighborhood representative point relative to the station. They do not classify individual transaction coordinates.
Loam terrace is a broad terrain classification. Use it as context for drainage and ground conditions, not as a property-level safety determination.
The elevation range within 250 m is about 1.2 m. Absolute elevation alone does not determine flood risk; compare the property with nearby roads and mapped inundation.
AVS30 (235 m/s) indicates average ground stiffness to 30 m depth. The amplification factor (1.57) compares shaking tendency; neither determines a building's seismic performance or need for ground improvement.
At the station representative point, mapped flood status is outside and landslide-warning status is outside. Verify the exact property on official maps because conditions vary within the 1.5 km area.
These values describe the Nopporo Station representative point, not every property in the station area. Check official hazard maps, disclosure documents and plot-specific ground investigations before purchase.