MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA
Soja land transactions (2023)
Median / m²
JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m²
Middle 50% range
JPY 13,461 / m²〜JPY 54,450 / m²JPY 13.461K / m²〜JPY 54.45K / m²
Published transactions
88
This page uses a pre-generated static snapshot and does not query the database when viewed.
Published transactions (2023)
| Date | Neighborhood | Price | Area | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | Mizokuchi | JPY 49M | 690.0 m² | JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m² | Category I residential zone |
| 2023-10 | Nakabara | JPY 37M | 1900.0 m² | JPY 19,663 / m²JPY 19.663K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2023-10 | Kodera | JPY 34M | 940.0 m² | JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2023-10 | Ide | JPY 29M | 990.0 m² | JPY 29,343 / m²JPY 29.343K / m² | Category I residential zone |
| 2023-10 | Monde | JPY 26M | 330.0 m² | JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2023-10 | Ijirino | JPY 23M | 470.0 m² | JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2023-10 | Ijirino | JPY 20M | 630.0 m² | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2023-10 | Ijirino | JPY 18M | 340.0 m² | JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m² | Category II residential zone |
| 2023-10 | Ijirino | JPY 18M | 360.0 m² | JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2023-10 | Chuo | JPY 15M | 175.0 m² | JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-10 | Ijirino | JPY 15M | 300.0 m² | JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m² | Category II residential zone |
| 2023-10 | Kanaido | JPY 14M | 450.0 m² | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m² | Urbanization control area |
| 2023-10 | Makabe | JPY 13M | 270.0 m² | JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m² | Urbanization control area |
| 2023-10 | Makabe | JPY 11M | 180.0 m² | JPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m² | Category I residential zone |
| 2023-10 | Ekimae | JPY 11M | 115.0 m² | JPY 96,800 / m²JPY 96.8K / m² | Category I residential zone |
| 2023-10 | Ijirino | JPY 10M | 510.0 m² | JPY 20,268 / m²JPY 20.268K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2023-10 | Jitoukatayama | JPY 9.5M | 175.0 m² | JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m² | Category I residential zone |
| 2023-10 | Kambayashi | JPY 9.2M | 310.0 m² | JPY 29,645 / m²JPY 29.645K / m² | Urbanization control area |
| 2023-10 | Ide | JPY 9.2M | 185.0 m² | JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m² | Urbanization control area |
| 2023-10 | Chuo | JPY 9M | 175.0 m² | JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m² | Category II residential zone |
| 2023-10 | Okadani | JPY 9M | 420.0 m² | JPY 21,175 / m²JPY 21.175K / m² | Category I residential zone |
| 2023-10 | Tombara | JPY 8.8M | 200.0 m² | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m² | Urbanization control area |
| 2023-10 | Nakabara | JPY 3.4M | 370.0 m² | JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2023-10 | Hiwa | JPY 3M | 430.0 m² | JPY 6,958 / m²JPY 6.958K / m² | Urbanization control area |
| 2023-10 | Kanaido | JPY 2.7M | 120.0 m² | JPY 22,385 / m²JPY 22.385K / m² | Urbanization control area |
| 2023-10 | Fukui | JPY 1.1M | 105.0 m² | JPY 10,588 / m²JPY 10.588K / m² | Urbanization control area |
| 2023-07 | Ekinan | JPY 220M | 9999.0 m² | JPY 96,800 / m²JPY 96.8K / m² | Industrial zone |
| 2023-07 | Nakabara | JPY 24M | 990.0 m² | JPY 24,200 / m²JPY 24.2K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2023-07 | Nakabara | JPY 17M | 340.0 m² | JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2023-07 | Monde | JPY 12M | 150.0 m² | JPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m² | Category I residential zone |
| 2023-07 | Soja | JPY 11M | 460.0 m² | JPY 23,595 / m²JPY 23.595K / m² | Urbanization control area |
| 2023-07 | Monde | JPY 11M | 165.0 m² | JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2023-07 | Misu | JPY 10M | 550.0 m² | JPY 18,453 / m²JPY 18.453K / m² | Urbanization control area |
| 2023-07 | Ide | JPY 10M | 195.0 m² | JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m² | Urbanization control area |
| 2023-07 | Monde | JPY 9.7M | 180.0 m² | JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m² | Category I residential zone |
| 2023-07 | Nagara | JPY 6.5M | 390.0 m² | JPY 16,638 / m²JPY 16.638K / m² | Urbanization control area |
| 2023-07 | Ide | JPY 4.5M | 150.0 m² | JPY 29,948 / m²JPY 29.948K / m² | Category II residential zone |
| 2023-07 | Shimpon | JPY 2M | 210.0 m² | JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m² | Urbanization control area |
| 2023-04 | Ijirino | JPY 53M | 1200.0 m² | JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2023-04 | Kodera | JPY 45M | 690.0 m² | JPY 66,550 / m²JPY 66.55K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2023-04 | Soja | JPY 40M | 330.0 m² | JPY 121,000 / m²JPY 121K / m² | Category II residential zone |
| 2023-04 | Ekinan | JPY 29M | 300.0 m² | JPY 96,800 / m²JPY 96.8K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-04 | Ide | JPY 25M | 400.0 m² | JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2023-04 | Chuo | JPY 23M | 270.0 m² | JPY 87,725 / m²JPY 87.725K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-04 | Soja | JPY 22M | 340.0 m² | JPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2023-04 | Kanaido | JPY 13M | 300.0 m² | JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m² | Urbanization control area |
| 2023-04 | Soja | JPY 12M | 460.0 m² | JPY 25,713 / m²JPY 25.713K / m² | Urbanization control area |
| 2023-04 | Makabe | JPY 12M | 190.0 m² | JPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m² | Category I residential zone |
| 2023-04 | Soja | JPY 11M | 220.0 m² | JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2023-04 | Kambayashi | JPY 11M | 330.0 m² | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m² | Urbanization control area |
| 2023-04 | Kitamizote | JPY 9.3M | 270.0 m² | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m² | Urbanization control area |
| 2023-04 | Monde | JPY 9M | 180.0 m² | JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2023-04 | Ijirino | JPY 7.9M | 660.0 m² | JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m² | Category I residential zone |
| 2023-04 | Ijirino | JPY 7.3M | 870.0 m² | JPY 8,470 / m²JPY 8.47K / m² | Category I residential zone |
| 2023-04 | Soja | JPY 6.9M | 165.0 m² | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m² | Urbanization control area |
| 2023-04 | Kiyone-Kaminakashima | JPY 4.2M | 390.0 m² | JPY 10,588 / m²JPY 10.588K / m² | Category I residential zone |
| 2023-04 | Soja | JPY 3.9M | 85.0 m² | JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2023-04 | Kiyone-Kaminakashima | JPY 2M | 190.0 m² | JPY 10,588 / m²JPY 10.588K / m² | Category I residential zone |
| 2023-04 | Nishiazo | JPY 1.7M | 120.0 m² | JPY 13,915 / m²JPY 13.915K / m² | Urbanization control area |
| 2023-04 | Kiyone-Kaminakashima | JPY 1.4M | 135.0 m² | JPY 10,588 / m²JPY 10.588K / m² | Category I residential zone |
| 2023-04 | Shimobara | JPY 700,000JPY 700K | 530.0 m² | JPY 1,331 / m²JPY 1.331K / m² | Urbanization control area |
| 2023-04 | Shitagura | JPY 200,000JPY 200K | 1900.0 m² | JPY 106 / m² | Urbanization control area |
| 2023-04 | Shitagura | JPY 76,000JPY 76K | 1100.0 m² | JPY 67 / m² | Urbanization control area |
| 2023-04 | Shitagura | JPY 74,000JPY 74K | 1100.0 m² | JPY 67 / m² | Urbanization control area |
| 2023-01 | Ekinan | JPY 36M | 750.0 m² | JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-01 | Chuo | JPY 35M | 530.0 m² | JPY 66,550 / m²JPY 66.55K / m² | Category II residential zone |
| 2023-01 | Ekinan | JPY 23M | 450.0 m² | JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m² | Category II residential zone |
| 2023-01 | Soja | JPY 22M | 710.0 m² | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m² | Category I residential zone |
| 2023-01 | Soja | JPY 19M | 370.0 m² | JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2023-01 | Soja | JPY 16M | 280.0 m² | JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m² | Category I residential zone |
| 2023-01 | Makabe | JPY 15M | 580.0 m² | JPY 25,713 / m²JPY 25.713K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2023-01 | Miwa | JPY 12M | 170.0 m² | JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m² | Category I residential zone |
| 2023-01 | Makabe | JPY 12M | 180.0 m² | JPY 66,550 / m²JPY 66.55K / m² | Category I residential zone |
| 2023-01 | Monde | JPY 12M | 150.0 m² | JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m² | Category I residential zone |
| 2023-01 | Monde | JPY 12M | 160.0 m² | JPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2023-01 | Mizokuchi | JPY 12M | 175.0 m² | JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m² | Category I residential zone |
| 2023-01 | Kitamizote | JPY 8.4M | 230.0 m² | JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m² | Urbanization control area |
| 2023-01 | Kushiro | JPY 7.6M | 280.0 m² | JPY 26,923 / m²JPY 26.923K / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2023-01 | Monde | JPY 2.1M | 110.0 m² | JPY 18,453 / m²JPY 18.453K / m² | Category II residential zone |
| 2023-01 | Kodera | JPY 1.5M | 185.0 m² | JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m² | Urbanization control area |
| 2023-01 | Kodera | JPY 1.2M | 155.0 m² | JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m² | Urbanization control area |
| 2023-01 | Kodera | JPY 1.1M | 145.0 m² | JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m² | Urbanization control area |
| 2023-01 | Kodera | JPY 970,000JPY 970K | 120.0 m² | JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m² | Urbanization control area |
| 2023-01 | Soja | JPY 550,000JPY 550K | 770.0 m² | JPY 726 / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2023-01 | Shimpon | JPY 540,000JPY 540K | 75.0 m² | JPY 6,958 / m²JPY 6.958K / m² | Urbanization control area |
| 2023-01 | Yamada | JPY 300,000JPY 300K | 850.0 m² | JPY 363 / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2023-01 | Fukutani | JPY 210,000JPY 210K | 430.0 m² | JPY 484 / m² | Urbanization control area |
| 2023-01 | Hara | JPY 50,000JPY 50K | 210.0 m² | JPY 242 / m² | Non-line-delineated city-planning area |
Showing 88 records, newest first.