MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Minamiuonuma land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Minamiuonuma land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 10,890 / m²JPY 10.89K / m²
42 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 11,495 / m²JPY 11.495K / m²
Year-on-year+20.0%2024 JPY 9,075 / m²2024 JPY 9.075K / m²Five-year change+16.1%2021 JPY 9,378 / m²2021 JPY 9.378K / m²
Estimated 100 m² plot
JPY 1.09M

The median and 100 m² estimate use all 42 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Minamiuonuma and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Minamiuonuma land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 11,495 / m²JPY 11.495K / m²
2021–2025 · 229 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Official land-price reference

2025 transaction medianJPY 10,890 / m²JPY 10.89K / m²
2025 official medianJPY 19,800 / m²JPY 19.8K / m²
Numerical difference−JPY 8,910 / m²−JPY 8.91K / m²(−45.0%)

The official median uses 5 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

67 of 67 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period100 m² estimateLatest year and sales
1 Koguriyama南魚沼市JPY 34,788 / m²JPY 34.788K / m²2021–2025 · 6 sales-68.3%Indicative2022 4 sales → 2025 1 salesJPY 3.48M1 sales2025Latest
2 Shiozawa南魚沼市JPY 28,133 / m²JPY 28.133K / m²2023–2025 · 14 sales+6.5%Indicative2021 3 sales → 2025 1 salesJPY 2.81M1 sales2025Latest
3 Takemata南魚沼市JPY 26,318 / m²JPY 26.318K / m²2025 · 3 sales+33.8%Indicative2021 1 sales → 2025 3 salesJPY 2.63M3 sales2025Latest
4 Kamihitoichi南魚沼市JPY 18,150 / m²JPY 18.15K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 1.82M1 sales20223y old
5 Sakado南魚沼市JPY 18,150 / m²JPY 18.15K / m²2021–2023 · 5 sales+40.4%Indicative2022 4 sales → 2023 1 salesJPY 1.82M1 sales20232y old
6 Urasa南魚沼市JPY 16,335 / m²JPY 16.335K / m²2025 · 6 sales+5.9%2021 7 sales → 2025 6 salesJPY 1.63M6 sales2025Latest
7 Takematashinden南魚沼市JPY 14,823 / m²JPY 14.823K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 1.48M1 sales2025Latest
8 Nishiizumida南魚沼市JPY 14,520 / m²JPY 14.52K / m²2022–2024 · 3 sales-21.3%Indicative2021 2 sales → 2024 1 salesJPY 1.45M1 sales20241y old
9 Muikamachi南魚沼市JPY 13,915 / m²JPY 13.915K / m²2025 · 5 sales+16.5%Indicative2021 2 sales → 2025 5 salesJPY 1.39M5 sales2025Latest
10 Ichinoe南魚沼市JPY 13,613 / m²JPY 13.613K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 1.36M1 sales20241y old
11 Naka南魚沼市JPY 13,613 / m²JPY 13.613K / m²2021–2022 · 2 sales-52.5%Indicative2021 1 sales → 2022 1 salesJPY 1.36M1 sales20223y old
12 Izumishinden南魚沼市JPY 13,310 / m²JPY 13.31K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 1.33M1 sales20223y old
13 Higashiizumida南魚沼市JPY 12,403 / m²JPY 12.403K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 1.24M1 sales2025Latest
14 Kabanosawa南魚沼市JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m²2021–2025 · 4 sales-4.9%Indicative2022 3 sales → 2025 1 salesJPY 1.21M1 sales2025Latest
15 Yawata南魚沼市JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m²2023–2025 · 3 sales-57.9%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 1.21M1 sales2025Latest
16 Kawakubo南魚沼市JPY 11,495 / m²JPY 11.495K / m²2021–2024 · 2 sales-48.0%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 1.15M1 sales20241y old
17 Okura南魚沼市JPY 11,193 / m²JPY 11.193K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 1.12M1 sales20214y old
18 Tazaki南魚沼市JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 968,000JPY 968K1 sales20241y old
19 Misashima南魚沼市JPY 9,529 / m²JPY 9.529K / m²2023–2025 · 4 sales-85.5%Indicative2022 4 sales → 2025 1 salesJPY 952,875JPY 952.875K1 sales2025Latest
20 Iwasaki南魚沼市JPY 9,378 / m²JPY 9.378K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 937,750JPY 937.75K1 sales20214y old
21 Terao南魚沼市JPY 9,378 / m²JPY 9.378K / m²2021–2024 · 4 sales-37.3%Indicative2021 2 sales → 2024 2 salesJPY 937,750JPY 937.75K2 sales20241y old
22 Ishiuchi南魚沼市JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2022–2024 · 3 sales+46.3%Indicative2021 2 sales → 2024 1 salesJPY 907,500JPY 907.5K1 sales20241y old
23 Osaki南魚沼市JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2021–2024 · 3 sales+11.1%Indicative2021 1 sales → 2024 1 salesJPY 907,500JPY 907.5K1 sales20241y old
24 Saburomaru南魚沼市JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 907,500JPY 907.5K1 sales20223y old
25 Yokawa南魚沼市JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2025 · 3 sales-50.8%Indicative2021 2 sales → 2025 3 salesJPY 907,500JPY 907.5K3 sales2025Latest
26 Kamihara南魚沼市JPY 8,924 / m²JPY 8.924K / m²2021–2025 · 2 sales+26.9%Indicative2022 1 sales → 2025 1 salesJPY 892,375JPY 892.375K1 sales2025Latest
27 Aokishinden南魚沼市JPY 8,168 / m²JPY 8.168K / m²2021–2023 · 2 sales-65.0%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 816,750JPY 816.75K1 sales20232y old
28 Itsukamachi南魚沼市JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m²2020–2022 · 4 sales-1.9%Indicative2021 2 sales → 2022 2 salesJPY 786,500JPY 786.5K2 sales20223y old
29 Miya南魚沼市JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 786,500JPY 786.5K1 sales2025Latest
30 Nagamori南魚沼市JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 786,500JPY 786.5K1 sales20214y old
31 Sengoku南魚沼市JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 786,500JPY 786.5K1 sales20232y old
32 Nagisawa南魚沼市JPY 7,714 / m²JPY 7.714K / m²2021 · 2 sales+0.0%Indicative2021 2 sales → 2021 2 salesJPY 771,375JPY 771.375K2 sales20214y old
33 Ikazuchishinden南魚沼市JPY 7,260 / m²JPY 7.26K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 726,000JPY 726K1 sales20232y old
34 Futsukamachi南魚沼市JPY 6,655 / m²JPY 6.655K / m²2021–2025 · 2 sales-8.7%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 665,500JPY 665.5K1 sales2025Latest
35 Kokonokamachi南魚沼市JPY 6,655 / m²JPY 6.655K / m²2021–2024 · 4 sales+7.3%Indicative2021 2 sales → 2024 1 salesJPY 665,500JPY 665.5K1 sales20241y old
36 Kurotsuchishinden南魚沼市JPY 6,655 / m²JPY 6.655K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 665,500JPY 665.5K1 sales20232y old
37 Arakane南魚沼市JPY 6,504 / m²JPY 6.504K / m²2021–2025 · 2 sales-65.6%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 650,375JPY 650.375K1 sales2025Latest
38 Fujihara南魚沼市JPY 6,504 / m²JPY 6.504K / m²2021–2024 · 2 sales-34.6%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 650,375JPY 650.375K1 sales20241y old
39 Kabanosawashinden南魚沼市JPY 6,353 / m²JPY 6.353K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 635,250JPY 635.25K1 sales2025Latest
40 Hitomurao南魚沼市JPY 6,201 / m²JPY 6.201K / m²2021–2025 · 4 sales-2.6%Indicative2021 2 sales → 2025 1 salesJPY 620,125JPY 620.125K1 sales2025Latest
41 Nagasaki南魚沼市JPY 6,179 / m²JPY 6.179K / m²2021–2022 · 2 sales+0.0%Indicative2022 2 sales → 2022 2 salesJPY 617,856JPY 617.856K2 sales20223y old
42 Niiborishinden南魚沼市JPY 6,050 / m²JPY 6.05K / m²2021–2025 · 4 sales+35.0%Indicative2022 3 sales → 2025 1 salesJPY 605,000JPY 605K1 sales2025Latest
43 Tsukuno南魚沼市JPY 6,050 / m²JPY 6.05K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 605,000JPY 605K1 sales20214y old
44 Yoshizato南魚沼市JPY 5,950 / m²JPY 5.95K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 595,018JPY 595.018K2 sales2025Latest
45 Seki南魚沼市JPY 4,946 / m²JPY 4.946K / m²2021–2025 · 2 sales-83.2%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 494,588JPY 494.588K1 sales2025Latest
46 Mizuo南魚沼市JPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m²2021–2023 · 3 sales+2700.0%Indicative2021 1 sales → 2023 2 salesJPY 484,000JPY 484K2 sales20232y old
47 Fumoto南魚沼市JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 453,750JPY 453.75K1 sales20241y old
48 Hayakawa南魚沼市JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²2022 · 3 sales+0.0%2022 3 sales → 2022 3 salesJPY 453,750JPY 453.75K3 sales20223y old
49 Imamachi南魚沼市JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 453,750JPY 453.75K1 sales20214y old
50 Yamazakishinden南魚沼市JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 453,750JPY 453.75K1 sales20223y old
51 Myogasawa南魚沼市JPY 4,220 / m²JPY 4.22K / m²2021–2024 · 2 sales-67.1%Indicative2023 1 sales → 2024 1 salesJPY 421,988JPY 421.988K1 sales20241y old
52 Minami-Tanaka南魚沼市JPY 3,630 / m²JPY 3.63K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%Indicative2023 2 sales → 2023 2 salesJPY 363,000JPY 363K2 sales20232y old
53 Dojimashinden南魚沼市JPY 3,040 / m²JPY 3.04K / m²2021 · 2 sales+0.0%Indicative2021 2 sales → 2021 2 salesJPY 304,013JPY 304.013K2 sales20214y old
54 Kakenoe南魚沼市JPY 3,025 / m²JPY 3.025K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 302,500JPY 302.5K1 sales20232y old
55 Osawa南魚沼市JPY 3,025 / m²JPY 3.025K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 302,500JPY 302.5K1 sales2025Latest
56 Kimizawa南魚沼市JPY 2,692 / m²JPY 2.692K / m²2021–2024 · 2 sales+61.8%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 269,225JPY 269.225K1 sales20241y old
57 Mizuoshinden南魚沼市JPY 2,420 / m²JPY 2.42K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 242,000JPY 242K1 sales20232y old
58 Osugishinden南魚沼市JPY 1,997 / m²JPY 1.997K / m²2025 · 3 sales-72.5%Indicative2024 1 sales → 2025 3 salesJPY 199,650JPY 199.65K3 sales2025Latest
59 Serida南魚沼市JPY 1,815 / m²JPY 1.815K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 181,500JPY 181.5K1 sales2025Latest
60 Utsunoshinden南魚沼市JPY 1,815 / m²JPY 1.815K / m²2023–2025 · 5 sales+10.0%Indicative2024 4 sales → 2025 1 salesJPY 181,500JPY 181.5K1 sales2025Latest
61 Imamachishinden南魚沼市JPY 1,392 / m²JPY 1.392K / m²2021–2022 · 2 sales+19.0%Indicative2021 1 sales → 2022 1 salesJPY 139,150JPY 139.15K1 sales20223y old
62 Takiya南魚沼市JPY 1,392 / m²JPY 1.392K / m²2020–2022 · 3 sales+395.5%Indicative2021 1 sales → 2022 2 salesJPY 139,150JPY 139.15K2 sales20223y old
63 Ozuki南魚沼市JPY 1,210 / m²JPY 1.21K / m²2021–2024 · 2 sales-29.8%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 121,000JPY 121K1 sales20241y old
64 Nagamorishinden南魚沼市JPY 998 / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 99,825JPY 99.825K1 sales2025Latest
65 Unto南魚沼市JPY 454 / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 45,375JPY 45.375K1 sales20214y old
66 Azechishinden南魚沼市JPY 303 / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 30,250JPY 30.25K1 sales2025Latest
67 Tochikubo南魚沼市JPY 224 / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 22,385JPY 22.385K1 sales20223y old
1Koguriyama南魚沼市 · 2025JPY 34,788 / m²1 sales2Shiozawa南魚沼市 · 2025JPY 28,133 / m²1 sales3Takemata南魚沼市 · 2025JPY 26,318 / m²3 sales4Kamihitoichi南魚沼市 · 2022JPY 18,150 / m²1 sales5Sakado南魚沼市 · 2023JPY 18,150 / m²1 sales6Urasa南魚沼市 · 2025JPY 16,335 / m²6 sales7Takematashinden南魚沼市 · 2025JPY 14,823 / m²1 sales8Nishiizumida南魚沼市 · 2024JPY 14,520 / m²1 sales9Muikamachi南魚沼市 · 2025JPY 13,915 / m²5 sales10Ichinoe南魚沼市 · 2024JPY 13,613 / m²1 sales11Naka南魚沼市 · 2022JPY 13,613 / m²1 sales12Izumishinden南魚沼市 · 2022JPY 13,310 / m²1 sales13Higashiizumida南魚沼市 · 2025JPY 12,403 / m²1 sales14Kabanosawa南魚沼市 · 2025JPY 12,100 / m²1 sales15Yawata南魚沼市 · 2025JPY 12,100 / m²1 sales16Kawakubo南魚沼市 · 2024JPY 11,495 / m²1 sales17Okura南魚沼市 · 2021JPY 11,193 / m²1 sales18Tazaki南魚沼市 · 2024JPY 9,680 / m²1 sales19Misashima南魚沼市 · 2025JPY 9,529 / m²1 sales20Iwasaki南魚沼市 · 2021JPY 9,378 / m²1 sales21Terao南魚沼市 · 2024JPY 9,378 / m²2 sales22Ishiuchi南魚沼市 · 2024JPY 9,075 / m²1 sales23Osaki南魚沼市 · 2024JPY 9,075 / m²1 sales24Saburomaru南魚沼市 · 2022JPY 9,075 / m²1 sales25Yokawa南魚沼市 · 2025JPY 9,075 / m²3 sales26Kamihara南魚沼市 · 2025JPY 8,924 / m²1 sales27Aokishinden南魚沼市 · 2023JPY 8,168 / m²1 sales28Itsukamachi南魚沼市 · 2022JPY 7,865 / m²2 sales29Miya南魚沼市 · 2025JPY 7,865 / m²1 sales30Nagamori南魚沼市 · 2021JPY 7,865 / m²1 sales31Sengoku南魚沼市 · 2023JPY 7,865 / m²1 sales32Nagisawa南魚沼市 · 2021JPY 7,714 / m²2 sales33Ikazuchishinden南魚沼市 · 2023JPY 7,260 / m²1 sales34Futsukamachi南魚沼市 · 2025JPY 6,655 / m²1 sales35Kokonokamachi南魚沼市 · 2024JPY 6,655 / m²1 sales36Kurotsuchishinden南魚沼市 · 2023JPY 6,655 / m²1 sales37Arakane南魚沼市 · 2025JPY 6,504 / m²1 sales38Fujihara南魚沼市 · 2024JPY 6,504 / m²1 sales39Kabanosawashinden南魚沼市 · 2025JPY 6,353 / m²1 sales40Hitomurao南魚沼市 · 2025JPY 6,201 / m²1 sales41Nagasaki南魚沼市 · 2022JPY 6,179 / m²2 sales42Niiborishinden南魚沼市 · 2025JPY 6,050 / m²1 sales43Tsukuno南魚沼市 · 2021JPY 6,050 / m²1 sales44Yoshizato南魚沼市 · 2025JPY 5,950 / m²2 sales45Seki南魚沼市 · 2025JPY 4,946 / m²1 sales46Mizuo南魚沼市 · 2023JPY 4,840 / m²2 sales47Fumoto南魚沼市 · 2024JPY 4,538 / m²1 sales48Hayakawa南魚沼市 · 2022JPY 4,538 / m²3 sales49Imamachi南魚沼市 · 2021JPY 4,538 / m²1 sales50Yamazakishinden南魚沼市 · 2022JPY 4,538 / m²1 sales51Myogasawa南魚沼市 · 2024JPY 4,220 / m²1 sales52Minami-Tanaka南魚沼市 · 2023JPY 3,630 / m²2 sales53Dojimashinden南魚沼市 · 2021JPY 3,040 / m²2 sales54Kakenoe南魚沼市 · 2023JPY 3,025 / m²1 sales55Osawa南魚沼市 · 2025JPY 3,025 / m²1 sales56Kimizawa南魚沼市 · 2024JPY 2,692 / m²1 sales57Mizuoshinden南魚沼市 · 2023JPY 2,420 / m²1 sales58Osugishinden南魚沼市 · 2025JPY 1,997 / m²3 sales59Serida南魚沼市 · 2025JPY 1,815 / m²1 sales60Utsunoshinden南魚沼市 · 2025JPY 1,815 / m²1 sales61Imamachishinden南魚沼市 · 2022JPY 1,392 / m²1 sales62Takiya南魚沼市 · 2022JPY 1,392 / m²2 sales63Ozuki南魚沼市 · 2024JPY 1,210 / m²1 sales64Nagamorishinden南魚沼市 · 2025JPY 998 / m²1 sales65Unto南魚沼市 · 2021JPY 454 / m²1 sales66Azechishinden南魚沼市 · 2025JPY 303 / m²1 sales67Tochikubo南魚沼市 · 2022JPY 224 / m²1 sales

Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.

Land prices by lot size and zoning (2021–2025)

By lot size

CategorySamples (5 years)Median / m²
50–100 m²19JPY 13,915 / m²JPY 13.915K / m²
100–165 m²32JPY 14,218 / m²JPY 14.218K / m²
165–300 m²82JPY 12,705 / m²JPY 12.705K / m²
300 m² or more96JPY 8,168 / m²JPY 8.168K / m²

By zoning

CategorySamples (5 years)Median / m²
Quasi-residential zone2JPY 20,721 / m²JPY 20.721K / m²
Neighborhood commercial zone26JPY 25,108 / m²JPY 25.108K / m²
Commercial zone2JPY 16,033 / m²JPY 16.033K / m²
Quasi-industrial zone4JPY 14,823 / m²JPY 14.823K / m²
Industrial zone3JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²
Urbanization control area1JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²
Non-line-delineated city-planning area129JPY 7,563 / m²JPY 7.563K / m²
Category I residential zone48JPY 17,848 / m²JPY 17.848K / m²
Category I mid/high-rise residential zone8JPY 17,394 / m²JPY 17.394K / m²
Category I exclusively low-rise residential zone4JPY 15,125 / m²JPY 15.125K / m²
Category II residential zone2JPY 19,209 / m²JPY 19.209K / m²

Breakdowns use all 229 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.

Published land transaction examples (2025)

DateNeighborhoodAreaPricePrice / m²Zoning
2025-10六日町1100.0 m²JPY 18MJPY 17,243 / m²JPY 17.243K / m²Category II residential zone
2025-10竹俣330.0 m²JPY 9.6MJPY 27,830 / m²JPY 27.83K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10竹俣165.0 m²JPY 5.4MJPY 26,318 / m²JPY 26.318K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10新堀新田620.0 m²JPY 5.1MJPY 8,168 / m²JPY 8.168K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10浦佐250.0 m²JPY 4.2MJPY 16,638 / m²JPY 16.638K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10竹俣155.0 m²JPY 3.8MJPY 24,805 / m²JPY 24.805K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10六日町250.0 m²JPY 3.5MJPY 13,915 / m²JPY 13.915K / m²Category I residential zone
2025-10余川330.0 m²JPY 3MJPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10上原260.0 m²JPY 2.6MJPY 9,983 / m²JPY 9.983K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10280.0 m²JPY 2.2MJPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10樺野沢130.0 m²JPY 1.6MJPY 11,798 / m²JPY 11.798K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10美佐島540.0 m²JPY 1MJPY 1,845 / m²JPY 1.845K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10一村尾170.0 m²JPY 990,000JPY 990KJPY 5,748 / m²JPY 5.748K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10240.0 m²JPY 350,000JPY 350KJPY 1,422 / m²JPY 1.422K / m²Neighborhood commercial zone
2025-10畔地新田300.0 m²JPY 90,000JPY 90KJPY 303 / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-07八幡780.0 m²JPY 9.5MJPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m²Category I residential zone
2025-07東泉田780.0 m²JPY 9.5MJPY 12,403 / m²JPY 12.403K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-07浦佐330.0 m²JPY 9MJPY 26,923 / m²JPY 26.923K / m²Category I residential zone
2025-07余川280.0 m²JPY 5.8MJPY 20,268 / m²JPY 20.268K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-07浦佐310.0 m²JPY 5MJPY 16,033 / m²JPY 16.033K / m²Category I residential zone

Showing up to 20 of 42 records, newest first.