By lot size
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 5 | ¥0.1M / tsubo |
| 100–165 m² | 24 | ¥0M / tsubo |
| 165–300 m² | 48 | ¥0.1M / tsubo |
| 300 m² or more | 144 | ¥0M / tsubo |
Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.
The median and 30-tsubo estimate use all 32 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per tsubo; they are not appreciation rates for the same property.
Latest median transaction price per tsubo. Select a marker to open that city.
Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.
| Year | Median transaction price / tsubo | Published transactions |
|---|---|---|
| 2025¥0M / tsubo32 published transactions32› | ||
| 2024¥0M / tsubo48 published transactions48› | ||
| 2023¥0M / tsubo47 published transactions47› | ||
| 2022¥0M / tsubo54 published transactions54› | ||
| 2021¥0M / tsubo40 published transactions40› | ||
Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.
The official median uses 2 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.
Initially ranked by median transaction price per tsubo.
2 of 2 stations
Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.
The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.
18 of 18 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / tsubo | Change in available period | 30-tsubo estimate | Latest year and samples |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tokida東御市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 9 samples | +20.4%Indicative2021 6 samples → 2025 1 samples | ¥3.3M | 1 samples2025Latest |
| 2 Kano東御市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 8 samples | +43.9%2021 5 samples → 2025 8 samples | ¥2.5M | 8 samples2025Latest |
| 3 Motonno東御市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 5 samples | -95.9%Indicative2021 1 samples → 2025 2 samples | ¥2.3M | 2 samples2025Latest |
| 4 Tanaka東御市 | ¥0.1M / tsubo2024 · 6 samples | -29.1%Indicative2021 1 samples → 2024 6 samples | ¥2.3M | 6 samples20241y old |
| 5 Kazawa東御市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 6 samples | +17.2%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samples | ¥2.2M | 1 samples2025Latest |
| 6 Agata東御市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 3 samples | +5.5%2021 5 samples → 2025 3 samples | ¥1.7M | 3 samples2025Latest |
| 7 Araya東御市 | ¥0M / tsubo2022 · 3 samples | -35.0%Indicative2021 2 samples → 2022 3 samples | ¥1.2M | 3 samples20223y old |
| 8 Mimakihara東御市 | ¥0M / tsubo2022–2024 · 3 samples | -28.0%Indicative2021 2 samples → 2024 2 samples | ¥1M | 2 samples20241y old |
| 9 Nunoshita東御市 | ¥0M / tsubo2021 · 1 samples | +0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samples | ¥1M | 1 samples20214y old |
| 10 Shigeno東御市 | ¥0M / tsubo2023–2025 · 19 samples | -80.2%Indicative2021 3 samples → 2025 1 samples | ¥0.9M | 1 samples2025Latest |
| 11 Shimonojo東御市 | ¥0M / tsubo2021–2023 · 1 samples | +0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samples | ¥0.8M | 1 samples20232y old |
| 12 Kaizenji東御市 | ¥0M / tsubo2024 · 6 samples | -79.1%Indicative2021 2 samples → 2024 6 samples | ¥0.7M | 6 samples20241y old |
| 13 Netsu東御市 | ¥0M / tsubo2021–2025 · 7 samples | -82.4%Indicative2021 4 samples → 2025 1 samples | ¥0.6M | 1 samples2025Latest |
| 14 Kurakake東御市 | ¥0M / tsubo2023–2025 · 6 samples | -68.7%Indicative2021 4 samples → 2025 1 samples | ¥0.6M | 1 samples2025Latest |
| 15 Yaehara東御市 | ¥0M / tsubo2025 · 6 samples | -39.2%Indicative2021 2 samples → 2025 6 samples | ¥0.6M | 6 samples2025Latest |
| 16 Ohinata東御市 | ¥0M / tsubo2021–2024 · 1 samples | +0.0%Indicative2024 1 samples → 2024 1 samples | ¥0.3M | 1 samples20241y old |
| 17 Mihari東御市 | ¥0M / tsubo2025 · 6 samples | -10.5%2023 4 samples → 2025 6 samples | ¥0.2M | 6 samples2025Latest |
| 18 Shimagawara東御市 | ¥0M / tsubo2023–2025 · 6 samples | +27.9%Indicative2023 2 samples → 2025 2 samples | ¥0.2M | 2 samples2025Latest |
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 5 | ¥0.1M / tsubo |
| 100–165 m² | 24 | ¥0M / tsubo |
| 165–300 m² | 48 | ¥0.1M / tsubo |
| 300 m² or more | 144 | ¥0M / tsubo |
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| Quasi-residential zone | 14 | ¥0.1M / tsubo |
| Neighborhood commercial zone | 8 | ¥0.1M / tsubo |
| Quasi-industrial zone | 4 | ¥0M / tsubo |
| Industrial zone | 6 | ¥0.1M / tsubo |
| Exclusively industrial zone | 1 | ¥0.1M / tsubo |
| Non-line-delineated city-planning area | 153 | ¥0M / tsubo |
| Category I exclusively low-rise residential zone | 22 | ¥0.1M / tsubo |
| Category I residential zone | 12 | ¥0M / tsubo |
| Category I mid/high-rise residential zone | 1 | ¥0.1M / tsubo |
Breakdowns use all 221 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.
| Date | Neighborhood | Area | Price | Price / tsubo | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 新張 | 9999.0 m² | ¥9.1M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 新張 | 9999.0 m² | ¥8.8M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 八重原 | 710.0 m² | ¥7M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 鞍掛 | 910.0 m² | ¥5M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 新張 | 9999.0 m² | ¥3.5M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 八重原 | 990.0 m² | ¥2.9M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 新張 | 340.0 m² | ¥1.6M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 新張 | 510.0 m² | ¥1M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 新張 | 310.0 m² | ¥0.9M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 和 | 720.0 m² | ¥0.6M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 島川原 | 155.0 m² | ¥0.5M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 八重原 | 780.0 m² | ¥0.5M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 八重原 | 340.0 m² | ¥0M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-07 | 和 | 1300.0 m² | ¥36M | ¥0.1M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-07 | 和 | 510.0 m² | ¥13M | ¥0.1M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-07 | 和 | 480.0 m² | ¥12M | ¥0.1M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-07 | 八重原 | 800.0 m² | ¥7.5M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-07 | 和 | 290.0 m² | ¥7.1M | ¥0.1M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-04 | 県 | 550.0 m² | ¥16M | ¥0.1M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-04 | 県 | 780.0 m² | ¥14M | ¥0.1M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
Showing up to 20 of 32 records, newest first.