MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Nakanoto land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Nakanoto land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 3,328 / m²
7 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 3,479 / m²
Year-on-year+10.0%2024 JPY 3,025 / m²Five-year change-42.1%2021 JPY 5,748 / m²
Estimated 100 m² plot
JPY 332,750

The median and 100 m² estimate use all 7 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Nakanoto and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Nakanoto land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 3,479 / m²
2021–2025 · 36 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Browse by station area

2025 published transactions · 1.5 km station areas

Initially ranked by median transaction price per m².

4 of 4 stations

Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

18 of 18 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period100 m² estimateLatest year and samples
1 Tokuzen中能登町JPY 13,915 / m²2021–2024 · 1 samples+0.0%Indicative2024 1 samples → 2024 1 samplesJPY 1.39M1 samples20241y old
2 Hitoto中能登町JPY 9,967 / m²2021–2025 · 2 samples+634.2%Indicative2022 1 samples → 2025 1 samplesJPY 996,7381 samples2025Latest
3 Takabatake中能登町JPY 9,378 / m²2021–2023 · 1 samples+0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samplesJPY 937,7501 samples20232y old
4 Higashibaba中能登町JPY 9,075 / m²2021 · 1 samples+0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samplesJPY 907,5001 samples20214y old
5 Notobeshimo中能登町JPY 8,470 / m²2022–2024 · 5 samples-93.2%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samplesJPY 847,0001 samples20241y old
6 Tsubokawa中能登町JPY 7,865 / m²2021 · 1 samples+0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samplesJPY 786,5001 samples20214y old
7 Kuroji中能登町JPY 7,563 / m²2022–2024 · 3 samples+112.0%Indicative2022 1 samples → 2024 1 samplesJPY 756,2501 samples20241y old
8 Suezaka中能登町JPY 5,445 / m²2021–2023 · 1 samples+0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samplesJPY 544,5001 samples20232y old
9 Tokumaru中能登町JPY 3,328 / m²2023–2025 · 3 samples+27.8%Indicative2024 1 samples → 2025 2 samplesJPY 332,7502 samples2025Latest
10 Kanemaru中能登町JPY 3,312 / m²2021–2025 · 2 samples-17.5%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samplesJPY 331,2381 samples2025Latest
11 Hazaka中能登町JPY 3,025 / m²2021–2023 · 1 samples+0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samplesJPY 302,5001 samples20232y old
12 Yoshikawa中能登町JPY 2,511 / m²2021–2025 · 3 samples+141.0%Indicative2022 1 samples → 2025 1 samplesJPY 251,0751 samples2025Latest
13 Shinjo中能登町JPY 2,360 / m²2021–2024 · 3 samples+92.3%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samplesJPY 235,9501 samples20241y old
14 Notobekami中能登町JPY 2,042 / m²2021–2024 · 2 samples+185.7%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samplesJPY 204,1881 samples20241y old
15 Kodanaka中能登町JPY 1,558 / m²2021–2022 · 2 samples+0.0%Indicative2022 2 samples → 2022 2 samplesJPY 155,7882 samples20223y old
16 Ozuki中能登町JPY 1,361 / m²2021–2025 · 1 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 136,1251 samples2025Latest
17 Nishibaba中能登町JPY 1,271 / m²2021–2025 · 2 samples-60.0%Indicative2024 1 samples → 2025 1 samplesJPY 127,0501 samples2025Latest
18 Koganemori中能登町JPY 1,180 / m²2021–2022 · 1 samples+0.0%Indicative2022 1 samples → 2022 1 samplesJPY 117,9751 samples20223y old

Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.

Land prices by lot size and zoning (2021–2025)

By lot size

CategorySamples (5 years)Median / m²
100–165 m²2JPY 8,470 / m²
165–300 m²14JPY 7,260 / m²
300 m² or more20JPY 2,450 / m²

By zoning

CategorySamples (5 years)Median / m²
Outside a city-planning area36JPY 3,479 / m²

Breakdowns use all 36 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.

Published land transaction examples (2025)

DateNeighborhoodAreaPricePrice / m²Zoning
2025-10良川340.0 m²JPY 2MJPY 6,050 / m²Outside a city-planning area
2025-07一青250.0 m²JPY 4.3MJPY 17,545 / m²Outside a city-planning area
2025-07金丸360.0 m²JPY 1.1MJPY 2,995 / m²Outside a city-planning area
2025-07徳丸240.0 m²JPY 850,000JPY 3,630 / m²Outside a city-planning area
2025-07徳丸180.0 m²JPY 600,000JPY 3,328 / m²Outside a city-planning area
2025-04西馬場9999.0 m²JPY 3MJPY 726 / m²Outside a city-planning area
2025-01大槻370.0 m²JPY 500,000JPY 1,361 / m²Outside a city-planning area

Showing up to 20 of 7 records, newest first.