国土交通省 公開取引データ
昭和町の公開土地取引(2025年)
坪単価中央値
18.0万円/坪
中央50%の範囲
14.0万円/坪〜20.5万円/坪
公開取引件数
35件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2025年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 河東中島 | 13,000万円 | 9999.0㎡ | 21.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-10 | 紙漉阿原 | 7,000万円 | 1500.0㎡ | 15.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-10 | 上河東 | 5,400万円 | 1400.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 飯喰 | 2,200万円 | 270.0㎡ | 27.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-10 | 河東中島 | 1,600万円 | 260.0㎡ | 21.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-10 | 西条 | 1,000万円 | 200.0㎡ | 16.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-10 | 清水新居 | 630万円 | 210.0㎡ | 10.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-07 | 押越 | 2,800万円 | 970.0㎡ | 9.5万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-07 | 飯喰 | 2,400万円 | 320.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 飯喰 | 2,000万円 | 280.0㎡ | 24.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 清水新居 | 1,800万円 | 300.0㎡ | 20.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-07 | 河東中島 | 1,700万円 | 230.0㎡ | 25.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-07 | 西条 | 1,600万円 | 310.0㎡ | 17.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-07 | 西条 | 1,500万円 | 260.0㎡ | 20.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-07 | 清水新居 | 1,400万円 | 220.0㎡ | 21.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-07 | 河東中島 | 1,400万円 | 210.0㎡ | 23.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-07 | 築地新居 | 1,200万円 | 195.0㎡ | 20.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-07 | 西条 | 1,000万円 | 210.0㎡ | 17.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-07 | 西条 | 490万円 | 80.0㎡ | 20.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 押越 | 470万円 | 310.0㎡ | 5.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-04 | 西条新田 | 3,700万円 | 820.0㎡ | 15.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-04 | 西条 | 1,700万円 | 400.0㎡ | 14.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-04 | 西条 | 1,600万円 | 270.0㎡ | 20.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-04 | 西条 | 370万円 | 70.0㎡ | 18.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 河東中島 | 5,700万円 | 1000.0㎡ | 19.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-01 | 築地新居 | 2,000万円 | 490.0㎡ | 13.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-01 | 西条新田 | 1,900万円 | 330.0㎡ | 19.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-01 | 飯喰 | 1,500万円 | 270.0㎡ | 18.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 河東中島 | 1,400万円 | 210.0㎡ | 22.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-01 | 紙漉阿原 | 1,100万円 | 200.0㎡ | 18.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-01 | 河東中島 | 1,000万円 | 340.0㎡ | 10.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-01 | 西条 | 900万円 | 580.0㎡ | 5.2万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 上河東 | 780万円 | 140.0㎡ | 19.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 河西 | 650万円 | 180.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第2種低層住居専用地域 |
| 2025-01 | 上河東 | 580万円 | 140.0㎡ | 14.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
35件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。