利用できる路線
中之島線
京阪電気鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある62町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 菅原町 | 280.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 天神西町 | データなし | 過去5年データなし |
| 北浜 | データなし | 過去5年データなし |
| 今橋 | データなし | 過去5年データなし |
| 北浜東 | データなし | 過去5年データなし |
| 東高麗橋 | データなし | 過去5年データなし |
| 高麗橋 | データなし | 過去5年データなし |
| 伏見町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西天満 | 211.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 道修町 | 560.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 南森町 | 1,200.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 平野町 | 930.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 石町 | データなし | 過去5年データなし |
| 島町 | データなし | 過去5年データなし |
| 淡路町 | 900.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 内平野町 | 510.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 釣鐘町 | データなし | 過去5年データなし |
| 天満橋京町 | データなし | 過去5年データなし |
| 内淡路町 | データなし | 過去5年データなし |
| 船越町 | 290.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 瓦町 | データなし | 過去5年データなし |
| 天満 | 590.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 大手通 | データなし | 過去5年データなし |
| 東天満 | 540.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 備後町 | データなし | 過去5年データなし |
| 安土町 | 650.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 紅梅町 | 650.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 糸屋町 | 600.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 本町橋 | 370.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 曾根崎 | 510.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 野崎町 | 630.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 兎我野町 | 520.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 南扇町 | データなし | 過去5年データなし |
| 末広町 | データなし | 過去5年データなし |
| 南新町 | データなし | 過去5年データなし |
| 本町 | データなし | 過去5年データなし |
| 松ケ枝町 | 720.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 北新町 | データなし | 過去5年データなし |
| 徳井町 | データなし | 過去5年データなし |
| 与力町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太融寺町 | データなし | 過去5年データなし |
| 堂島浜 | 40.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 南本町 | 1,500.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 内本町 | 720.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 鎗屋町 | データなし | 過去5年データなし |
| 船場中央 | データなし | 過去5年データなし |
| 曾根崎新地 | 970.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 神山町 | 540.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 常盤町 | 510.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 大手前 | データなし | 過去5年データなし |
| 同心 | 280.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 久太郎町 | 760.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 中之島 | 360.0万円/坪 | 2024年・2件 |
| 堂島 | 370.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 扇町 | データなし | 過去5年データなし |
| 農人橋 | データなし | 過去5年データなし |
| 堂山町 | 460.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 小松原町 | データなし | 過去5年データなし |
| 材木町 | 540.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 北久宝寺町 | 440.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 梅田 | データなし | 過去5年データなし |
| 万歳町 | データなし | 過去5年データなし |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 久太郎町 | 39,000万円 | 170.0㎡ | 760.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-10 | 糸屋町 | 39,000万円 | 210.0㎡ | 600.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-10 | 曾根崎 | 6,100万円 | 40.0㎡ | 510.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-07 | 西天満 | 940万円 | 50.0㎡ | 62.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-07 | 天満 | 17,000万円 | 115.0㎡ | 470.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-07 | 同心 | 5,000万円 | 60.0㎡ | 280.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-01 | 西天満 | 6,200万円 | 60.0㎡ | 360.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-01 | 淡路町 | 100,000万円 | 370.0㎡ | 900.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-01 | 天満 | 160,000万円 | 610.0㎡ | 880.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-01 | 天満 | 31,000万円 | 170.0㎡ | 590.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-01 | 堂島 | 8,600万円 | 75.0㎡ | 370.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-01 | 堂島浜 | 2,200万円 | 180.0㎡ | 40.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-01 | 内平野町 | 9,000万円 | 60.0㎡ | 510.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-01 | 野崎町 | 67,000万円 | 350.0㎡ | 630.0万円/坪 | 商業地域 |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 天神西町 · 西天満 · 南森町 · 紅梅町 · 曾根崎 · 野崎町 · 兎我野町 · 南扇町 · 末広町 · 与力町 · 太融寺町 · 神山町 · 同心 · 扇町 · 堂山町 · 小松原町 · 万歳町 | 5件 | 360.0万円/坪 |
| 東側 | 菅原町 · 北浜東 · 石町 · 島町 · 釣鐘町 · 天満橋京町 · 船越町 · 天満 · 東天満 · 松ケ枝町 · 大手前 | 3件 | 590.0万円/坪 |
| 南側 | 東高麗橋 · 道修町 · 平野町 · 淡路町 · 内平野町 · 内淡路町 · 瓦町 · 大手通 · 備後町 · 安土町 · 糸屋町 · 本町橋 · 南新町 · 本町 · 北新町 · 徳井町 · 南本町 · 内本町 · 鎗屋町 · 船場中央 · 常盤町 · 久太郎町 · 農人橋 · 材木町 · 北久宝寺町 | 4件 | 680.0万円/坪 |
| 西側 | 北浜 · 今橋 · 高麗橋 · 伏見町 · 堂島浜 · 曾根崎新地 · 中之島 · 堂島 · 梅田 | 2件 | 205.0万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
三角州・海岸低地は周囲から水が集まりやすい可能性がある地形です。洪水・内水ハザードと排水条件を優先して確認してください。
駅周囲250mに約3.4mの標高差があります。坂や高低差は移動、雨水の流れ、擁壁や造成条件に関係するため、現地で確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率2.13は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域内、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのはなにわ橋駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。