利用できる路線
嵐山本線
京福電気鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある176町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 太秦下刑部町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦下角田町 | 120.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 太秦安井松本町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦森ケ前町 | 100.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 太秦上刑部町 | 140.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 太秦門田町 | 95.0万円/坪 | 2022年・2件 |
| 太秦野元町 | 110.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 太秦木ノ下町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦安井一町田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦井戸ケ尻町 | 69.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 太秦松本町 | データなし | 過去5年データなし |
| 山ノ内西八反田町 | 110.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 太秦藤ケ森町 | 98.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 山ノ内荒木町 | 114.5万円/坪 | 2021年・2件 |
| 太秦安井西沢町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦海正寺町 | 61.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 山ノ内五反田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦辻ケ本町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦滝ケ花町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦巽町 | データなし | 過去5年データなし |
| 山ノ内苗町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦森ケ東町 | 99.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 太秦安井池田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 山ノ内北ノ口町 | 78.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 太秦朱雀町 | 57.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 太秦安井奥畑町 | データなし | 過去5年データなし |
| 山ノ内西裏町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦東唐渡町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦組石町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦森ケ西町 | データなし | 過去5年データなし |
| 山ノ内大町 | 81.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 太秦小手角町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦垣内町 | 94.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 太秦安井二条裏町 | 78.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 太秦椙ケ本町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦安井柳通町 | データなし | 過去5年データなし |
| 山ノ内御堂殿町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西院笠目町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦安井辻ノ内町 | 70.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 太秦安井西裏町 | データなし | 過去5年データなし |
| 山ノ内中畑町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦中堤町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦荒木町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦奥殿町 | 70.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 梅津北広町 | データなし | 過去5年データなし |
| 山ノ内宮前町 | 66.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 山ノ内宮脇町 | 52.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 太秦一ノ井町 | 97.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 山ノ内池尻町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦和泉式部町 | 52.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 太秦唐渡町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦安井馬塚町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦棚森町 | 61.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 山ノ内山ノ下町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦安井水戸田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦安井北御所町 | 78.0万円/坪 | 2024年・2件 |
| 西院西貝川町 | 120.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 太秦桂ケ原町 | 100.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 太秦樋ノ内町 | 100.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 太秦東蜂岡町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦安井辰巳町 | 85.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 山ノ内瀬戸畑町 | 72.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 西ノ京島ノ内町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦桂木町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西ノ京月輪町 | 110.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 常盤森町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦土本町 | 69.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 梅津南広町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦安井東裏町 | データなし | 過去5年データなし |
| 花園内畑町 | 93.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 太秦安井藤ノ木町 | データなし | 過去5年データなし |
| 山ノ内養老町 | データなし | 過去5年データなし |
| 花園扇野町 | 120.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 梅津段町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦石垣町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西院東貝川町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦川所町 | 100.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 西院四条畑町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦蜂岡町 | 70.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 梅津高畝町 | データなし | 過去5年データなし |
| 常盤一ノ井町 | 50.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 太秦安井車道町 | 97.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 花園寺ノ内町 | 69.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 西ノ京藤ノ木町 | 98.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 山ノ内赤山町 | 120.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 太秦安井春日町 | 110.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 太秦百合ケ本町 | 81.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 西院金槌町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦多藪町 | 100.0万円/坪 | 2024年・2件 |
| 西院安塚町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦前ノ田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 花園伊町 | データなし | 過去5年データなし |
| 常盤古御所町 | データなし | 過去5年データなし |
| 常盤東ノ町 | データなし | 過去5年データなし |
| 常盤仲之町 | データなし | 過去5年データなし |
| 梅津神田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 梅津上田町 | 47.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 太秦安井小山町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西ノ京徳大寺町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西院小米町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西ノ京桑原町 | データなし | 過去5年データなし |
| 花園春日町 | 130.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 西院春栄町 | 70.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 西ノ京小堀池町 | 120.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 太秦西蜂岡町 | 120.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 花園中御門町 | 69.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 花園車道町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦八反田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 梅津石灘町 | データなし | 過去5年データなし |
| 梅津南上田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 常盤西町 | データなし | 過去5年データなし |
| 常盤出口町 | データなし | 過去5年データなし |
| 花園段ノ岡町 | データなし | 過去5年データなし |
| 花園八ツ口町 | データなし | 過去5年データなし |
| 花園寺ノ前町 | 65.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 西院西田町 | 110.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 西京極午塚町 | データなし | 過去5年データなし |
| 花園宮ノ上町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西院日照町 | 100.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 西京極北大入町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西京極北衣手町 | 110.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 常盤村ノ内町 | データなし | 過去5年データなし |
| 花園坤南町 | 48.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 梅津後藤町 | 57.0万円/坪 | 2023年・3件 |
| 太秦面影町 | 60.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 太秦青木元町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西ノ京壺ノ内町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西院乾町 | 99.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 太秦皆正寺町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦堀ケ内町 | 80.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 西院上花田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 梅津坂本町 | データなし | 過去5年データなし |
| 梅津東構口町 | 94.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 西ノ京西中合町 | 22.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 常盤窪町 | データなし | 過去5年データなし |
| 御室双岡町 | データなし | 過去5年データなし |
| 常盤音戸町 | データなし | 過去5年データなし |
| 花園木辻南町 | データなし | 過去5年データなし |
| 花園藪ノ下町 | 200.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 西院下花田町 | 100.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 常盤北裏町 | 67.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 西院坤町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦袴田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦青木ケ原町 | 35.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 梅津堤上町 | 88.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 梅津開キ町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西ノ京南壺井町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦上ノ段町 | 70.5万円/坪 | 2024年・2件 |
| 常盤山下町 | データなし | 過去5年データなし |
| 花園岡ノ本町 | データなし | 過去5年データなし |
| 梅津堤下町 | 101.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 西ノ京春日町 | データなし | 過去5年データなし |
| 梅津構口町 | データなし | 過去5年データなし |
| 常盤馬塚町 | データなし | 過去5年データなし |
| 梅津北町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西京極東衣手町 | 61.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 梅津北浦町 | 40.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 西京極葛野町 | 110.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 西院春日町 | データなし | 過去5年データなし |
| 花園巽南町 | データなし | 過去5年データなし |
| 常盤神田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦西野町 | 73.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 常盤下田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西院久田町 | 150.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 西ノ京北壺井町 | 87.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 西院月双町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西京極南大入町 | 81.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 常盤柏ノ木町 | データなし | 過去5年データなし |
| 太秦帷子ケ辻町 | 71.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 太秦垂箕山町 | 51.5万円/坪 | 2023年・2件 |
| 花園木辻北町 | データなし | 過去5年データなし |
| 常盤段ノ上町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西院西今田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西ノ京馬代町 | 140.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 西ノ京三条坊町 | データなし | 過去5年データなし |
| 花園大藪町 | 42.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 西ノ京月輪町 | 4,900万円 | 145.0㎡ | 110.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2025-10 | 西院下花田町 | 3,400万円 | 105.0㎡ | 100.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-10 | 太秦安井車道町 | 5,400万円 | 185.0㎡ | 97.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 太秦安井辻ノ内町 | 5,700万円 | 270.0㎡ | 70.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 太秦垣内町 | 2,800万円 | 100.0㎡ | 94.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 太秦森ケ東町 | 5,100万円 | 145.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-10 | 太秦森ケ東町 | 3,100万円 | 130.0㎡ | 79.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 太秦西野町 | 2,500万円 | 110.0㎡ | 73.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-10 | 太秦樋ノ内町 | 2,500万円 | 80.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 花園大藪町 | 2,100万円 | 230.0㎡ | 31.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-07 | 花園藪ノ下町 | 14,000万円 | 230.0㎡ | 200.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-07 | 西京極北衣手町 | 3,200万円 | 95.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 太秦安井辰巳町 | 2,300万円 | 85.0㎡ | 88.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 梅津堤上町 | 1,200万円 | 50.0㎡ | 80.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 花園大藪町 | 2,100万円 | 130.0㎡ | 53.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-04 | 山ノ内宮前町 | 1,700万円 | 85.0㎡ | 66.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2025-04 | 山ノ内大町 | 2,600万円 | 105.0㎡ | 81.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2025-04 | 西院久田町 | 8,200万円 | 180.0㎡ | 150.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2025-04 | 西京極葛野町 | 4,300万円 | 125.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 太秦安井辰巳町 | 2,100万円 | 85.0㎡ | 83.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 太秦桂ケ原町 | 2,600万円 | 85.0㎡ | 100.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-04 | 梅津堤下町 | 5,000万円 | 260.0㎡ | 63.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 梅津堤上町 | 3,800万円 | 130.0㎡ | 96.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 梅津北浦町 | 1,600万円 | 125.0㎡ | 40.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 花園寺ノ内町 | 3,100万円 | 150.0㎡ | 69.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-01 | 花園春日町 | 3,100万円 | 75.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 太秦安井二条裏町 | 1,500万円 | 65.0㎡ | 78.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2025-01 | 太秦百合ケ本町 | 2,000万円 | 80.0㎡ | 81.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 梅津堤下町 | 4,800万円 | 110.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 太秦下刑部町 · 太秦森ケ前町 · 太秦上刑部町 · 太秦森ケ東町 · 太秦安井池田町 · 太秦安井奥畑町 · 太秦森ケ西町 · 太秦垣内町 · 太秦安井辻ノ内町 · 太秦安井西裏町 · 太秦一ノ井町 · 太秦和泉式部町 · 太秦安井北御所町 · 太秦東蜂岡町 · 常盤森町 · 太秦安井東裏町 · 花園内畑町 · 花園扇野町 · 常盤一ノ井町 · 太秦安井車道町 · 花園寺ノ内町 · 花園伊町 · 常盤古御所町 · 常盤東ノ町 · 常盤仲之町 · 太秦安井小山町 · 花園中御門町 · 花園車道町 · 常盤西町 · 常盤出口町 · 花園段ノ岡町 · 花園寺ノ前町 · 花園宮ノ上町 · 常盤村ノ内町 · 花園坤南町 · 常盤窪町 · 御室双岡町 · 常盤音戸町 · 花園木辻南町 · 花園藪ノ下町 · 常盤北裏町 · 常盤山下町 · 花園岡ノ本町 · 常盤馬塚町 · 花園巽南町 · 常盤神田町 · 常盤下田町 · 常盤柏ノ木町 · 花園木辻北町 · 常盤段ノ上町 · 西ノ京馬代町 · 花園大藪町 | 9件 | 79.0万円/坪 |
| 東側 | 太秦安井松本町 · 太秦安井一町田町 · 山ノ内西八反田町 · 太秦安井西沢町 · 山ノ内五反田町 · 山ノ内北ノ口町 · 山ノ内西裏町 · 山ノ内大町 · 太秦安井二条裏町 · 太秦安井柳通町 · 山ノ内御堂殿町 · 山ノ内中畑町 · 山ノ内宮前町 · 山ノ内宮脇町 · 太秦安井馬塚町 · 山ノ内山ノ下町 · 太秦安井水戸田町 · 太秦安井辰巳町 · 山ノ内瀬戸畑町 · 西ノ京島ノ内町 · 西ノ京月輪町 · 太秦安井藤ノ木町 · 山ノ内養老町 · 西院四条畑町 · 西ノ京藤ノ木町 · 山ノ内赤山町 · 太秦安井春日町 · 西院金槌町 · 西ノ京徳大寺町 · 西院小米町 · 西ノ京桑原町 · 花園春日町 · 西院春栄町 · 西ノ京小堀池町 · 花園八ツ口町 · 西ノ京壺ノ内町 · 西院乾町 · 西院上花田町 · 西ノ京西中合町 · 西院下花田町 · 西院坤町 · 西ノ京南壺井町 · 西ノ京春日町 · 西院春日町 · 西院久田町 · 西ノ京北壺井町 · 西院西今田町 · 西ノ京三条坊町 | 9件 | 88.0万円/坪 |
| 南側 | 太秦下角田町 · 太秦野元町 · 太秦木ノ下町 · 太秦松本町 · 山ノ内荒木町 · 太秦巽町 · 山ノ内苗町 · 太秦東唐渡町 · 西院笠目町 · 梅津北広町 · 山ノ内池尻町 · 西院西貝川町 · 梅津南広町 · 西院東貝川町 · 梅津高畝町 · 西院安塚町 · 梅津神田町 · 梅津石灘町 · 西院西田町 · 西京極午塚町 · 西院日照町 · 西京極北大入町 · 西京極北衣手町 · 梅津東構口町 · 梅津堤上町 · 梅津堤下町 · 梅津構口町 · 西京極東衣手町 · 西京極葛野町 · 西院月双町 · 西京極南大入町 | 6件 | 103.0万円/坪 |
| 西側 | 太秦門田町 · 太秦井戸ケ尻町 · 太秦藤ケ森町 · 太秦海正寺町 · 太秦辻ケ本町 · 太秦滝ケ花町 · 太秦朱雀町 · 太秦組石町 · 太秦小手角町 · 太秦椙ケ本町 · 太秦中堤町 · 太秦荒木町 · 太秦奥殿町 · 太秦唐渡町 · 太秦棚森町 · 太秦桂ケ原町 · 太秦樋ノ内町 · 太秦桂木町 · 太秦土本町 · 梅津段町 · 太秦石垣町 · 太秦川所町 · 太秦蜂岡町 · 太秦百合ケ本町 · 太秦多藪町 · 太秦前ノ田町 · 梅津上田町 · 太秦西蜂岡町 · 太秦八反田町 · 梅津南上田町 · 梅津後藤町 · 太秦面影町 · 太秦青木元町 · 太秦皆正寺町 · 太秦堀ケ内町 · 梅津坂本町 · 太秦袴田町 · 太秦青木ケ原町 · 梅津開キ町 · 太秦上ノ段町 · 梅津北町 · 梅津北浦町 · 太秦西野町 · 太秦帷子ケ辻町 · 太秦垂箕山町 | 5件 | 81.0万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
扇状地という地形分類は、浸水や地盤の地域傾向を読む手掛かりです。この分類だけで個別敷地の安全性は判断できません。
駅周囲250mに約4.5mの標高差があります。坂や高低差は移動、雨水の流れ、擁壁や造成条件に関係するため、現地で確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率1.22は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域内、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは嵐電天神川駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。