利用できる路線
叡山本線
叡山電鉄
町代表点が駅から直線1.5km以内にある187町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 田中里ノ内町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中南大久保町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中大久保町 | 120.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 田中西春菜町 | 79.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 田中西樋ノ口町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中西大久保町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中里ノ前町 | 150.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 田中西浦町 | 130.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 田中春菜町 | 95.0万円/坪 | 2022年・3件 |
| 田中野神町 | 130.0万円/坪 | 2024年・2件 |
| 田中樋ノ口町 | 76.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 田中上大久保町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中南西浦町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中東春菜町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中東樋ノ口町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中飛鳥井町 | 170.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 田中北春菜町 | 175.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 田中上玄京町 | 110.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 田中西高原町 | データなし | 過去5年データなし |
| 北白川西平井町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中古川町 | 17.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 高野清水町 | データなし | 過去5年データなし |
| 北白川西蔦町 | 140.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 田中高原町 | 44.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 高野東開町 | データなし | 過去5年データなし |
| 高野蓼原町 | 120.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 北白川平井町 | 110.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 田中玄京町 | データなし | 過去5年データなし |
| 北白川追分町 | 200.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 北白川蔦町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中上古川町 | 140.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 一乗寺西水干町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中東高原町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中門前町 | 145.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 北白川東平井町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中大堰町 | 120.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 北白川東蔦町 | データなし | 過去5年データなし |
| 高野西開町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中馬場町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺河原田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 北白川西町 | 97.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 北白川西伊織町 | 78.5万円/坪 | 2024年・2件 |
| 一乗寺東水干町 | データなし | 過去5年データなし |
| 北白川伊織町 | 140.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 北白川西瀬ノ内町 | 120.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 一乗寺地蔵本町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨泉川町 | 160.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 北白川小倉町 | 110.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 一乗寺染殿町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨蓼倉町 | 31.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 一乗寺赤ノ宮町 | データなし | 過去5年データなし |
| 北白川東瀬ノ内町 | データなし | 過去5年データなし |
| 北白川瀬ノ内町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中上柳町 | 120.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 一乗寺梅ノ木町 | 38.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 北白川東伊織町 | 100.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 一乗寺大新開町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺大原田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 高野竹屋町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺塚本町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨森ケ前町 | 110.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 北白川堂ノ前町 | 220.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 田中関田町 | 130.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 下鴨東森ケ前町 | データなし | 過去5年データなし |
| 吉田本町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺築田町 | 150.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 北白川上終町 | 290.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 北白川別当町 | データなし | 過去5年データなし |
| 北白川東小倉町 | 140.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 吉田泉殿町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨森本町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺御祭田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨宮河町 | データなし | 過去5年データなし |
| 北白川久保田町 | 170.0万円/坪 | 2024年・2件 |
| 北白川大堂町 | 140.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 高野上竹屋町 | 120.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 下鴨東高木町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨松原町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺払殿町 | データなし | 過去5年データなし |
| 松ケ崎東桜木町 | 140.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 一乗寺木ノ本町 | 140.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 北白川上別当町 | データなし | 過去5年データなし |
| 田中下柳町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺樋ノ口町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨西高木町 | 140.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 松ケ崎桜木町 | 140.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 北白川下別当町 | 93.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 下鴨西林町 | データなし | 過去5年データなし |
| 北白川山田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨高木町 | 130.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 一乗寺中ノ田町 | 75.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 後藤町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺高槻町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨松ノ木町 | 130.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 吉田牛ノ宮町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺里ノ前町 | 76.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 下鴨宮崎町 | 130.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 吉田神楽岡町 | 90.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 高野玉岡町 | データなし | 過去5年データなし |
| 青龍町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺南大丸町 | データなし | 過去5年データなし |
| 浄土寺西田町 | 120.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 吉田上大路町 | 100.0万円/坪 | 2021年・2件 |
| 下鴨膳部町 | 165.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 北白川東久保田町 | 120.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 松ケ崎西桜木町 | 130.0万円/坪 | 2021年・2件 |
| 吉田上阿達町 | 220.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 松ケ崎村ケ内町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺野田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨東本町 | 200.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 出雲路神楽町 | 78.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 相生町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺庵野町 | 50.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 北白川山ノ元町 | データなし | 過去5年データなし |
| 北白川上池田町 | 140.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 一乗寺北大丸町 | データなし | 過去5年データなし |
| 二神町 | データなし | 過去5年データなし |
| 吉田二本松町 | データなし | 過去5年データなし |
| 三栄町 | データなし | 過去5年データなし |
| 北白川瓜生山町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺里ノ西町 | データなし | 過去5年データなし |
| 北白川下池田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 吉田中阿達町 | 110.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 松ケ崎中海道町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨東塚本町 | 150.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 三芳町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨塚本町 | 190.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 一乗寺出口町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺西杉ノ宮町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺宮ノ東町 | 100.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 浄土寺東田町 | 130.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 一真町 | データなし | 過去5年データなし |
| 松ケ崎久土町 | データなし | 過去5年データなし |
| 銀閣寺前町 | データなし | 過去5年データなし |
| 表町 | データなし | 過去5年データなし |
| 松ケ崎柳井田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨東梅ノ木町 | 97.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 下鴨本町 | データなし | 過去5年データなし |
| 吉田中大路町 | データなし | 過去5年データなし |
| 鶴山町 | データなし | 過去5年データなし |
| 本満寺前町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨芝本町 | 87.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 立本寺前町 | データなし | 過去5年データなし |
| 浄土寺上馬場町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨下川原町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺東杉ノ宮町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺花ノ木町 | 78.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 上神輿町 | データなし | 過去5年データなし |
| 松ケ崎杉ケ海道町 | 110.0万円/坪 | 2022年・3件 |
| 十念寺前町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺才形町 | データなし | 過去5年データなし |
| 吉田橘町 | データなし | 過去5年データなし |
| 高野泉町 | 98.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 北白川仕伏町 | 44.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 出雲路俵町 | 160.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 下御輿町 | データなし | 過去5年データなし |
| 梶井町 | データなし | 過去5年データなし |
| 松之木町 | データなし | 過去5年データなし |
| 幸神町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨東岸本町 | 140.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 阿弥陀寺前町 | データなし | 過去5年データなし |
| 浄土寺石橋町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺青城町 | 110.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 松ケ崎小竹藪町 | 140.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 一乗寺下リ松町 | 160.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 北横町 | データなし | 過去5年データなし |
| 吉田河原町 | データなし | 過去5年データなし |
| 毘沙門横町 | データなし | 過去5年データなし |
| 上片原町 | データなし | 過去5年データなし |
| 柳風呂町 | データなし | 過去5年データなし |
| 松ケ崎泉川町 | 120.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 革堂内町 | データなし | 過去5年データなし |
| 真如堂前町 | データなし | 過去5年データなし |
| 大原口町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺西閉川原町 | データなし | 過去5年データなし |
| 吉田下大路町 | 130.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 松ケ崎堂ノ上町 | 110.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 松ケ崎正田町 | 150.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 新夷町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下塔之段町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下鴨岸本町 | 140.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 上塔之段町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺東閉川原町 | 110.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 歓喜寺前町 | データなし | 過去5年データなし |
| 大原口突抜町 | データなし | 過去5年データなし |
| 真如堂突抜町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一乗寺薬師堂町 | データなし | 過去5年データなし |
緑の円が駅から直線1.5km、オレンジの点が集計対象町の代表点です。町名または点をタップすると町ページへ移動します。
叡山本線
叡山電鉄
茶山・京都芸術大学駅 0.47 km · 130.0万円/坪
出町柳駅 0.96 km · 130.0万円/坪
一乗寺駅 1.17 km · 120.0万円/坪
駅位置・路線・事業者は国土交通省N02鉄道データを使用しています。駅間距離は駅代表位置間の直線距離です。
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 下鴨宮崎町 | 4,800万円 | 105.0㎡ | 150.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-10 | 下鴨芝本町 | 1,100万円 | 55.0㎡ | 65.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-10 | 下鴨泉川町 | 4,000万円 | 85.0㎡ | 160.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-10 | 下鴨東本町 | 9,500万円 | 160.0㎡ | 200.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-10 | 吉田上阿達町 | 5,500万円 | 80.0㎡ | 220.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-10 | 北白川上終町 | 7,200万円 | 85.0㎡ | 290.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-10 | 北白川追分町 | 4,300万円 | 70.0㎡ | 200.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 一乗寺庵野町 | 1,300万円 | 85.0㎡ | 50.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-07 | 一乗寺木ノ本町 | 38,000万円 | 910.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-07 | 下鴨膳部町 | 5,300万円 | 90.0㎡ | 200.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-07 | 下鴨膳部町 | 5,800万円 | 145.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 下鴨東塚本町 | 5,300万円 | 115.0㎡ | 150.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-07 | 吉田下大路町 | 3,500万円 | 85.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 吉田神楽岡町 | 1,800万円 | 70.0㎡ | 90.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-07 | 出雲路俵町 | 5,400万円 | 110.0㎡ | 160.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-07 | 田中西浦町 | 1,700万円 | 45.0㎡ | 130.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-07 | 田中北春菜町 | 36,000万円 | 620.0㎡ | 190.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 北白川小倉町 | 4,600万円 | 135.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-04 | 下鴨宮崎町 | 4,200万円 | 125.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-04 | 下鴨芝本町 | 5,300万円 | 160.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-04 | 下鴨東梅ノ木町 | 9,900万円 | 340.0㎡ | 97.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-04 | 下鴨蓼倉町 | 4,500万円 | 490.0㎡ | 31.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-04 | 高野上竹屋町 | 2,200万円 | 60.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 田中飛鳥井町 | 3,200万円 | 85.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 田中北春菜町 | 29,000万円 | 620.0㎡ | 160.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 田中門前町 | 8,200万円 | 220.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 田中里ノ前町 | 2,500万円 | 55.0㎡ | 150.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-04 | 北白川上池田町 | 5,600万円 | 130.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 北白川西町 | 8,300万円 | 280.0㎡ | 97.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 高野蓼原町 | 1,800万円 | 50.0㎡ | 120.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-01 | 田中関田町 | 6,800万円 | 180.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 田中上古川町 | 4,300万円 | 100.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 田中飛鳥井町 | 11,000万円 | 175.0㎡ | 210.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-01 | 田中門前町 | 6,100万円 | 130.0㎡ | 160.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 北白川大堂町 | 5,600万円 | 130.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 田中大久保町 · 田中西大久保町 · 田中上大久保町 · 田中北春菜町 · 田中古川町 · 高野東開町 · 田中上古川町 · 高野西開町 · 一乗寺河原田町 · 一乗寺地蔵本町 · 一乗寺赤ノ宮町 · 一乗寺梅ノ木町 · 一乗寺大新開町 · 一乗寺大原田町 · 高野竹屋町 · 下鴨森ケ前町 · 下鴨東森ケ前町 · 一乗寺御祭田町 · 高野上竹屋町 · 下鴨東高木町 · 一乗寺払殿町 · 松ケ崎東桜木町 · 下鴨西高木町 · 松ケ崎桜木町 · 下鴨高木町 · 一乗寺高槻町 · 一乗寺里ノ前町 · 高野玉岡町 · 一乗寺南大丸町 · 松ケ崎西桜木町 · 松ケ崎村ケ内町 · 下鴨東本町 · 一乗寺北大丸町 · 一乗寺里ノ西町 · 松ケ崎中海道町 · 下鴨東塚本町 · 下鴨塚本町 · 一乗寺西杉ノ宮町 · 一乗寺宮ノ東町 · 松ケ崎久土町 · 松ケ崎柳井田町 · 下鴨東梅ノ木町 · 下鴨本町 · 一乗寺東杉ノ宮町 · 松ケ崎杉ケ海道町 · 高野泉町 · 下鴨東岸本町 · 一乗寺青城町 · 松ケ崎小竹藪町 · 一乗寺下リ松町 · 松ケ崎泉川町 · 一乗寺西閉川原町 · 松ケ崎堂ノ上町 · 松ケ崎正田町 · 下鴨岸本町 · 一乗寺東閉川原町 | 6件 | 150.0万円/坪 |
| 東側 | 田中西春菜町 · 田中西樋ノ口町 · 田中春菜町 · 田中樋ノ口町 · 田中東春菜町 · 田中東樋ノ口町 · 田中西高原町 · 北白川西平井町 · 北白川西蔦町 · 田中高原町 · 北白川平井町 · 北白川蔦町 · 一乗寺西水干町 · 田中東高原町 · 北白川東平井町 · 北白川東蔦町 · 北白川西町 · 北白川西伊織町 · 一乗寺東水干町 · 北白川伊織町 · 北白川西瀬ノ内町 · 北白川小倉町 · 一乗寺染殿町 · 北白川東瀬ノ内町 · 北白川瀬ノ内町 · 北白川東伊織町 · 一乗寺塚本町 · 北白川堂ノ前町 · 一乗寺築田町 · 北白川上終町 · 北白川別当町 · 北白川東小倉町 · 北白川久保田町 · 北白川大堂町 · 一乗寺木ノ本町 · 北白川上別当町 · 一乗寺樋ノ口町 · 北白川下別当町 · 北白川山田町 · 一乗寺中ノ田町 · 北白川東久保田町 · 一乗寺野田町 · 一乗寺庵野町 · 北白川山ノ元町 · 北白川上池田町 · 北白川瓜生山町 · 北白川下池田町 · 一乗寺出口町 · 浄土寺東田町 · 銀閣寺前町 · 一乗寺花ノ木町 · 一乗寺才形町 · 北白川仕伏町 · 浄土寺石橋町 · 一乗寺薬師堂町 | 7件 | 140.0万円/坪 |
| 南側 | 田中里ノ内町 · 田中里ノ前町 · 田中飛鳥井町 · 北白川追分町 · 田中門前町 · 田中大堰町 · 田中関田町 · 吉田本町 · 吉田泉殿町 · 吉田牛ノ宮町 · 吉田神楽岡町 · 浄土寺西田町 · 吉田上大路町 · 吉田上阿達町 · 吉田二本松町 · 吉田中阿達町 · 吉田中大路町 · 浄土寺上馬場町 · 吉田橘町 · 吉田河原町 · 吉田下大路町 | 10件 | 140.0万円/坪 |
| 西側 | 田中南大久保町 · 田中西浦町 · 田中野神町 · 田中南西浦町 · 田中上玄京町 · 高野清水町 · 高野蓼原町 · 田中玄京町 · 田中馬場町 · 下鴨泉川町 · 下鴨蓼倉町 · 田中上柳町 · 下鴨森本町 · 下鴨宮河町 · 下鴨松原町 · 田中下柳町 · 下鴨西林町 · 後藤町 · 下鴨松ノ木町 · 下鴨宮崎町 · 青龍町 · 下鴨膳部町 · 出雲路神楽町 · 相生町 · 二神町 · 三栄町 · 三芳町 · 一真町 · 表町 · 鶴山町 · 本満寺前町 · 下鴨芝本町 · 立本寺前町 · 下鴨下川原町 · 上神輿町 · 十念寺前町 · 出雲路俵町 · 下御輿町 · 梶井町 · 松之木町 · 幸神町 · 阿弥陀寺前町 · 北横町 · 毘沙門横町 · 上片原町 · 柳風呂町 · 革堂内町 · 真如堂前町 · 大原口町 · 新夷町 · 下塔之段町 · 上塔之段町 · 歓喜寺前町 · 大原口突抜町 · 真如堂突抜町 | 11件 | 130.0万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
扇状地という地形分類は、浸水や地盤の地域傾向を読む手掛かりです。この分類だけで個別敷地の安全性は判断できません。
駅周囲250mの標高差は約2.9mで、比較的平坦な傾向です。標高60.0mという絶対値だけではなく、道路との高低差や浸水想定も確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率1.18は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域内、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは元田中駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。