利用できる路線
江波線
広島電鉄
町代表点が駅から直線1.5km以内にある24町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 西川口町 | 100.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 舟入南 | 95.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 舟入川口町 | 125.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 舟入幸町 | 110.0万円/坪 | 2025年・4件 |
| 吉島町 | 110.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 舟入本町 | 140.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 吉島西 | 77.0万円/坪 | 2025年・7件 |
| 舟入中町 | 150.0万円/坪 | 2024年・2件 |
| 住吉町 | 130.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 南観音 | 85.0万円/坪 | 2025年・9件 |
| 羽衣町 | 67.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 江波東 | 69.0万円/坪 | 2025年・4件 |
| 観音本町 | 105.0万円/坪 | 2024年・2件 |
| 南観音町 | 99.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 江波本町 | 81.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 加古町 | 120.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 江波西 | 52.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 東観音町 | 99.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 舟入町 | 170.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 河原町 | 170.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 吉島東 | 63.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 江波二本松 | 68.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 西観音町 | 86.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 千田町 | 235.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 加古町 | 5,300万円 | 140.0㎡ | 120.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-10 | 吉島西 | 22,000万円 | 570.0㎡ | 130.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-10 | 江波東 | 9,200万円 | 410.0㎡ | 75.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 江波東 | 6,500万円 | 340.0㎡ | 63.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 江波二本松 | 2,800万円 | 140.0㎡ | 68.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 江波二本松 | 2,000万円 | 135.0㎡ | 48.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 江波本町 | 8,200万円 | 280.0㎡ | 97.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-10 | 江波本町 | 11,000万円 | 450.0㎡ | 81.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 千田町 | 6,800万円 | 200.0㎡ | 110.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-10 | 東観音町 | 8,500万円 | 260.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-10 | 南観音 | 4,600万円 | 150.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-10 | 南観音 | 1,600万円 | 85.0㎡ | 64.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-07 | 吉島西 | 1,700万円 | 70.0㎡ | 80.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-07 | 吉島西 | 1,300万円 | 60.0㎡ | 69.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-07 | 江波西 | 1,200万円 | 75.0㎡ | 50.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 江波東 | 900万円 | 65.0㎡ | 45.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 江波本町 | 350万円 | 60.0㎡ | 20.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-07 | 舟入川口町 | 5,200万円 | 115.0㎡ | 150.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-07 | 舟入町 | 11,000万円 | 210.0㎡ | 170.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-07 | 舟入南 | 11,000万円 | 300.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-07 | 住吉町 | 3,000万円 | 75.0㎡ | 130.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-07 | 西川口町 | 6,900万円 | 220.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-07 | 南観音 | 2,700万円 | 95.0㎡ | 93.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-07 | 南観音 | 3,800万円 | 145.0㎡ | 86.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-07 | 南観音 | 3,800万円 | 145.0㎡ | 85.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-07 | 南観音 | 11,000万円 | 520.0㎡ | 72.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-07 | 南観音町 | 12,000万円 | 400.0㎡ | 99.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-04 | 吉島西 | 2,500万円 | 90.0㎡ | 90.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 吉島西 | 7,200万円 | 310.0㎡ | 77.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-04 | 吉島西 | 2,100万円 | 105.0㎡ | 64.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-04 | 江波西 | 2,200万円 | 130.0㎡ | 55.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 舟入幸町 | 7,800万円 | 220.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-04 | 舟入幸町 | 5,000万円 | 165.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-04 | 舟入幸町 | 3,000万円 | 100.0㎡ | 98.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-04 | 舟入南 | 46,000万円 | 1600.0㎡ | 95.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2025-04 | 舟入南 | 2,500万円 | 90.0㎡ | 91.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2025-04 | 西川口町 | 8,600万円 | 280.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-04 | 千田町 | 120,000万円 | 1100.0㎡ | 360.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-04 | 東観音町 | 2,900万円 | 105.0㎡ | 89.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-04 | 南観音 | 19,000万円 | 670.0㎡ | 93.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-04 | 南観音 | 18,000万円 | 710.0㎡ | 83.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-04 | 南観音 | 7,400万円 | 360.0㎡ | 67.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-01 | 羽衣町 | 2,200万円 | 110.0㎡ | 67.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-01 | 吉島西 | 1,800万円 | 95.0㎡ | 65.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 江波東 | 3,100万円 | 130.0㎡ | 78.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 江波二本松 | 2,500万円 | 80.0㎡ | 99.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 舟入幸町 | 27,000万円 | 630.0㎡ | 140.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-01 | 舟入川口町 | 1,800万円 | 60.0㎡ | 100.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2025-01 | 舟入本町 | 5,600万円 | 130.0㎡ | 140.0万円/坪 | 商業地域 |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 西川口町 · 舟入幸町 · 舟入本町 · 舟入中町 · 観音本町 · 南観音町 · 加古町 · 東観音町 · 舟入町 · 河原町 · 西観音町 | 12件 | 105.0万円/坪 |
| 東側 | 舟入川口町 · 吉島町 · 住吉町 · 羽衣町 · 吉島東 · 千田町 | 6件 | 120.0万円/坪 |
| 南側 | 舟入南 · 吉島西 · 江波東 · 江波本町 · 江波西 · 江波二本松 | 22件 | 76.0万円/坪 |
| 西側 | 南観音 | 9件 | 85.0万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
干拓地という地形分類は、浸水や地盤の地域傾向を読む手掛かりです。この分類だけで個別敷地の安全性は判断できません。
駅周囲250mの標高差は約0.5mで、比較的平坦な傾向です。標高0.5mという絶対値だけではなく、道路との高低差や浸水想定も確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率1.63は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域内、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは舟入川口町駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。