利用できる路線
可部線
西日本旅客鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある7町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 緑井 | 44.5万円/坪 | 2025年・14件 |
| 中須 | 98.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 大町東 | 68.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 川内 | 56.5万円/坪 | 2025年・8件 |
| 緑井町 | データなし | 過去5年データなし |
| 毘沙門台東 | 9.8万円/坪 | 2025年・1件 |
| 大町西 | 34.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 川内 | 2,400万円 | 130.0㎡ | 61.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 緑井 | 2,500万円 | 125.0㎡ | 65.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-10 | 緑井 | 2,000万円 | 155.0㎡ | 42.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-10 | 緑井 | 2,900万円 | 260.0㎡ | 37.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 川内 | 5,400万円 | 280.0㎡ | 63.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 川内 | 2,100万円 | 115.0㎡ | 60.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 川内 | 3,800万円 | 390.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 川内 | 3,200万円 | 350.0㎡ | 30.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 大町西 | 2,000万円 | 195.0㎡ | 34.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-07 | 大町東 | 9,800万円 | 480.0㎡ | 68.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-07 | 緑井 | 26,000万円 | 760.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-07 | 緑井 | 14,000万円 | 580.0㎡ | 80.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 緑井 | 3,900万円 | 220.0㎡ | 59.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 緑井 | 2,300万円 | 130.0㎡ | 57.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 緑井 | 690万円 | 50.0㎡ | 46.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 緑井 | 780万円 | 80.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 川内 | 2,400万円 | 150.0㎡ | 53.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 緑井 | 2,500万円 | 165.0㎡ | 50.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 緑井 | 600万円 | 110.0㎡ | 18.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 緑井 | 2,000万円 | 480.0㎡ | 14.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 川内 | 2,500万円 | 120.0㎡ | 67.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 川内 | 3,200万円 | 230.0㎡ | 47.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 毘沙門台東 | 790万円 | 260.0㎡ | 9.8万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-01 | 緑井 | 4,500万円 | 350.0㎡ | 43.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 緑井 | 2,000万円 | 170.0㎡ | 39.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 緑井 · 緑井町 · 毘沙門台東 | 15件 | 43.0万円/坪 |
| 東側 | 川内 | 8件 | 56.5万円/坪 |
| 南側 | 中須 | 0件 | データなし |
| 西側 | 大町東 · 大町西 | 2件 | 51.0万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
自然堤防という地形分類は、浸水や地盤の地域傾向を読む手掛かりです。この分類だけで個別敷地の安全性は判断できません。
駅周囲250mの標高差は約2.6mで、比較的平坦な傾向です。標高9.1mという絶対値だけではなく、道路との高低差や浸水想定も確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率1.80は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域内、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは緑井駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。