利用できる路線
予讃線
四国旅客鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある9町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 利用目的 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|---|
| 田の上 | 12.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域・第1種住居地域 | 2025年・3件 |
| 神郷 | 9.6万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 | 2023年・2件 |
| 多喜浜 | 6.4万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 | 2025年・1件 |
| 松神子 | 6.2万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 | 2023年・1件 |
| 楠崎 | 2.1万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 | 2021年・1件 |
| 高田 | 2.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 | 2023年・1件 |
| 又野 | 2.0万円/坪 | 第1種住居地域 | 2022年・1件 |
| 長岩町 | 1.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 | 2021年・2件 |
| 落神町 | 0.2万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 | 2024年・1件 |
緑の円が駅から直線1.5km、オレンジの点が集計対象町の代表点です。町名または点をタップすると町ページへ移動します。
予讃線
四国旅客鉄道
駅位置・路線・事業者は国土交通省N02鉄道データを使用しています。駅間距離は駅代表位置間の直線距離です。