利用できる路線
各務原線
名古屋鉄道
犬山線
名古屋鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある11町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 鵜沼南町 | 17.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 鵜沼山崎町 | 22.0万円/坪 | 2025年・5件 |
| 鵜沼東町 | 14.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 鵜沼古市場町 | 14.5万円/坪 | 2025年・4件 |
| 鵜沼台 | 11.8万円/坪 | 2024年・2件 |
| 桜木町 | 26.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 鵜沼西町 | 21.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 内田東町 | 18.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 新鵜沼台 | 18.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 緑苑南 | 15.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 大字犬山 | 13.0万円/坪 | 2025年・19件 |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 鵜沼西町 | 1,400万円 | 210.0㎡ | 22.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 鵜沼東町 | 1,000万円 | 320.0㎡ | 11.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 鵜沼南町 | 840万円 | 110.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 鵜沼南町 | 850万円 | 260.0㎡ | 11.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 新鵜沼台 | 1,200万円 | 220.0㎡ | 18.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-10 | 大字犬山 | 970万円 | 125.0㎡ | 26.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-10 | 大字犬山 | 630万円 | 115.0㎡ | 18.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-07 | 鵜沼古市場町 | 3,900万円 | 800.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 鵜沼山崎町 | 1,700万円 | 180.0㎡ | 31.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 鵜沼東町 | 1,200万円 | 200.0㎡ | 19.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 大字犬山 | 1,500万円 | 175.0㎡ | 29.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-07 | 大字犬山 | 1,200万円 | 210.0㎡ | 19.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-07 | 大字犬山 | 1,400万円 | 620.0㎡ | 7.5万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 鵜沼古市場町 | 1,300万円 | 210.0㎡ | 20.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 鵜沼古市場町 | 300万円 | 550.0㎡ | 1.8万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 鵜沼山崎町 | 4,200万円 | 420.0㎡ | 33.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-04 | 鵜沼南町 | 3,800万円 | 720.0㎡ | 17.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 桜木町 | 1,600万円 | 190.0㎡ | 28.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 桜木町 | 1,600万円 | 210.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 大字犬山 | 950万円 | 85.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 大字犬山 | 2,100万円 | 280.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 大字犬山 | 2,100万円 | 340.0㎡ | 21.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-04 | 大字犬山 | 830万円 | 200.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 大字犬山 | 1,200万円 | 340.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 大字犬山 | 1,100万円 | 360.0㎡ | 10.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 大字犬山 | 280万円 | 95.0㎡ | 10.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 大字犬山 | 1,600万円 | 600.0㎡ | 9.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 大字犬山 | 1,100万円 | 400.0㎡ | 9.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 大字犬山 | 2,700万円 | 1000.0㎡ | 9.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 大字犬山 | 3,000万円 | 1200.0㎡ | 8.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 鵜沼古市場町 | 1,500万円 | 380.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 鵜沼山崎町 | 910万円 | 140.0㎡ | 22.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-01 | 鵜沼山崎町 | 2,500万円 | 420.0㎡ | 20.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 鵜沼山崎町 | 280万円 | 170.0㎡ | 5.4万円/坪 | 準住居地域 |
| 2025-01 | 鵜沼西町 | 1,100万円 | 185.0㎡ | 20.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-01 | 鵜沼東町 | 1,100万円 | 250.0㎡ | 14.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 大字犬山 | 1,600万円 | 180.0㎡ | 29.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-01 | 大字犬山 | 2,800万円 | 360.0㎡ | 26.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 大字犬山 | 980万円 | 260.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 鵜沼東町 · 鵜沼台 · 新鵜沼台 · 緑苑南 | 4件 | 16.0万円/坪 |
| 東側 | 鵜沼山崎町 · 桜木町 | 7件 | 25.0万円/坪 |
| 南側 | 内田東町 · 大字犬山 | 19件 | 13.0万円/坪 |
| 西側 | 鵜沼南町 · 鵜沼古市場町 · 鵜沼西町 | 9件 | 17.0万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
砂礫質台地は一般に周囲の低地より高い地形です。低地と比べて河川氾濫の影響を受けにくい傾向がありますが、局所的な浸水や盛土の有無は別に確認が必要です。
駅周囲250mの標高差は約2.4mで、比較的平坦な傾向です。標高47.8mという絶対値だけではなく、道路との高低差や浸水想定も確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率0.91は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域内、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは新鵜沼駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。