土地面積別
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 14件 | 29.5万円/坪 |
| 50〜100㎡ | 40件 | 38.5万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 368件 | 50.0万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 188件 | 41.0万円/坪 |
| 300㎡以上 | 199件 | 28.0万円/坪 |
自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。
坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引146件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。
収録範囲:59町・4駅圏
2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。
現在収録している72自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。
| 年 | 実取引坪単価中央値 | 公開取引件数 |
|---|---|---|
| 2025年45.0万円/坪146件の公開取引146件› | ||
| 2024年44.5万円/坪140件の公開取引140件› | ||
| 2023年43.0万円/坪174件の公開取引174件› | ||
| 2022年43.0万円/坪145件の公開取引145件› | ||
| 2021年37.0万円/坪204件の公開取引204件› | ||
各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。
地価公示中央値は27地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。
初期表示は実取引坪単価中央値が高い順です。
4駅中 4駅を表示
町代表点が駅から直線1.5km以内にある町の全域を集計した広域参考値です。
町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。
公開取引がある59町中 59町を表示
| 地域 | 坪単価中央値 | 期間内変化 | 30坪想定 | 最新取引年・件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 原新町上尾市 | 93.0万円/坪2023–2025 · 5件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 2,790万円 | 2件2025年最新 |
| 2 柏座上尾市 | 90.0万円/坪2023–2025 · 9件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 2,700万円 | 2件2025年最新 |
| 3 富士見上尾市 | 83.0万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 2,490万円 | 4件2025年最新 |
| 4 仲町上尾市 | 79.0万円/坪2023–2025 · 5件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 2,370万円 | 2件2025年最新 |
| 5 谷津上尾市 | 74.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 2,220万円 | 3件2025年最新 |
| 6 春日上尾市 | 72.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 2,160万円 | 3件2025年最新 |
| 7 大字中妻上尾市 | 72.0万円/坪2021–2023 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 2,160万円 | 1件2023年2年前 |
| 8 愛宕上尾市 | 66.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 1,980万円 | 5件2025年最新 |
| 9 弁財上尾市 | 65.5万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 1,965万円 | 4件2025年最新 |
| 10 上町上尾市 | 64.0万円/坪2021–2023 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 1,920万円 | 1件2023年2年前 |
| 11 二ツ宮上尾市 | 63.5万円/坪2023–2025 · 4件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 1,905万円 | 1件2025年最新 |
| 12 緑丘上尾市 | 62.5万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 1,875万円 | 4件2025年最新 |
| 13 井戸木上尾市 | 59.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 1,770万円 | 5件2025年最新 |
| 14 中妻上尾市 | 59.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 1,770万円 | 5件2025年最新 |
| 15 栄町上尾市 | 57.0万円/坪2021–2024 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 1,710万円 | 1件2024年1年前 |
| 16 本町上尾市 | 53.5万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 1,605万円 | 4件2025年最新 |
| 17 浅間台上尾市 | 53.0万円/坪2023–2025 · 8件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 1,590万円 | 2件2025年最新 |
| 18 大字上上尾市 | 52.0万円/坪2025 · 11件 | +0.0%2025 11件 → 2025 11件 | 1,560万円 | 11件2025年最新 |
| 19 川上尾市 | 52.0万円/坪2024 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 1,560万円 | 4件2024年1年前 |
| 20 向山上尾市 | 52.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 1,560万円 | 5件2025年最新 |
| 21 上平中央上尾市 | 51.5万円/坪2023–2025 · 6件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 1,545万円 | 2件2025年最新 |
| 22 西宮下上尾市 | 50.5万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 1,515万円 | 4件2025年最新 |
| 23 原市北上尾市 | 49.0万円/坪2021–2024 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 1,470万円 | 1件2024年1年前 |
| 24 大字今泉上尾市 | 48.5万円/坪2022–2024 · 16件 | +0.0%2021→2025 | 1,455万円 | 2件2024年1年前 |
| 25 泉台上尾市 | 46.0万円/坪2022–2024 · 7件 | +0.0%2021→2025 | 1,380万円 | 2件2024年1年前 |
| 26 大字瓦葺上尾市 | 46.0万円/坪2025 · 11件 | +0.0%2025 11件 → 2025 11件 | 1,380万円 | 11件2025年最新 |
| 27 今泉上尾市 | 45.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 1,350万円 | 5件2025年最新 |
| 28 大字久保上尾市 | 45.0万円/坪2023–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 1,350万円 | 2件2025年最新 |
| 29 大字小敷谷上尾市 | 43.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 1,290万円 | 5件2025年最新 |
| 30 錦町上尾市 | 43.0万円/坪2021–2025 · 6件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 1,290万円 | 2件2025年最新 |
| 31 大字西門前上尾市 | 42.0万円/坪2023–2025 · 4件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 1,260万円 | 1件2025年最新 |
| 32 東町上尾市 | 41.5万円/坪2021–2025 · 14件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 1,245万円 | 1件2025年最新 |
| 33 大字壱丁目上尾市 | 41.0万円/坪2021–2022 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 1,230万円 | 1件2022年3年前 |
| 34 小泉上尾市 | 41.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 1,230万円 | 5件2025年最新 |
| 35 五番町上尾市 | 40.0万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 1,200万円 | 1件2025年最新 |
| 36 大字原市上尾市 | 36.0万円/坪2025 · 11件 | +0.0%2025 11件 → 2025 11件 | 1,080万円 | 11件2025年最新 |
| 37 大字上尾宿上尾市 | 35.0万円/坪2021–2024 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 1,050万円 | 1件2024年1年前 |
| 38 大字小泉上尾市 | 35.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 1,050万円 | 3件2025年最新 |
| 39 大字上野上尾市 | 28.5万円/坪2024 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 855万円 | 4件2024年1年前 |
| 40 大字上尾下上尾市 | 28.0万円/坪2023–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 840万円 | 2件2025年最新 |
| 41 大字平塚上尾市 | 28.0万円/坪2023–2025 · 12件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 840万円 | 2件2025年最新 |
| 42 大字上尾村上尾市 | 25.5万円/坪2021–2025 · 8件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 765万円 | 1件2025年最新 |
| 43 中分上尾市 | 22.0万円/坪2023 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 660万円 | 3件2023年2年前 |
| 44 大字地頭方上尾市 | 21.5万円/坪2021–2022 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 645万円 | 2件2022年3年前 |
| 45 大字南上尾市 | 21.0万円/坪2021–2023 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 630万円 | 2件2023年2年前 |
| 46 大字堤崎上尾市 | 17.7万円/坪2021–2023 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 530万円 | 1件2023年2年前 |
| 47 大字領家上尾市 | 13.0万円/坪2022–2024 · 7件 | +0.0%2021→2025 | 390万円 | 2件2024年1年前 |
| 48 藤波上尾市 | 12.5万円/坪2023–2025 · 4件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 375万円 | 1件2025年最新 |
| 49 大字中新井上尾市 | 12.0万円/坪2021–2024 · 5件 | +0.0%2021→2025 | 360万円 | 1件2024年1年前 |
| 50 須ケ谷上尾市 | 9.9万円/坪2021–2024 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 296万円 | 1件2024年1年前 |
| 51 大字平方上尾市 | 6.5万円/坪2025 · 7件 | +0.0%2025 7件 → 2025 7件 | 195万円 | 7件2025年最新 |
| 52 大字畔吉上尾市 | 5.6万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 168万円 | 3件2025年最新 |
| 53 大字菅谷上尾市 | 5.3万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 159万円 | 2件2025年最新 |
| 54 平塚上尾市 | 4.0万円/坪2021–2024 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 120万円 | 1件2024年1年前 |
| 55 菅谷上尾市 | 3.7万円/坪2023–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 111万円 | 1件2025年最新 |
| 56 大字戸崎上尾市 | 3.6万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 108万円 | 2件2025年最新 |
| 57 大字平方領々家上尾市 | 3.2万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 95万円 | 1件2025年最新 |
| 58 大字大谷本郷上尾市 | 2.6万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 78万円 | 5件2025年最新 |
| 59 大字上野本郷上尾市 | 2.5万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 75万円 | 1件2025年最新 |
各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。
各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 14件 | 29.5万円/坪 |
| 50〜100㎡ | 40件 | 38.5万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 368件 | 50.0万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 188件 | 41.0万円/坪 |
| 300㎡以上 | 199件 | 28.0万円/坪 |
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 住宅 | 461件 | 48.0万円/坪 |
| 251件 | 33.0万円/坪 | |
| その他 | 67件 | 31.0万円/坪 |
| 事務所 | 9件 | 40.0万円/坪 |
| 倉庫 | 9件 | 53.0万円/坪 |
| 店舗 | 9件 | 37.0万円/坪 |
| 工場 | 3件 | 20.0万円/坪 |
内訳は5年間の公開土地取引809件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。
| 取引時期 | 町名 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 春日 | 750.0㎡ | 16,000万円 | 72.0万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 今泉 | 460.0㎡ | 4,500万円 | 32.0万円/坪 | |
| 2025-10 | 富士見 | 160.0㎡ | 3,800万円 | 78.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 富士見 | 130.0㎡ | 3,400万円 | 86.0万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 浅間台 | 185.0㎡ | 3,300万円 | 59.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 大字上尾下 | 360.0㎡ | 3,100万円 | 28.0万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 弁財 | 130.0㎡ | 3,000万円 | 74.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 仲町 | 115.0㎡ | 3,000万円 | 87.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 井戸木 | 165.0㎡ | 3,000万円 | 59.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 愛宕 | 280.0㎡ | 2,900万円 | 35.0万円/坪 | |
| 2025-10 | 向山 | 170.0㎡ | 2,900万円 | 56.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 西宮下 | 280.0㎡ | 2,600万円 | 31.0万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 今泉 | 170.0㎡ | 2,400万円 | 45.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 大字上 | 140.0㎡ | 2,200万円 | 52.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 弁財 | 380.0㎡ | 2,200万円 | 19.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 大字瓦葺 | 120.0㎡ | 1,900万円 | 52.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 中妻 | 115.0㎡ | 1,800万円 | 53.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 大字小敷谷 | 130.0㎡ | 1,700万円 | 43.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 本町 | 85.0㎡ | 1,600万円 | 60.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 小泉 | 120.0㎡ | 1,500万円 | 41.0万円/坪 |
全146件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。