都道府県別・全件一覧
北海道の町名別土地価格ランキング
収録済みの全町名を検索し、実取引坪単価中央値・公開件数・期間内変化で比較できます。
公開取引がある3681町中 50町を表示
| 地域 | 坪単価中央値 | 期間内変化 | 30坪想定 | 最新取引年・件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 南2条西札幌市中央区 | 650.0万円/坪2023–2025 · 4件 | +380.0%参考2021 2件 → 2025 1件 | 19,500万円 | 1件2025年最新 |
| 2 大通西札幌市中央区 | 305.0万円/坪2021–2025 · 2件 | -47.5%参考2022 1件 → 2025 1件 | 9,150万円 | 1件2025年最新 |
| 3 南3条東札幌市中央区 | 300.0万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 9,000万円 | 1件2025年最新 |
| 4 北11条西札幌市北区 | 300.0万円/坪2021–2023 · 1件 | +0.0%参考2023 1件 → 2023 1件 | 9,000万円 | 1件2023年2年前 |
| 5 南1条西札幌市中央区 | 275.0万円/坪2023–2025 · 6件 | -57.6%参考2021 3件 → 2025 2件 | 8,250万円 | 2件2025年最新 |
| 6 北14条西札幌市北区 | 245.0万円/坪2021–2024 · 2件 | +45.0%参考2022 1件 → 2024 1件 | 7,350万円 | 1件2024年1年前 |
| 7 南1条東札幌市中央区 | 220.0万円/坪2020–2022 · 3件 | -74.3%参考2021 1件 → 2022 2件 | 6,600万円 | 2件2022年3年前 |
| 8 北1条西札幌市中央区 | 200.0万円/坪2023–2025 · 5件 | +95.7%参考2021 2件 → 2025 2件 | 6,000万円 | 2件2025年最新 |
| 9 南2条東札幌市中央区 | 190.0万円/坪2021–2024 · 3件 | +11.1%参考2021 2件 → 2024 1件 | 5,700万円 | 1件2024年1年前 |
| 10 北3条東札幌市中央区 | 180.0万円/坪2023–2025 · 5件 | +321.7%参考2023 1件 → 2025 2件 | 5,400万円 | 2件2025年最新 |
| 11 北1条東札幌市中央区 | 175.0万円/坪2022–2024 · 4件 | +347.4%参考2022 1件 → 2024 1件 | 5,250万円 | 1件2024年1年前 |
| 12 南6条東札幌市中央区 | 170.0万円/坪2021–2023 · 1件 | +0.0%参考2023 1件 → 2023 1件 | 5,100万円 | 1件2023年2年前 |
| 13 南3条西札幌市中央区 | 160.0万円/坪2023–2025 · 4件 | +0.0%参考2022 1件 → 2025 2件 | 4,800万円 | 2件2025年最新 |
| 14 菊水3条札幌市白石区 | 159.0万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 4,770万円 | 1件2025年最新 |
| 15 北5条西札幌市中央区 | 150.0万円/坪2025 · 4件 | +59.6%参考2022 1件 → 2025 4件 | 4,500万円 | 4件2025年最新 |
| 16 大通東札幌市中央区 | 150.0万円/坪2023–2025 · 5件 | -94.5%参考2024 3件 → 2025 2件 | 4,500万円 | 2件2025年最新 |
| 17 北9条西札幌市北区 | 140.0万円/坪2021 · 2件 | +0.0%参考2021 2件 → 2021 2件 | 4,200万円 | 2件2021年4年前 |
| 18 北2条西札幌市中央区 | 130.0万円/坪2021–2022 · 1件 | +0.0%参考2022 1件 → 2022 1件 | 3,900万円 | 1件2022年3年前 |
| 19 北3条西札幌市中央区 | 129.5万円/坪2021–2025 · 2件 | +61.6%参考2024 1件 → 2025 1件 | 3,885万円 | 1件2025年最新 |
| 20 宮ケ丘札幌市中央区 | 120.0万円/坪2020–2022 · 3件 | -56.7%参考2021 1件 → 2022 2件 | 3,600万円 | 2件2022年3年前 |
| 21 北4条東札幌市中央区 | 115.0万円/坪2021–2022 · 2件 | -8.3%参考2021 1件 → 2022 1件 | 3,450万円 | 1件2022年3年前 |
| 22 南4条西札幌市中央区 | 110.0万円/坪2023–2025 · 8件 | +34.7%参考2021 3件 → 2025 1件 | 3,300万円 | 1件2025年最新 |
| 23 琴似1条札幌市西区 | 110.0万円/坪2021–2025 · 7件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 3,300万円 | 1件2025年最新 |
| 24 南13条西札幌市中央区 | 105.0万円/坪2025 · 4件 | +69.4%2021 5件 → 2025 4件 | 3,150万円 | 4件2025年最新 |
| 25 南7条西札幌市中央区 | 100.0万円/坪2023–2025 · 10件 | +307.6%参考2021 1件 → 2025 2件 | 3,000万円 | 2件2025年最新 |
| 26 北17条西札幌市北区 | 100.0万円/坪2021–2024 · 1件 | +0.0%参考2024 1件 → 2024 1件 | 3,000万円 | 1件2024年1年前 |
| 27 月寒中央通札幌市豊平区 | 98.5万円/坪2023–2025 · 6件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 2,955万円 | 1件2025年最新 |
| 28 南14条西札幌市中央区 | 97.0万円/坪2025 · 5件 | +67.2%2021 9件 → 2025 5件 | 2,910万円 | 5件2025年最新 |
| 29 南5条西札幌市中央区 | 97.0万円/坪2023–2025 · 7件 | -17.8%参考2021 2件 → 2025 2件 | 2,910万円 | 2件2025年最新 |
| 30 北11条西札幌市中央区 | 95.0万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 2,850万円 | 1件2025年最新 |
| 31 南15条西札幌市中央区 | 94.0万円/坪2025 · 12件 | +104.3%2021 3件 → 2025 12件 | 2,820万円 | 12件2025年最新 |
| 32 堺町小樽市 | 93.0万円/坪2021–2023 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 2,790万円 | 1件2023年2年前 |
| 33 北12条西札幌市中央区 | 93.0万円/坪2021–2024 · 1件 | +0.0%参考2024 1件 → 2024 1件 | 2,790万円 | 1件2024年1年前 |
| 34 北16条西札幌市北区 | 93.0万円/坪2021 · 1件 | +0.0%参考2021 1件 → 2021 1件 | 2,790万円 | 1件2021年4年前 |
| 35 南8条西札幌市中央区 | 92.5万円/坪2023–2025 · 14件 | -33.3%参考2021 1件 → 2025 1件 | 2,775万円 | 1件2025年最新 |
| 36 北8条西札幌市中央区 | 92.0万円/坪2021–2023 · 3件 | +8.7%参考2021 1件 → 2023 1件 | 2,760万円 | 1件2023年2年前 |
| 37 北40条西札幌市北区 | 91.0万円/坪2021–2022 · 1件 | +0.0%参考2022 1件 → 2022 1件 | 2,730万円 | 1件2022年3年前 |
| 38 豊平3条札幌市豊平区 | 91.0万円/坪2023–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 2,730万円 | 2件2025年最新 |
| 39 南11条西札幌市中央区 | 90.5万円/坪2025 · 4件 | +13.8%2021 10件 → 2025 4件 | 2,715万円 | 4件2025年最新 |
| 40 北6条西札幌市中央区 | 90.0万円/坪2025 · 3件 | -1.1%参考2021 1件 → 2025 3件 | 2,700万円 | 3件2025年最新 |
| 41 南4条東札幌市中央区 | 90.0万円/坪2021–2025 · 3件 | +181.3%参考2021 1件 → 2025 1件 | 2,700万円 | 1件2025年最新 |
| 42 北18条西札幌市北区 | 90.0万円/坪2021–2023 · 1件 | +0.0%参考2023 1件 → 2023 1件 | 2,700万円 | 1件2023年2年前 |
| 43 琴似2条札幌市西区 | 89.0万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 2,670万円 | 1件2025年最新 |
| 44 北2条東札幌市中央区 | 87.0万円/坪2023–2025 · 5件 | +59.0%参考2022 1件 → 2025 2件 | 2,610万円 | 2件2025年最新 |
| 45 北4条西札幌市中央区 | 85.0万円/坪2021–2025 · 5件 | +111.8%参考2021 3件 → 2025 1件 | 2,550万円 | 1件2025年最新 |
| 46 南17条西札幌市中央区 | 85.0万円/坪2023–2025 · 10件 | +10.0%参考2021 3件 → 2025 2件 | 2,550万円 | 2件2025年最新 |
| 47 北7条東札幌市東区 | 84.0万円/坪2023–2025 · 4件 | -44.0%参考2022 3件 → 2025 2件 | 2,520万円 | 2件2025年最新 |
| 48 豊平1条札幌市豊平区 | 84.0万円/坪2023–2025 · 7件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 2,520万円 | 2件2025年最新 |
| 49 清水町千歳市 | 83.0万円/坪2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 2,490万円 | 3件2024年1年前 |
| 50 北22条西札幌市北区 | 83.0万円/坪2021–2024 · 2件 | -23.4%参考2023 1件 → 2024 1件 | 2,490万円 | 1件2024年1年前 |
1南2条西札幌市中央区 · 2025年650.0万円/坪公開取引 1件›2大通西札幌市中央区 · 2025年305.0万円/坪公開取引 1件›3南3条東札幌市中央区 · 2025年300.0万円/坪公開取引 1件›4北11条西札幌市北区 · 2023年300.0万円/坪公開取引 1件›5南1条西札幌市中央区 · 2025年275.0万円/坪公開取引 2件›6北14条西札幌市北区 · 2024年245.0万円/坪公開取引 1件›7南1条東札幌市中央区 · 2022年220.0万円/坪公開取引 2件›8北1条西札幌市中央区 · 2025年200.0万円/坪公開取引 2件›9南2条東札幌市中央区 · 2024年190.0万円/坪公開取引 1件›10北3条東札幌市中央区 · 2025年180.0万円/坪公開取引 2件›11北1条東札幌市中央区 · 2024年175.0万円/坪公開取引 1件›12南6条東札幌市中央区 · 2023年170.0万円/坪公開取引 1件›13南3条西札幌市中央区 · 2025年160.0万円/坪公開取引 2件›14菊水3条札幌市白石区 · 2025年159.0万円/坪公開取引 1件›15北5条西札幌市中央区 · 2025年150.0万円/坪公開取引 4件›16大通東札幌市中央区 · 2025年150.0万円/坪公開取引 2件›17北9条西札幌市北区 · 2021年140.0万円/坪公開取引 2件›18北2条西札幌市中央区 · 2022年130.0万円/坪公開取引 1件›19北3条西札幌市中央区 · 2025年129.5万円/坪公開取引 1件›20宮ケ丘札幌市中央区 · 2022年120.0万円/坪公開取引 2件›21北4条東札幌市中央区 · 2022年115.0万円/坪公開取引 1件›22南4条西札幌市中央区 · 2025年110.0万円/坪公開取引 1件›23琴似1条札幌市西区 · 2025年110.0万円/坪公開取引 1件›24南13条西札幌市中央区 · 2025年105.0万円/坪公開取引 4件›25南7条西札幌市中央区 · 2025年100.0万円/坪公開取引 2件›26北17条西札幌市北区 · 2024年100.0万円/坪公開取引 1件›27月寒中央通札幌市豊平区 · 2025年98.5万円/坪公開取引 1件›28南14条西札幌市中央区 · 2025年97.0万円/坪公開取引 5件›29南5条西札幌市中央区 · 2025年97.0万円/坪公開取引 2件›30北11条西札幌市中央区 · 2025年95.0万円/坪公開取引 1件›31南15条西札幌市中央区 · 2025年94.0万円/坪公開取引 12件›32堺町小樽市 · 2023年93.0万円/坪公開取引 1件›33北12条西札幌市中央区 · 2024年93.0万円/坪公開取引 1件›34北16条西札幌市北区 · 2021年93.0万円/坪公開取引 1件›35南8条西札幌市中央区 · 2025年92.5万円/坪公開取引 1件›36北8条西札幌市中央区 · 2023年92.0万円/坪公開取引 1件›37北40条西札幌市北区 · 2022年91.0万円/坪公開取引 1件›38豊平3条札幌市豊平区 · 2025年91.0万円/坪公開取引 2件›39南11条西札幌市中央区 · 2025年90.5万円/坪公開取引 4件›40北6条西札幌市中央区 · 2025年90.0万円/坪公開取引 3件›41南4条東札幌市中央区 · 2025年90.0万円/坪公開取引 1件›42北18条西札幌市北区 · 2023年90.0万円/坪公開取引 1件›43琴似2条札幌市西区 · 2025年89.0万円/坪公開取引 1件›44北2条東札幌市中央区 · 2025年87.0万円/坪公開取引 2件›45北4条西札幌市中央区 · 2025年85.0万円/坪公開取引 1件›46南17条西札幌市中央区 · 2025年85.0万円/坪公開取引 2件›47北7条東札幌市東区 · 2025年84.0万円/坪公開取引 2件›48豊平1条札幌市豊平区 · 2025年84.0万円/坪公開取引 2件›49清水町千歳市 · 2024年83.0万円/坪公開取引 3件›50北22条西札幌市北区 · 2024年83.0万円/坪公開取引 1件›
各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。