都道府県別・全件一覧

北海道の町名別土地価格ランキング

収録済みの全町名を検索し、実取引坪単価中央値・公開件数・期間内変化で比較できます。

公開取引がある3681町中 50町を表示

地域坪単価中央値期間内変化30坪想定最新取引年・件数
1 南2条西札幌市中央区650.0万円/坪2023–2025 · 4件+380.0%参考2021 2件 → 2025 1件19,500万円12025最新
2 大通西札幌市中央区305.0万円/坪2021–2025 · 2件-47.5%参考2022 1件 → 2025 1件9,150万円12025最新
3 南3条東札幌市中央区300.0万円/坪2021–2025 · 1件+0.0%参考2025 1件 → 2025 1件9,000万円12025最新
4 北11条西札幌市北区300.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件9,000万円120232年前
5 南1条西札幌市中央区275.0万円/坪2023–2025 · 6件-57.6%参考2021 3件 → 2025 2件8,250万円22025最新
6 北14条西札幌市北区245.0万円/坪2021–2024 · 2件+45.0%参考2022 1件 → 2024 1件7,350万円120241年前
7 南1条東札幌市中央区220.0万円/坪2020–2022 · 3件-74.3%参考2021 1件 → 2022 2件6,600万円220223年前
8 北1条西札幌市中央区200.0万円/坪2023–2025 · 5件+95.7%参考2021 2件 → 2025 2件6,000万円22025最新
9 南2条東札幌市中央区190.0万円/坪2021–2024 · 3件+11.1%参考2021 2件 → 2024 1件5,700万円120241年前
10 北3条東札幌市中央区180.0万円/坪2023–2025 · 5件+321.7%参考2023 1件 → 2025 2件5,400万円22025最新
11 北1条東札幌市中央区175.0万円/坪2022–2024 · 4件+347.4%参考2022 1件 → 2024 1件5,250万円120241年前
12 南6条東札幌市中央区170.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件5,100万円120232年前
13 南3条西札幌市中央区160.0万円/坪2023–2025 · 4件+0.0%参考2022 1件 → 2025 2件4,800万円22025最新
14 菊水3条札幌市白石区159.0万円/坪2021–2025 · 2件+0.0%参考2025 1件 → 2025 1件4,770万円12025最新
15 北5条西札幌市中央区150.0万円/坪2025 · 4件+59.6%参考2022 1件 → 2025 4件4,500万円42025最新
16 大通東札幌市中央区150.0万円/坪2023–2025 · 5件-94.5%参考2024 3件 → 2025 2件4,500万円22025最新
17 北9条西札幌市北区140.0万円/坪2021 · 2件+0.0%参考2021 2件 → 2021 2件4,200万円220214年前
18 北2条西札幌市中央区130.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件3,900万円120223年前
19 北3条西札幌市中央区129.5万円/坪2021–2025 · 2件+61.6%参考2024 1件 → 2025 1件3,885万円12025最新
20 宮ケ丘札幌市中央区120.0万円/坪2020–2022 · 3件-56.7%参考2021 1件 → 2022 2件3,600万円220223年前
21 北4条東札幌市中央区115.0万円/坪2021–2022 · 2件-8.3%参考2021 1件 → 2022 1件3,450万円120223年前
22 南4条西札幌市中央区110.0万円/坪2023–2025 · 8件+34.7%参考2021 3件 → 2025 1件3,300万円12025最新
23 琴似1条札幌市西区110.0万円/坪2021–2025 · 7件+0.0%参考2025 1件 → 2025 1件3,300万円12025最新
24 南13条西札幌市中央区105.0万円/坪2025 · 4件+69.4%2021 5件 → 2025 4件3,150万円42025最新
25 南7条西札幌市中央区100.0万円/坪2023–2025 · 10件+307.6%参考2021 1件 → 2025 2件3,000万円22025最新
26 北17条西札幌市北区100.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件3,000万円120241年前
27 月寒中央通札幌市豊平区98.5万円/坪2023–2025 · 6件+0.0%参考2025 1件 → 2025 1件2,955万円12025最新
28 南14条西札幌市中央区97.0万円/坪2025 · 5件+67.2%2021 9件 → 2025 5件2,910万円52025最新
29 南5条西札幌市中央区97.0万円/坪2023–2025 · 7件-17.8%参考2021 2件 → 2025 2件2,910万円22025最新
30 北11条西札幌市中央区95.0万円/坪2021–2025 · 1件+0.0%参考2025 1件 → 2025 1件2,850万円12025最新
31 南15条西札幌市中央区94.0万円/坪2025 · 12件+104.3%2021 3件 → 2025 12件2,820万円122025最新
32 堺町小樽市93.0万円/坪2021–2023 · 3件+0.0%2021→20252,790万円120232年前
33 北12条西札幌市中央区93.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件2,790万円120241年前
34 北16条西札幌市北区93.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件2,790万円120214年前
35 南8条西札幌市中央区92.5万円/坪2023–2025 · 14件-33.3%参考2021 1件 → 2025 1件2,775万円12025最新
36 北8条西札幌市中央区92.0万円/坪2021–2023 · 3件+8.7%参考2021 1件 → 2023 1件2,760万円120232年前
37 北40条西札幌市北区91.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件2,730万円120223年前
38 豊平3条札幌市豊平区91.0万円/坪2023–2025 · 3件+0.0%参考2025 2件 → 2025 2件2,730万円22025最新
39 南11条西札幌市中央区90.5万円/坪2025 · 4件+13.8%2021 10件 → 2025 4件2,715万円42025最新
40 北6条西札幌市中央区90.0万円/坪2025 · 3件-1.1%参考2021 1件 → 2025 3件2,700万円32025最新
41 南4条東札幌市中央区90.0万円/坪2021–2025 · 3件+181.3%参考2021 1件 → 2025 1件2,700万円12025最新
42 北18条西札幌市北区90.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件2,700万円120232年前
43 琴似2条札幌市西区89.0万円/坪2021–2025 · 1件+0.0%参考2025 1件 → 2025 1件2,670万円12025最新
44 北2条東札幌市中央区87.0万円/坪2023–2025 · 5件+59.0%参考2022 1件 → 2025 2件2,610万円22025最新
45 北4条西札幌市中央区85.0万円/坪2021–2025 · 5件+111.8%参考2021 3件 → 2025 1件2,550万円12025最新
46 南17条西札幌市中央区85.0万円/坪2023–2025 · 10件+10.0%参考2021 3件 → 2025 2件2,550万円22025最新
47 北7条東札幌市東区84.0万円/坪2023–2025 · 4件-44.0%参考2022 3件 → 2025 2件2,520万円22025最新
48 豊平1条札幌市豊平区84.0万円/坪2023–2025 · 7件+0.0%参考2025 2件 → 2025 2件2,520万円22025最新
49 清水町千歳市83.0万円/坪2024 · 3件+0.0%2021→20252,490万円320241年前
50 北22条西札幌市北区83.0万円/坪2021–2024 · 2件-23.4%参考2023 1件 → 2024 1件2,490万円120241年前
1南2条西札幌市中央区 · 2025650.0万円/坪公開取引 1件2大通西札幌市中央区 · 2025305.0万円/坪公開取引 1件3南3条東札幌市中央区 · 2025300.0万円/坪公開取引 1件4北11条西札幌市北区 · 2023300.0万円/坪公開取引 1件5南1条西札幌市中央区 · 2025275.0万円/坪公開取引 2件6北14条西札幌市北区 · 2024245.0万円/坪公開取引 1件7南1条東札幌市中央区 · 2022220.0万円/坪公開取引 2件8北1条西札幌市中央区 · 2025200.0万円/坪公開取引 2件9南2条東札幌市中央区 · 2024190.0万円/坪公開取引 1件10北3条東札幌市中央区 · 2025180.0万円/坪公開取引 2件11北1条東札幌市中央区 · 2024175.0万円/坪公開取引 1件12南6条東札幌市中央区 · 2023170.0万円/坪公開取引 1件13南3条西札幌市中央区 · 2025160.0万円/坪公開取引 2件14菊水3条札幌市白石区 · 2025159.0万円/坪公開取引 1件15北5条西札幌市中央区 · 2025150.0万円/坪公開取引 4件16大通東札幌市中央区 · 2025150.0万円/坪公開取引 2件17北9条西札幌市北区 · 2021140.0万円/坪公開取引 2件18北2条西札幌市中央区 · 2022130.0万円/坪公開取引 1件19北3条西札幌市中央区 · 2025129.5万円/坪公開取引 1件20宮ケ丘札幌市中央区 · 2022120.0万円/坪公開取引 2件21北4条東札幌市中央区 · 2022115.0万円/坪公開取引 1件22南4条西札幌市中央区 · 2025110.0万円/坪公開取引 1件23琴似1条札幌市西区 · 2025110.0万円/坪公開取引 1件24南13条西札幌市中央区 · 2025105.0万円/坪公開取引 4件25南7条西札幌市中央区 · 2025100.0万円/坪公開取引 2件26北17条西札幌市北区 · 2024100.0万円/坪公開取引 1件27月寒中央通札幌市豊平区 · 202598.5万円/坪公開取引 1件28南14条西札幌市中央区 · 202597.0万円/坪公開取引 5件29南5条西札幌市中央区 · 202597.0万円/坪公開取引 2件30北11条西札幌市中央区 · 202595.0万円/坪公開取引 1件31南15条西札幌市中央区 · 202594.0万円/坪公開取引 12件32堺町小樽市 · 202393.0万円/坪公開取引 1件33北12条西札幌市中央区 · 202493.0万円/坪公開取引 1件34北16条西札幌市北区 · 202193.0万円/坪公開取引 1件35南8条西札幌市中央区 · 202592.5万円/坪公開取引 1件36北8条西札幌市中央区 · 202392.0万円/坪公開取引 1件37北40条西札幌市北区 · 202291.0万円/坪公開取引 1件38豊平3条札幌市豊平区 · 202591.0万円/坪公開取引 2件39南11条西札幌市中央区 · 202590.5万円/坪公開取引 4件40北6条西札幌市中央区 · 202590.0万円/坪公開取引 3件41南4条東札幌市中央区 · 202590.0万円/坪公開取引 1件42北18条西札幌市北区 · 202390.0万円/坪公開取引 1件43琴似2条札幌市西区 · 202589.0万円/坪公開取引 1件44北2条東札幌市中央区 · 202587.0万円/坪公開取引 2件45北4条西札幌市中央区 · 202585.0万円/坪公開取引 1件46南17条西札幌市中央区 · 202585.0万円/坪公開取引 2件47北7条東札幌市東区 · 202584.0万円/坪公開取引 2件48豊平1条札幌市豊平区 · 202584.0万円/坪公開取引 2件49清水町千歳市 · 202483.0万円/坪公開取引 3件50北22条西札幌市北区 · 202483.0万円/坪公開取引 1件

各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。