土地面積別
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50〜100㎡ | 1件 | 0.9万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 4件 | 2.3万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 10件 | 1.5万円/坪 |
| 300㎡以上 | 18件 | 1.3万円/坪 |
自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。
坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引4件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。
収録範囲:7町・3駅圏
2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。
現在収録している176自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。
| 年 | 実取引坪単価中央値 | 公開取引件数 |
|---|---|---|
| 2025年1.3万円/坪4件の公開取引4件› | ||
| 2024年3.1万円/坪4件の公開取引4件› | ||
| 2023年1.2万円/坪6件の公開取引6件› | ||
| 2022年1.3万円/坪11件の公開取引11件› | ||
| 2021年1.6万円/坪8件の公開取引8件› | ||
各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。
地価公示中央値は2地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。
初期表示は実取引坪単価中央値が高い順です。
3駅中 3駅を表示
町代表点が駅から直線1.5km以内にある町の全域を集計した広域参考値です。
町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。
公開取引がある7町中 7町を表示
| 地域 | 坪単価中央値 | 期間内変化 | 30坪想定 | 最新取引年・件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 字長万部長万部町 | 1.8万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 54万円 | 3件2025年最新 |
| 2 字双葉長万部町 | 1.3万円/坪2021–2022 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 39万円 | 1件2022年3年前 |
| 3 字富野長万部町 | 1.1万円/坪2021–2023 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 32万円 | 1件2023年2年前 |
| 4 字旭浜長万部町 | 0.9万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 26万円 | 1件2025年最新 |
| 5 字大浜長万部町 | 0.5万円/坪2021–2022 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 16万円 | 1件2022年3年前 |
| 6 字国縫長万部町 | 0.2万円/坪2021–2022 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 7万円 | 1件2022年3年前 |
| 7 字中ノ沢長万部町 | 0.2万円/坪2021–2023 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 7万円 | 1件2023年2年前 |
各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。
各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50〜100㎡ | 1件 | 0.9万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 4件 | 2.3万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 10件 | 1.5万円/坪 |
| 300㎡以上 | 18件 | 1.3万円/坪 |
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 住宅 | 7件 | 1.4万円/坪 |
| その他 | 12件 | 1.2万円/坪 |
| 10件 | 1.6万円/坪 | |
| 事務所 | 2件 | 1.3万円/坪 |
| 倉庫 | 2件 | 2.2万円/坪 |
内訳は5年間の公開土地取引33件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。
| 取引時期 | 町名 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 字長万部 | 380.0㎡ | 57万円 | 0.5万円/坪 | |
| 2025-07 | 字旭浜 | 1900.0㎡ | 500万円 | 0.9万円/坪 | 事務所 |
| 2025-04 | 字長万部 | 1100.0㎡ | 600万円 | 1.8万円/坪 | 事務所 |
| 2025-04 | 字長万部 | 100.0㎡ | 56万円 | 1.9万円/坪 | その他 |
全4件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。