土地面積別
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50〜100㎡ | 2件 | 4.9万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 16件 | 1.2万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 29件 | 1.7万円/坪 |
| 300㎡以上 | 87件 | 1.3万円/坪 |
自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。
坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引30件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。
収録範囲:13町・1駅圏
2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。
現在収録している59自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。
| 年 | 実取引坪単価中央値 | 公開取引件数 |
|---|---|---|
| 2025年1.2万円/坪30件の公開取引30件› | ||
| 2024年1.5万円/坪17件の公開取引17件› | ||
| 2023年1.5万円/坪28件の公開取引28件› | ||
| 2022年1.4万円/坪28件の公開取引28件› | ||
| 2021年1.6万円/坪31件の公開取引31件› | ||
各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。
地価公示中央値は2地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。
町代表点が駅から直線1.5km以内にある町の全域を集計した広域参考値です。
町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。
公開取引がある13町中 13町を表示
| 地域 | 坪単価中央値 | 期間内変化 | 30坪想定 | 最新取引年・件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 薮塚長生村 | 3.2万円/坪2021–2023 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 95万円 | 1件2023年2年前 |
| 2 本郷長生村 | 2.7万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 81万円 | 5件2025年最新 |
| 3 北水口長生村 | 1.9万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 56万円 | 1件2025年最新 |
| 4 驚長生村 | 1.7万円/坪2021–2023 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 50万円 | 1件2023年2年前 |
| 5 入山津長生村 | 1.5万円/坪2021 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 45万円 | 1件2021年4年前 |
| 6 信友長生村 | 1.5万円/坪2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 45万円 | 3件2024年1年前 |
| 7 岩沼長生村 | 1.3万円/坪2023–2025 · 9件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 39万円 | 2件2025年最新 |
| 8 小泉長生村 | 1.3万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 39万円 | 1件2025年最新 |
| 9 曽根長生村 | 1.0万円/坪2021 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 30万円 | 1件2021年4年前 |
| 10 水口長生村 | 1.0万円/坪2022–2024 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 29万円 | 1件2024年1年前 |
| 11 金田長生村 | 0.5万円/坪2023–2025 · 5件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 14万円 | 1件2025年最新 |
| 12 七井土長生村 | 0.4万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 12万円 | 4件2025年最新 |
| 13 宮成長生村 | 0.3万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 8万円 | 3件2025年最新 |
各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。
各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50〜100㎡ | 2件 | 4.9万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 16件 | 1.2万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 29件 | 1.7万円/坪 |
| 300㎡以上 | 87件 | 1.3万円/坪 |
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 住宅 | 21件 | 2.7万円/坪 |
| 83件 | 1.3万円/坪 | |
| その他 | 26件 | 1.8万円/坪 |
| 倉庫 | 3件 | 1.0万円/坪 |
| 事務所 | 1件 | 2.0万円/坪 |
内訳は5年間の公開土地取引134件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。
| 取引時期 | 町名 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 一松 | 800.0㎡ | 800万円 | 3.3万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 宮成 | 830.0㎡ | 100万円 | 0.4万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 本郷 | 140.0㎡ | 60万円 | 1.4万円/坪 | |
| 2025-07 | 一松 | 1800.0㎡ | 650万円 | 1.2万円/坪 | 住宅 |
| 2025-07 | 一松 | 200.0㎡ | 330万円 | 5.4万円/坪 | |
| 2025-07 | 七井土 | 990.0㎡ | 300万円 | 1.0万円/坪 | |
| 2025-07 | 一松 | 400.0㎡ | 270万円 | 2.2万円/坪 | |
| 2025-07 | 小泉 | 500.0㎡ | 200万円 | 1.3万円/坪 | 住宅 |
| 2025-07 | 本郷 | 95.0㎡ | 75万円 | 2.7万円/坪 | 住宅 |
| 2025-07 | 一松 | 210.0㎡ | 21万円 | 0.3万円/坪 | |
| 2025-04 | 本郷 | 150.0㎡ | 800万円 | 18.0万円/坪 | |
| 2025-04 | 本郷 | 290.0㎡ | 490万円 | 5.5万円/坪 | 住宅 |
| 2025-04 | 北水口 | 350.0㎡ | 210万円 | 2.0万円/坪 | その他 |
| 2025-04 | 一松 | 330.0㎡ | 180万円 | 1.8万円/坪 | |
| 2025-04 | 一松 | 200.0㎡ | 170万円 | 2.8万円/坪 | |
| 2025-04 | 一松 | 550.0㎡ | 70万円 | 0.4万円/坪 | |
| 2025-04 | 一松 | 145.0㎡ | 50万円 | 1.1万円/坪 | その他 |
| 2025-04 | 一松 | 320.0㎡ | 22万円 | 0.2万円/坪 | その他 |
| 2025-04 | 一松 | 620.0㎡ | 20万円 | 0.1万円/坪 | |
| 2025-04 | 宮成 | 120.0㎡ | 10万円 | 0.3万円/坪 |
全30件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。