国土交通省 公開取引データ
北名古屋市の公開土地取引(2023年)
坪単価中央値
32.0万円/坪
中央50%の範囲
14.5万円/坪〜44.0万円/坪
公開取引件数
87件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2023年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | 高田寺 | 10,000万円 | 1200.0㎡ | 28.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-10 | 宇福寺 | 5,000万円 | 1400.0㎡ | 12.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-10 | 鹿田 | 4,600万円 | 300.0㎡ | 50.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-10 | 井瀬木 | 4,400万円 | 960.0㎡ | 15.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-10 | 九之坪 | 4,300万円 | 340.0㎡ | 41.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-10 | 鹿田 | 3,800万円 | 240.0㎡ | 53.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-10 | 鍜治ケ一色東 | 3,500万円 | 360.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-10 | 六ツ師 | 3,200万円 | 450.0㎡ | 23.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-10 | 沖村 | 3,200万円 | 380.0㎡ | 28.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2023-10 | 宇福寺 | 3,200万円 | 870.0㎡ | 12.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-10 | 鍜治ケ一色 | 2,900万円 | 300.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2023-10 | 六ツ師 | 2,600万円 | 1200.0㎡ | 7.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-10 | 法成寺 | 2,000万円 | 560.0㎡ | 12.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-10 | 法成寺 | 1,900万円 | 520.0㎡ | 12.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-10 | 鹿田 | 1,800万円 | 65.0㎡ | 90.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-10 | 六ツ師 | 1,600万円 | 160.0㎡ | 33.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-10 | 中之郷 | 1,200万円 | 380.0㎡ | 10.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-10 | 九之坪 | 1,000万円 | 980.0㎡ | 3.4万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-10 | 法成寺 | 1,000万円 | 290.0㎡ | 12.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-10 | 中之郷 | 870万円 | 290.0㎡ | 10.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-10 | 鍜治ケ一色 | 750万円 | 830.0㎡ | 3.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-10 | 石橋 | 750万円 | 150.0㎡ | 16.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-10 | 鹿田 | 550万円 | 120.0㎡ | 15.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-10 | 九之坪 | 160万円 | 280.0㎡ | 1.9万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-07 | 西之保 | 4,200万円 | 250.0㎡ | 57.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 九之坪 | 4,200万円 | 960.0㎡ | 15.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-07 | 沖村 | 4,000万円 | 290.0㎡ | 46.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2023-07 | 高田寺 | 3,500万円 | 260.0㎡ | 44.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-07 | 高田寺 | 3,200万円 | 280.0㎡ | 37.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-07 | 九之坪 | 2,700万円 | 165.0㎡ | 54.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 沖村 | 2,600万円 | 240.0㎡ | 35.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2023-07 | 沖村 | 2,500万円 | 185.0㎡ | 46.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 鹿田 | 2,400万円 | 710.0㎡ | 11.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-07 | 六ツ師 | 2,400万円 | 200.0㎡ | 40.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-07 | 片場 | 2,200万円 | 165.0㎡ | 44.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-07 | 石橋 | 2,100万円 | 165.0㎡ | 42.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2023-07 | 鹿田 | 2,100万円 | 130.0㎡ | 53.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-07 | 鍜治ケ一色東 | 2,100万円 | 115.0㎡ | 58.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 久地野 | 1,800万円 | 160.0㎡ | 37.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2023-07 | 石橋 | 1,500万円 | 115.0㎡ | 44.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2023-07 | 石橋 | 1,400万円 | 115.0㎡ | 41.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2023-07 | 鍜治ケ一色 | 1,300万円 | 210.0㎡ | 20.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2023-07 | 中之郷 | 1,100万円 | 185.0㎡ | 20.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2023-07 | 徳重 | 710万円 | 70.0㎡ | 35.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2023-07 | 熊之庄 | 300万円 | 125.0㎡ | 7.9万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 中之郷 | 12,000万円 | 9999.0㎡ | 19.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2023-04 | 中之郷 | 11,000万円 | 9999.0㎡ | 12.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 井瀬木 | 8,800万円 | 860.0㎡ | 34.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-04 | 鹿田 | 8,000万円 | 520.0㎡ | 51.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-04 | 鹿田 | 6,000万円 | 420.0㎡ | 48.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-04 | 鍜治ケ一色 | 3,600万円 | 240.0㎡ | 49.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2023-04 | 石橋 | 3,400万円 | 1200.0㎡ | 9.5万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 薬師寺 | 3,400万円 | 800.0㎡ | 14.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 薬師寺 | 3,000万円 | 700.0㎡ | 14.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 石橋 | 2,800万円 | 540.0㎡ | 17.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 西之保 | 2,700万円 | 180.0㎡ | 49.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 鹿田 | 2,500万円 | 340.0㎡ | 24.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-04 | 西之保 | 2,400万円 | 115.0㎡ | 67.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 加島新田 | 2,300万円 | 170.0㎡ | 45.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 九之坪 | 2,300万円 | 210.0㎡ | 36.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-04 | 熊之庄 | 2,200万円 | 220.0㎡ | 34.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-04 | 法成寺 | 2,000万円 | 210.0㎡ | 32.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2023-04 | 久地野 | 2,000万円 | 160.0㎡ | 41.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-04 | 鹿田 | 1,900万円 | 140.0㎡ | 45.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 薬師寺 | 1,900万円 | 440.0㎡ | 14.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 薬師寺 | 1,900万円 | 440.0㎡ | 14.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 鍜治ケ一色 | 1,800万円 | 200.0㎡ | 30.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 九之坪 | 1,700万円 | 100.0㎡ | 56.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 沖村 | 1,600万円 | 250.0㎡ | 21.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2023-04 | 石橋 | 1,100万円 | 310.0㎡ | 12.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-01 | 熊之庄 | 7,600万円 | 870.0㎡ | 29.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2023-01 | 高田寺 | 6,900万円 | 740.0㎡ | 31.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2023-01 | 西之保 | 5,800万円 | 370.0㎡ | 52.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-01 | 九之坪 | 5,400万円 | 280.0㎡ | 65.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-01 | 鹿田 | 5,000万円 | 340.0㎡ | 49.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-01 | 西之保 | 4,500万円 | 300.0㎡ | 50.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-01 | 九之坪 | 3,800万円 | 330.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-01 | 石橋 | 3,200万円 | 410.0㎡ | 26.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-01 | 野崎 | 2,100万円 | 160.0㎡ | 43.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-01 | 弥勒寺東 | 2,000万円 | 270.0㎡ | 24.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-01 | 沖村 | 1,900万円 | 160.0㎡ | 39.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-01 | 片場 | 1,700万円 | 165.0㎡ | 35.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-01 | 六ツ師 | 1,600万円 | 160.0㎡ | 32.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-01 | 久地野 | 1,600万円 | 165.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-01 | 六ツ師 | 1,100万円 | 115.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-01 | 中之郷 | 940万円 | 350.0㎡ | 9.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-01 | 中之郷 | 820万円 | 300.0㎡ | 9.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
87件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。