LAND + HOUSE BUDGET
倉吉市の家づくり総予算
土地30坪・延床30坪の共通条件で町名を比較し、町名ページで土地面積や建築条件を調整できます。
4,173万円
土地30坪+建物30坪の比較モデル
総予算目安
土地30坪180万円
+建物30坪3,630万円
+付帯・諸費用363万円
掲載町
66町
駅周辺の総予算を比較
駅から町代表点が直線1.5km以内にある町全域を集計した広域の参考値です。総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 駅周辺 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| 倉吉駅周辺坪単価中央値 10.0万円/坪・13町 | 4,293万円 | 土地 300万円建物 3,630万円 |
駅周辺総予算モデル土地・建物
倉吉駅10.0万円/坪・13町4,293万円土地300万円建物3,630万円›町名別の総予算を比較
総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 町名 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| 山根坪単価中央値 15.0万円/坪・6件 | 4,443万円 | 土地 450万円建物 3,630万円 |
| 上井町坪単価中央値 13.5万円/坪・2件 | 4,398万円 | 土地 405万円建物 3,630万円 |
| 東昭和町坪単価中央値 13.0万円/坪・3件 | 4,383万円 | 土地 390万円建物 3,630万円 |
| 上灘町坪単価中央値 13.0万円/坪・4件 | 4,383万円 | 土地 390万円建物 3,630万円 |
| 大平町坪単価中央値 12.0万円/坪・1件 | 4,353万円 | 土地 360万円建物 3,630万円 |
| 米田町坪単価中央値 12.0万円/坪・3件 | 4,353万円 | 土地 360万円建物 3,630万円 |
| 南昭和町坪単価中央値 11.2万円/坪・2件 | 4,328万円 | 土地 335万円建物 3,630万円 |
| 福庭坪単価中央値 11.0万円/坪・1件 | 4,323万円 | 土地 330万円建物 3,630万円 |
| 福庭町坪単価中央値 10.0万円/坪・3件 | 4,293万円 | 土地 300万円建物 3,630万円 |
| 伊木坪単価中央値 10.0万円/坪・3件 | 4,293万円 | 土地 300万円建物 3,630万円 |
| 新陽町坪単価中央値 10.0万円/坪・1件 | 4,293万円 | 土地 300万円建物 3,630万円 |
| 下田中町坪単価中央値 9.3万円/坪・3件 | 4,272万円 | 土地 279万円建物 3,630万円 |
| 清谷坪単価中央値 8.7万円/坪・2件 | 4,253万円 | 土地 260万円建物 3,630万円 |
| 昭和町坪単価中央値 8.1万円/坪・5件 | 4,236万円 | 土地 243万円建物 3,630万円 |
| 葵町坪単価中央値 8.0万円/坪・1件 | 4,233万円 | 土地 240万円建物 3,630万円 |
| 海田西町坪単価中央値 7.9万円/坪・2件 | 4,230万円 | 土地 237万円建物 3,630万円 |
| 東巌城町坪単価中央値 7.4万円/坪・3件 | 4,215万円 | 土地 222万円建物 3,630万円 |
| 大正町坪単価中央値 7.4万円/坪・1件 | 4,215万円 | 土地 222万円建物 3,630万円 |
| 上井坪単価中央値 7.3万円/坪・6件 | 4,212万円 | 土地 219万円建物 3,630万円 |
| 西福守町坪単価中央値 7.2万円/坪・3件 | 4,209万円 | 土地 216万円建物 3,630万円 |
| 旭田町坪単価中央値 7.0万円/坪・1件 | 4,203万円 | 土地 210万円建物 3,630万円 |
| 清谷町坪単価中央値 6.9万円/坪・7件 | 4,200万円 | 土地 207万円建物 3,630万円 |
| 新町坪単価中央値 6.9万円/坪・4件 | 4,199万円 | 土地 206万円建物 3,630万円 |
| 広瀬町坪単価中央値 6.8万円/坪・2件 | 4,197万円 | 土地 204万円建物 3,630万円 |
| 東町坪単価中央値 6.6万円/坪・3件 | 4,191万円 | 土地 198万円建物 3,630万円 |
| 余戸谷町坪単価中央値 6.4万円/坪・6件 | 4,184万円 | 土地 191万円建物 3,630万円 |
| 見日町坪単価中央値 6.1万円/坪・1件 | 4,176万円 | 土地 183万円建物 3,630万円 |
| 八屋坪単価中央値 6.1万円/坪・7件 | 4,176万円 | 土地 183万円建物 3,630万円 |
| 住吉町坪単価中央値 6.0万円/坪・5件 | 4,173万円 | 土地 180万円建物 3,630万円 |
| 堺町坪単価中央値 5.6万円/坪・2件 | 4,160万円 | 土地 167万円建物 3,630万円 |
| 越殿町坪単価中央値 5.4万円/坪・3件 | 4,155万円 | 土地 162万円建物 3,630万円 |
| 新田坪単価中央値 5.4万円/坪・3件 | 4,155万円 | 土地 162万円建物 3,630万円 |
| 河原町坪単価中央値 5.3万円/坪・3件 | 4,152万円 | 土地 159万円建物 3,630万円 |
| 福吉町坪単価中央値 5.2万円/坪・6件 | 4,148万円 | 土地 155万円建物 3,630万円 |
| 和田坪単価中央値 5.1万円/坪・1件 | 4,146万円 | 土地 153万円建物 3,630万円 |
| 越中町坪単価中央値 4.8万円/坪・3件 | 4,137万円 | 土地 144万円建物 3,630万円 |
| 鍛冶町坪単価中央値 4.5万円/坪・2件 | 4,128万円 | 土地 135万円建物 3,630万円 |
| 下余戸坪単価中央値 4.3万円/坪・3件 | 4,122万円 | 土地 129万円建物 3,630万円 |
| 小鴨坪単価中央値 4.2万円/坪・1件 | 4,119万円 | 土地 126万円建物 3,630万円 |
| 円谷町坪単価中央値 4.1万円/坪・2件 | 4,115万円 | 土地 122万円建物 3,630万円 |
| 井手畑坪単価中央値 4.0万円/坪・4件 | 4,113万円 | 土地 120万円建物 3,630万円 |
| 東鴨新町坪単価中央値 3.9万円/坪・3件 | 4,110万円 | 土地 117万円建物 3,630万円 |
| 鴨川町坪単価中央値 3.9万円/坪・3件 | 4,110万円 | 土地 117万円建物 3,630万円 |
| 国府坪単価中央値 3.6万円/坪・4件 | 4,101万円 | 土地 108万円建物 3,630万円 |
| 西倉吉町坪単価中央値 3.6万円/坪・4件 | 4,101万円 | 土地 108万円建物 3,630万円 |
| 秋喜坪単価中央値 3.5万円/坪・6件 | 4,098万円 | 土地 105万円建物 3,630万円 |
| 宮川町坪単価中央値 2.9万円/坪・1件 | 4,080万円 | 土地 87万円建物 3,630万円 |
| 北野坪単価中央値 2.8万円/坪・2件 | 4,077万円 | 土地 84万円建物 3,630万円 |
| みどり町坪単価中央値 2.8万円/坪・3件 | 4,077万円 | 土地 84万円建物 3,630万円 |
| 生田坪単価中央値 2.5万円/坪・8件 | 4,068万円 | 土地 75万円建物 3,630万円 |
| 鴨河内坪単価中央値 2.4万円/坪・2件 | 4,065万円 | 土地 72万円建物 3,630万円 |
| 幸町坪単価中央値 2.4万円/坪・2件 | 4,064万円 | 土地 71万円建物 3,630万円 |
| 中河原坪単価中央値 2.0万円/坪・5件 | 4,053万円 | 土地 60万円建物 3,630万円 |
| 広栄町坪単価中央値 2.0万円/坪・2件 | 4,052万円 | 土地 59万円建物 3,630万円 |
| 福山坪単価中央値 1.9万円/坪・3件 | 4,050万円 | 土地 57万円建物 3,630万円 |
| 大原坪単価中央値 1.9万円/坪・3件 | 4,050万円 | 土地 57万円建物 3,630万円 |
| 大谷坪単価中央値 1.9万円/坪・1件 | 4,050万円 | 土地 57万円建物 3,630万円 |
| 湊町坪単価中央値 1.7万円/坪・1件 | 4,044万円 | 土地 51万円建物 3,630万円 |
| 小田坪単価中央値 1.6万円/坪・1件 | 4,041万円 | 土地 48万円建物 3,630万円 |
| 中江坪単価中央値 1.0万円/坪・5件 | 4,023万円 | 土地 30万円建物 3,630万円 |
| 福守町坪単価中央値 0.9万円/坪・4件 | 4,021万円 | 土地 28万円建物 3,630万円 |
| 上福田坪単価中央値 0.9万円/坪・3件 | 4,021万円 | 土地 28万円建物 3,630万円 |
| 国分寺坪単価中央値 0.3万円/坪・1件 | 4,003万円 | 土地 10万円建物 3,630万円 |
| 巌城坪単価中央値 0.3万円/坪・3件 | 4,001万円 | 土地 8万円建物 3,630万円 |
| 関金町大鳥居坪単価中央値 0.2万円/坪・1件 | 3,998万円 | 土地 5万円建物 3,630万円 |
| 岡坪単価中央値 0.1万円/坪・1件 | 3,996万円 | 土地 3万円建物 3,630万円 |
町名総予算モデル土地・建物
山根15.0万円/坪・6件4,443万円土地450万円建物3,630万円›上井町13.5万円/坪・2件4,398万円土地405万円建物3,630万円›東昭和町13.0万円/坪・3件4,383万円土地390万円建物3,630万円›上灘町13.0万円/坪・4件4,383万円土地390万円建物3,630万円›大平町12.0万円/坪・1件4,353万円土地360万円建物3,630万円›米田町12.0万円/坪・3件4,353万円土地360万円建物3,630万円›南昭和町11.2万円/坪・2件4,328万円土地335万円建物3,630万円›福庭11.0万円/坪・1件4,323万円土地330万円建物3,630万円›福庭町10.0万円/坪・3件4,293万円土地300万円建物3,630万円›伊木10.0万円/坪・3件4,293万円土地300万円建物3,630万円›新陽町10.0万円/坪・1件4,293万円土地300万円建物3,630万円›下田中町9.3万円/坪・3件4,272万円土地279万円建物3,630万円›清谷8.7万円/坪・2件4,253万円土地260万円建物3,630万円›昭和町8.1万円/坪・5件4,236万円土地243万円建物3,630万円›葵町8.0万円/坪・1件4,233万円土地240万円建物3,630万円›海田西町7.9万円/坪・2件4,230万円土地237万円建物3,630万円›東巌城町7.4万円/坪・3件4,215万円土地222万円建物3,630万円›大正町7.4万円/坪・1件4,215万円土地222万円建物3,630万円›上井7.3万円/坪・6件4,212万円土地219万円建物3,630万円›西福守町7.2万円/坪・3件4,209万円土地216万円建物3,630万円›旭田町7.0万円/坪・1件4,203万円土地210万円建物3,630万円›清谷町6.9万円/坪・7件4,200万円土地207万円建物3,630万円›新町6.9万円/坪・4件4,199万円土地206万円建物3,630万円›広瀬町6.8万円/坪・2件4,197万円土地204万円建物3,630万円›東町6.6万円/坪・3件4,191万円土地198万円建物3,630万円›余戸谷町6.4万円/坪・6件4,184万円土地191万円建物3,630万円›見日町6.1万円/坪・1件4,176万円土地183万円建物3,630万円›八屋6.1万円/坪・7件4,176万円土地183万円建物3,630万円›住吉町6.0万円/坪・5件4,173万円土地180万円建物3,630万円›堺町5.6万円/坪・2件4,160万円土地167万円建物3,630万円›越殿町5.4万円/坪・3件4,155万円土地162万円建物3,630万円›新田5.4万円/坪・3件4,155万円土地162万円建物3,630万円›河原町5.3万円/坪・3件4,152万円土地159万円建物3,630万円›福吉町5.2万円/坪・6件4,148万円土地155万円建物3,630万円›和田5.1万円/坪・1件4,146万円土地153万円建物3,630万円›越中町4.8万円/坪・3件4,137万円土地144万円建物3,630万円›鍛冶町4.5万円/坪・2件4,128万円土地135万円建物3,630万円›下余戸4.3万円/坪・3件4,122万円土地129万円建物3,630万円›小鴨4.2万円/坪・1件4,119万円土地126万円建物3,630万円›円谷町4.1万円/坪・2件4,115万円土地122万円建物3,630万円›井手畑4.0万円/坪・4件4,113万円土地120万円建物3,630万円›東鴨新町3.9万円/坪・3件4,110万円土地117万円建物3,630万円›鴨川町3.9万円/坪・3件4,110万円土地117万円建物3,630万円›国府3.6万円/坪・4件4,101万円土地108万円建物3,630万円›西倉吉町3.6万円/坪・4件4,101万円土地108万円建物3,630万円›秋喜3.5万円/坪・6件4,098万円土地105万円建物3,630万円›宮川町2.9万円/坪・1件4,080万円土地87万円建物3,630万円›北野2.8万円/坪・2件4,077万円土地84万円建物3,630万円›みどり町2.8万円/坪・3件4,077万円土地84万円建物3,630万円›生田2.5万円/坪・8件4,068万円土地75万円建物3,630万円›鴨河内2.4万円/坪・2件4,065万円土地72万円建物3,630万円›幸町2.4万円/坪・2件4,064万円土地71万円建物3,630万円›中河原2.0万円/坪・5件4,053万円土地60万円建物3,630万円›広栄町2.0万円/坪・2件4,052万円土地59万円建物3,630万円›福山1.9万円/坪・3件4,050万円土地57万円建物3,630万円›大原1.9万円/坪・3件4,050万円土地57万円建物3,630万円›大谷1.9万円/坪・1件4,050万円土地57万円建物3,630万円›湊町1.7万円/坪・1件4,044万円土地51万円建物3,630万円›小田1.6万円/坪・1件4,041万円土地48万円建物3,630万円›中江1.0万円/坪・5件4,023万円土地30万円建物3,630万円›福守町0.9万円/坪・4件4,021万円土地28万円建物3,630万円›上福田0.9万円/坪・3件4,021万円土地28万円建物3,630万円›国分寺0.3万円/坪・1件4,003万円土地10万円建物3,630万円›巌城0.3万円/坪・3件4,001万円土地8万円建物3,630万円›関金町大鳥居0.2万円/坪・1件3,998万円土地5万円建物3,630万円›岡0.1万円/坪・1件3,996万円土地3万円建物3,630万円›一覧は各町名の公開取引中央値による共通条件比較です。詳細ページでは選択面積に近い取引を再抽出し、不足時だけ市区町村・近隣地域へ範囲を広げます。