LAND + HOUSE BUDGET
西東京市の家づくり総予算
土地30坪・延床30坪の共通条件で町名を比較し、町名ページで土地面積や建築条件を調整できます。
土地30坪+建物30坪の総予算モデル
7,194万円
土地30坪3,300万円
建物30坪3,540万円
付帯・諸費用354万円
掲載町
22町
駅周辺の総予算を比較
駅から町代表点が直線1.5km以内にある町全域を集計した広域の参考値です。総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 駅周辺 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| 武蔵関駅周辺坪単価中央値 135.0万円/坪・8町 | 7,944万円 | 土地 4,050万円建物 3,540万円 |
| 保谷駅周辺坪単価中央値 120.0万円/坪・7町 | 7,494万円 | 土地 3,600万円建物 3,540万円 |
| 東伏見駅周辺坪単価中央値 100.0万円/坪・8町 | 6,894万円 | 土地 3,000万円建物 3,540万円 |
| 西武柳沢駅周辺坪単価中央値 100.0万円/坪・10町 | 6,894万円 | 土地 3,000万円建物 3,540万円 |
| 田無駅周辺坪単価中央値 100.0万円/坪・10町 | 6,894万円 | 土地 3,000万円建物 3,540万円 |
| 花小金井駅周辺坪単価中央値 93.0万円/坪・7町 | 6,684万円 | 土地 2,790万円建物 3,540万円 |
| ひばりヶ丘駅周辺坪単価中央値 83.0万円/坪・14町 | 6,384万円 | 土地 2,490万円建物 3,540万円 |
駅周辺総予算モデル土地・建物
武蔵関駅135.0万円/坪・8町7,944万円土地4,050万円建物3,540万円›保谷駅120.0万円/坪・7町7,494万円土地3,600万円建物3,540万円›東伏見駅100.0万円/坪・8町6,894万円土地3,000万円建物3,540万円›西武柳沢駅100.0万円/坪・10町6,894万円土地3,000万円建物3,540万円›田無駅100.0万円/坪・10町6,894万円土地3,000万円建物3,540万円›花小金井駅93.0万円/坪・7町6,684万円土地2,790万円建物3,540万円›ひばりヶ丘駅83.0万円/坪・14町6,384万円土地2,490万円建物3,540万円›町名別の総予算を比較
総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 町名 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| ひばりが丘北坪単価中央値 170.0万円/坪・3件 | 8,994万円 | 土地 5,100万円建物 3,540万円 |
| 富士町坪単価中央値 140.0万円/坪・3件 | 8,094万円 | 土地 4,200万円建物 3,540万円 |
| 向台町坪単価中央値 140.0万円/坪・6件 | 8,094万円 | 土地 4,200万円建物 3,540万円 |
| 田無町坪単価中央値 140.0万円/坪・3件 | 8,094万円 | 土地 4,200万円建物 3,540万円 |
| 栄町坪単価中央値 130.0万円/坪・3件 | 7,794万円 | 土地 3,900万円建物 3,540万円 |
| 新町坪単価中央値 130.0万円/坪・11件 | 7,794万円 | 土地 3,900万円建物 3,540万円 |
| 下保谷坪単価中央値 130.0万円/坪・6件 | 7,794万円 | 土地 3,900万円建物 3,540万円 |
| ひばりが丘坪単価中央値 120.0万円/坪・7件 | 7,494万円 | 土地 3,600万円建物 3,540万円 |
| 東町坪単価中央値 120.0万円/坪・5件 | 7,494万円 | 土地 3,600万円建物 3,540万円 |
| 東伏見坪単価中央値 120.0万円/坪・10件 | 7,494万円 | 土地 3,600万円建物 3,540万円 |
| 柳沢坪単価中央値 120.0万円/坪・5件 | 7,494万円 | 土地 3,600万円建物 3,540万円 |
| 泉町坪単価中央値 96.5万円/坪・8件 | 6,789万円 | 土地 2,895万円建物 3,540万円 |
| 北原町坪単価中央値 96.0万円/坪・7件 | 6,774万円 | 土地 2,880万円建物 3,540万円 |
| 保谷町坪単価中央値 95.0万円/坪・5件 | 6,744万円 | 土地 2,850万円建物 3,540万円 |
| 芝久保町坪単価中央値 93.0万円/坪・3件 | 6,684万円 | 土地 2,790万円建物 3,540万円 |
| 南町坪単価中央値 92.0万円/坪・3件 | 6,654万円 | 土地 2,760万円建物 3,540万円 |
| 住吉町坪単価中央値 90.0万円/坪・13件 | 6,594万円 | 土地 2,700万円建物 3,540万円 |
| 中町坪単価中央値 87.0万円/坪・9件 | 6,504万円 | 土地 2,610万円建物 3,540万円 |
| 谷戸町坪単価中央値 82.0万円/坪・3件 | 6,354万円 | 土地 2,460万円建物 3,540万円 |
| 緑町坪単価中央値 72.5万円/坪・4件 | 6,069万円 | 土地 2,175万円建物 3,540万円 |
| 西原町坪単価中央値 70.0万円/坪・3件 | 5,994万円 | 土地 2,100万円建物 3,540万円 |
| 北町坪単価中央値 69.0万円/坪・7件 | 5,964万円 | 土地 2,070万円建物 3,540万円 |
町名総予算モデル土地・建物
ひばりが丘北170.0万円/坪・3件8,994万円土地5,100万円建物3,540万円›富士町140.0万円/坪・3件8,094万円土地4,200万円建物3,540万円›向台町140.0万円/坪・6件8,094万円土地4,200万円建物3,540万円›田無町140.0万円/坪・3件8,094万円土地4,200万円建物3,540万円›栄町130.0万円/坪・3件7,794万円土地3,900万円建物3,540万円›新町130.0万円/坪・11件7,794万円土地3,900万円建物3,540万円›下保谷130.0万円/坪・6件7,794万円土地3,900万円建物3,540万円›ひばりが丘120.0万円/坪・7件7,494万円土地3,600万円建物3,540万円›東町120.0万円/坪・5件7,494万円土地3,600万円建物3,540万円›東伏見120.0万円/坪・10件7,494万円土地3,600万円建物3,540万円›柳沢120.0万円/坪・5件7,494万円土地3,600万円建物3,540万円›泉町96.5万円/坪・8件6,789万円土地2,895万円建物3,540万円›北原町96.0万円/坪・7件6,774万円土地2,880万円建物3,540万円›保谷町95.0万円/坪・5件6,744万円土地2,850万円建物3,540万円›芝久保町93.0万円/坪・3件6,684万円土地2,790万円建物3,540万円›南町92.0万円/坪・3件6,654万円土地2,760万円建物3,540万円›住吉町90.0万円/坪・13件6,594万円土地2,700万円建物3,540万円›中町87.0万円/坪・9件6,504万円土地2,610万円建物3,540万円›谷戸町82.0万円/坪・3件6,354万円土地2,460万円建物3,540万円›緑町72.5万円/坪・4件6,069万円土地2,175万円建物3,540万円›西原町70.0万円/坪・3件5,994万円土地2,100万円建物3,540万円›北町69.0万円/坪・7件5,964万円土地2,070万円建物3,540万円›一覧は各町名の公開取引中央値による共通条件比較です。詳細ページでは選択面積に近い取引を再抽出し、不足時だけ市区町村・近隣地域へ範囲を広げます。