LAND + HOUSE BUDGET
津山市の家づくり総予算
土地30坪・延床30坪の共通条件で町名を比較し、町名ページで土地面積や建築条件を調整できます。
土地30坪+建物30坪の総予算モデル
3,930万円
土地30坪300万円
建物30坪3,300万円
付帯・諸費用330万円
掲載町
89町
駅周辺の総予算を比較
駅から町代表点が直線1.5km以内にある町全域を集計した広域の参考値です。総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 駅周辺 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| 高野駅周辺坪単価中央値 11.0万円/坪・4町 | 3,960万円 | 土地 330万円建物 3,300万円 |
| 津山口駅周辺坪単価中央値 10.2万円/坪・17町 | 3,935万円 | 土地 305万円建物 3,300万円 |
| 津山駅周辺坪単価中央値 10.0万円/坪・46町 | 3,930万円 | 土地 300万円建物 3,300万円 |
| 佐良山駅周辺坪単価中央値 9.9万円/坪・4町 | 3,927万円 | 土地 297万円建物 3,300万円 |
| 院庄駅周辺坪単価中央値 9.7万円/坪・4町 | 3,920万円 | 土地 290万円建物 3,300万円 |
| 東津山駅周辺坪単価中央値 6.0万円/坪・6町 | 3,810万円 | 土地 180万円建物 3,300万円 |
| 美作大崎駅周辺坪単価中央値 2.7万円/坪・6町 | 3,711万円 | 土地 81万円建物 3,300万円 |
| 美作加茂駅周辺坪単価中央値 2.7万円/坪・4町 | 3,710万円 | 土地 80万円建物 3,300万円 |
| 美作千代駅周辺坪単価中央値 2.4万円/坪・2町 | 3,702万円 | 土地 72万円建物 3,300万円 |
| 美作滝尾駅周辺坪単価中央値 0.3万円/坪・4町 | 3,638万円 | 土地 8万円建物 3,300万円 |
| 知和駅周辺坪単価中央値 0.1万円/坪・1町 | 3,633万円 | 土地 3万円建物 3,300万円 |
| 坪井駅周辺坪単価中央値 0.1万円/坪・2町 | 3,632万円 | 土地 2万円建物 3,300万円 |
駅周辺総予算モデル土地・建物
高野駅11.0万円/坪・4町3,960万円土地330万円建物3,300万円›津山口駅10.2万円/坪・17町3,935万円土地305万円建物3,300万円›津山駅10.0万円/坪・46町3,930万円土地300万円建物3,300万円›佐良山駅9.9万円/坪・4町3,927万円土地297万円建物3,300万円›院庄駅9.7万円/坪・4町3,920万円土地290万円建物3,300万円›東津山駅6.0万円/坪・6町3,810万円土地180万円建物3,300万円›美作大崎駅2.7万円/坪・6町3,711万円土地81万円建物3,300万円›美作加茂駅2.7万円/坪・4町3,710万円土地80万円建物3,300万円›美作千代駅2.4万円/坪・2町3,702万円土地72万円建物3,300万円›美作滝尾駅0.3万円/坪・4町3,638万円土地8万円建物3,300万円›知和駅0.1万円/坪・1町3,633万円土地3万円建物3,300万円›坪井駅0.1万円/坪・2町3,632万円土地2万円建物3,300万円›町名別の総予算を比較
総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 町名 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| 大手町坪単価中央値 28.0万円/坪・1件 | 4,470万円 | 土地 840万円建物 3,300万円 |
| 昭和町坪単価中央値 20.0万円/坪・5件 | 4,230万円 | 土地 600万円建物 3,300万円 |
| 東一宮坪単価中央値 15.0万円/坪・3件 | 4,080万円 | 土地 450万円建物 3,300万円 |
| 上河原坪単価中央値 14.0万円/坪・8件 | 4,050万円 | 土地 420万円建物 3,300万円 |
| 北園町坪単価中央値 14.0万円/坪・5件 | 4,050万円 | 土地 420万円建物 3,300万円 |
| 北町坪単価中央値 13.5万円/坪・2件 | 4,035万円 | 土地 405万円建物 3,300万円 |
| 神戸坪単価中央値 13.0万円/坪・11件 | 4,020万円 | 土地 390万円建物 3,300万円 |
| 大田坪単価中央値 13.0万円/坪・3件 | 4,020万円 | 土地 390万円建物 3,300万円 |
| 勝部坪単価中央値 12.0万円/坪・3件 | 3,990万円 | 土地 360万円建物 3,300万円 |
| 美濃町坪単価中央値 12.0万円/坪・1件 | 3,990万円 | 土地 360万円建物 3,300万円 |
| 押入坪単価中央値 12.0万円/坪・3件 | 3,990万円 | 土地 360万円建物 3,300万円 |
| 戸川町坪単価中央値 12.0万円/坪・1件 | 3,990万円 | 土地 360万円建物 3,300万円 |
| 院庄坪単価中央値 11.5万円/坪・6件 | 3,975万円 | 土地 345万円建物 3,300万円 |
| 小田中坪単価中央値 11.0万円/坪・3件 | 3,960万円 | 土地 330万円建物 3,300万円 |
| 高野本郷坪単価中央値 10.5万円/坪・8件 | 3,945万円 | 土地 315万円建物 3,300万円 |
| 志戸部坪単価中央値 10.0万円/坪・7件 | 3,930万円 | 土地 300万円建物 3,300万円 |
| 田町坪単価中央値 10.0万円/坪・4件 | 3,930万円 | 土地 300万円建物 3,300万円 |
| 山北坪単価中央値 10.0万円/坪・6件 | 3,930万円 | 土地 300万円建物 3,300万円 |
| 国分寺坪単価中央値 9.7万円/坪・3件 | 3,921万円 | 土地 291万円建物 3,300万円 |
| 林田坪単価中央値 9.6万円/坪・8件 | 3,918万円 | 土地 288万円建物 3,300万円 |
| 椿高下坪単価中央値 9.6万円/坪・3件 | 3,918万円 | 土地 288万円建物 3,300万円 |
| 南新座坪単価中央値 9.2万円/坪・3件 | 3,906万円 | 土地 276万円建物 3,300万円 |
| 平福坪単価中央値 9.0万円/坪・7件 | 3,900万円 | 土地 270万円建物 3,300万円 |
| 沼坪単価中央値 8.3万円/坪・4件 | 3,878万円 | 土地 248万円建物 3,300万円 |
| 一宮坪単価中央値 8.0万円/坪・1件 | 3,870万円 | 土地 240万円建物 3,300万円 |
| 総社坪単価中央値 8.0万円/坪・4件 | 3,870万円 | 土地 240万円建物 3,300万円 |
| 二宮坪単価中央値 7.8万円/坪・5件 | 3,864万円 | 土地 234万円建物 3,300万円 |
| 西今町坪単価中央値 7.7万円/坪・1件 | 3,861万円 | 土地 231万円建物 3,300万円 |
| 紫保井坪単価中央値 7.6万円/坪・3件 | 3,858万円 | 土地 228万円建物 3,300万円 |
| 近長坪単価中央値 7.5万円/坪・1件 | 3,855万円 | 土地 225万円建物 3,300万円 |
| 津山口坪単価中央値 7.0万円/坪・3件 | 3,840万円 | 土地 210万円建物 3,300万円 |
| 安岡町坪単価中央値 6.6万円/坪・4件 | 3,828万円 | 土地 198万円建物 3,300万円 |
| 中原坪単価中央値 6.2万円/坪・1件 | 3,816万円 | 土地 186万円建物 3,300万円 |
| 河辺坪単価中央値 6.1万円/坪・6件 | 3,812万円 | 土地 182万円建物 3,300万円 |
| 野介代坪単価中央値 6.1万円/坪・4件 | 3,812万円 | 土地 182万円建物 3,300万円 |
| 高尾坪単価中央値 5.7万円/坪・5件 | 3,801万円 | 土地 171万円建物 3,300万円 |
| 西寺町坪単価中央値 5.6万円/坪・1件 | 3,798万円 | 土地 168万円建物 3,300万円 |
| 八出坪単価中央値 5.5万円/坪・1件 | 3,795万円 | 土地 165万円建物 3,300万円 |
| 一方坪単価中央値 5.4万円/坪・3件 | 3,792万円 | 土地 162万円建物 3,300万円 |
| 大谷坪単価中央値 5.4万円/坪・2件 | 3,792万円 | 土地 162万円建物 3,300万円 |
| 井口坪単価中央値 5.3万円/坪・2件 | 3,790万円 | 土地 160万円建物 3,300万円 |
| 小原坪単価中央値 5.3万円/坪・9件 | 3,789万円 | 土地 159万円建物 3,300万円 |
| 戸島坪単価中央値 5.0万円/坪・5件 | 3,780万円 | 土地 150万円建物 3,300万円 |
| 下横野坪単価中央値 4.9万円/坪・6件 | 3,777万円 | 土地 147万円建物 3,300万円 |
| 上之町坪単価中央値 4.9万円/坪・3件 | 3,777万円 | 土地 147万円建物 3,300万円 |
| 金井坪単価中央値 4.3万円/坪・1件 | 3,759万円 | 土地 129万円建物 3,300万円 |
| 杉宮坪単価中央値 4.3万円/坪・4件 | 3,758万円 | 土地 128万円建物 3,300万円 |
| 川崎坪単価中央値 4.0万円/坪・3件 | 3,750万円 | 土地 120万円建物 3,300万円 |
| 中島坪単価中央値 4.0万円/坪・3件 | 3,750万円 | 土地 120万円建物 3,300万円 |
| 坪井町坪単価中央値 3.7万円/坪・1件 | 3,741万円 | 土地 111万円建物 3,300万円 |
| 大篠坪単価中央値 3.7万円/坪・2件 | 3,740万円 | 土地 110万円建物 3,300万円 |
| 上村坪単価中央値 3.5万円/坪・3件 | 3,735万円 | 土地 105万円建物 3,300万円 |
| 中之町坪単価中央値 3.5万円/坪・1件 | 3,735万円 | 土地 105万円建物 3,300万円 |
| 西吉田坪単価中央値 3.4万円/坪・5件 | 3,732万円 | 土地 102万円建物 3,300万円 |
| 材木町坪単価中央値 3.4万円/坪・1件 | 3,732万円 | 土地 102万円建物 3,300万円 |
| 中北下坪単価中央値 3.3万円/坪・1件 | 3,729万円 | 土地 99万円建物 3,300万円 |
| 加茂町小中原坪単価中央値 3.1万円/坪・1件 | 3,723万円 | 土地 93万円建物 3,300万円 |
| 田熊坪単価中央値 3.0万円/坪・2件 | 3,721万円 | 土地 91万円建物 3,300万円 |
| 戸脇坪単価中央値 3.0万円/坪・1件 | 3,720万円 | 土地 90万円建物 3,300万円 |
| くめ坪単価中央値 2.9万円/坪・2件 | 3,716万円 | 土地 86万円建物 3,300万円 |
| 瓜生原坪単価中央値 2.7万円/坪・3件 | 3,711万円 | 土地 81万円建物 3,300万円 |
| 高野山西坪単価中央値 2.6万円/坪・4件 | 3,707万円 | 土地 77万円建物 3,300万円 |
| 河面坪単価中央値 2.5万円/坪・3件 | 3,705万円 | 土地 75万円建物 3,300万円 |
| 加茂町桑原坪単価中央値 2.2万円/坪・3件 | 3,696万円 | 土地 66万円建物 3,300万円 |
| 新野東坪単価中央値 2.0万円/坪・1件 | 3,690万円 | 土地 60万円建物 3,300万円 |
| 福田坪単価中央値 1.8万円/坪・1件 | 3,684万円 | 土地 54万円建物 3,300万円 |
| 領家坪単価中央値 1.8万円/坪・2件 | 3,684万円 | 土地 54万円建物 3,300万円 |
| 上紺屋町坪単価中央値 1.6万円/坪・1件 | 3,678万円 | 土地 48万円建物 3,300万円 |
| 里公文坪単価中央値 1.6万円/坪・1件 | 3,678万円 | 土地 48万円建物 3,300万円 |
| 福力坪単価中央値 1.4万円/坪・1件 | 3,672万円 | 土地 42万円建物 3,300万円 |
| 加茂町知和坪単価中央値 1.3万円/坪・1件 | 3,669万円 | 土地 39万円建物 3,300万円 |
| 草加部坪単価中央値 1.3万円/坪・1件 | 3,669万円 | 土地 39万円建物 3,300万円 |
| 加茂町百々坪単価中央値 1.2万円/坪・1件 | 3,666万円 | 土地 36万円建物 3,300万円 |
| 横山坪単価中央値 1.2万円/坪・3件 | 3,666万円 | 土地 36万円建物 3,300万円 |
| 南方中坪単価中央値 1.0万円/坪・2件 | 3,661万円 | 土地 31万円建物 3,300万円 |
| 下高倉西坪単価中央値 1.0万円/坪・1件 | 3,660万円 | 土地 30万円建物 3,300万円 |
| 小桁坪単価中央値 0.7万円/坪・1件 | 3,652万円 | 土地 22万円建物 3,300万円 |
| 下高倉東坪単価中央値 0.7万円/坪・1件 | 3,652万円 | 土地 22万円建物 3,300万円 |
| 下田邑坪単価中央値 0.6万円/坪・2件 | 3,648万円 | 土地 18万円建物 3,300万円 |
| 市場坪単価中央値 0.6万円/坪・1件 | 3,647万円 | 土地 17万円建物 3,300万円 |
| 久米川南坪単価中央値 0.4万円/坪・2件 | 3,641万円 | 土地 11万円建物 3,300万円 |
| 山方坪単価中央値 0.3万円/坪・3件 | 3,639万円 | 土地 9万円建物 3,300万円 |
| 加茂町公郷坪単価中央値 0.3万円/坪・1件 | 3,638万円 | 土地 8万円建物 3,300万円 |
| 阿波坪単価中央値 0.2万円/坪・1件 | 3,637万円 | 土地 7万円建物 3,300万円 |
| 宮部下坪単価中央値 0.2万円/坪・1件 | 3,636万円 | 土地 6万円建物 3,300万円 |
| 綾部坪単価中央値 0.2万円/坪・2件 | 3,635万円 | 土地 5万円建物 3,300万円 |
| 上高倉坪単価中央値 0.2万円/坪・1件 | 3,635万円 | 土地 5万円建物 3,300万円 |
| 安井坪単価中央値 0.1万円/坪・1件 | 3,633万円 | 土地 3万円建物 3,300万円 |
| 加茂町小渕坪単価中央値 0.1万円/坪・1件 | 3,633万円 | 土地 3万円建物 3,300万円 |
町名総予算モデル土地・建物
大手町28.0万円/坪・1件4,470万円土地840万円建物3,300万円›昭和町20.0万円/坪・5件4,230万円土地600万円建物3,300万円›東一宮15.0万円/坪・3件4,080万円土地450万円建物3,300万円›上河原14.0万円/坪・8件4,050万円土地420万円建物3,300万円›北園町14.0万円/坪・5件4,050万円土地420万円建物3,300万円›北町13.5万円/坪・2件4,035万円土地405万円建物3,300万円›神戸13.0万円/坪・11件4,020万円土地390万円建物3,300万円›大田13.0万円/坪・3件4,020万円土地390万円建物3,300万円›勝部12.0万円/坪・3件3,990万円土地360万円建物3,300万円›美濃町12.0万円/坪・1件3,990万円土地360万円建物3,300万円›押入12.0万円/坪・3件3,990万円土地360万円建物3,300万円›戸川町12.0万円/坪・1件3,990万円土地360万円建物3,300万円›院庄11.5万円/坪・6件3,975万円土地345万円建物3,300万円›小田中11.0万円/坪・3件3,960万円土地330万円建物3,300万円›高野本郷10.5万円/坪・8件3,945万円土地315万円建物3,300万円›志戸部10.0万円/坪・7件3,930万円土地300万円建物3,300万円›田町10.0万円/坪・4件3,930万円土地300万円建物3,300万円›山北10.0万円/坪・6件3,930万円土地300万円建物3,300万円›国分寺9.7万円/坪・3件3,921万円土地291万円建物3,300万円›林田9.6万円/坪・8件3,918万円土地288万円建物3,300万円›椿高下9.6万円/坪・3件3,918万円土地288万円建物3,300万円›南新座9.2万円/坪・3件3,906万円土地276万円建物3,300万円›平福9.0万円/坪・7件3,900万円土地270万円建物3,300万円›沼8.3万円/坪・4件3,878万円土地248万円建物3,300万円›一宮8.0万円/坪・1件3,870万円土地240万円建物3,300万円›総社8.0万円/坪・4件3,870万円土地240万円建物3,300万円›二宮7.8万円/坪・5件3,864万円土地234万円建物3,300万円›西今町7.7万円/坪・1件3,861万円土地231万円建物3,300万円›紫保井7.6万円/坪・3件3,858万円土地228万円建物3,300万円›近長7.5万円/坪・1件3,855万円土地225万円建物3,300万円›津山口7.0万円/坪・3件3,840万円土地210万円建物3,300万円›安岡町6.6万円/坪・4件3,828万円土地198万円建物3,300万円›中原6.2万円/坪・1件3,816万円土地186万円建物3,300万円›河辺6.1万円/坪・6件3,812万円土地182万円建物3,300万円›野介代6.1万円/坪・4件3,812万円土地182万円建物3,300万円›高尾5.7万円/坪・5件3,801万円土地171万円建物3,300万円›西寺町5.6万円/坪・1件3,798万円土地168万円建物3,300万円›八出5.5万円/坪・1件3,795万円土地165万円建物3,300万円›一方5.4万円/坪・3件3,792万円土地162万円建物3,300万円›大谷5.4万円/坪・2件3,792万円土地162万円建物3,300万円›井口5.3万円/坪・2件3,790万円土地160万円建物3,300万円›小原5.3万円/坪・9件3,789万円土地159万円建物3,300万円›戸島5.0万円/坪・5件3,780万円土地150万円建物3,300万円›下横野4.9万円/坪・6件3,777万円土地147万円建物3,300万円›上之町4.9万円/坪・3件3,777万円土地147万円建物3,300万円›金井4.3万円/坪・1件3,759万円土地129万円建物3,300万円›杉宮4.3万円/坪・4件3,758万円土地128万円建物3,300万円›川崎4.0万円/坪・3件3,750万円土地120万円建物3,300万円›中島4.0万円/坪・3件3,750万円土地120万円建物3,300万円›坪井町3.7万円/坪・1件3,741万円土地111万円建物3,300万円›大篠3.7万円/坪・2件3,740万円土地110万円建物3,300万円›上村3.5万円/坪・3件3,735万円土地105万円建物3,300万円›中之町3.5万円/坪・1件3,735万円土地105万円建物3,300万円›西吉田3.4万円/坪・5件3,732万円土地102万円建物3,300万円›材木町3.4万円/坪・1件3,732万円土地102万円建物3,300万円›中北下3.3万円/坪・1件3,729万円土地99万円建物3,300万円›加茂町小中原3.1万円/坪・1件3,723万円土地93万円建物3,300万円›田熊3.0万円/坪・2件3,721万円土地91万円建物3,300万円›戸脇3.0万円/坪・1件3,720万円土地90万円建物3,300万円›くめ2.9万円/坪・2件3,716万円土地86万円建物3,300万円›瓜生原2.7万円/坪・3件3,711万円土地81万円建物3,300万円›高野山西2.6万円/坪・4件3,707万円土地77万円建物3,300万円›河面2.5万円/坪・3件3,705万円土地75万円建物3,300万円›加茂町桑原2.2万円/坪・3件3,696万円土地66万円建物3,300万円›新野東2.0万円/坪・1件3,690万円土地60万円建物3,300万円›福田1.8万円/坪・1件3,684万円土地54万円建物3,300万円›領家1.8万円/坪・2件3,684万円土地54万円建物3,300万円›上紺屋町1.6万円/坪・1件3,678万円土地48万円建物3,300万円›里公文1.6万円/坪・1件3,678万円土地48万円建物3,300万円›福力1.4万円/坪・1件3,672万円土地42万円建物3,300万円›加茂町知和1.3万円/坪・1件3,669万円土地39万円建物3,300万円›草加部1.3万円/坪・1件3,669万円土地39万円建物3,300万円›加茂町百々1.2万円/坪・1件3,666万円土地36万円建物3,300万円›横山1.2万円/坪・3件3,666万円土地36万円建物3,300万円›南方中1.0万円/坪・2件3,661万円土地31万円建物3,300万円›下高倉西1.0万円/坪・1件3,660万円土地30万円建物3,300万円›小桁0.7万円/坪・1件3,652万円土地22万円建物3,300万円›下高倉東0.7万円/坪・1件3,652万円土地22万円建物3,300万円›下田邑0.6万円/坪・2件3,648万円土地18万円建物3,300万円›市場0.6万円/坪・1件3,647万円土地17万円建物3,300万円›久米川南0.4万円/坪・2件3,641万円土地11万円建物3,300万円›山方0.3万円/坪・3件3,639万円土地9万円建物3,300万円›加茂町公郷0.3万円/坪・1件3,638万円土地8万円建物3,300万円›阿波0.2万円/坪・1件3,637万円土地7万円建物3,300万円›宮部下0.2万円/坪・1件3,636万円土地6万円建物3,300万円›綾部0.2万円/坪・2件3,635万円土地5万円建物3,300万円›上高倉0.2万円/坪・1件3,635万円土地5万円建物3,300万円›安井0.1万円/坪・1件3,633万円土地3万円建物3,300万円›加茂町小渕0.1万円/坪・1件3,633万円土地3万円建物3,300万円›一覧は各町名の公開取引中央値による共通条件比較です。詳細ページでは選択面積に近い取引を再抽出し、不足時だけ市区町村・近隣地域へ範囲を広げます。