LAND + HOUSE BUDGET
新潟市南区の家づくり総予算
土地30坪・延床30坪の共通条件で町名を比較し、町名ページで土地面積や建築条件を調整できます。
3,735万円
土地30坪+建物30坪の比較モデル
総予算目安
土地30坪105万円
+建物30坪3,300万円
+付帯・諸費用330万円
掲載町
55町
町名別の総予算を比較
総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 町名 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| 大通西坪単価中央値 13.0万円/坪・13件 | 4,020万円 | 土地 390万円建物 3,300万円 |
| 下塩俵坪単価中央値 13.0万円/坪・3件 | 4,020万円 | 土地 390万円建物 3,300万円 |
| 杉菜坪単価中央値 13.0万円/坪・3件 | 4,020万円 | 土地 390万円建物 3,300万円 |
| 西萱場坪単価中央値 12.0万円/坪・1件 | 3,990万円 | 土地 360万円建物 3,300万円 |
| 大通坪単価中央値 12.0万円/坪・1件 | 3,990万円 | 土地 360万円建物 3,300万円 |
| 大通南坪単価中央値 12.0万円/坪・1件 | 3,990万円 | 土地 360万円建物 3,300万円 |
| 大通黄金坪単価中央値 11.0万円/坪・8件 | 3,960万円 | 土地 330万円建物 3,300万円 |
| 浦梨坪単価中央値 10.0万円/坪・1件 | 3,930万円 | 土地 300万円建物 3,300万円 |
| 白根東町坪単価中央値 9.8万円/坪・3件 | 3,924万円 | 土地 294万円建物 3,300万円 |
| 白根水道町坪単価中央値 9.7万円/坪・3件 | 3,921万円 | 土地 291万円建物 3,300万円 |
| 和泉坪単価中央値 9.7万円/坪・2件 | 3,920万円 | 土地 290万円建物 3,300万円 |
| 白根ノ内七軒坪単価中央値 8.8万円/坪・2件 | 3,894万円 | 土地 264万円建物 3,300万円 |
| 戸頭坪単価中央値 8.5万円/坪・4件 | 3,884万円 | 土地 254万円建物 3,300万円 |
| 田中坪単価中央値 8.3万円/坪・4件 | 3,878万円 | 土地 248万円建物 3,300万円 |
| 松橋坪単価中央値 8.2万円/坪・7件 | 3,876万円 | 土地 246万円建物 3,300万円 |
| 七軒町坪単価中央値 8.0万円/坪・1件 | 3,870万円 | 土地 240万円建物 3,300万円 |
| 白根日の出町坪単価中央値 7.4万円/坪・2件 | 3,851万円 | 土地 221万円建物 3,300万円 |
| 高井東坪単価中央値 7.1万円/坪・6件 | 3,842万円 | 土地 212万円建物 3,300万円 |
| 下木山坪単価中央値 6.9万円/坪・1件 | 3,837万円 | 土地 207万円建物 3,300万円 |
| 七軒坪単価中央値 6.5万円/坪・3件 | 3,825万円 | 土地 195万円建物 3,300万円 |
| 山崎興野坪単価中央値 6.5万円/坪・1件 | 3,825万円 | 土地 195万円建物 3,300万円 |
| 月潟坪単価中央値 6.0万円/坪・3件 | 3,810万円 | 土地 180万円建物 3,300万円 |
| 能登坪単価中央値 5.5万円/坪・7件 | 3,795万円 | 土地 165万円建物 3,300万円 |
| 親和町坪単価中央値 5.5万円/坪・2件 | 3,795万円 | 土地 165万円建物 3,300万円 |
| 助次右エ門組坪単価中央値 5.5万円/坪・1件 | 3,795万円 | 土地 165万円建物 3,300万円 |
| 赤渋坪単価中央値 5.0万円/坪・1件 | 3,780万円 | 土地 150万円建物 3,300万円 |
| 神屋坪単価中央値 5.0万円/坪・1件 | 3,780万円 | 土地 150万円建物 3,300万円 |
| 獺ケ通坪単価中央値 4.3万円/坪・1件 | 3,759万円 | 土地 129万円建物 3,300万円 |
| 白根古川坪単価中央値 4.1万円/坪・2件 | 3,753万円 | 土地 123万円建物 3,300万円 |
| 臼井坪単価中央値 3.9万円/坪・2件 | 3,747万円 | 土地 117万円建物 3,300万円 |
| 高井興野坪単価中央値 3.8万円/坪・1件 | 3,744万円 | 土地 114万円建物 3,300万円 |
| 白根坪単価中央値 3.5万円/坪・5件 | 3,735万円 | 土地 105万円建物 3,300万円 |
| 味方坪単価中央値 3.3万円/坪・3件 | 3,729万円 | 土地 99万円建物 3,300万円 |
| 鷲ノ木新田坪単価中央値 3.3万円/坪・3件 | 3,729万円 | 土地 99万円建物 3,300万円 |
| 西白根坪単価中央値 3.2万円/坪・3件 | 3,726万円 | 土地 96万円建物 3,300万円 |
| 鯵潟坪単価中央値 3.1万円/坪・1件 | 3,723万円 | 土地 93万円建物 3,300万円 |
| 七穂坪単価中央値 3.0万円/坪・1件 | 3,720万円 | 土地 90万円建物 3,300万円 |
| 白根四ツ興野坪単価中央値 2.9万円/坪・2件 | 3,716万円 | 土地 86万円建物 3,300万円 |
| 東笠巻坪単価中央値 2.8万円/坪・1件 | 3,714万円 | 土地 84万円建物 3,300万円 |
| 上下諏訪木坪単価中央値 2.8万円/坪・5件 | 3,714万円 | 土地 84万円建物 3,300万円 |
| 上八枚坪単価中央値 2.7万円/坪・1件 | 3,711万円 | 土地 81万円建物 3,300万円 |
| 茨曽根坪単価中央値 2.5万円/坪・4件 | 3,705万円 | 土地 75万円建物 3,300万円 |
| 犬帰新田坪単価中央値 2.5万円/坪・2件 | 3,705万円 | 土地 75万円建物 3,300万円 |
| 山王坪単価中央値 2.3万円/坪・2件 | 3,699万円 | 土地 69万円建物 3,300万円 |
| 小蔵子坪単価中央値 2.0万円/坪・1件 | 3,690万円 | 土地 60万円建物 3,300万円 |
| 西笠巻坪単価中央値 2.0万円/坪・1件 | 3,690万円 | 土地 60万円建物 3,300万円 |
| 吉江坪単価中央値 2.0万円/坪・1件 | 3,690万円 | 土地 60万円建物 3,300万円 |
| 大倉坪単価中央値 1.9万円/坪・1件 | 3,687万円 | 土地 57万円建物 3,300万円 |
| 新飯田坪単価中央値 1.7万円/坪・2件 | 3,681万円 | 土地 51万円建物 3,300万円 |
| 上曲通坪単価中央値 1.6万円/坪・1件 | 3,678万円 | 土地 48万円建物 3,300万円 |
| 庄瀬坪単価中央値 1.0万円/坪・2件 | 3,660万円 | 土地 30万円建物 3,300万円 |
| 東萱場坪単価中央値 1.0万円/坪・1件 | 3,660万円 | 土地 30万円建物 3,300万円 |
| 上塩俵坪単価中央値 0.9万円/坪・1件 | 3,658万円 | 土地 28万円建物 3,300万円 |
| 真木坪単価中央値 0.8万円/坪・1件 | 3,655万円 | 土地 25万円建物 3,300万円 |
| 次郎右エ門興野坪単価中央値 0.5万円/坪・3件 | 3,645万円 | 土地 15万円建物 3,300万円 |
町名総予算モデル土地・建物
大通西13.0万円/坪・13件4,020万円土地390万円建物3,300万円›下塩俵13.0万円/坪・3件4,020万円土地390万円建物3,300万円›杉菜13.0万円/坪・3件4,020万円土地390万円建物3,300万円›西萱場12.0万円/坪・1件3,990万円土地360万円建物3,300万円›大通12.0万円/坪・1件3,990万円土地360万円建物3,300万円›大通南12.0万円/坪・1件3,990万円土地360万円建物3,300万円›大通黄金11.0万円/坪・8件3,960万円土地330万円建物3,300万円›浦梨10.0万円/坪・1件3,930万円土地300万円建物3,300万円›白根東町9.8万円/坪・3件3,924万円土地294万円建物3,300万円›白根水道町9.7万円/坪・3件3,921万円土地291万円建物3,300万円›和泉9.7万円/坪・2件3,920万円土地290万円建物3,300万円›白根ノ内七軒8.8万円/坪・2件3,894万円土地264万円建物3,300万円›戸頭8.5万円/坪・4件3,884万円土地254万円建物3,300万円›田中8.3万円/坪・4件3,878万円土地248万円建物3,300万円›松橋8.2万円/坪・7件3,876万円土地246万円建物3,300万円›七軒町8.0万円/坪・1件3,870万円土地240万円建物3,300万円›白根日の出町7.4万円/坪・2件3,851万円土地221万円建物3,300万円›高井東7.1万円/坪・6件3,842万円土地212万円建物3,300万円›下木山6.9万円/坪・1件3,837万円土地207万円建物3,300万円›七軒6.5万円/坪・3件3,825万円土地195万円建物3,300万円›山崎興野6.5万円/坪・1件3,825万円土地195万円建物3,300万円›月潟6.0万円/坪・3件3,810万円土地180万円建物3,300万円›能登5.5万円/坪・7件3,795万円土地165万円建物3,300万円›親和町5.5万円/坪・2件3,795万円土地165万円建物3,300万円›助次右エ門組5.5万円/坪・1件3,795万円土地165万円建物3,300万円›赤渋5.0万円/坪・1件3,780万円土地150万円建物3,300万円›神屋5.0万円/坪・1件3,780万円土地150万円建物3,300万円›獺ケ通4.3万円/坪・1件3,759万円土地129万円建物3,300万円›白根古川4.1万円/坪・2件3,753万円土地123万円建物3,300万円›臼井3.9万円/坪・2件3,747万円土地117万円建物3,300万円›高井興野3.8万円/坪・1件3,744万円土地114万円建物3,300万円›白根3.5万円/坪・5件3,735万円土地105万円建物3,300万円›味方3.3万円/坪・3件3,729万円土地99万円建物3,300万円›鷲ノ木新田3.3万円/坪・3件3,729万円土地99万円建物3,300万円›西白根3.2万円/坪・3件3,726万円土地96万円建物3,300万円›鯵潟3.1万円/坪・1件3,723万円土地93万円建物3,300万円›七穂3.0万円/坪・1件3,720万円土地90万円建物3,300万円›白根四ツ興野2.9万円/坪・2件3,716万円土地86万円建物3,300万円›東笠巻2.8万円/坪・1件3,714万円土地84万円建物3,300万円›上下諏訪木2.8万円/坪・5件3,714万円土地84万円建物3,300万円›上八枚2.7万円/坪・1件3,711万円土地81万円建物3,300万円›茨曽根2.5万円/坪・4件3,705万円土地75万円建物3,300万円›犬帰新田2.5万円/坪・2件3,705万円土地75万円建物3,300万円›山王2.3万円/坪・2件3,699万円土地69万円建物3,300万円›小蔵子2.0万円/坪・1件3,690万円土地60万円建物3,300万円›西笠巻2.0万円/坪・1件3,690万円土地60万円建物3,300万円›吉江2.0万円/坪・1件3,690万円土地60万円建物3,300万円›大倉1.9万円/坪・1件3,687万円土地57万円建物3,300万円›新飯田1.7万円/坪・2件3,681万円土地51万円建物3,300万円›上曲通1.6万円/坪・1件3,678万円土地48万円建物3,300万円›庄瀬1.0万円/坪・2件3,660万円土地30万円建物3,300万円›東萱場1.0万円/坪・1件3,660万円土地30万円建物3,300万円›上塩俵0.9万円/坪・1件3,658万円土地28万円建物3,300万円›真木0.8万円/坪・1件3,655万円土地25万円建物3,300万円›次郎右エ門興野0.5万円/坪・3件3,645万円土地15万円建物3,300万円›一覧は各町名の公開取引中央値による共通条件比較です。詳細ページでは選択面積に近い取引を再抽出し、不足時だけ市区町村・近隣地域へ範囲を広げます。