LAND + HOUSE BUDGET
妙高市の家づくり総予算
土地30坪・延床30坪の共通条件で町名を比較し、町名ページで土地面積や建築条件を調整できます。
土地30坪+建物30坪の総予算モデル
3,681万円
土地30坪51万円
建物30坪3,300万円
付帯・諸費用330万円
掲載町
49町
駅周辺の総予算を比較
駅から町代表点が直線1.5km以内にある町全域を集計した広域の参考値です。総予算モデルが高い順に掲載しています。
町名別の総予算を比較
総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 町名 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| 栄町坪単価中央値 10.2万円/坪・2件 | 3,935万円 | 土地 305万円建物 3,300万円 |
| 柳井田町坪単価中央値 10.0万円/坪・3件 | 3,930万円 | 土地 300万円建物 3,300万円 |
| 栗原坪単価中央値 8.9万円/坪・6件 | 3,896万円 | 土地 266万円建物 3,300万円 |
| 朝日町坪単価中央値 7.2万円/坪・5件 | 3,846万円 | 土地 216万円建物 3,300万円 |
| 諏訪町坪単価中央値 6.2万円/坪・1件 | 3,816万円 | 土地 186万円建物 3,300万円 |
| 大崎町坪単価中央値 5.7万円/坪・2件 | 3,801万円 | 土地 171万円建物 3,300万円 |
| 大字雪森坪単価中央値 5.3万円/坪・1件 | 3,789万円 | 土地 159万円建物 3,300万円 |
| 東雲町坪単価中央値 5.1万円/坪・1件 | 3,783万円 | 土地 153万円建物 3,300万円 |
| 末広町坪単価中央値 4.8万円/坪・2件 | 3,774万円 | 土地 144万円建物 3,300万円 |
| 学校町坪単価中央値 4.6万円/坪・3件 | 3,768万円 | 土地 138万円建物 3,300万円 |
| 下町坪単価中央値 4.6万円/坪・2件 | 3,767万円 | 土地 137万円建物 3,300万円 |
| 高柳坪単価中央値 4.3万円/坪・10件 | 3,759万円 | 土地 129万円建物 3,300万円 |
| 石塚町坪単価中央値 4.2万円/坪・1件 | 3,756万円 | 土地 126万円建物 3,300万円 |
| 大字姫川原坪単価中央値 4.2万円/坪・5件 | 3,756万円 | 土地 126万円建物 3,300万円 |
| 大字赤倉坪単価中央値 3.9万円/坪・2件 | 3,747万円 | 土地 117万円建物 3,300万円 |
| 白山町坪単価中央値 3.9万円/坪・9件 | 3,747万円 | 土地 117万円建物 3,300万円 |
| 田町坪単価中央値 3.8万円/坪・1件 | 3,744万円 | 土地 114万円建物 3,300万円 |
| 上町坪単価中央値 3.4万円/坪・2件 | 3,732万円 | 土地 102万円建物 3,300万円 |
| 関川町坪単価中央値 3.0万円/坪・5件 | 3,720万円 | 土地 90万円建物 3,300万円 |
| 美守坪単価中央値 3.0万円/坪・2件 | 3,719万円 | 土地 89万円建物 3,300万円 |
| 大字関川坪単価中央値 2.9万円/坪・3件 | 3,717万円 | 土地 87万円建物 3,300万円 |
| 月岡坪単価中央値 2.7万円/坪・3件 | 3,711万円 | 土地 81万円建物 3,300万円 |
| 工団町坪単価中央値 2.6万円/坪・2件 | 3,708万円 | 土地 78万円建物 3,300万円 |
| 大字葎生坪単価中央値 2.3万円/坪・1件 | 3,699万円 | 土地 69万円建物 3,300万円 |
| 経塚町坪単価中央値 2.2万円/坪・1件 | 3,696万円 | 土地 66万円建物 3,300万円 |
| 大字中宿坪単価中央値 2.1万円/坪・2件 | 3,693万円 | 土地 63万円建物 3,300万円 |
| 渋江町坪単価中央値 1.8万円/坪・2件 | 3,685万円 | 土地 55万円建物 3,300万円 |
| 大字十日市坪単価中央値 1.8万円/坪・1件 | 3,684万円 | 土地 54万円建物 3,300万円 |
| 小出雲坪単価中央値 1.5万円/坪・1件 | 3,675万円 | 土地 45万円建物 3,300万円 |
| 大字新井坪単価中央値 1.0万円/坪・1件 | 3,660万円 | 土地 30万円建物 3,300万円 |
| 大字杉野沢坪単価中央値 1.0万円/坪・4件 | 3,660万円 | 土地 30万円建物 3,300万円 |
| 大字田口坪単価中央値 1.0万円/坪・7件 | 3,660万円 | 土地 30万円建物 3,300万円 |
| 大字東四ツ屋新田坪単価中央値 1.0万円/坪・1件 | 3,659万円 | 土地 29万円建物 3,300万円 |
| 大字飛田新田坪単価中央値 0.9万円/坪・2件 | 3,658万円 | 土地 28万円建物 3,300万円 |
| 中町坪単価中央値 0.9万円/坪・1件 | 3,657万円 | 土地 27万円建物 3,300万円 |
| 大字飛田坪単価中央値 0.9万円/坪・1件 | 3,656万円 | 土地 26万円建物 3,300万円 |
| 広島坪単価中央値 0.8万円/坪・1件 | 3,653万円 | 土地 23万円建物 3,300万円 |
| 大字美守坪単価中央値 0.7万円/坪・1件 | 3,651万円 | 土地 21万円建物 3,300万円 |
| 大字両善寺坪単価中央値 0.6万円/坪・1件 | 3,647万円 | 土地 17万円建物 3,300万円 |
| 錦町坪単価中央値 0.5万円/坪・23件 | 3,646万円 | 土地 16万円建物 3,300万円 |
| 大字籠町坪単価中央値 0.5万円/坪・1件 | 3,645万円 | 土地 15万円建物 3,300万円 |
| 大字田切坪単価中央値 0.5万円/坪・3件 | 3,645万円 | 土地 15万円建物 3,300万円 |
| 大字二俣坪単価中央値 0.4万円/坪・5件 | 3,641万円 | 土地 11万円建物 3,300万円 |
| 大字樽本坪単価中央値 0.3万円/坪・3件 | 3,639万円 | 土地 9万円建物 3,300万円 |
| 大字西野谷坪単価中央値 0.2万円/坪・1件 | 3,635万円 | 土地 5万円建物 3,300万円 |
| 大字長森坪単価中央値 0.2万円/坪・1件 | 3,635万円 | 土地 5万円建物 3,300万円 |
| 大字毛祝坂坪単価中央値 0.1万円/坪・4件 | 3,633万円 | 土地 3万円建物 3,300万円 |
| 大字大貝坪単価中央値 0.1万円/坪・1件 | 3,632万円 | 土地 2万円建物 3,300万円 |
| 大字関山坪単価中央値 0.1万円/坪・3件 | 3,632万円 | 土地 2万円建物 3,300万円 |
町名総予算モデル土地・建物
栄町10.2万円/坪・2件3,935万円土地305万円建物3,300万円›柳井田町10.0万円/坪・3件3,930万円土地300万円建物3,300万円›栗原8.9万円/坪・6件3,896万円土地266万円建物3,300万円›朝日町7.2万円/坪・5件3,846万円土地216万円建物3,300万円›諏訪町6.2万円/坪・1件3,816万円土地186万円建物3,300万円›大崎町5.7万円/坪・2件3,801万円土地171万円建物3,300万円›大字雪森5.3万円/坪・1件3,789万円土地159万円建物3,300万円›東雲町5.1万円/坪・1件3,783万円土地153万円建物3,300万円›末広町4.8万円/坪・2件3,774万円土地144万円建物3,300万円›学校町4.6万円/坪・3件3,768万円土地138万円建物3,300万円›下町4.6万円/坪・2件3,767万円土地137万円建物3,300万円›高柳4.3万円/坪・10件3,759万円土地129万円建物3,300万円›石塚町4.2万円/坪・1件3,756万円土地126万円建物3,300万円›大字姫川原4.2万円/坪・5件3,756万円土地126万円建物3,300万円›大字赤倉3.9万円/坪・2件3,747万円土地117万円建物3,300万円›白山町3.9万円/坪・9件3,747万円土地117万円建物3,300万円›田町3.8万円/坪・1件3,744万円土地114万円建物3,300万円›上町3.4万円/坪・2件3,732万円土地102万円建物3,300万円›関川町3.0万円/坪・5件3,720万円土地90万円建物3,300万円›美守3.0万円/坪・2件3,719万円土地89万円建物3,300万円›大字関川2.9万円/坪・3件3,717万円土地87万円建物3,300万円›月岡2.7万円/坪・3件3,711万円土地81万円建物3,300万円›工団町2.6万円/坪・2件3,708万円土地78万円建物3,300万円›大字葎生2.3万円/坪・1件3,699万円土地69万円建物3,300万円›経塚町2.2万円/坪・1件3,696万円土地66万円建物3,300万円›大字中宿2.1万円/坪・2件3,693万円土地63万円建物3,300万円›渋江町1.8万円/坪・2件3,685万円土地55万円建物3,300万円›大字十日市1.8万円/坪・1件3,684万円土地54万円建物3,300万円›小出雲1.5万円/坪・1件3,675万円土地45万円建物3,300万円›大字新井1.0万円/坪・1件3,660万円土地30万円建物3,300万円›大字杉野沢1.0万円/坪・4件3,660万円土地30万円建物3,300万円›大字田口1.0万円/坪・7件3,660万円土地30万円建物3,300万円›大字東四ツ屋新田1.0万円/坪・1件3,659万円土地29万円建物3,300万円›大字飛田新田0.9万円/坪・2件3,658万円土地28万円建物3,300万円›中町0.9万円/坪・1件3,657万円土地27万円建物3,300万円›大字飛田0.9万円/坪・1件3,656万円土地26万円建物3,300万円›広島0.8万円/坪・1件3,653万円土地23万円建物3,300万円›大字美守0.7万円/坪・1件3,651万円土地21万円建物3,300万円›大字両善寺0.6万円/坪・1件3,647万円土地17万円建物3,300万円›錦町0.5万円/坪・23件3,646万円土地16万円建物3,300万円›大字籠町0.5万円/坪・1件3,645万円土地15万円建物3,300万円›大字田切0.5万円/坪・3件3,645万円土地15万円建物3,300万円›大字二俣0.4万円/坪・5件3,641万円土地11万円建物3,300万円›大字樽本0.3万円/坪・3件3,639万円土地9万円建物3,300万円›大字西野谷0.2万円/坪・1件3,635万円土地5万円建物3,300万円›大字長森0.2万円/坪・1件3,635万円土地5万円建物3,300万円›大字毛祝坂0.1万円/坪・4件3,633万円土地3万円建物3,300万円›大字大貝0.1万円/坪・1件3,632万円土地2万円建物3,300万円›大字関山0.1万円/坪・3件3,632万円土地2万円建物3,300万円›一覧は各町名の公開取引中央値による共通条件比較です。詳細ページでは選択面積に近い取引を再抽出し、不足時だけ市区町村・近隣地域へ範囲を広げます。