LAND + HOUSE BUDGET
三田市の家づくり総予算
土地30坪・延床30坪の共通条件で町名を比較し、町名ページで土地面積や建築条件を調整できます。
土地30坪+建物30坪の総予算モデル
4,341万円
土地30坪645万円
建物30坪3,360万円
付帯・諸費用336万円
掲載町
55町
駅周辺の総予算を比較
駅から町代表点が直線1.5km以内にある町全域を集計した広域の参考値です。総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 駅周辺 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| 三田駅周辺坪単価中央値 43.0万円/坪・17町 | 4,986万円 | 土地 1,290万円建物 3,360万円 |
| 三田本町駅周辺坪単価中央値 43.0万円/坪・15町 | 4,986万円 | 土地 1,290万円建物 3,360万円 |
| 横山駅周辺坪単価中央値 38.0万円/坪・14町 | 4,836万円 | 土地 1,140万円建物 3,360万円 |
| 南ウッディタウン駅周辺坪単価中央値 33.5万円/坪・8町 | 4,701万円 | 土地 1,005万円建物 3,360万円 |
| ウッディタウン中央駅周辺坪単価中央値 33.5万円/坪・6町 | 4,701万円 | 土地 1,005万円建物 3,360万円 |
| フラワータウン駅周辺坪単価中央値 25.5万円/坪・8町 | 4,461万円 | 土地 765万円建物 3,360万円 |
| 新三田駅周辺坪単価中央値 24.0万円/坪・5町 | 4,416万円 | 土地 720万円建物 3,360万円 |
| 広野駅周辺坪単価中央値 14.9万円/坪・7町 | 4,143万円 | 土地 447万円建物 3,360万円 |
| 相野駅周辺坪単価中央値 6.5万円/坪・3町 | 3,891万円 | 土地 195万円建物 3,360万円 |
| 藍本駅周辺坪単価中央値 4.6万円/坪・1町 | 3,834万円 | 土地 138万円建物 3,360万円 |
駅周辺総予算モデル土地・建物
三田駅43.0万円/坪・17町4,986万円土地1,290万円建物3,360万円›三田本町駅43.0万円/坪・15町4,986万円土地1,290万円建物3,360万円›横山駅38.0万円/坪・14町4,836万円土地1,140万円建物3,360万円›南ウッディタウン駅33.5万円/坪・8町4,701万円土地1,005万円建物3,360万円›ウッディタウン中央駅33.5万円/坪・6町4,701万円土地1,005万円建物3,360万円›フラワータウン駅25.5万円/坪・8町4,461万円土地765万円建物3,360万円›新三田駅24.0万円/坪・5町4,416万円土地720万円建物3,360万円›広野駅14.9万円/坪・7町4,143万円土地447万円建物3,360万円›相野駅6.5万円/坪・3町3,891万円土地195万円建物3,360万円›藍本駅4.6万円/坪・1町3,834万円土地138万円建物3,360万円›町名別の総予算を比較
総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 町名 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| 駅前町坪単価中央値 100.0万円/坪・1件 | 6,696万円 | 土地 3,000万円建物 3,360万円 |
| 高次坪単価中央値 58.0万円/坪・1件 | 5,436万円 | 土地 1,740万円建物 3,360万円 |
| 中央町坪単価中央値 57.5万円/坪・2件 | 5,421万円 | 土地 1,725万円建物 3,360万円 |
| 相生町坪単価中央値 54.5万円/坪・2件 | 5,331万円 | 土地 1,635万円建物 3,360万円 |
| 下田中坪単価中央値 53.0万円/坪・1件 | 5,286万円 | 土地 1,590万円建物 3,360万円 |
| 寺村町坪単価中央値 50.0万円/坪・1件 | 5,196万円 | 土地 1,500万円建物 3,360万円 |
| 屋敷町坪単価中央値 50.0万円/坪・4件 | 5,196万円 | 土地 1,500万円建物 3,360万円 |
| すずかけ台坪単価中央値 41.5万円/坪・2件 | 4,941万円 | 土地 1,245万円建物 3,360万円 |
| けやき台坪単価中央値 41.0万円/坪・2件 | 4,926万円 | 土地 1,230万円建物 3,360万円 |
| 南が丘坪単価中央値 40.0万円/坪・7件 | 4,896万円 | 土地 1,200万円建物 3,360万円 |
| あかしあ台坪単価中央値 39.0万円/坪・8件 | 4,866万円 | 土地 1,170万円建物 3,360万円 |
| 中町坪単価中央値 38.0万円/坪・1件 | 4,836万円 | 土地 1,140万円建物 3,360万円 |
| 三田町坪単価中央値 34.5万円/坪・4件 | 4,731万円 | 土地 1,035万円建物 3,360万円 |
| 武庫が丘坪単価中央値 33.5万円/坪・4件 | 4,701万円 | 土地 1,005万円建物 3,360万円 |
| 天神坪単価中央値 33.5万円/坪・10件 | 4,701万円 | 土地 1,005万円建物 3,360万円 |
| 弥生が丘坪単価中央値 30.5万円/坪・4件 | 4,611万円 | 土地 915万円建物 3,360万円 |
| 横山町坪単価中央値 28.0万円/坪・3件 | 4,536万円 | 土地 840万円建物 3,360万円 |
| 下深田坪単価中央値 27.0万円/坪・2件 | 4,506万円 | 土地 810万円建物 3,360万円 |
| 対中町坪単価中央値 26.0万円/坪・2件 | 4,476万円 | 土地 780万円建物 3,360万円 |
| 友が丘坪単価中央値 25.0万円/坪・3件 | 4,446万円 | 土地 750万円建物 3,360万円 |
| 狭間が丘坪単価中央値 23.0万円/坪・3件 | 4,386万円 | 土地 690万円建物 3,360万円 |
| 富士が丘坪単価中央値 22.0万円/坪・3件 | 4,356万円 | 土地 660万円建物 3,360万円 |
| 西山坪単価中央値 21.0万円/坪・3件 | 4,326万円 | 土地 630万円建物 3,360万円 |
| テクノパーク坪単価中央値 17.5万円/坪・2件 | 4,221万円 | 土地 525万円建物 3,360万円 |
| 上井沢坪単価中央値 14.0万円/坪・3件 | 4,116万円 | 土地 420万円建物 3,360万円 |
| 三輪坪単価中央値 12.0万円/坪・3件 | 4,056万円 | 土地 360万円建物 3,360万円 |
| 下相野坪単価中央値 12.0万円/坪・1件 | 4,056万円 | 土地 360万円建物 3,360万円 |
| つつじが丘北坪単価中央値 11.0万円/坪・1件 | 4,026万円 | 土地 330万円建物 3,360万円 |
| つつじが丘南坪単価中央値 10.5万円/坪・4件 | 4,011万円 | 土地 315万円建物 3,360万円 |
| 学園坪単価中央値 8.2万円/坪・3件 | 3,942万円 | 土地 246万円建物 3,360万円 |
| 広沢坪単価中央値 6.8万円/坪・1件 | 3,900万円 | 土地 204万円建物 3,360万円 |
| 志手原坪単価中央値 5.8万円/坪・3件 | 3,870万円 | 土地 174万円建物 3,360万円 |
| 大原坪単価中央値 5.0万円/坪・3件 | 3,846万円 | 土地 150万円建物 3,360万円 |
| 八景町坪単価中央値 4.5万円/坪・1件 | 3,831万円 | 土地 135万円建物 3,360万円 |
| 貴志坪単価中央値 4.5万円/坪・1件 | 3,831万円 | 土地 135万円建物 3,360万円 |
| 尼寺坪単価中央値 4.3万円/坪・2件 | 3,825万円 | 土地 129万円建物 3,360万円 |
| 上相野坪単価中央値 3.8万円/坪・2件 | 3,809万円 | 土地 113万円建物 3,360万円 |
| 広野坪単価中央値 3.2万円/坪・1件 | 3,792万円 | 土地 96万円建物 3,360万円 |
| 中内神坪単価中央値 2.9万円/坪・3件 | 3,783万円 | 土地 87万円建物 3,360万円 |
| 東本庄坪単価中央値 2.7万円/坪・3件 | 3,777万円 | 土地 81万円建物 3,360万円 |
| 沢谷坪単価中央値 2.0万円/坪・3件 | 3,756万円 | 土地 60万円建物 3,360万円 |
| 四ツ辻坪単価中央値 2.0万円/坪・3件 | 3,756万円 | 土地 60万円建物 3,360万円 |
| 乙原坪単価中央値 1.7万円/坪・1件 | 3,747万円 | 土地 51万円建物 3,360万円 |
| 加茂坪単価中央値 1.2万円/坪・2件 | 3,733万円 | 土地 37万円建物 3,360万円 |
| 福島坪単価中央値 1.0万円/坪・1件 | 3,726万円 | 土地 30万円建物 3,360万円 |
| 西相野坪単価中央値 0.9万円/坪・1件 | 3,724万円 | 土地 28万円建物 3,360万円 |
| 末坪単価中央値 0.9万円/坪・1件 | 3,723万円 | 土地 27万円建物 3,360万円 |
| 藍本坪単価中央値 0.6万円/坪・3件 | 3,713万円 | 土地 17万円建物 3,360万円 |
| 下青野坪単価中央値 0.5万円/坪・2件 | 3,710万円 | 土地 14万円建物 3,360万円 |
| 上青野坪単価中央値 0.4万円/坪・3件 | 3,707万円 | 土地 11万円建物 3,360万円 |
| 小野坪単価中央値 0.3万円/坪・3件 | 3,705万円 | 土地 9万円建物 3,360万円 |
| 東山坪単価中央値 0.2万円/坪・2件 | 3,702万円 | 土地 6万円建物 3,360万円 |
| 洞坪単価中央値 0.1万円/坪・2件 | 3,700万円 | 土地 4万円建物 3,360万円 |
| 大川瀬坪単価中央値 0.1万円/坪・5件 | 3,698万円 | 土地 2万円建物 3,360万円 |
| 川原坪単価中央値 0.0万円/坪・1件 | 3,697万円 | 土地 1万円建物 3,360万円 |
町名総予算モデル土地・建物
駅前町100.0万円/坪・1件6,696万円土地3,000万円建物3,360万円›高次58.0万円/坪・1件5,436万円土地1,740万円建物3,360万円›中央町57.5万円/坪・2件5,421万円土地1,725万円建物3,360万円›相生町54.5万円/坪・2件5,331万円土地1,635万円建物3,360万円›下田中53.0万円/坪・1件5,286万円土地1,590万円建物3,360万円›寺村町50.0万円/坪・1件5,196万円土地1,500万円建物3,360万円›屋敷町50.0万円/坪・4件5,196万円土地1,500万円建物3,360万円›すずかけ台41.5万円/坪・2件4,941万円土地1,245万円建物3,360万円›けやき台41.0万円/坪・2件4,926万円土地1,230万円建物3,360万円›南が丘40.0万円/坪・7件4,896万円土地1,200万円建物3,360万円›あかしあ台39.0万円/坪・8件4,866万円土地1,170万円建物3,360万円›中町38.0万円/坪・1件4,836万円土地1,140万円建物3,360万円›三田町34.5万円/坪・4件4,731万円土地1,035万円建物3,360万円›武庫が丘33.5万円/坪・4件4,701万円土地1,005万円建物3,360万円›天神33.5万円/坪・10件4,701万円土地1,005万円建物3,360万円›弥生が丘30.5万円/坪・4件4,611万円土地915万円建物3,360万円›横山町28.0万円/坪・3件4,536万円土地840万円建物3,360万円›下深田27.0万円/坪・2件4,506万円土地810万円建物3,360万円›対中町26.0万円/坪・2件4,476万円土地780万円建物3,360万円›友が丘25.0万円/坪・3件4,446万円土地750万円建物3,360万円›狭間が丘23.0万円/坪・3件4,386万円土地690万円建物3,360万円›富士が丘22.0万円/坪・3件4,356万円土地660万円建物3,360万円›西山21.0万円/坪・3件4,326万円土地630万円建物3,360万円›テクノパーク17.5万円/坪・2件4,221万円土地525万円建物3,360万円›上井沢14.0万円/坪・3件4,116万円土地420万円建物3,360万円›三輪12.0万円/坪・3件4,056万円土地360万円建物3,360万円›下相野12.0万円/坪・1件4,056万円土地360万円建物3,360万円›つつじが丘北11.0万円/坪・1件4,026万円土地330万円建物3,360万円›つつじが丘南10.5万円/坪・4件4,011万円土地315万円建物3,360万円›学園8.2万円/坪・3件3,942万円土地246万円建物3,360万円›広沢6.8万円/坪・1件3,900万円土地204万円建物3,360万円›志手原5.8万円/坪・3件3,870万円土地174万円建物3,360万円›大原5.0万円/坪・3件3,846万円土地150万円建物3,360万円›八景町4.5万円/坪・1件3,831万円土地135万円建物3,360万円›貴志4.5万円/坪・1件3,831万円土地135万円建物3,360万円›尼寺4.3万円/坪・2件3,825万円土地129万円建物3,360万円›上相野3.8万円/坪・2件3,809万円土地113万円建物3,360万円›広野3.2万円/坪・1件3,792万円土地96万円建物3,360万円›中内神2.9万円/坪・3件3,783万円土地87万円建物3,360万円›東本庄2.7万円/坪・3件3,777万円土地81万円建物3,360万円›沢谷2.0万円/坪・3件3,756万円土地60万円建物3,360万円›四ツ辻2.0万円/坪・3件3,756万円土地60万円建物3,360万円›乙原1.7万円/坪・1件3,747万円土地51万円建物3,360万円›加茂1.2万円/坪・2件3,733万円土地37万円建物3,360万円›福島1.0万円/坪・1件3,726万円土地30万円建物3,360万円›西相野0.9万円/坪・1件3,724万円土地28万円建物3,360万円›末0.9万円/坪・1件3,723万円土地27万円建物3,360万円›藍本0.6万円/坪・3件3,713万円土地17万円建物3,360万円›下青野0.5万円/坪・2件3,710万円土地14万円建物3,360万円›上青野0.4万円/坪・3件3,707万円土地11万円建物3,360万円›小野0.3万円/坪・3件3,705万円土地9万円建物3,360万円›東山0.2万円/坪・2件3,702万円土地6万円建物3,360万円›洞0.1万円/坪・2件3,700万円土地4万円建物3,360万円›大川瀬0.1万円/坪・5件3,698万円土地2万円建物3,360万円›川原0.0万円/坪・1件3,697万円土地1万円建物3,360万円›一覧は各町名の公開取引中央値による共通条件比較です。詳細ページでは選択面積に近い取引を再抽出し、不足時だけ市区町村・近隣地域へ範囲を広げます。