By lot size
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 5 | JPY 26,318 / m²JPY 26.318K / m² |
| 100–165 m² | 13 | JPY 21,175 / m²JPY 21.175K / m² |
| 165–300 m² | 51 | JPY 24,200 / m²JPY 24.2K / m² |
| 300 m² or more | 57 | JPY 12,705 / m²JPY 12.705K / m² |
Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.
The median and 100 m² estimate use all 28 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.
Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.
Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.
Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.
The official median uses 3 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.
Initially ranked by median transaction price per m².
4 of 5 stations
8 published transactions
12 published transactions
6 published transactions
0 published transactions
0 published transactions
Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.
The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.
20 of 20 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / m² | Change in available period | 100 m² estimate | Latest year and sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 Niirone南陽市 | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2023–2025 · 5 sales | +0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 sales | JPY 3.93M | 2 sales2025Latest |
| 2 Nagaoka南陽市 | JPY 33,880 / m²JPY 33.88K / m²2021–2025 · 2 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 3.39M | 1 sales2025Latest |
| 3 Mitsumadori南陽市 | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²2023–2025 · 13 sales | +0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 sales | JPY 3.03M | 2 sales2025Latest |
| 4 Takanashi南陽市 | JPY 28,435 / m²JPY 28.435K / m²2025 · 3 sales | +0.0%2025 3 sales → 2025 3 sales | JPY 2.84M | 3 sales2025Latest |
| 5 Wakasagoya南陽市 | JPY 26,318 / m²JPY 26.318K / m²2023–2025 · 6 sales | +0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 sales | JPY 2.63M | 2 sales2025Latest |
| 6 Akayu南陽市 | JPY 24,200 / m²JPY 24.2K / m²2023–2025 · 7 sales | +0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 sales | JPY 2.42M | 2 sales2025Latest |
| 7 Koriyama南陽市 | JPY 24,200 / m²JPY 24.2K / m²2021–2025 · 5 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 2.42M | 1 sales2025Latest |
| 8 Shimanuki南陽市 | JPY 22,536 / m²JPY 22.536K / m²2023–2025 · 4 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 2.25M | 1 sales2025Latest |
| 9 Kunugizuka南陽市 | JPY 13,613 / m²JPY 13.613K / m²2025 · 4 sales | +0.0%2025 4 sales → 2025 4 sales | JPY 1.36M | 4 sales2025Latest |
| 10 Nabeta南陽市 | JPY 12,705 / m²JPY 12.705K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.27M | 1 sales20232y old |
| 11 Miyauchi南陽市 | JPY 12,251 / m²JPY 12.251K / m²2025 · 6 sales | +0.0%2025 6 sales → 2025 6 sales | JPY 1.23M | 6 sales2025Latest |
| 12 Sekine南陽市 | JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m²2021 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.21M | 1 sales20214y old |
| 13 Nakanome南陽市 | JPY 11,949 / m²JPY 11.949K / m²2021–2023 · 2 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.19M | 1 sales20232y old |
| 14 Urushiyama南陽市 | JPY 8,168 / m²JPY 8.168K / m²2025 · 3 sales | +0.0%2025 3 sales → 2025 3 sales | JPY 816,750JPY 816.75K | 3 sales2025Latest |
| 15 Shinden南陽市 | JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 453,750JPY 453.75K | 1 sales20241y old |
| 16 Ikeguro南陽市 | JPY 3,328 / m²JPY 3.328K / m²2024 · 3 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 332,750JPY 332.75K | 3 sales20241y old |
| 17 Miyazaki南陽市 | JPY 2,934 / m²JPY 2.934K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 293,425JPY 293.425K | 1 sales20232y old |
| 18 Ringo南陽市 | JPY 2,571 / m²JPY 2.571K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 257,125JPY 257.125K | 1 sales2025Latest |
| 19 Takehara南陽市 | JPY 968 / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 96,800JPY 96.8K | 1 sales20232y old |
| 20 Kaneyama南陽市 | JPY 348 / m²2021–2024 · 2 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 34,788JPY 34.788K | 2 sales20241y old |
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 5 | JPY 26,318 / m²JPY 26.318K / m² |
| 100–165 m² | 13 | JPY 21,175 / m²JPY 21.175K / m² |
| 165–300 m² | 51 | JPY 24,200 / m²JPY 24.2K / m² |
| 300 m² or more | 57 | JPY 12,705 / m²JPY 12.705K / m² |
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| Residential use | 52 | JPY 27,376 / m²JPY 27.376K / m² |
| Other | 34 | JPY 12,705 / m²JPY 12.705K / m² |
| 32 | JPY 14,671 / m²JPY 14.671K / m² | |
| Warehouse | 5 | JPY 12,705 / m²JPY 12.705K / m² |
| Retail use | 2 | JPY 20,873 / m²JPY 20.873K / m² |
| 工場 | 1 | JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m² |
Breakdowns use all 126 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.
| Date | Neighborhood | Area | Price | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 郡山 | 310.0 m² | JPY 10M | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 高梨 | 270.0 m² | JPY 7.7M | JPY 28,435 / m²JPY 28.435K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 高梨 | 240.0 m² | JPY 6.8M | JPY 28,133 / m²JPY 28.133K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 島貫 | 230.0 m² | JPY 5.2M | JPY 22,385 / m²JPY 22.385K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 椚塚 | 600.0 m² | JPY 2.5M | JPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 椚塚 | 200.0 m² | JPY 2.4M | JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m² | Warehouse |
| 2025-10 | 宮内 | 100.0 m² | JPY 1.2M | JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m² | Other |
| 2025-07 | 赤湯 | 450.0 m² | JPY 11M | JPY 24,200 / m²JPY 24.2K / m² | |
| 2025-07 | 三間通 | 350.0 m² | JPY 10M | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m² | Other |
| 2025-07 | 若狭郷屋 | 330.0 m² | JPY 9M | JPY 27,528 / m²JPY 27.528K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 二色根 | 220.0 m² | JPY 8.7M | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 椚塚 | 410.0 m² | JPY 6.2M | JPY 15,125 / m²JPY 15.125K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 三間通 | 195.0 m² | JPY 6.2M | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 宮内 | 470.0 m² | JPY 5.8M | JPY 12,403 / m²JPY 12.403K / m² | Retail use |
| 2025-07 | 宮内 | 195.0 m² | JPY 3.6M | JPY 18,150 / m²JPY 18.15K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 漆山 | 115.0 m² | JPY 940,000JPY 940K | JPY 8,168 / m²JPY 8.168K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 梨郷 | 195.0 m² | JPY 500,000JPY 500K | JPY 2,571 / m²JPY 2.571K / m² | Other |
| 2025-04 | 長岡 | 790.0 m² | JPY 30M | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² | |
| 2025-04 | 赤湯 | 370.0 m² | JPY 10M | JPY 27,225 / m²JPY 27.225K / m² | Other |
| 2025-04 | 椚塚 | 250.0 m² | JPY 9.3M | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² | Residential use |
Showing up to 20 of 28 records, newest first.