MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Kurayoshi land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Kurayoshi land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 18,150 / m²
45 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 18,150 / m²
Year-on-year+12.1%2024 JPY 16,184 / m²Five-year change+0.0%2021 JPY 18,150 / m²
Estimated 99.2 m² (30-tsubo) plot
JPY 1.8M

The median and 99.2 m² (30-tsubo) estimate use all 45 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Kurayoshi and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Kurayoshi land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 18,150 / m²
2021–2025 · 256 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Official land-price reference

2025 transaction medianJPY 18,150 / m²
2025 official medianJPY 20,100 / m²
Numerical difference−JPY 1,950 / m²(−9.7%)

The official median uses 5 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.

Browse by station area

2025 published transactions · 1.5 km station areas

Initially ranked by median transaction price per m².

1 of 1 stations

Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

66 of 66 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period99.2 m² (30-tsubo) estimateLatest year and samples
1 Yamane倉吉市JPY 45,375 / m²2021–2023 · 6 samples+10.0%Indicative2021 3 samples → 2023 2 samplesJPY 4.5M2 samples20232y old
2 Ageicho倉吉市JPY 40,838 / m²2021–2025 · 2 samples+7.7%Indicative2023 1 samples → 2025 1 samplesJPY 4.05M1 samples2025Latest
3 Higashishowamachi倉吉市JPY 39,325 / m²2021–2023 · 3 samples+14.5%Indicative2022 2 samples → 2023 1 samplesJPY 3.9M1 samples20232y old
4 Uwanadacho倉吉市JPY 39,325 / m²2021–2025 · 4 samples-7.1%Indicative2022 2 samples → 2025 1 samplesJPY 3.9M1 samples2025Latest
5 Ohiracho倉吉市JPY 36,300 / m²2021–2023 · 1 samples+0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samplesJPY 3.6M1 samples20232y old
6 Yonedacho倉吉市JPY 36,300 / m²2025 · 3 samples+242.9%2022 3 samples → 2025 3 samplesJPY 3.6M3 samples2025Latest
7 Minamishowamachi倉吉市JPY 33,729 / m²2021–2022 · 2 samples-28.5%Indicative2021 1 samples → 2022 1 samplesJPY 3.35M1 samples20223y old
8 Fukuba倉吉市JPY 33,275 / m²2021 · 1 samples+0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samplesJPY 3.3M1 samples20214y old
9 Fukubacho倉吉市JPY 30,250 / m²2025 · 3 samples-23.1%2021 6 samples → 2025 3 samplesJPY 3M3 samples2025Latest
10 Igi倉吉市JPY 30,250 / m²2025 · 3 samples+80.2%Indicative2021 2 samples → 2025 3 samplesJPY 3M3 samples2025Latest
11 Shinyocho倉吉市JPY 30,250 / m²2021 · 1 samples+0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samplesJPY 3M1 samples20214y old
12 Shimotanakacho倉吉市JPY 28,133 / m²2023–2025 · 3 samples+3.3%Indicative2022 4 samples → 2025 1 samplesJPY 2.79M1 samples2025Latest
13 Seidani倉吉市JPY 26,166 / m²2021 · 2 samples+0.0%Indicative2021 2 samples → 2021 2 samplesJPY 2.6M2 samples20214y old
14 Showamachi倉吉市JPY 24,503 / m²2021–2025 · 5 samples+68.8%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samplesJPY 2.43M1 samples2025Latest
15 Aoimachi倉吉市JPY 24,200 / m²2021–2025 · 1 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 2.4M1 samples2025Latest
16 Kaida-Nishimachi倉吉市JPY 23,898 / m²2021–2024 · 2 samples+215.8%Indicative2022 1 samples → 2024 1 samplesJPY 2.37M1 samples20241y old
17 Higashiiwakicho倉吉市JPY 22,385 / m²2023–2025 · 3 samples-57.8%Indicative2022 2 samples → 2025 2 samplesJPY 2.22M2 samples2025Latest
18 Taishomachi倉吉市JPY 22,385 / m²2021 · 1 samples+0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samplesJPY 2.22M1 samples20214y old
19 Agei倉吉市JPY 22,083 / m²2025 · 6 samples-33.6%2021 6 samples → 2025 6 samplesJPY 2.19M6 samples2025Latest
20 Nishifukumoricho倉吉市JPY 21,780 / m²2022–2024 · 3 samples-4.5%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samplesJPY 2.16M1 samples20241y old
21 Asahidacho倉吉市JPY 21,175 / m²2021 · 1 samples+0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samplesJPY 2.1M1 samples20214y old
22 Seidanicho倉吉市JPY 20,873 / m²2021–2025 · 7 samples-27.3%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samplesJPY 2.07M1 samples2025Latest
23 Shimmachi倉吉市JPY 20,721 / m²2021–2023 · 4 samples-43.1%Indicative2021 1 samples → 2023 2 samplesJPY 2.06M2 samples20232y old
24 Hirosemachi倉吉市JPY 20,570 / m²2021–2023 · 2 samples-2.9%Indicative2022 1 samples → 2023 1 samplesJPY 2.04M1 samples20232y old
25 Higashimachi倉吉市JPY 19,965 / m²2023–2025 · 3 samples+3218.2%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samplesJPY 1.98M1 samples2025Latest
26 Yodoyacho倉吉市JPY 19,209 / m²2022–2024 · 6 samples+142.4%Indicative2022 2 samples → 2024 1 samplesJPY 1.91M1 samples20241y old
27 Mirukacho倉吉市JPY 18,453 / m²2021–2024 · 1 samples+0.0%Indicative2024 1 samples → 2024 1 samplesJPY 1.83M1 samples20241y old
28 Yatsuya倉吉市JPY 18,453 / m²2021–2023 · 7 samples-72.4%Indicative2022 6 samples → 2023 1 samplesJPY 1.83M1 samples20232y old
29 Sumiyoshicho倉吉市JPY 18,150 / m²2022–2024 · 5 samples+92.2%Indicative2022 1 samples → 2024 2 samplesJPY 1.8M2 samples20241y old
30 Sakaemachi倉吉市JPY 16,789 / m²2021–2024 · 2 samples-83.2%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samplesJPY 1.67M1 samples20241y old
31 Koshidonocho倉吉市JPY 16,335 / m²2020–2022 · 3 samples+126.1%Indicative2021 2 samples → 2022 1 samplesJPY 1.62M1 samples20223y old
32 Shinden倉吉市JPY 16,335 / m²2023–2025 · 3 samples+455.6%Indicative2023 1 samples → 2025 1 samplesJPY 1.62M1 samples2025Latest
33 Kawaramachi倉吉市JPY 16,033 / m²2023–2025 · 3 samples-43.7%Indicative2023 1 samples → 2025 1 samplesJPY 1.59M1 samples2025Latest
34 Fukuyoshicho倉吉市JPY 15,579 / m²2023–2025 · 6 samples+16.7%Indicative2022 1 samples → 2025 1 samplesJPY 1.55M1 samples2025Latest
35 Wada倉吉市JPY 15,428 / m²2021–2023 · 1 samples+0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samplesJPY 1.53M1 samples20232y old
36 Etchumachi倉吉市JPY 14,520 / m²2023–2025 · 3 samples-6.2%Indicative2024 1 samples → 2025 2 samplesJPY 1.44M2 samples2025Latest
37 Kajimachi倉吉市JPY 13,613 / m²2021–2024 · 2 samples+0.0%Indicative2024 2 samples → 2024 2 samplesJPY 1.35M2 samples20241y old
38 Shimoyodo倉吉市JPY 13,008 / m²2023–2025 · 3 samples-83.8%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samplesJPY 1.29M1 samples2025Latest
39 Ogamo倉吉市JPY 12,705 / m²2021–2025 · 1 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 1.26M1 samples2025Latest
40 Endanicho倉吉市JPY 12,251 / m²2021–2024 · 2 samples+0.0%Indicative2024 2 samples → 2024 2 samplesJPY 1.22M2 samples20241y old
41 Idebata倉吉市JPY 12,100 / m²2022–2024 · 4 samples+62.5%Indicative2023 3 samples → 2024 1 samplesJPY 1.2M1 samples20241y old
42 Higashigamoshimmachi倉吉市JPY 11,798 / m²2020–2022 · 3 samples-24.1%Indicative2021 2 samples → 2022 1 samplesJPY 1.17M1 samples20223y old
43 Kamogawacho倉吉市JPY 11,798 / m²2021–2023 · 3 samples+78.1%Indicative2022 2 samples → 2023 1 samplesJPY 1.17M1 samples20232y old
44 Kou倉吉市JPY 10,890 / m²2021–2023 · 4 samples-9.7%Indicative2022 2 samples → 2023 2 samplesJPY 1.08M2 samples20232y old
45 Nishikurayoshicho倉吉市JPY 10,890 / m²2022–2024 · 4 samples+79.5%Indicative2021 2 samples → 2024 2 samplesJPY 1.08M2 samples20241y old
46 Shuki倉吉市JPY 10,588 / m²2021–2025 · 6 samples+125.0%Indicative2021 1 samples → 2025 2 samplesJPY 1.05M2 samples2025Latest
47 Miyagawacho倉吉市JPY 8,773 / m²2021–2025 · 1 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 870,0001 samples2025Latest
48 Kitano倉吉市JPY 8,470 / m²2021–2022 · 2 samples+0.0%Indicative2022 2 samples → 2022 2 samplesJPY 840,0002 samples20223y old
49 Midorimachi倉吉市JPY 8,470 / m²2025 · 3 samples+300.0%Indicative2022 1 samples → 2025 3 samplesJPY 840,0003 samples2025Latest
50 Ikuta倉吉市JPY 7,563 / m²2021–2025 · 8 samples-31.7%Indicative2021 2 samples → 2025 2 samplesJPY 750,0002 samples2025Latest
51 Kamogochi倉吉市JPY 7,260 / m²2021–2023 · 2 samples-45.2%Indicative2022 1 samples → 2023 1 samplesJPY 720,0001 samples20232y old
52 Saiwai-Cho倉吉市JPY 7,109 / m²2021–2025 · 2 samples+0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samplesJPY 705,0002 samples2025Latest
53 Nakagawara倉吉市JPY 6,050 / m²2023–2025 · 5 samples-40.9%Indicative2023 2 samples → 2025 2 samplesJPY 600,0002 samples2025Latest
54 Koeicho倉吉市JPY 5,899 / m²2021–2022 · 2 samples-44.0%Indicative2021 1 samples → 2022 1 samplesJPY 585,0001 samples20223y old
55 Fukuyama倉吉市JPY 5,748 / m²2021–2025 · 3 samples-98.6%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samplesJPY 570,0001 samples2025Latest
56 Ohara倉吉市JPY 5,748 / m²2021–2023 · 3 samples-42.4%Indicative2021 1 samples → 2023 1 samplesJPY 570,0001 samples20232y old
57 Otani倉吉市JPY 5,748 / m²2021–2022 · 1 samples+0.0%Indicative2022 1 samples → 2022 1 samplesJPY 570,0001 samples20223y old
58 Minatomachi倉吉市JPY 5,143 / m²2021–2022 · 1 samples+0.0%Indicative2022 1 samples → 2022 1 samplesJPY 510,0001 samples20223y old
59 Koda倉吉市JPY 4,840 / m²2021–2023 · 1 samples+0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samplesJPY 480,0001 samples20232y old
60 Nakae倉吉市JPY 3,025 / m²2021–2024 · 5 samples+550.0%Indicative2021 4 samples → 2024 1 samplesJPY 300,0001 samples20241y old
61 Fukumoricho倉吉市JPY 2,844 / m²2021–2024 · 4 samples+100.5%Indicative2021 2 samples → 2024 2 samplesJPY 282,0002 samples20241y old
62 Kamifukuda倉吉市JPY 2,844 / m²2020–2022 · 3 samples+133.3%Indicative2021 2 samples → 2022 1 samplesJPY 282,0001 samples20223y old
63 Kokubunji倉吉市JPY 998 / m²2021 · 1 samples+0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samplesJPY 99,0001 samples20214y old
64 Iwaki倉吉市JPY 756 / m²2020–2022 · 3 samples+347.9%Indicative2021 1 samples → 2022 2 samplesJPY 75,0002 samples20223y old
65 Sekiganecho-Odorii倉吉市JPY 454 / m²2021–2025 · 1 samples+0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samplesJPY 45,0001 samples2025Latest
66 Oka倉吉市JPY 303 / m²2021–2023 · 1 samples+0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samplesJPY 30,0001 samples20232y old
1Yamane倉吉市 · 2023JPY 45,375 / m²2 published transactions2Ageicho倉吉市 · 2025JPY 40,838 / m²1 published transactions3Higashishowamachi倉吉市 · 2023JPY 39,325 / m²1 published transactions4Uwanadacho倉吉市 · 2025JPY 39,325 / m²1 published transactions5Ohiracho倉吉市 · 2023JPY 36,300 / m²1 published transactions6Yonedacho倉吉市 · 2025JPY 36,300 / m²3 published transactions7Minamishowamachi倉吉市 · 2022JPY 33,729 / m²1 published transactions8Fukuba倉吉市 · 2021JPY 33,275 / m²1 published transactions9Fukubacho倉吉市 · 2025JPY 30,250 / m²3 published transactions10Igi倉吉市 · 2025JPY 30,250 / m²3 published transactions11Shinyocho倉吉市 · 2021JPY 30,250 / m²1 published transactions12Shimotanakacho倉吉市 · 2025JPY 28,133 / m²1 published transactions13Seidani倉吉市 · 2021JPY 26,166 / m²2 published transactions14Showamachi倉吉市 · 2025JPY 24,503 / m²1 published transactions15Aoimachi倉吉市 · 2025JPY 24,200 / m²1 published transactions16Kaida-Nishimachi倉吉市 · 2024JPY 23,898 / m²1 published transactions17Higashiiwakicho倉吉市 · 2025JPY 22,385 / m²2 published transactions18Taishomachi倉吉市 · 2021JPY 22,385 / m²1 published transactions19Agei倉吉市 · 2025JPY 22,083 / m²6 published transactions20Nishifukumoricho倉吉市 · 2024JPY 21,780 / m²1 published transactions21Asahidacho倉吉市 · 2021JPY 21,175 / m²1 published transactions22Seidanicho倉吉市 · 2025JPY 20,873 / m²1 published transactions23Shimmachi倉吉市 · 2023JPY 20,721 / m²2 published transactions24Hirosemachi倉吉市 · 2023JPY 20,570 / m²1 published transactions25Higashimachi倉吉市 · 2025JPY 19,965 / m²1 published transactions26Yodoyacho倉吉市 · 2024JPY 19,209 / m²1 published transactions27Mirukacho倉吉市 · 2024JPY 18,453 / m²1 published transactions28Yatsuya倉吉市 · 2023JPY 18,453 / m²1 published transactions29Sumiyoshicho倉吉市 · 2024JPY 18,150 / m²2 published transactions30Sakaemachi倉吉市 · 2024JPY 16,789 / m²1 published transactions31Koshidonocho倉吉市 · 2022JPY 16,335 / m²1 published transactions32Shinden倉吉市 · 2025JPY 16,335 / m²1 published transactions33Kawaramachi倉吉市 · 2025JPY 16,033 / m²1 published transactions34Fukuyoshicho倉吉市 · 2025JPY 15,579 / m²1 published transactions35Wada倉吉市 · 2023JPY 15,428 / m²1 published transactions36Etchumachi倉吉市 · 2025JPY 14,520 / m²2 published transactions37Kajimachi倉吉市 · 2024JPY 13,613 / m²2 published transactions38Shimoyodo倉吉市 · 2025JPY 13,008 / m²1 published transactions39Ogamo倉吉市 · 2025JPY 12,705 / m²1 published transactions40Endanicho倉吉市 · 2024JPY 12,251 / m²2 published transactions41Idebata倉吉市 · 2024JPY 12,100 / m²1 published transactions42Higashigamoshimmachi倉吉市 · 2022JPY 11,798 / m²1 published transactions43Kamogawacho倉吉市 · 2023JPY 11,798 / m²1 published transactions44Kou倉吉市 · 2023JPY 10,890 / m²2 published transactions45Nishikurayoshicho倉吉市 · 2024JPY 10,890 / m²2 published transactions46Shuki倉吉市 · 2025JPY 10,588 / m²2 published transactions47Miyagawacho倉吉市 · 2025JPY 8,773 / m²1 published transactions48Kitano倉吉市 · 2022JPY 8,470 / m²2 published transactions49Midorimachi倉吉市 · 2025JPY 8,470 / m²3 published transactions50Ikuta倉吉市 · 2025JPY 7,563 / m²2 published transactions51Kamogochi倉吉市 · 2023JPY 7,260 / m²1 published transactions52Saiwai-Cho倉吉市 · 2025JPY 7,109 / m²2 published transactions53Nakagawara倉吉市 · 2025JPY 6,050 / m²2 published transactions54Koeicho倉吉市 · 2022JPY 5,899 / m²1 published transactions55Fukuyama倉吉市 · 2025JPY 5,748 / m²1 published transactions56Ohara倉吉市 · 2023JPY 5,748 / m²1 published transactions57Otani倉吉市 · 2022JPY 5,748 / m²1 published transactions58Minatomachi倉吉市 · 2022JPY 5,143 / m²1 published transactions59Koda倉吉市 · 2023JPY 4,840 / m²1 published transactions60Nakae倉吉市 · 2024JPY 3,025 / m²1 published transactions61Fukumoricho倉吉市 · 2024JPY 2,844 / m²2 published transactions62Kamifukuda倉吉市 · 2022JPY 2,844 / m²1 published transactions63Kokubunji倉吉市 · 2021JPY 998 / m²1 published transactions64Iwaki倉吉市 · 2022JPY 756 / m²2 published transactions65Sekiganecho-Odorii倉吉市 · 2025JPY 454 / m²1 published transactions66Oka倉吉市 · 2023JPY 303 / m²1 published transactions

Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.

Land prices by lot size and zoning (2021–2025)

By lot size

CategorySamples (5 years)Median / m²
50–100 m²19JPY 14,218 / m²
100–165 m²34JPY 14,974 / m²
165–300 m²81JPY 24,503 / m²
300 m² or more122JPY 12,856 / m²

By zoning

CategorySamples (5 years)Median / m²
Neighborhood commercial zone29JPY 26,318 / m²
Commercial zone12JPY 29,494 / m²
Quasi-industrial zone22JPY 18,906 / m²
Industrial zone12JPY 10,285 / m²
Category I residential zone58JPY 18,755 / m²
Non-line-delineated city-planning area57JPY 6,353 / m²
Category I mid/high-rise residential zone46JPY 22,990 / m²
Category II mid/high-rise residential zone11JPY 39,325 / m²
Category I exclusively low-rise residential zone4JPY 8,621 / m²
Category II residential zone4JPY 18,755 / m²
Outside a city-planning area1JPY 303 / m²

Breakdowns use all 256 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.

Published land transaction examples (2025)

DateNeighborhoodAreaPricePrice / m²Zoning
2025-10秋喜9999.0 m²JPY 73MJPY 12,705 / m²Industrial zone
2025-10福庭町1200.0 m²JPY 21MJPY 16,335 / m²Quasi-industrial zone
2025-10米田町580.0 m²JPY 20MJPY 33,275 / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10幸町1800.0 m²JPY 13MJPY 7,260 / m²Category II residential zone
2025-10生田1500.0 m²JPY 13MJPY 8,470 / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10生田1500.0 m²JPY 13MJPY 8,470 / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10福庭町320.0 m²JPY 9.7MJPY 30,250 / m²Category II mid/high-rise residential zone
2025-10宮川町1100.0 m²JPY 9.5MJPY 8,773 / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10東巌城町400.0 m²JPY 8.9MJPY 22,385 / m²Neighborhood commercial zone
2025-10葵町280.0 m²JPY 6.8MJPY 24,200 / m²Category I residential zone
2025-10米田町175.0 m²JPY 6.5MJPY 36,300 / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10新田200.0 m²JPY 6.3MJPY 30,250 / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10福吉町270.0 m²JPY 5.2MJPY 19,058 / m²Quasi-industrial zone
2025-10河原町150.0 m²JPY 2MJPY 13,613 / m²Quasi-industrial zone
2025-10上井220.0 m²JPY 2MJPY 9,075 / m²Quasi-industrial zone
2025-10秋喜220.0 m²JPY 2MJPY 9,075 / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10幸町220.0 m²JPY 1.5MJPY 6,958 / m²Category II residential zone
2025-10東巌城町105.0 m²JPY 1.3MJPY 12,100 / m²Neighborhood commercial zone
2025-10関金町大鳥居230.0 m²JPY 100,000JPY 454 / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10越中町65.0 m²JPY 100,000JPY 1,513 / m²Category I residential zone

Showing up to 20 of 45 records, newest first.