MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Daisen-Town land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Daisen-Town land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²
11 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 3,933 / m²JPY 3.933K / m²
Year-on-year+50.0%2024 JPY 3,025 / m²2024 JPY 3.025K / m²Five-year change-11.8%2021 JPY 5,143 / m²2021 JPY 5.143K / m²
Estimated 100 m² plot
JPY 453,750JPY 453.75K

The median and 100 m² estimate use all 11 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Daisen-Town and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Daisen-Town land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 3,933 / m²JPY 3.933K / m²
2021–2025 · 57 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Browse by station area

Latest published transactions · 1.5 km station areas

Initially ranked by median transaction price per m².

4 of 5 stations

Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

25 of 25 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period100 m² estimateLatest year and sales
1 Nishitsubo大山町JPY 26,923 / m²JPY 26.923K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 2.69M1 sales20214y old
2 Tokorogo大山町JPY 26,771 / m²JPY 26.771K / m²2025 · 4 sales+785.0%Indicative2021 2 sales → 2025 4 salesJPY 2.68M4 sales2025Latest
3 Kuninobu大山町JPY 18,150 / m²JPY 18.15K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 1.82M1 sales2025Latest
4 Inamitsu大山町JPY 10,890 / m²JPY 10.89K / m²2021–2022 · 2 sales+353.8%Indicative2021 1 sales → 2022 1 salesJPY 1.09M1 sales20223y old
5 Akasaka大山町JPY 10,285 / m²JPY 10.285K / m²2021–2024 · 6 sales-64.4%Indicative2021 5 sales → 2024 1 salesJPY 1.03M1 sales20241y old
6 Suenaga大山町JPY 9,378 / m²JPY 9.378K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 937,750JPY 937.75K1 sales2025Latest
7 Boryo大山町JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 907,500JPY 907.5K1 sales20232y old
8 Shoda大山町JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 786,500JPY 786.5K1 sales20232y old
9 Tominaga大山町JPY 6,050 / m²JPY 6.05K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 605,000JPY 605K1 sales20241y old
10 Shimoki大山町JPY 5,143 / m²JPY 5.143K / m²2023–2025 · 3 sales-29.4%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 514,250JPY 514.25K1 sales2025Latest
11 Sama大山町JPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 484,000JPY 484K1 sales20223y old
12 Fukuo大山町JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 453,750JPY 453.75K1 sales2025Latest
13 Nakano大山町JPY 3,630 / m²JPY 3.63K / m²2021–2024 · 2 sales+0.0%Indicative2024 2 sales → 2024 2 salesJPY 363,000JPY 363K2 sales20241y old
14 Tanaka大山町JPY 3,630 / m²JPY 3.63K / m²2021–2025 · 3 sales+36.4%Indicative2021 1 sales → 2025 2 salesJPY 363,000JPY 363K2 sales2025Latest
15 Takata大山町JPY 3,328 / m²JPY 3.328K / m²2021–2024 · 3 sales-75.5%Indicative2021 1 sales → 2024 1 salesJPY 332,750JPY 332.75K1 sales20241y old
16 Akamatsu大山町JPY 3,025 / m²JPY 3.025K / m²2021–2024 · 2 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2024 1 salesJPY 302,500JPY 302.5K1 sales20241y old
17 Hira大山町JPY 3,025 / m²JPY 3.025K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 302,500JPY 302.5K1 sales20223y old
18 Iwaigaki大山町JPY 3,025 / m²JPY 3.025K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 302,500JPY 302.5K1 sales20241y old
19 Hiragi大山町JPY 2,692 / m²JPY 2.692K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 269,225JPY 269.225K1 sales20214y old
20 Yae大山町JPY 2,208 / m²JPY 2.208K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 220,825JPY 220.825K1 sales20241y old
21 Joman大山町JPY 2,118 / m²JPY 2.118K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 211,750JPY 211.75K1 sales20223y old
22 Higashitsubo大山町JPY 1,815 / m²JPY 1.815K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 181,500JPY 181.5K1 sales20223y old
23 Yasuda大山町JPY 1,422 / m²JPY 1.422K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 142,175JPY 142.175K1 sales2025Latest
24 Mikuriya大山町JPY 817 / m²2022–2024 · 3 sales-35.7%Indicative2023 2 sales → 2024 1 salesJPY 81,675JPY 81.675K1 sales20241y old
25 Monsen大山町JPY 160 / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 16,033JPY 16.033K1 sales20223y old

Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.

Land prices by lot size and zoning (2021–2025)

By lot size

CategorySamples (5 years)Median / m²
50–100 m²2JPY 6,398 / m²JPY 6.398K / m²
100–165 m²9JPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m²
165–300 m²17JPY 17,848 / m²JPY 17.848K / m²
300 m² or more29JPY 3,328 / m²JPY 3.328K / m²

By zoning

CategorySamples (5 years)Median / m²
Outside a city-planning area57JPY 3,933 / m²JPY 3.933K / m²

Breakdowns use all 57 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.

Published land transaction examples (2025)

DateNeighborhoodAreaPricePrice / m²Zoning
2025-10國信170.0 m²JPY 3.1MJPY 18,150 / m²JPY 18.15K / m²Outside a city-planning area
2025-10田中150.0 m²JPY 690,000JPY 690KJPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²Outside a city-planning area
2025-10下甲140.0 m²JPY 480,000JPY 480KJPY 3,630 / m²JPY 3.63K / m²Outside a city-planning area
2025-07末長9999.0 m²JPY 25MJPY 9,378 / m²JPY 9.378K / m²Outside a city-planning area
2025-07所子220.0 m²JPY 5.8MJPY 26,318 / m²JPY 26.318K / m²Outside a city-planning area
2025-07所子190.0 m²JPY 5.3MJPY 27,225 / m²JPY 27.225K / m²Outside a city-planning area
2025-07所子180.0 m²JPY 5.1MJPY 27,830 / m²JPY 27.83K / m²Outside a city-planning area
2025-07保田710.0 m²JPY 1MJPY 1,422 / m²JPY 1.422K / m²Outside a city-planning area
2025-01所子9999.0 m²JPY 8.7MJPY 3,025 / m²JPY 3.025K / m²Outside a city-planning area
2025-01田中860.0 m²JPY 3MJPY 3,630 / m²JPY 3.63K / m²Outside a city-planning area
2025-01福尾170.0 m²JPY 780,000JPY 780KJPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²Outside a city-planning area

Showing up to 20 of 11 records, newest first.