Rail lines and operators
Sobu Line
JR East
Published residential-land transactions are aggregated across 57 full neighborhoods whose representative points lie within 1.5 km straight-line distance of the station. The neighborhood breakdown appears below.
| Neighborhood | Median / m² | Latest year · samples |
|---|---|---|
| Nihombashihoncho | JPY 4,537,500 / m² | 2022 · 1 |
| Nihombashimuromachi | No data | No data in five years |
| Kandamikuracho | No data | No data in five years |
| Kandanishifukudacho | No data | No data in five years |
| Kandakonyacho | No data | No data in five years |
| Kajicho | JPY 7,260,000 / m² | 2022 · 1 |
| Nihombashihongokucho | No data | No data in five years |
| Kandakitanorimonocho | No data | No data in five years |
| Kandahigashikonyacho | No data | No data in five years |
| Nihombashikobunacho | No data | No data in five years |
| Nihombashikodemmacho | JPY 4,386,250 / m² | 2025 · 2 |
| Nihombashiodemmacho | JPY 4,537,500 / m² | 2022 · 1 |
| Kandatomiyamacho | No data | No data in five years |
| Nihombashihoridomecho | JPY 3,327,500 / m² | 2021 · 1 |
| Kandahigashimatsushitacho | JPY 2,087,250 / m² | 2025 · 1 |
| Kandakajicho | No data | No data in five years |
| Iwamotocho | JPY 2,420,000 / m² | 2025 · 2 |
| Uchikanda | JPY 3,690,500 / m² | 2025 · 2 |
| Kandatacho | No data | No data in five years |
| Kandaiwamotocho | No data | No data in five years |
| Otemachi | No data | No data in five years |
| Nihombashitomizawacho | JPY 2,057,000 / m² | 2023 · 2 |
| Kandatsukasamachi | No data | No data in five years |
| Kandasudacho | JPY 4,537,500 / m² | 2022 · 2 |
| Nihombashiningyocho | JPY 3,327,500 / m² | 2025 · 1 |
| Nihombashi | No data | No data in five years |
| Kandamitoshirocho | No data | No data in five years |
| Nihombashihisamatsucho | JPY 1,391,500 / m² | 2023 · 1 |
| Nihombashikoamicho | No data | No data in five years |
| Nihombashikabutocho | No data | No data in five years |
| Kandasakumagashi | No data | No data in five years |
| Nihombashiyokoyamacho | JPY 3,176,250 / m² | 2021 · 2 |
| Higashikanda | JPY 1,724,250 / m² | 2025 · 1 |
| Kandahirakawacho | No data | No data in five years |
| Nihombashibakurocho | JPY 2,813,250 / m² | 2022 · 1 |
| Kandasakumacho | JPY 3,630,000 / m² | 2025 · 2 |
| Kandaawajicho | No data | No data in five years |
| Yaesu | No data | No data in five years |
| Kandahanaokacho | No data | No data in five years |
| Kandanishikicho | No data | No data in five years |
| Kandaogawamachi | JPY 3,025,000 / m² | 2022 · 1 |
| Higashinihombashi | JPY 2,752,750 / m² | 2024 · 1 |
| Kandaaioicho | No data | No data in five years |
| Nihombashikayabacho | JPY 1,603,250 / m² | 2025 · 1 |
| Nihombashikakigaracho | JPY 2,586,375 / m² | 2025 · 2 |
| Kandaizumicho | JPY 2,662,000 / m² | 2024 · 1 |
| Kandamatsunagacho | No data | No data in five years |
| Nihombashihamacho | JPY 2,026,750 / m² | 2024 · 1 |
| Kandaneribeicho | No data | No data in five years |
| Marunouchi | No data | No data in five years |
| Kyobashi | JPY 6,050,000 / m² | 2024 · 1 |
| Kandasurugadai | JPY 5,142,500 / m² | 2023 · 1 |
| Akihabara | No data | No data in five years |
| Sotokanda | JPY 2,178,000 / m² | 2021 · 1 |
| Hatchobori | JPY 1,724,250 / m² | 2021 · 3 |
| Asakusa-Bashi | JPY 1,663,750 / m² | 2024 · 3 |
| Nihombashihakozakicho | JPY 1,512,500 / m² | 2021 · 1 |
Each neighborhood uses its most recent transaction year within the five-year dataset, which may differ from the station-area year shown above. The 1.5 km rule uses representative-point distance.
The green circle is a 1.5 km radius; orange points are neighborhood representative points.
Sobu Line
JR East
Bakuro-Yokoyama Station 0.86 km · JPY 3,327,500 / m²
Bakurocho Station 0.89 km · JPY 3,327,500 / m²
Higashi-Nihombashi Station 1.00 km · JPY 3,327,500 / m²
Station location, lines and operators come from the MLIT N02 railway dataset. Station distances are straight-line distances between representative coordinates.
| Date | Neighborhood | Price | Area | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 岩本町 | JPY 40M | 35.0 m² | JPY 1,210,000 / m² | Unknown |
| 2025-07 | 神田東松下町 | JPY 200M | 95.0 m² | JPY 2,087,250 / m² | Residential use |
| 2025-07 | 内神田 | JPY 500M | 105.0 m² | JPY 4,537,500 / m² | Residential use |
| 2025-07 | 日本橋小伝馬町 | JPY 2,100M | 460.0 m² | JPY 4,537,500 / m² | Other |
| 2025-07 | 日本橋小伝馬町 | JPY 470M | 110.0 m² | JPY 4,235,000 / m² | Office use |
| 2025-04 | 岩本町 | JPY 640M | 180.0 m² | JPY 3,630,000 / m² | Other |
| 2025-04 | 神田佐久間町 | JPY 220M | 65.0 m² | JPY 3,327,500 / m² | Other |
| 2025-04 | 内神田 | JPY 100M | 35.0 m² | JPY 2,843,500 / m² | Other |
| 2025-04 | 日本橋蛎殻町 | JPY 170M | 90.0 m² | JPY 1,845,250 / m² | Residential use |
| 2025-01 | 神田佐久間町 | JPY 570M | 145.0 m² | JPY 3,932,500 / m² | Office use |
| 2025-01 | 東神田 | JPY 100M | 60.0 m² | JPY 1,724,250 / m² | Residential use |
| 2025-01 | 日本橋蛎殻町 | JPY 260M | 80.0 m² | JPY 3,327,500 / m² | Residential use |
| 2025-01 | 日本橋茅場町 | JPY 79M | 50.0 m² | JPY 1,603,250 / m² | Other |
| 2025-01 | 日本橋人形町 | JPY 160M | 50.0 m² | JPY 3,327,500 / m² | Other |
| Direction | Neighborhoods | Public samples | Median / m² |
|---|---|---|---|
| North | 神田美倉町 · 神田西福田町 · 神田紺屋町 · 鍛冶町 · 神田北乗物町 · 神田東紺屋町 · 神田富山町 · 神田東松下町 · 神田鍛冶町 · 岩本町 · 神田多町 · 神田岩本町 · 神田須田町 · 神田佐久間河岸 · 東神田 · 神田平河町 · 神田佐久間町 · 神田淡路町 · 神田花岡町 · 神田相生町 · 神田和泉町 · 神田松永町 · 神田練塀町 · 神田駿河台 · 秋葉原 · 外神田 · 浅草橋 | 6 | JPY 2,707,375 / m² |
| East | 日本橋本町 · 日本橋小舟町 · 日本橋小伝馬町 · 日本橋大伝馬町 · 日本橋堀留町 · 日本橋富沢町 · 日本橋人形町 · 日本橋久松町 · 日本橋横山町 · 日本橋馬喰町 · 東日本橋 · 日本橋蛎殻町 · 日本橋浜町 · 日本橋箱崎町 | 5 | JPY 3,327,500 / m² |
| South | 日本橋室町 · 日本橋 · 日本橋小網町 · 日本橋兜町 · 八重洲 · 日本橋茅場町 · 丸の内 · 京橋 · 八丁堀 | 1 | JPY 1,603,250 / m² |
| West | 日本橋本石町 · 内神田 · 大手町 · 神田司町 · 神田美土代町 · 神田錦町 · 神田小川町 | 2 | JPY 3,690,500 / m² |
Directions use each neighborhood representative point relative to the station. They do not classify individual transaction coordinates.