Rail lines and operators
成田線
JR East
Published residential-land transactions are aggregated across 11 full neighborhoods whose representative points lie within 1.5 km straight-line distance of the station. The neighborhood breakdown appears below.
| Neighborhood | Median / m² | Latest year · samples |
|---|---|---|
| Kobayashikita | JPY 27,225 / m² | 2024 · 1 |
| Kobayashisengen | JPY 30,250 / m² | 2023 · 1 |
| Kobayashi | JPY 5,748 / m² | 2025 · 1 |
| Minami | JPY 15,125 / m² | 2024 · 1 |
| Minamigaoka | JPY 23,898 / m² | 2025 · 1 |
| Motonokobayashi | No data | No data in five years |
| Kobayashidaimonshita | No data | No data in five years |
| Sone | No data | No data in five years |
| Monoki | No data | No data in five years |
| Kasagami | No data | No data in five years |
| Shogen | No data | No data in five years |
Each neighborhood uses its most recent transaction year within the five-year dataset, which may differ from the station-area year shown above. The 1.5 km rule uses representative-point distance.
The green circle is a 1.5 km radius; orange points are neighborhood representative points.
成田線
JR East
Chiba-Newtown-Chuo Station 7.72 km · JPY 160,325 / m²
Station location, lines and operators come from the MLIT N02 railway dataset. Station distances are straight-line distances between representative coordinates.
| Date | Neighborhood | Price | Area | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 小林 | JPY 2.5M | 440.0 m² | JPY 5,748 / m² | Other |
| 2025-07 | 南ケ丘 | JPY 5M | 210.0 m² | JPY 23,898 / m² | Residential use |
| Direction | Neighborhoods | Public samples | Median / m² |
|---|---|---|---|
| North | 南 · 曽根 | 0 | No data |
| East | 小林北 · 南ケ丘 · 本埜小林 · 笠神 · 将監 | 1 | JPY 23,898 / m² |
| South | 小林浅間 · 小林大門下 · 物木 | 0 | No data |
| West | 小林 | 1 | JPY 5,748 / m² |
Directions use each neighborhood representative point relative to the station. They do not classify individual transaction coordinates.