MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Mimasaka land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Mimasaka land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²
16 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 2,012 / m²JPY 2.012K / m²
Year-on-year+1307.0%2024 JPY 301 / m²Five-year change+16.7%2021 JPY 3,630 / m²2021 JPY 3.63K / m²
Estimated 100 m² plot
JPY 423,500JPY 423.5K

The median and 100 m² estimate use all 16 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Mimasaka and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Mimasaka land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 2,012 / m²JPY 2.012K / m²
2021–2025 · 104 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Official land-price reference

2025 transaction medianJPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²
2025 official medianJPY 18,200 / m²JPY 18.2K / m²
Numerical difference−JPY 13,965 / m²−JPY 13.965K / m²(−76.7%)

The official median uses 2 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

51 of 51 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period100 m² estimateLatest year and sales
1 Naraharashimo美作市JPY 26,015 / m²JPY 26.015K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 2.6M1 sales20223y old
2 Naraharanaka美作市JPY 17,545 / m²JPY 17.545K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 1.75M1 sales2025Latest
3 Yunogo美作市JPY 12,403 / m²JPY 12.403K / m²2021–2025 · 9 sales-41.8%Indicative2021 3 sales → 2025 2 salesJPY 1.24M2 sales2025Latest
4 Fukumoto美作市JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m²2025 · 3 sales+0.0%2025 3 sales → 2025 3 salesJPY 1.21M3 sales2025Latest
5 Sakae-Cho美作市JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 1.21M1 sales20214y old
6 Myoken美作市JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2021–2023 · 2 sales+400.0%Indicative2022 1 sales → 2023 1 salesJPY 907,500JPY 907.5K1 sales20232y old
7 Toyono美作市JPY 8,773 / m²JPY 8.773K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 877,250JPY 877.25K1 sales2025Latest
8 Nyuta美作市JPY 8,016 / m²JPY 8.016K / m²2021–2023 · 2 sales-39.4%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 801,625JPY 801.625K1 sales20232y old
9 Toyokunihara美作市JPY 8,016 / m²JPY 8.016K / m²2021–2024 · 2 sales+65.0%Indicative2023 1 sales → 2024 1 salesJPY 801,625JPY 801.625K1 sales20241y old
10 Nakayama美作市JPY 7,411 / m²JPY 7.411K / m²2021–2024 · 2 sales+45.0%Indicative2023 1 sales → 2024 1 salesJPY 741,125JPY 741.125K1 sales20241y old
11 Emi美作市JPY 6,655 / m²JPY 6.655K / m²2021–2023 · 2 sales-70.6%Indicative2022 1 sales → 2023 1 salesJPY 665,500JPY 665.5K1 sales20232y old
12 Furumachi美作市JPY 5,143 / m²JPY 5.143K / m²2022–2024 · 4 sales+209.5%Indicative2021 1 sales → 2024 1 salesJPY 514,250JPY 514.25K1 sales20241y old
13 Shimoyama美作市JPY 5,067 / m²JPY 5.067K / m²2021–2024 · 2 sales-88.3%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 506,688JPY 506.688K1 sales20241y old
14 Hirata美作市JPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 423,500JPY 423.5K2 sales2025Latest
15 Manzen美作市JPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²2021–2023 · 3 sales-19.3%Indicative2021 2 sales → 2023 1 salesJPY 423,500JPY 423.5K1 sales20232y old
16 Hayashino美作市JPY 3,933 / m²JPY 3.933K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 393,250JPY 393.25K1 sales20214y old
17 Iden美作市JPY 3,933 / m²JPY 3.933K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 393,250JPY 393.25K1 sales20232y old
18 Makabe美作市JPY 3,933 / m²JPY 3.933K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 393,250JPY 393.25K1 sales20214y old
19 Mikurada美作市JPY 3,630 / m²JPY 3.63K / m²2021–2025 · 3 sales+112.1%Indicative2021 2 sales → 2025 1 salesJPY 363,000JPY 363K1 sales2025Latest
20 Nakamachi美作市JPY 3,630 / m²JPY 3.63K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 363,000JPY 363K1 sales20214y old
21 Nakao美作市JPY 3,630 / m²JPY 3.63K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 363,000JPY 363K1 sales20223y old
22 Hirafuku美作市JPY 3,328 / m²JPY 3.328K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 332,750JPY 332.75K1 sales20214y old
23 Kawato美作市JPY 3,025 / m²JPY 3.025K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 302,500JPY 302.5K1 sales20232y old
24 Kitayama美作市JPY 2,934 / m²JPY 2.934K / m²2021–2023 · 3 sales-75.2%Indicative2021 2 sales → 2023 1 salesJPY 293,425JPY 293.425K1 sales20232y old
25 Mibu美作市JPY 2,602 / m²JPY 2.602K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 260,150JPY 260.15K1 sales2025Latest
26 Kaita美作市JPY 2,299 / m²JPY 2.299K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 229,900JPY 229.9K1 sales20223y old
27 Yokoo美作市JPY 2,193 / m²JPY 2.193K / m²2021–2025 · 4 sales-78.8%Indicative2022 3 sales → 2025 1 salesJPY 219,313JPY 219.313K1 sales2025Latest
28 Kawagita美作市JPY 2,027 / m²JPY 2.027K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 202,675JPY 202.675K1 sales2025Latest
29 Kawahigashi美作市JPY 1,815 / m²JPY 1.815K / m²2020–2022 · 3 sales+0.0%Indicative2021 2 sales → 2022 1 salesJPY 181,500JPY 181.5K1 sales20223y old
30 Kuga美作市JPY 1,422 / m²JPY 1.422K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 142,175JPY 142.175K1 sales2025Latest
31 Onotani美作市JPY 1,331 / m²JPY 1.331K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 133,100JPY 133.1K1 sales20232y old
32 Sawada美作市JPY 1,331 / m²JPY 1.331K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 133,100JPY 133.1K1 sales20232y old
33 Oomachi美作市JPY 1,319 / m²JPY 1.319K / m²2021–2024 · 2 sales-88.2%Indicative2023 1 sales → 2024 1 salesJPY 131,890JPY 131.89K1 sales20241y old
34 Sasaoka美作市JPY 1,240 / m²JPY 1.24K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 124,025JPY 124.025K1 sales20232y old
35 Suzuke美作市JPY 1,240 / m²JPY 1.24K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 124,025JPY 124.025K1 sales20223y old
36 Yamate美作市JPY 1,240 / m²JPY 1.24K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 124,025JPY 124.025K1 sales20241y old
37 Awainaka美作市JPY 1,150 / m²JPY 1.15K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 114,950JPY 114.95K1 sales20232y old
38 Sagisu美作市JPY 1,059 / m²JPY 1.059K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 105,875JPY 105.875K1 sales20232y old
39 Kunisada美作市JPY 877 / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 87,725JPY 87.725K1 sales20232y old
40 Kose美作市JPY 862 / m²2021–2025 · 2 sales+156.3%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 86,213JPY 86.213K1 sales2025Latest
41 Aidaaono美作市JPY 847 / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 84,700JPY 84.7K1 sales20214y old
42 Iwamida美作市JPY 771 / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%Indicative2023 2 sales → 2023 2 salesJPY 77,138JPY 77.138K2 sales20232y old
43 Kita美作市JPY 605 / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 60,500JPY 60.5K1 sales2025Latest
44 Oigaoka美作市JPY 590 / m²2022–2024 · 4 sales+2.0%Indicative2021 2 sales → 2024 1 salesJPY 58,988JPY 58.988K1 sales20241y old
45 Doi美作市JPY 575 / m²2024 · 5 sales+201.6%2022 3 sales → 2024 5 salesJPY 57,475JPY 57.475K5 sales20241y old
46 Miyabara美作市JPY 299 / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 29,948JPY 29.948K1 sales20223y old
47 Obusa美作市JPY 299 / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 29,948JPY 29.948K1 sales20241y old
48 Yamashiro美作市JPY 100 / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 9,983JPY 9.983K1 sales20241y old
49 Aso美作市JPY 91 / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%Indicative2023 2 sales → 2023 2 salesJPY 9,075JPY 9.075K2 sales20232y old
50 Ueyama美作市JPY 17 / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 1,724JPY 1.724K1 sales20232y old
51 Hisashi美作市JPY 15 / m²2024 · 6 sales+0.0%2024 6 sales → 2024 6 salesJPY 1,513JPY 1.513K6 sales20241y old
1Naraharashimo美作市 · 2022JPY 26,015 / m²1 sales2Naraharanaka美作市 · 2025JPY 17,545 / m²1 sales3Yunogo美作市 · 2025JPY 12,403 / m²2 sales4Fukumoto美作市 · 2025JPY 12,100 / m²3 sales5Sakae-Cho美作市 · 2021JPY 12,100 / m²1 sales6Myoken美作市 · 2023JPY 9,075 / m²1 sales7Toyono美作市 · 2025JPY 8,773 / m²1 sales8Nyuta美作市 · 2023JPY 8,016 / m²1 sales9Toyokunihara美作市 · 2024JPY 8,016 / m²1 sales10Nakayama美作市 · 2024JPY 7,411 / m²1 sales11Emi美作市 · 2023JPY 6,655 / m²1 sales12Furumachi美作市 · 2024JPY 5,143 / m²1 sales13Shimoyama美作市 · 2024JPY 5,067 / m²1 sales14Hirata美作市 · 2025JPY 4,235 / m²2 sales15Manzen美作市 · 2023JPY 4,235 / m²1 sales16Hayashino美作市 · 2021JPY 3,933 / m²1 sales17Iden美作市 · 2023JPY 3,933 / m²1 sales18Makabe美作市 · 2021JPY 3,933 / m²1 sales19Mikurada美作市 · 2025JPY 3,630 / m²1 sales20Nakamachi美作市 · 2021JPY 3,630 / m²1 sales21Nakao美作市 · 2022JPY 3,630 / m²1 sales22Hirafuku美作市 · 2021JPY 3,328 / m²1 sales23Kawato美作市 · 2023JPY 3,025 / m²1 sales24Kitayama美作市 · 2023JPY 2,934 / m²1 sales25Mibu美作市 · 2025JPY 2,602 / m²1 sales26Kaita美作市 · 2022JPY 2,299 / m²1 sales27Yokoo美作市 · 2025JPY 2,193 / m²1 sales28Kawagita美作市 · 2025JPY 2,027 / m²1 sales29Kawahigashi美作市 · 2022JPY 1,815 / m²1 sales30Kuga美作市 · 2025JPY 1,422 / m²1 sales31Onotani美作市 · 2023JPY 1,331 / m²1 sales32Sawada美作市 · 2023JPY 1,331 / m²1 sales33Oomachi美作市 · 2024JPY 1,319 / m²1 sales34Sasaoka美作市 · 2023JPY 1,240 / m²1 sales35Suzuke美作市 · 2022JPY 1,240 / m²1 sales36Yamate美作市 · 2024JPY 1,240 / m²1 sales37Awainaka美作市 · 2023JPY 1,150 / m²1 sales38Sagisu美作市 · 2023JPY 1,059 / m²1 sales39Kunisada美作市 · 2023JPY 877 / m²1 sales40Kose美作市 · 2025JPY 862 / m²1 sales41Aidaaono美作市 · 2021JPY 847 / m²1 sales42Iwamida美作市 · 2023JPY 771 / m²2 sales43Kita美作市 · 2025JPY 605 / m²1 sales44Oigaoka美作市 · 2024JPY 590 / m²1 sales45Doi美作市 · 2024JPY 575 / m²5 sales46Miyabara美作市 · 2022JPY 299 / m²1 sales47Obusa美作市 · 2024JPY 299 / m²1 sales48Yamashiro美作市 · 2024JPY 100 / m²1 sales49Aso美作市 · 2023JPY 91 / m²2 sales50Ueyama美作市 · 2023JPY 17 / m²1 sales51Hisashi美作市 · 2024JPY 15 / m²6 sales

Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.

Land prices by lot size and zoning (2021–2025)

By lot size

CategorySamples (5 years)Median / m²
50–100 m²5JPY 2,934 / m²JPY 2.934K / m²
100–165 m²10JPY 5,899 / m²JPY 5.899K / m²
165–300 m²24JPY 1,482 / m²JPY 1.482K / m²
300 m² or more65JPY 1,815 / m²JPY 1.815K / m²

By zoning

CategorySamples (5 years)Median / m²
Neighborhood commercial zone3JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m²
Commercial zone1JPY 15,125 / m²JPY 15.125K / m²
Outside a city-planning area69JPY 1,331 / m²JPY 1.331K / m²
Non-line-delineated city-planning area13JPY 6,050 / m²JPY 6.05K / m²
Category I exclusively low-rise residential zone10JPY 1,089 / m²JPY 1.089K / m²
Category I residential zone4JPY 9,378 / m²JPY 9.378K / m²
Category I mid/high-rise residential zone2JPY 2,995 / m²JPY 2.995K / m²
Category II residential zone2JPY 20,419 / m²JPY 20.419K / m²

Breakdowns use all 104 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.

Published land transaction examples (2025)

DateNeighborhoodAreaPricePrice / m²Zoning
2025-10平田9999.0 m²JPY 12MJPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-10湯郷420.0 m²JPY 6.9MJPY 16,335 / m²JPY 16.335K / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10830.0 m²JPY 500,000JPY 500KJPY 605 / m²Outside a city-planning area
2025-10久賀100.0 m²JPY 140,000JPY 140KJPY 1,422 / m²JPY 1.422K / m²Outside a city-planning area
2025-07湯郷1400.0 m²JPY 4.1MJPY 3,025 / m²JPY 3.025K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-04福本720.0 m²JPY 8.7MJPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m²Outside a city-planning area
2025-04福本460.0 m²JPY 6.3MJPY 13,613 / m²JPY 13.613K / m²Outside a city-planning area
2025-04楢原中340.0 m²JPY 6MJPY 17,545 / m²JPY 17.545K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-04壬生760.0 m²JPY 2MJPY 2,602 / m²JPY 2.602K / m²Outside a city-planning area
2025-04川北260.0 m²JPY 520,000JPY 520KJPY 2,027 / m²JPY 2.027K / m²Outside a city-planning area
2025-04巨勢160.0 m²JPY 200,000JPY 200KJPY 1,240 / m²JPY 1.24K / m²Outside a city-planning area
2025-01平田1900.0 m²JPY 7.9MJPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²Outside a city-planning area
2025-01豊野470.0 m²JPY 4.2MJPY 8,773 / m²JPY 8.773K / m²Outside a city-planning area
2025-01横尾9999.0 m²JPY 2.1MJPY 635 / m²Outside a city-planning area
2025-01福本440.0 m²JPY 1.8MJPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²Outside a city-planning area
2025-01三倉田145.0 m²JPY 930,000JPY 930KJPY 6,353 / m²JPY 6.353K / m²Outside a city-planning area

Showing up to 20 of 16 records, newest first.