By lot size
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 4 | JPY 11,646 / m²JPY 11.646K / m² |
| 100–165 m² | 16 | JPY 8,470 / m²JPY 8.47K / m² |
| 165–300 m² | 17 | JPY 12,403 / m²JPY 12.403K / m² |
| 300 m² or more | 38 | JPY 7,563 / m²JPY 7.563K / m² |
Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.
The median and 100 m² estimate use all 11 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.
Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.
Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.
Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.
The official median uses 2 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.
Initially ranked by median transaction price per m².
3 of 3 stations
Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.
The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.
6 of 6 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / m² | Change in available period | 100 m² estimate | Latest year and sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 Yuzawa湯沢町 | JPY 28,738 / m²JPY 28.738K / m²2023–2025 · 5 sales | +20.9%Indicative2021 2 sales → 2025 1 sales | JPY 2.87M | 1 sales2025Latest |
| 2 Oaza-Yuzawa湯沢町 | JPY 18,453 / m²JPY 18.453K / m²2023–2025 · 8 sales | +159.5%Indicative2021 4 sales → 2025 2 sales | JPY 1.85M | 2 sales2025Latest |
| 3 Kandatsu湯沢町 | JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m²2023–2025 · 9 sales | -19.0%Indicative2021 10 sales → 2025 2 sales | JPY 968,000JPY 968K | 2 sales2025Latest |
| 4 Tsuchidaru湯沢町 | JPY 7,260 / m²JPY 7.26K / m²2024 · 4 sales | +84.6%2021 5 sales → 2024 4 sales | JPY 726,000JPY 726K | 4 sales20241y old |
| 5 Mitsumata湯沢町 | JPY 1,845 / m²JPY 1.845K / m²2025 · 4 sales | -69.5%2022 5 sales → 2025 4 sales | JPY 184,525JPY 184.525K | 4 sales2025Latest |
| 6 Mikuni湯沢町 | JPY 817 / m²2023–2025 · 6 sales | -85.4%Indicative2021 4 sales → 2025 2 sales | JPY 81,675JPY 81.675K | 2 sales2025Latest |
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 4 | JPY 11,646 / m²JPY 11.646K / m² |
| 100–165 m² | 16 | JPY 8,470 / m²JPY 8.47K / m² |
| 165–300 m² | 17 | JPY 12,403 / m²JPY 12.403K / m² |
| 300 m² or more | 38 | JPY 7,563 / m²JPY 7.563K / m² |
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| Quasi-residential zone | 3 | JPY 16,033 / m²JPY 16.033K / m² |
| Neighborhood commercial zone | 4 | JPY 14,369 / m²JPY 14.369K / m² |
| Commercial zone | 11 | JPY 24,805 / m²JPY 24.805K / m² |
| Quasi-industrial zone | 1 | JPY 9,378 / m²JPY 9.378K / m² |
| Outside a city-planning area | 25 | JPY 2,208 / m²JPY 2.208K / m² |
| Category I residential zone | 15 | JPY 14,520 / m²JPY 14.52K / m² |
| Non-line-delineated city-planning area | 14 | JPY 5,445 / m²JPY 5.445K / m² |
| Category I mid/high-rise residential zone | 2 | JPY 10,285 / m²JPY 10.285K / m² |
Breakdowns use all 75 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.
| Date | Neighborhood | Area | Price | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 大字三国 | 530.0 m² | JPY 470,000JPY 470K | JPY 877 / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-07 | 大字湯沢 | 9999.0 m² | JPY 170M | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m² | Commercial zone |
| 2025-07 | 大字湯沢 | 180.0 m² | JPY 4.5M | JPY 24,805 / m²JPY 24.805K / m² | Commercial zone |
| 2025-04 | 大字三俣 | 390.0 m² | JPY 12M | JPY 29,948 / m²JPY 29.948K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-04 | 大字神立 | 155.0 m² | JPY 2.5M | JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-04 | 大字神立 | 135.0 m² | JPY 2.4M | JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-04 | 大字三俣 | 590.0 m² | JPY 300,000JPY 300K | JPY 514 / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-04 | 大字三俣 | 110.0 m² | JPY 200,000JPY 200K | JPY 1,845 / m²JPY 1.845K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-04 | 大字三国 | 105.0 m² | JPY 120,000JPY 120K | JPY 1,150 / m²JPY 1.15K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-01 | 湯沢 | 9999.0 m² | JPY 130M | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² | Commercial zone |
| 2025-01 | 大字三俣 | 145.0 m² | JPY 260,000JPY 260K | JPY 1,845 / m²JPY 1.845K / m² | Outside a city-planning area |
Showing up to 20 of 11 records, newest first.