By lot size
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 2 | JPY 30,553 / m²JPY 30.553K / m² |
| 100–165 m² | 13 | JPY 22,083 / m²JPY 22.083K / m² |
| 165–300 m² | 52 | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m² |
| 300 m² or more | 87 | JPY 22,083 / m²JPY 22.083K / m² |
Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.
The median and 100 m² estimate use all 18 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.
Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.
Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.
Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.
The official median uses 2 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.
Initially ranked by median transaction price per m².
3 of 3 stations
Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.
The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.
18 of 18 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / m² | Change in available period | 100 m² estimate | Latest year and sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 Funaoka-Shinei柴田町 | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2023–2025 · 12 sales | +0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 sales | JPY 4.24M | 2 sales2025Latest |
| 2 Tsukinoki-Ekinishi柴田町 | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2021–2025 · 3 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 4.24M | 1 sales2025Latest |
| 3 Tsukinoki-Shirahata柴田町 | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2023–2025 · 3 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 3.93M | 1 sales2025Latest |
| 4 Funaoka-Chuo柴田町 | JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m²2023–2025 · 9 sales | +0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 sales | JPY 3.63M | 2 sales2025Latest |
| 5 Funaoka-Higashi柴田町 | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2023–2025 · 9 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 3.33M | 1 sales2025Latest |
| 6 Kitafunaoka柴田町 | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²2023–2025 · 7 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 3.03M | 1 sales2025Latest |
| 7 Nishifunabasama柴田町 | JPY 28,738 / m²JPY 28.738K / m²2021–2023 · 5 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 2.87M | 2 sales20232y old |
| 8 Kenzaki柴田町 | JPY 24,956 / m²JPY 24.956K / m²2021–2025 · 2 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 2.5M | 1 sales2025Latest |
| 9 Funaoka-Doteuchi柴田町 | JPY 22,083 / m²JPY 22.083K / m²2021–2023 · 3 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 2.21M | 1 sales20232y old |
| 10 Tsukinoki-Higashi柴田町 | JPY 20,268 / m²JPY 20.268K / m²2021–2024 · 2 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 2.03M | 1 sales20241y old |
| 11 Tsukinoki-Kamimachi柴田町 | JPY 18,150 / m²JPY 18.15K / m²2024 · 3 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.82M | 3 sales20241y old |
| 12 Higashifunabasama柴田町 | JPY 17,243 / m²JPY 17.243K / m²2022–2024 · 3 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.72M | 1 sales20241y old |
| 13 Matsugagoshi柴田町 | JPY 16,940 / m²JPY 16.94K / m²2021 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.69M | 1 sales20214y old |
| 14 Funaoka-Nishi柴田町 | JPY 16,184 / m²JPY 16.184K / m²2021–2025 · 4 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 1.62M | 1 sales2025Latest |
| 15 Tsukinoki-Nishi柴田町 | JPY 12,856 / m²JPY 12.856K / m²2021–2023 · 2 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.29M | 1 sales20232y old |
| 16 Yuzugaoka柴田町 | JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m²2021–2025 · 5 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 1.21M | 1 sales2025Latest |
| 17 Tsukinoki-Shimomachi柴田町 | JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2023–2025 · 3 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 907,500JPY 907.5K | 1 sales2025Latest |
| 18 Tsukinoki-Shimmachi柴田町 | JPY 6,050 / m²JPY 6.05K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 605,000JPY 605K | 1 sales20223y old |
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 2 | JPY 30,553 / m²JPY 30.553K / m² |
| 100–165 m² | 13 | JPY 22,083 / m²JPY 22.083K / m² |
| 165–300 m² | 52 | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m² |
| 300 m² or more | 87 | JPY 22,083 / m²JPY 22.083K / m² |
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| Residential use | 81 | JPY 28,738 / m²JPY 28.738K / m² |
| 45 | JPY 18,755 / m²JPY 18.755K / m² | |
| Other | 24 | JPY 25,410 / m²JPY 25.41K / m² |
| Office use | 2 | JPY 22,083 / m²JPY 22.083K / m² |
| Retail use | 2 | JPY 49,761 / m²JPY 49.761K / m² |
Breakdowns use all 154 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.
| Date | Neighborhood | Area | Price | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 槻木駅西 | 290.0 m² | JPY 12M | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 大字船岡 | 310.0 m² | JPY 9M | JPY 28,738 / m²JPY 28.738K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 剣崎 | 320.0 m² | JPY 8M | JPY 24,805 / m²JPY 24.805K / m² | |
| 2025-07 | 船岡中央 | 710.0 m² | JPY 16M | JPY 21,780 / m²JPY 21.78K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 船岡新栄 | 190.0 m² | JPY 8.5M | JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 大字船岡 | 200.0 m² | JPY 8M | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 船岡西 | 520.0 m² | JPY 5M | JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m² | Other |
| 2025-07 | 大字四日市場 | 500.0 m² | JPY 5M | JPY 9,983 / m²JPY 9.983K / m² | |
| 2025-04 | 大字四日市場 | 1100.0 m² | JPY 14M | JPY 11,798 / m²JPY 11.798K / m² | |
| 2025-04 | 船岡東 | 180.0 m² | JPY 7.5M | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m² | Residential use |
| 2025-04 | 槻木白幡 | 165.0 m² | JPY 7M | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m² | Residential use |
| 2025-04 | 船岡中央 | 230.0 m² | JPY 6.3M | JPY 26,923 / m²JPY 26.923K / m² | Other |
| 2025-04 | ゆずが丘 | 530.0 m² | JPY 5.4M | JPY 10,285 / m²JPY 10.285K / m² | Residential use |
| 2025-01 | 槻木下町 | 9999.0 m² | JPY 25M | JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m² | |
| 2025-01 | 船岡新栄 | 1100.0 m² | JPY 24M | JPY 21,780 / m²JPY 21.78K / m² | |
| 2025-01 | 北船岡 | 310.0 m² | JPY 7.6M | JPY 24,200 / m²JPY 24.2K / m² | Residential use |
| 2025-01 | 大字四日市場 | 190.0 m² | JPY 6M | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m² | Residential use |
| 2025-01 | 大字下名生 | 520.0 m² | JPY 4.5M | JPY 8,773 / m²JPY 8.773K / m² | Other |
Showing up to 20 of 18 records, newest first.