MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Kobe-Nagata land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Kobe-Nagata land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m²
39 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m²
Year-on-year+20.0%2024 JPY 68,063 / m²2024 JPY 68.063K / m²Five-year change+12.5%2021 JPY 72,600 / m²2021 JPY 72.6K / m²
Estimated 100 m² plot
JPY 8.17M

The median and 100 m² estimate use all 39 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Kobe-Nagata and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Kobe-Nagata land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m²
2021–2025 · 190 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Official land-price reference

2025 transaction medianJPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m²
2025 official medianJPY 130,000 / m²JPY 130K / m²
Numerical difference−JPY 48,325 / m²−JPY 48.325K / m²(−37.2%)

The official median uses 18 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

65 of 65 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period100 m² estimateLatest year and sales
1 Kita-Machi神戸市長田区JPY 635,250 / m²JPY 635.25K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 63.53M1 sales20223y old
2 Oyashikidori神戸市長田区JPY 375,100 / m²JPY 375.1K / m²2021–2025 · 2 sales+164.7%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 37.51M1 sales2025Latest
3 Kaguracho神戸市長田区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2023–2025 · 3 sales+10.0%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 33.28M1 sales2025Latest
4 Matsunodori神戸市長田区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2022–2024 · 4 sales+38.6%Indicative2022 2 sales → 2024 1 salesJPY 33.28M1 sales20241y old
5 Mikuradori神戸市長田区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2024 · 3 sales-39.2%Indicative2021 1 sales → 2024 1 salesJPY 33.28M1 sales20241y old
6 Mizukasadori神戸市長田区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 33.28M1 sales20232y old
7 Ohashicho神戸市長田区JPY 326,700 / m²JPY 326.7K / m²2021–2025 · 2 sales-56.0%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 32.67M1 sales2025Latest
8 Nishidaidori神戸市長田区JPY 245,025 / m²JPY 245.025K / m²2021–2025 · 3 sales+8.0%Indicative2021 1 sales → 2025 2 salesJPY 24.5M2 sales2025Latest
9 Nagatacho神戸市長田区JPY 229,900 / m²JPY 229.9K / m²2021–2025 · 2 sales+62.1%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 22.99M1 sales2025Latest
10 Manocho神戸市長田区JPY 226,875 / m²JPY 226.875K / m²2022–2024 · 3 sales-68.0%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 22.69M1 sales20241y old
11 Kaiuncho神戸市長田区JPY 223,850 / m²JPY 223.85K / m²2023–2025 · 3 sales-8.6%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 22.39M1 sales2025Latest
12 Mifunedori神戸市長田区JPY 214,775 / m²JPY 214.775K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 21.48M1 sales20232y old
13 Kawanishidori神戸市長田区JPY 199,650 / m²JPY 199.65K / m²2021–2022 · 2 sales+0.0%Indicative2022 2 sales → 2022 2 salesJPY 19.97M2 sales20223y old
14 Sugaharadori神戸市長田区JPY 198,138 / m²JPY 198.138K / m²2021–2025 · 2 sales-69.0%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 19.81M1 sales2025Latest
15 Miyagawacho神戸市長田区JPY 187,550 / m²JPY 187.55K / m²2021–2023 · 2 sales+69.6%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 18.76M1 sales20232y old
16 Wakamatsucho神戸市長田区JPY 187,550 / m²JPY 187.55K / m²2022–2024 · 3 sales-72.6%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 18.76M1 sales20241y old
17 Ikeda-Hiromachi神戸市長田区JPY 183,013 / m²JPY 183.013K / m²2021–2025 · 2 sales+37.3%Indicative2022 1 sales → 2025 1 salesJPY 18.3M1 sales2025Latest
18 Goinoikecho神戸市長田区JPY 181,500 / m²JPY 181.5K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 18.15M1 sales20223y old
19 Hasumiyadori神戸市長田区JPY 173,938 / m²JPY 173.938K / m²2021 · 2 sales+0.0%Indicative2021 2 sales → 2021 2 salesJPY 17.39M2 sales20214y old
20 Honjocho神戸市長田区JPY 167,888 / m²JPY 167.888K / m²2021–2023 · 2 sales+64.3%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 16.79M1 sales20232y old
21 Nagaocho神戸市長田区JPY 166,375 / m²JPY 166.375K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 16.64M1 sales2025Latest
22 Nagaracho神戸市長田区JPY 160,325 / m²JPY 160.325K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 16.03M2 sales2025Latest
23 Komagabayashicho神戸市長田区JPY 146,713 / m²JPY 146.713K / m²2021–2023 · 6 sales+70.8%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 14.67M1 sales20232y old
24 Higashishiriikecho神戸市長田区JPY 140,663 / m²JPY 140.663K / m²2021–2025 · 4 sales+200.0%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 14.07M1 sales2025Latest
25 Hamazoedori神戸市長田区JPY 131,588 / m²JPY 131.588K / m²2021–2023 · 2 sales-35.8%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 13.16M1 sales20232y old
26 Kubocho神戸市長田区JPY 121,000 / m²JPY 121K / m²2021–2023 · 3 sales+338.5%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 12.1M1 sales20232y old
27 Komagabayashiminamicho神戸市長田区JPY 117,975 / m²JPY 117.975K / m²2021–2024 · 2 sales-78.1%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 11.8M1 sales20241y old
28 Heiwadaicho神戸市長田区JPY 108,900 / m²JPY 108.9K / m²2022–2024 · 4 sales+14.3%Indicative2023 2 sales → 2024 2 salesJPY 10.89M2 sales20241y old
29 Nishiyamacho神戸市長田区JPY 108,900 / m²JPY 108.9K / m²2023–2025 · 3 sales-73.9%Indicative2023 2 sales → 2025 1 salesJPY 10.89M1 sales2025Latest
30 Umegakacho神戸市長田区JPY 107,388 / m²JPY 107.388K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%Indicative2023 2 sales → 2023 2 salesJPY 10.74M2 sales20232y old
31 Yombancho神戸市長田区JPY 105,875 / m²JPY 105.875K / m²2020–2022 · 7 sales+107.8%Indicative2021 5 sales → 2022 2 salesJPY 10.59M2 sales20223y old
32 Gobancho神戸市長田区JPY 99,825 / m²JPY 99.825K / m²2023–2025 · 5 sales+72.7%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 9.98M1 sales2025Latest
33 Boojicho神戸市長田区JPY 96,800 / m²JPY 96.8K / m²2025 · 3 sales+41.3%Indicative2023 2 sales → 2025 3 salesJPY 9.68M3 sales2025Latest
34 Nishimaruyamacho神戸市長田区JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 9.38M1 sales20241y old
35 Yamashitacho神戸市長田区JPY 87,725 / m²JPY 87.725K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 8.77M1 sales20241y old
36 Rokubancho神戸市長田区JPY 86,213 / m²JPY 86.213K / m²2021–2022 · 2 sales-70.5%Indicative2021 1 sales → 2022 1 salesJPY 8.62M1 sales20223y old
37 Karumojimacho神戸市長田区JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m²2023–2025 · 3 sales-25.0%Indicative2022 1 sales → 2025 1 salesJPY 8.47M1 sales2025Latest
38 Maebaracho神戸市長田区JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m²2022–2024 · 4 sales+67.4%Indicative2022 1 sales → 2024 2 salesJPY 8.17M2 sales20241y old
39 Miyaokacho神戸市長田区JPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 7.87M1 sales20241y old
40 Nagatatenjincho神戸市長田区JPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m²2025 · 4 sales+62.0%Indicative2021 2 sales → 2025 4 salesJPY 7.87M4 sales2025Latest
41 Takitanicho神戸市長田区JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 7.56M1 sales20232y old
42 Hosodacho神戸市長田区JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m²2021–2023 · 2 sales+153.8%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 6.96M1 sales20232y old
43 Myosenjicho神戸市長田区JPY 66,550 / m²JPY 66.55K / m²2021–2025 · 4 sales+9.5%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 6.66M1 sales2025Latest
44 Sambancho神戸市長田区JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m²2022–2024 · 3 sales+155.0%Indicative2023 1 sales → 2024 2 salesJPY 6.05M2 sales20241y old
45 Takatorisancho神戸市長田区JPY 59,290 / m²JPY 59.29K / m²2021–2024 · 4 sales-60.2%Indicative2021 2 sales → 2024 1 salesJPY 5.93M1 sales20241y old
46 Komaecho神戸市長田区JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 5.45M1 sales20214y old
47 Shodacho神戸市長田区JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²2021–2025 · 3 sales+385.3%Indicative2021 2 sales → 2025 1 salesJPY 5.45M1 sales2025Latest
48 Maruyamacho神戸市長田区JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²2024 · 3 sales-33.3%Indicative2022 1 sales → 2024 3 salesJPY 4.84M3 sales20241y old
49 Daimarucho神戸市長田区JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m²2021–2025 · 5 sales-56.4%Indicative2021 2 sales → 2025 1 salesJPY 3.63M1 sales2025Latest
50 Hibarigaoka神戸市長田区JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 3.03M1 sales2025Latest
51 Kotocho神戸市長田区JPY 28,435 / m²JPY 28.435K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 2.84M1 sales2025Latest
52 Namimatsucho神戸市長田区JPY 28,435 / m²JPY 28.435K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 2.84M1 sales20241y old
53 Uguisucho神戸市長田区JPY 27,679 / m²JPY 27.679K / m²2021–2023 · 2 sales-47.5%Indicative2022 1 sales → 2023 1 salesJPY 2.77M1 sales20232y old
54 Kamiikeda神戸市長田区JPY 27,225 / m²JPY 27.225K / m²2022–2024 · 4 sales-49.5%Indicative2021 3 sales → 2024 2 salesJPY 2.72M2 sales20241y old
55 Higashimaruyamacho神戸市長田区JPY 26,620 / m²JPY 26.62K / m²2021–2025 · 2 sales-90.0%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 2.66M1 sales2025Latest
56 Dainichigaokacho神戸市長田区JPY 21,629 / m²JPY 21.629K / m²2022–2024 · 4 sales-71.3%Indicative2022 2 sales → 2024 1 salesJPY 2.16M1 sales20241y old
57 Chojamachi神戸市長田区JPY 19,058 / m²JPY 19.058K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 1.91M1 sales20241y old
58 Shikamatsucho神戸市長田区JPY 19,058 / m²JPY 19.058K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 1.91M1 sales20223y old
59 Hanayamacho神戸市長田区JPY 18,755 / m²JPY 18.755K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 1.88M1 sales2025Latest
60 Omoikecho神戸市長田区JPY 18,301 / m²JPY 18.301K / m²2022–2024 · 4 sales-92.9%Indicative2023 2 sales → 2024 2 salesJPY 1.83M2 sales20241y old
61 Ichiriyamacho神戸市長田区JPY 17,243 / m²JPY 17.243K / m²2025 · 3 sales+70.1%Indicative2021 2 sales → 2025 3 salesJPY 1.72M3 sales2025Latest
62 Katayamacho神戸市長田区JPY 17,243 / m²JPY 17.243K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 1.72M1 sales20223y old
63 Horikiricho神戸市長田区JPY 14,823 / m²JPY 14.823K / m²2023–2025 · 3 sales-63.3%Indicative2024 1 sales → 2025 2 salesJPY 1.48M2 sales2025Latest
64 Futabacho神戸市長田区JPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²2025 · 3 sales-79.4%Indicative2021 1 sales → 2025 3 salesJPY 423,500JPY 423.5K3 sales2025Latest
65 Otanicho神戸市長田区JPY 4,084 / m²JPY 4.084K / m²2021–2024 · 2 sales-87.5%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 408,375JPY 408.375K1 sales20241y old
1Kita-Machi神戸市長田区 · 2022JPY 635,250 / m²1 sales2Oyashikidori神戸市長田区 · 2025JPY 375,100 / m²1 sales3Kaguracho神戸市長田区 · 2025JPY 332,750 / m²1 sales4Matsunodori神戸市長田区 · 2024JPY 332,750 / m²1 sales5Mikuradori神戸市長田区 · 2024JPY 332,750 / m²1 sales6Mizukasadori神戸市長田区 · 2023JPY 332,750 / m²1 sales7Ohashicho神戸市長田区 · 2025JPY 326,700 / m²1 sales8Nishidaidori神戸市長田区 · 2025JPY 245,025 / m²2 sales9Nagatacho神戸市長田区 · 2025JPY 229,900 / m²1 sales10Manocho神戸市長田区 · 2024JPY 226,875 / m²1 sales11Kaiuncho神戸市長田区 · 2025JPY 223,850 / m²1 sales12Mifunedori神戸市長田区 · 2023JPY 214,775 / m²1 sales13Kawanishidori神戸市長田区 · 2022JPY 199,650 / m²2 sales14Sugaharadori神戸市長田区 · 2025JPY 198,138 / m²1 sales15Miyagawacho神戸市長田区 · 2023JPY 187,550 / m²1 sales16Wakamatsucho神戸市長田区 · 2024JPY 187,550 / m²1 sales17Ikeda-Hiromachi神戸市長田区 · 2025JPY 183,013 / m²1 sales18Goinoikecho神戸市長田区 · 2022JPY 181,500 / m²1 sales19Hasumiyadori神戸市長田区 · 2021JPY 173,938 / m²2 sales20Honjocho神戸市長田区 · 2023JPY 167,888 / m²1 sales21Nagaocho神戸市長田区 · 2025JPY 166,375 / m²1 sales22Nagaracho神戸市長田区 · 2025JPY 160,325 / m²2 sales23Komagabayashicho神戸市長田区 · 2023JPY 146,713 / m²1 sales24Higashishiriikecho神戸市長田区 · 2025JPY 140,663 / m²1 sales25Hamazoedori神戸市長田区 · 2023JPY 131,588 / m²1 sales26Kubocho神戸市長田区 · 2023JPY 121,000 / m²1 sales27Komagabayashiminamicho神戸市長田区 · 2024JPY 117,975 / m²1 sales28Heiwadaicho神戸市長田区 · 2024JPY 108,900 / m²2 sales29Nishiyamacho神戸市長田区 · 2025JPY 108,900 / m²1 sales30Umegakacho神戸市長田区 · 2023JPY 107,388 / m²2 sales31Yombancho神戸市長田区 · 2022JPY 105,875 / m²2 sales32Gobancho神戸市長田区 · 2025JPY 99,825 / m²1 sales33Boojicho神戸市長田区 · 2025JPY 96,800 / m²3 sales34Nishimaruyamacho神戸市長田区 · 2024JPY 93,775 / m²1 sales35Yamashitacho神戸市長田区 · 2024JPY 87,725 / m²1 sales36Rokubancho神戸市長田区 · 2022JPY 86,213 / m²1 sales37Karumojimacho神戸市長田区 · 2025JPY 84,700 / m²1 sales38Maebaracho神戸市長田区 · 2024JPY 81,675 / m²2 sales39Miyaokacho神戸市長田区 · 2024JPY 78,650 / m²1 sales40Nagatatenjincho神戸市長田区 · 2025JPY 78,650 / m²4 sales41Takitanicho神戸市長田区 · 2023JPY 75,625 / m²1 sales42Hosodacho神戸市長田区 · 2023JPY 69,575 / m²1 sales43Myosenjicho神戸市長田区 · 2025JPY 66,550 / m²1 sales44Sambancho神戸市長田区 · 2024JPY 60,500 / m²2 sales45Takatorisancho神戸市長田区 · 2024JPY 59,290 / m²1 sales46Komaecho神戸市長田区 · 2021JPY 54,450 / m²1 sales47Shodacho神戸市長田区 · 2025JPY 54,450 / m²1 sales48Maruyamacho神戸市長田区 · 2024JPY 48,400 / m²3 sales49Daimarucho神戸市長田区 · 2025JPY 36,300 / m²1 sales50Hibarigaoka神戸市長田区 · 2025JPY 30,250 / m²1 sales51Kotocho神戸市長田区 · 2025JPY 28,435 / m²1 sales52Namimatsucho神戸市長田区 · 2024JPY 28,435 / m²1 sales53Uguisucho神戸市長田区 · 2023JPY 27,679 / m²1 sales54Kamiikeda神戸市長田区 · 2024JPY 27,225 / m²2 sales55Higashimaruyamacho神戸市長田区 · 2025JPY 26,620 / m²1 sales56Dainichigaokacho神戸市長田区 · 2024JPY 21,629 / m²1 sales57Chojamachi神戸市長田区 · 2024JPY 19,058 / m²1 sales58Shikamatsucho神戸市長田区 · 2022JPY 19,058 / m²1 sales59Hanayamacho神戸市長田区 · 2025JPY 18,755 / m²1 sales60Omoikecho神戸市長田区 · 2024JPY 18,301 / m²2 sales61Ichiriyamacho神戸市長田区 · 2025JPY 17,243 / m²3 sales62Katayamacho神戸市長田区 · 2022JPY 17,243 / m²1 sales63Horikiricho神戸市長田区 · 2025JPY 14,823 / m²2 sales64Futabacho神戸市長田区 · 2025JPY 4,235 / m²3 sales65Otanicho神戸市長田区 · 2024JPY 4,084 / m²1 sales

Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.

Land prices by lot size and zoning (2021–2025)

By lot size

CategorySamples (5 years)Median / m²
Under 50 m²20JPY 102,850 / m²JPY 102.85K / m²
50–100 m²54JPY 92,263 / m²JPY 92.263K / m²
100–165 m²39JPY 117,975 / m²JPY 117.975K / m²
165–300 m²36JPY 92,263 / m²JPY 92.263K / m²
300 m² or more41JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m²

By zoning

CategorySamples (5 years)Median / m²
Quasi-residential zone1JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m²
Neighborhood commercial zone13JPY 199,650 / m²JPY 199.65K / m²
Commercial zone6JPY 105,875 / m²JPY 105.875K / m²
Quasi-industrial zone24JPY 158,813 / m²JPY 158.813K / m²
Industrial zone16JPY 193,600 / m²JPY 193.6K / m²
Exclusively industrial zone5JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m²
Urbanization control area1JPY 8,470 / m²JPY 8.47K / m²
Category I mid/high-rise residential zone63JPY 66,550 / m²JPY 66.55K / m²
Category I residential zone37JPY 121,000 / m²JPY 121K / m²
Category I exclusively low-rise residential zone11JPY 19,058 / m²JPY 19.058K / m²
Category II residential zone11JPY 117,975 / m²JPY 117.975K / m²
Category II mid/high-rise residential zone2JPY 83,188 / m²JPY 83.188K / m²

Breakdowns use all 190 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.

Published land transaction examples (2025)

DateNeighborhoodAreaPricePrice / m²Zoning
2025-10大塚町520.0 m²JPY 65MJPY 124,025 / m²JPY 124.025K / m²Category I residential zone
2025-10長田町220.0 m²JPY 62MJPY 284,350 / m²JPY 284.35K / m²Category I residential zone
2025-10庄田町300.0 m²JPY 59MJPY 199,650 / m²JPY 199.65K / m²Industrial zone
2025-10苅藻島町730.0 m²JPY 47MJPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m²Exclusively industrial zone
2025-10菅原通270.0 m²JPY 26MJPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m²Quasi-industrial zone
2025-10西代通60.0 m²JPY 24MJPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m²Category II residential zone
2025-10明泉寺町280.0 m²JPY 20MJPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10房王寺町150.0 m²JPY 20MJPY 133,100 / m²JPY 133.1K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10長田天神町175.0 m²JPY 13MJPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10大丸町210.0 m²JPY 8MJPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10西代通40.0 m²JPY 4MJPY 105,875 / m²JPY 105.875K / m²Category I residential zone
2025-10房王寺町110.0 m²JPY 1.5MJPY 13,613 / m²JPY 13.613K / m²Category I residential zone
2025-10堀切町55.0 m²JPY 850,000JPY 850KJPY 14,823 / m²JPY 14.823K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-07海運町240.0 m²JPY 54MJPY 223,850 / m²JPY 223.85K / m²Category I residential zone
2025-07神楽町150.0 m²JPY 50MJPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²Industrial zone
2025-07長田天神町340.0 m²JPY 26MJPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-07二葉町115.0 m²JPY 23MJPY 202,675 / m²JPY 202.675K / m²Commercial zone
2025-07池田広町70.0 m²JPY 15MJPY 211,750 / m²JPY 211.75K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-07長尾町80.0 m²JPY 14MJPY 166,375 / m²JPY 166.375K / m²Category II residential zone
2025-07一里山町360.0 m²JPY 9.2MJPY 25,713 / m²JPY 25.713K / m²Category I exclusively low-rise residential zone

Showing up to 20 of 39 records, newest first.