MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Shibetsu-City land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Shibetsu-City land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 2,526 / m²JPY 2.526K / m²
10 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m²
Year-on-year+26.5%2024 JPY 1,997 / m²2024 JPY 1.997K / m²Five-year change-50.9%2021 JPY 5,143 / m²2021 JPY 5.143K / m²
Estimated 100 m² plot
JPY 252,588JPY 252.588K

The median and 100 m² estimate use all 10 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Shibetsu-City and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Shibetsu-City land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m²
2021–2025 · 73 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Official land-price reference

2025 transaction medianJPY 2,526 / m²JPY 2.526K / m²
2025 official medianJPY 9,100 / m²JPY 9.1K / m²
Numerical difference−JPY 6,574 / m²−JPY 6.574K / m²(−72.2%)

The official median uses 3 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.

Browse by station area

2025 published transactions · 1.5 km station areas

Initially ranked by median transaction price per m².

1 of 1 stations

Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

25 of 25 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period100 m² estimateLatest year and sales
1 Higashi6-Jo士別市JPY 9,378 / m²JPY 9.378K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 937,750JPY 937.75K1 sales20232y old
2 Higashi2-Jo士別市JPY 9,226 / m²JPY 9.226K / m²2023–2025 · 4 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 922,625JPY 922.625K1 sales2025Latest
3 Odori-Higashi士別市JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2022–2024 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 907,500JPY 907.5K1 sales20241y old
4 Higashi2-Jokita士別市JPY 8,773 / m²JPY 8.773K / m²2021 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 877,250JPY 877.25K1 sales20214y old
5 Odori-Kita士別市JPY 8,168 / m²JPY 8.168K / m²2021 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 816,750JPY 816.75K1 sales20214y old
6 Odori-Nishi士別市JPY 7,109 / m²JPY 7.109K / m²2021–2025 · 6 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 710,875JPY 710.875K1 sales2025Latest
7 Higashi9-Jo士別市JPY 6,958 / m²JPY 6.958K / m²2021 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 695,750JPY 695.75K1 sales20214y old
8 Higashi4-Jo士別市JPY 6,806 / m²JPY 6.806K / m²2021–2024 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 680,625JPY 680.625K1 sales20241y old
9 Higashi8-Jokita士別市JPY 6,655 / m²JPY 6.655K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 665,500JPY 665.5K1 sales20232y old
10 Higashi8-Jo士別市JPY 6,353 / m²JPY 6.353K / m²2021–2022 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 635,250JPY 635.25K1 sales20223y old
11 Higashi1-Jo士別市JPY 6,050 / m²JPY 6.05K / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 605,000JPY 605K2 sales2025Latest
12 Higashi1-Jokita士別市JPY 6,050 / m²JPY 6.05K / m²2021 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 605,000JPY 605K3 sales20214y old
13 Higashi7-Jo士別市JPY 5,899 / m²JPY 5.899K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 589,875JPY 589.875K1 sales20232y old
14 Nishi2-Jo士別市JPY 5,445 / m²JPY 5.445K / m²2021–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 544,500JPY 544.5K1 sales2025Latest
15 Nishi3-Jo士別市JPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 484,000JPY 484K1 sales2025Latest
16 Higashi5-Jo士別市JPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²2021–2023 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 423,500JPY 423.5K2 sales20232y old
17 Nishi1-Jo士別市JPY 3,630 / m²JPY 3.63K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 363,000JPY 363K1 sales20241y old
18 Nishi4-Jo士別市JPY 2,571 / m²JPY 2.571K / m²2021–2023 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 257,125JPY 257.125K1 sales20232y old
19 Higashi6-Jokita士別市JPY 1,785 / m²JPY 1.785K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 178,475JPY 178.475K1 sales20223y old
20 Kamishibetsucho士別市JPY 1,331 / m²JPY 1.331K / m²2021–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 133,100JPY 133.1K1 sales2025Latest
21 Asahicho-Chuo士別市JPY 1,195 / m²JPY 1.195K / m²2022–2024 · 4 sales+0.0%2021→2025JPY 119,488JPY 119.488K2 sales20241y old
22 Tayorocho士別市JPY 998 / m²2021–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 99,825JPY 99.825K1 sales2025Latest
23 Nishi5-Jo士別市JPY 393 / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 39,325JPY 39.325K2 sales2025Latest
24 Onnebetsucho士別市JPY 200 / m²2021–2023 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 19,965JPY 19.965K1 sales20232y old
25 Shimoshibetsucho士別市JPY 200 / m²2021 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 19,965JPY 19.965K1 sales20214y old

Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.

Land prices by lot size and zoning (2021–2025)

By lot size

CategorySamples (5 years)Median / m²
50–100 m²1JPY 2,420 / m²JPY 2.42K / m²
100–165 m²1JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²
165–300 m²22JPY 7,714 / m²JPY 7.714K / m²
300 m² or more49JPY 3,328 / m²JPY 3.328K / m²

By zoning

CategorySamples (5 years)Median / m²
Residential use26JPY 6,806 / m²JPY 6.806K / m²
Other27JPY 3,328 / m²JPY 3.328K / m²
12JPY 2,556 / m²JPY 2.556K / m²
Warehouse4JPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²
Office use2JPY 3,645 / m²JPY 3.645K / m²
Retail use2JPY 3,978 / m²JPY 3.978K / m²

Breakdowns use all 73 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.

Published land transaction examples (2025)

DateNeighborhoodAreaPricePrice / m²Zoning
2025-10大通西250.0 m²JPY 2MJPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m²Other
2025-10上士別町400.0 m²JPY 800,000JPY 800KJPY 2,027 / m²JPY 2.027K / m²Residential use
2025-10西5条530.0 m²JPY 200,000JPY 200KJPY 393 / m²Other
2025-07東2条1200.0 m²JPY 2MJPY 1,634 / m²JPY 1.634K / m²Other
2025-04東1条420.0 m²JPY 4.4MJPY 10,285 / m²JPY 10.285K / m²Residential use
2025-04西3条195.0 m²JPY 1.5MJPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m²Other
2025-04東1条165.0 m²JPY 500,000JPY 500KJPY 3,025 / m²JPY 3.025K / m²Other
2025-04西5条1400.0 m²JPY 50,000JPY 50KJPY 36 / m²
2025-01多寄町1700.0 m²JPY 1.6MJPY 938 / m²
2025-01西2条180.0 m²JPY 1MJPY 5,445 / m²JPY 5.445K / m²Other

Showing up to 20 of 10 records, newest first.