By lot size
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 9 | JPY 21,780 / m²JPY 21.78K / m² |
| 100–165 m² | 28 | JPY 8,016 / m²JPY 8.016K / m² |
| 165–300 m² | 53 | JPY 10,285 / m²JPY 10.285K / m² |
| 300 m² or more | 142 | JPY 6,050 / m²JPY 6.05K / m² |
Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.
The median and 100 m² estimate use all 34 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.
Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.
Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.
Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.
The official median uses 2 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.
Initially ranked by median transaction price per m².
4 of 12 stations
3 published transactions
3 published transactions
1 published transactions
1 published transactions
1 published transactions
1 published transactions
2 published transactions
1 published transactions
2 published transactions
1 published transactions
1 published transactions
1 published transactions
Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.
The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.
55 of 55 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / m² | Change in available period | 100 m² estimate | Latest year and sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 Hachimancho-Sakanamachi郡上市 | JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 5.75M | 1 sales20241y old |
| 2 Hachimancho-Shimadani郡上市 | JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m²2022–2024 · 3 sales | -2.9%Indicative2022 1 sales → 2024 2 sales | JPY 5.14M | 2 sales20241y old |
| 3 Hachimancho-Shimmachi郡上市 | JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 4.54M | 1 sales20214y old |
| 4 Hachimancho-Jonancho郡上市 | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 4.24M | 1 sales20232y old |
| 5 Hachimancho-Yanagimachi郡上市 | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2021–2024 · 3 sales | +18.2%Indicative2021 1 sales → 2024 1 sales | JPY 3.93M | 1 sales20241y old |
| 6 Hachimancho-Sakuramachi郡上市 | JPY 34,788 / m²JPY 34.788K / m²2021–2024 · 2 sales | +0.0%Indicative2024 2 sales → 2024 2 sales | JPY 3.48M | 2 sales20241y old |
| 7 Hachimancho-Osakicho郡上市 | JPY 33,578 / m²JPY 33.578K / m²2021–2024 · 2 sales | +108.3%Indicative2022 1 sales → 2024 1 sales | JPY 3.36M | 1 sales20241y old |
| 8 Hachimancho-Gocho郡上市 | JPY 25,561 / m²JPY 25.561K / m²2022–2024 · 4 sales | -21.0%Indicative2022 2 sales → 2024 2 sales | JPY 2.56M | 2 sales20241y old |
| 9 Hachimancho-Shono郡上市 | JPY 20,116 / m²JPY 20.116K / m²2023–2025 · 4 sales | +124.6%Indicative2021 2 sales → 2025 1 sales | JPY 2.01M | 1 sales2025Latest |
| 10 Hachimancho-Ono郡上市 | JPY 19,209 / m²JPY 19.209K / m²2023–2025 · 10 sales | -52.7%Indicative2021 5 sales → 2025 2 sales | JPY 1.92M | 2 sales2025Latest |
| 11 Yamatocho-Tokunaga郡上市 | JPY 18,755 / m²JPY 18.755K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 1.88M | 1 sales20214y old |
| 12 Hachimancho-Nakatsubo郡上市 | JPY 17,999 / m²JPY 17.999K / m²2021–2024 · 2 sales | +47.9%Indicative2023 1 sales → 2024 1 sales | JPY 1.8M | 1 sales20241y old |
| 13 Shirotoricho-Oshima郡上市 | JPY 15,125 / m²JPY 15.125K / m²2023–2025 · 5 sales | +185.7%Indicative2021 9 sales → 2025 1 sales | JPY 1.51M | 1 sales2025Latest |
| 14 Hachimancho-Inari郡上市 | JPY 14,218 / m²JPY 14.218K / m²2021–2025 · 4 sales | -78.7%Indicative2021 1 sales → 2025 1 sales | JPY 1.42M | 1 sales2025Latest |
| 15 Hachimancho-Asahi郡上市 | JPY 13,159 / m²JPY 13.159K / m²2021–2025 · 4 sales | -33.8%Indicative2021 1 sales → 2025 1 sales | JPY 1.32M | 1 sales2025Latest |
| 16 Shirotoricho-Shirotori郡上市 | JPY 13,008 / m²JPY 13.008K / m²2025 · 3 sales | -44.5%Indicative2021 2 sales → 2025 3 sales | JPY 1.3M | 3 sales2025Latest |
| 17 Hachimancho-Aioi郡上市 | JPY 11,798 / m²JPY 11.798K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 1.18M | 1 sales20223y old |
| 18 Shirotoricho-Tamezani郡上市 | JPY 11,344 / m²JPY 11.344K / m²2022–2024 · 4 sales | -43.7%Indicative2021 5 sales → 2024 2 sales | JPY 1.13M | 2 sales20241y old |
| 19 Yamatocho-Tsurugi郡上市 | JPY 10,436 / m²JPY 10.436K / m²2023–2025 · 6 sales | -63.4%Indicative2021 2 sales → 2025 2 sales | JPY 1.04M | 2 sales2025Latest |
| 20 Takasucho-Hirugano郡上市 | JPY 9,831 / m²JPY 9.831K / m²2025 · 4 sales | +364.3%2021 10 sales → 2025 4 sales | JPY 983,125JPY 983.125K | 4 sales2025Latest |
| 21 Shirotoricho-Mukaikodara郡上市 | JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 968,000JPY 968K | 1 sales20232y old |
| 22 Hachimancho-Setori郡上市 | JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 907,500JPY 907.5K | 1 sales20241y old |
| 23 Minamicho-Hakusan郡上市 | JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2023–2025 · 3 sales | +500.0%Indicative2023 1 sales → 2025 1 sales | JPY 907,500JPY 907.5K | 1 sales2025Latest |
| 24 Yamatocho-Kabe郡上市 | JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2022–2024 · 3 sales | +25.0%Indicative2022 2 sales → 2024 1 sales | JPY 907,500JPY 907.5K | 1 sales20241y old |
| 25 Hachimancho-Hatsune郡上市 | JPY 8,319 / m²JPY 8.319K / m²2021–2025 · 4 sales | +83.3%Indicative2021 1 sales → 2025 1 sales | JPY 831,875JPY 831.875K | 1 sales2025Latest |
| 26 Yamatocho-Maki郡上市 | JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m²2021–2022 · 2 sales | +60.0%Indicative2021 1 sales → 2022 1 sales | JPY 786,500JPY 786.5K | 1 sales20223y old |
| 27 Takasucho-Ayutate郡上市 | JPY 7,563 / m²JPY 7.563K / m²2023–2025 · 11 sales | +95.8%Indicative2021 5 sales → 2025 2 sales | JPY 756,250JPY 756.25K | 2 sales2025Latest |
| 28 Yamatocho-Nasarabe郡上市 | JPY 6,504 / m²JPY 6.504K / m²2021–2025 · 2 sales | +52.9%Indicative2024 1 sales → 2025 1 sales | JPY 650,375JPY 650.375K | 1 sales2025Latest |
| 29 Minamicho-Kamita郡上市 | JPY 5,899 / m²JPY 5.899K / m²2021–2025 · 2 sales | +16.7%Indicative2023 1 sales → 2025 1 sales | JPY 589,875JPY 589.875K | 1 sales2025Latest |
| 30 Waracho-Nojiri郡上市 | JPY 5,748 / m²JPY 5.748K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 574,750JPY 574.75K | 1 sales2025Latest |
| 31 Yamatocho-Mamba郡上市 | JPY 5,687 / m²JPY 5.687K / m²2021–2023 · 2 sales | -92.6%Indicative2022 1 sales → 2023 1 sales | JPY 568,700JPY 568.7K | 1 sales20232y old |
| 32 Takasucho-Washimi郡上市 | JPY 5,445 / m²JPY 5.445K / m²2023–2025 · 6 sales | -44.7%Indicative2023 3 sales → 2025 2 sales | JPY 544,500JPY 544.5K | 2 sales2025Latest |
| 33 Yamatocho-Shima郡上市 | JPY 5,445 / m²JPY 5.445K / m²2021–2023 · 2 sales | +0.0%Indicative2023 2 sales → 2023 2 sales | JPY 544,500JPY 544.5K | 2 sales20232y old |
| 34 Meiho-Futamate郡上市 | JPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 484,000JPY 484K | 1 sales20214y old |
| 35 Shirotoricho-Nakatsuya郡上市 | JPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m²2023–2025 · 3 sales | +154.5%Indicative2024 1 sales → 2025 2 sales | JPY 484,000JPY 484K | 2 sales2025Latest |
| 36 Shirotoricho-Rokunori郡上市 | JPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 484,000JPY 484K | 1 sales20214y old |
| 37 Meiho-Otani郡上市 | JPY 4,689 / m²JPY 4.689K / m²2021 · 2 sales | +0.0%Indicative2021 2 sales → 2021 2 sales | JPY 468,875JPY 468.875K | 2 sales20214y old |
| 38 Shirotoricho-Onji郡上市 | JPY 4,613 / m²JPY 4.613K / m²2021–2025 · 2 sales | -87.0%Indicative2021 1 sales → 2025 1 sales | JPY 461,313JPY 461.313K | 1 sales2025Latest |
| 39 Hachimancho-Ichishima郡上市 | JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²2021–2025 · 2 sales | -23.5%Indicative2024 1 sales → 2025 1 sales | JPY 453,750JPY 453.75K | 1 sales2025Latest |
| 40 Shirotoricho-Hitano郡上市 | JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 453,750JPY 453.75K | 1 sales20241y old |
| 41 Shirotoricho-Futsukamachi郡上市 | JPY 3,025 / m²JPY 3.025K / m²2021–2025 · 3 sales | -20.0%Indicative2021 1 sales → 2025 1 sales | JPY 302,500JPY 302.5K | 1 sales2025Latest |
| 42 Shirotoricho-Naru郡上市 | JPY 3,025 / m²JPY 3.025K / m²2023–2025 · 3 sales | +144.3%Indicative2021 2 sales → 2025 2 sales | JPY 302,500JPY 302.5K | 2 sales2025Latest |
| 43 Shirotoricho-Itoshiro郡上市 | JPY 2,995 / m²JPY 2.995K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 299,475JPY 299.475K | 1 sales20223y old |
| 44 Shirotoricho-Atagi郡上市 | JPY 2,723 / m²JPY 2.723K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 272,250JPY 272.25K | 1 sales20232y old |
| 45 Waracho-Sawa郡上市 | JPY 2,571 / m²JPY 2.571K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 257,125JPY 257.125K | 1 sales20214y old |
| 46 Yamatocho-Komami郡上市 | JPY 1,997 / m²JPY 1.997K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 199,650JPY 199.65K | 1 sales20232y old |
| 47 Waracho-Miyaji郡上市 | JPY 1,437 / m²JPY 1.437K / m²2021–2025 · 2 sales | +275.0%Indicative2023 1 sales → 2025 1 sales | JPY 143,688JPY 143.688K | 1 sales2025Latest |
| 48 Shirotoricho-Nagataki郡上市 | JPY 1,422 / m²JPY 1.422K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 142,175JPY 142.175K | 1 sales20214y old |
| 49 Hachimancho-Nabi郡上市 | JPY 998 / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 99,825JPY 99.825K | 1 sales20223y old |
| 50 Waracho-Yokono郡上市 | JPY 998 / m²2021–2023 · 3 sales | +42.4%Indicative2021 2 sales → 2023 1 sales | JPY 99,825JPY 99.825K | 1 sales20232y old |
| 51 Waracho-Shimobora郡上市 | JPY 847 / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 84,700JPY 84.7K | 1 sales20214y old |
| 52 Hachimancho-Ariho郡上市 | JPY 652 / m²2021–2025 · 2 sales | +506.6%Indicative2021 1 sales → 2025 1 sales | JPY 65,189JPY 65.189K | 1 sales2025Latest |
| 53 Waracho-Mikura郡上市 | JPY 454 / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 45,375JPY 45.375K | 1 sales2025Latest |
| 54 Takasucho-Owashi郡上市 | JPY 175 / m²2022–2024 · 5 sales | +457.5%Indicative2021 3 sales → 2024 2 sales | JPY 17,545JPY 17.545K | 2 sales20241y old |
| 55 Meiho-Okuzumi郡上市 | JPY 33 / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 3,328JPY 3.328K | 1 sales20232y old |
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 9 | JPY 21,780 / m²JPY 21.78K / m² |
| 100–165 m² | 28 | JPY 8,016 / m²JPY 8.016K / m² |
| 165–300 m² | 53 | JPY 10,285 / m²JPY 10.285K / m² |
| 300 m² or more | 142 | JPY 6,050 / m²JPY 6.05K / m² |
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| Neighborhood commercial zone | 2 | JPY 34,788 / m²JPY 34.788K / m² |
| Commercial zone | 2 | JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m² |
| Quasi-industrial zone | 5 | JPY 27,225 / m²JPY 27.225K / m² |
| Industrial zone | 1 | JPY 1,482 / m²JPY 1.482K / m² |
| Outside a city-planning area | 181 | JPY 6,050 / m²JPY 6.05K / m² |
| Non-line-delineated city-planning area | 16 | JPY 13,915 / m²JPY 13.915K / m² |
| Category II residential zone | 13 | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m² |
| Category I residential zone | 5 | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m² |
| Category I mid/high-rise residential zone | 3 | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² |
| Category II mid/high-rise residential zone | 3 | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m² |
| Category I exclusively low-rise residential zone | 1 | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² |
Breakdowns use all 232 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.
| Date | Neighborhood | Area | Price | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 白鳥町中津屋 | 1900.0 m² | JPY 8.8M | JPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-10 | 高鷲町ひるがの | 930.0 m² | JPY 8.5M | JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-10 | 大和町名皿部 | 710.0 m² | JPY 5.5M | JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-10 | 白鳥町白鳥 | 230.0 m² | JPY 3.8M | JPY 16,638 / m²JPY 16.638K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-10 | 美並町白山 | 330.0 m² | JPY 3M | JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-10 | 高鷲町鮎立 | 290.0 m² | JPY 2.9M | JPY 9,983 / m²JPY 9.983K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-10 | 大和町剣 | 520.0 m² | JPY 2M | JPY 3,933 / m²JPY 3.933K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-10 | 八幡町旭 | 105.0 m² | JPY 1.5M | JPY 14,218 / m²JPY 14.218K / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 白鳥町白鳥 | 150.0 m² | JPY 1.3M | JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-10 | 八幡町有穂 | 660.0 m² | JPY 740,000JPY 740K | JPY 1,119 / m²JPY 1.119K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-10 | 高鷲町鮎立 | 120.0 m² | JPY 500,000JPY 500K | JPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-07 | 八幡町小野 | 350.0 m² | JPY 11M | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2025-07 | 八幡町市島 | 9999.0 m² | JPY 10M | JPY 3,933 / m²JPY 3.933K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-07 | 八幡町初音 | 380.0 m² | JPY 6.3M | JPY 16,638 / m²JPY 16.638K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-07 | 高鷲町ひるがの | 510.0 m² | JPY 6.1M | JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-07 | 白鳥町那留 | 570.0 m² | JPY 6M | JPY 10,588 / m²JPY 10.588K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-07 | 白鳥町白鳥 | 280.0 m² | JPY 3.7M | JPY 13,008 / m²JPY 13.008K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-07 | 白鳥町大島 | 250.0 m² | JPY 3M | JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-07 | 高鷲町鷲見 | 490.0 m² | JPY 3M | JPY 6,050 / m²JPY 6.05K / m² | Outside a city-planning area |
| 2025-07 | 白鳥町中津屋 | 100.0 m² | JPY 1.2M | JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m² | Outside a city-planning area |
Showing up to 20 of 34 records, newest first.