MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Aizuwakamatsu land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Aizuwakamatsu land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 26,166 / m²JPY 26.166K / m²
74 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²
Year-on-year-21.4%2024 JPY 33,275 / m²2024 JPY 33.275K / m²Five-year change-21.4%2021 JPY 33,275 / m²2021 JPY 33.275K / m²
Estimated 100 m² plot
JPY 2.62M

The median and 100 m² estimate use all 74 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Aizuwakamatsu and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Aizuwakamatsu land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²
2021–2025 · 476 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Official land-price reference

2025 transaction medianJPY 26,166 / m²JPY 26.166K / m²
2025 official medianJPY 39,700 / m²JPY 39.7K / m²
Numerical difference−JPY 13,534 / m²−JPY 13.534K / m²(−34.1%)

The official median uses 24 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

100 of 120 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period100 m² estimateLatest year and sales
1 Ogimachi会津若松市JPY 66,550 / m²JPY 66.55K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 6.66M1 sales2025Latest
2 Yasumimachi会津若松市JPY 66,550 / m²JPY 66.55K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 6.66M1 sales20232y old
3 Nakamachi会津若松市JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m²2022–2024 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 6.05M2 sales20241y old
4 Niiderakita会津若松市JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m²2024 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 6.05M3 sales20241y old
5 Shiromae会津若松市JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 6.05M1 sales20232y old
6 Uwamachi会津若松市JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 6.05M1 sales20241y old
7 Byakkomachi会津若松市JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²2021–2023 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 5.75M2 sales20232y old
8 Gyonimmachi会津若松市JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²2023–2025 · 5 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 5.75M2 sales2025Latest
9 Mondenmachiooazahiyoshi会津若松市JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²2025 · 3 sales+0.0%2025 3 sales → 2025 3 salesJPY 5.75M3 sales2025Latest
10 Tateumamachi会津若松市JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 5.75M1 sales2025Latest
11 Sakae-Cho会津若松市JPY 55,963 / m²JPY 55.963K / m²2022–2024 · 6 sales+0.0%2021→2025JPY 5.6M2 sales20241y old
12 Babamachi会津若松市JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²2021 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 5.45M1 sales20214y old
13 Ikkimachiooazakamega会津若松市JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²2021–2025 · 8 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 5.45M1 sales2025Latest
14 Higashisengoku会津若松市JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m²2021–2024 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 5.14M1 sales20241y old
15 Minamisengokumachi会津若松市JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 5.14M1 sales20232y old
16 Yamagamachi会津若松市JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 5.14M1 sales20241y old
17 Aioi-Cho会津若松市JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 4.84M1 sales20241y old
18 Chuo会津若松市JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²2021–2025 · 5 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 4.84M2 sales2025Latest
19 Hinokimachi会津若松市JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²2021–2024 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 4.84M1 sales20241y old
20 Iimori会津若松市JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²2021–2023 · 4 sales+0.0%2021→2025JPY 4.84M2 sales20232y old
21 Kogaimachi会津若松市JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 4.84M2 sales20232y old
22 Kitaaoki会津若松市JPY 46,888 / m²JPY 46.888K / m²2023–2025 · 4 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 4.69M1 sales2025Latest
23 Honcho会津若松市JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 4.54M2 sales2025Latest
24 Nakajimamachi会津若松市JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²2021 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 4.54M1 sales20214y old
25 Shinyokomachi会津若松市JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²2021–2023 · 5 sales+0.0%2021→2025JPY 4.54M1 sales20232y old
26 Kitatakizawa会津若松市JPY 43,863 / m²JPY 43.863K / m²2021–2025 · 4 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 4.39M1 sales2025Latest
27 Meiwamachi会津若松市JPY 43,863 / m²JPY 43.863K / m²2021 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 4.39M2 sales20214y old
28 Hiyoshimachi会津若松市JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2021 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 4.24M1 sales20214y old
29 Josaimachi会津若松市JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2021–2024 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 4.24M1 sales20241y old
30 Minami-Cho会津若松市JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 4.24M1 sales20232y old
31 Mondenmachiooazanakano会津若松市JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2021–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 4.24M1 sales2025Latest
32 Yonedai会津若松市JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2023–2025 · 4 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 4.24M1 sales2025Latest
33 Higashisakaemachi会津若松市JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2021 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 3.93M1 sales20214y old
34 Intanishi会津若松市JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2021 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 3.93M1 sales20214y old
35 Kanagawamachi会津若松市JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2023–2025 · 6 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 3.93M2 sales2025Latest
36 Kouzashimachiooazaminamishigou会津若松市JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2022–2024 · 7 sales+0.0%2021→2025JPY 3.93M2 sales20241y old
37 Nishinengu会津若松市JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2021–2023 · 4 sales+0.0%2021→2025JPY 3.93M1 sales20232y old
38 Sumiyoshimachi会津若松市JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2022–2024 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 3.93M2 sales20241y old
39 Takizawamachi会津若松市JPY 36,754 / m²JPY 36.754K / m²2021 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 3.68M2 sales20214y old
40 Ekimaemachi会津若松市JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m²2023–2025 · 6 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 3.63M2 sales2025Latest
41 Furukawamachi会津若松市JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 3.63M1 sales20232y old
42 Minamihanabatake会津若松市JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m²2021–2023 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 3.63M1 sales20232y old
43 Omachi会津若松市JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 3.63M1 sales2025Latest
44 Mondenmachiooazatokuhisa会津若松市JPY 36,149 / m²JPY 36.149K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 3.61M1 sales20232y old
45 Yugawamachi会津若松市JPY 35,695 / m²JPY 35.695K / m²2023–2025 · 4 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 3.57M1 sales2025Latest
46 Ohatamachi会津若松市JPY 35,393 / m²JPY 35.393K / m²2021–2023 · 4 sales+0.0%2021→2025JPY 3.54M1 sales20232y old
47 Ishidomachi会津若松市JPY 34,788 / m²JPY 34.788K / m²2022–2024 · 4 sales+0.0%2021→2025JPY 3.48M1 sales20241y old
48 Babamotomachi会津若松市JPY 34,636 / m²JPY 34.636K / m²2021–2022 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 3.46M1 sales20223y old
49 Iawasemachi会津若松市JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 3.33M1 sales20241y old
50 Sakuramachi会津若松市JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 3.33M1 sales20232y old
51 Tenjimmachi会津若松市JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2025 · 3 sales+0.0%2025 3 sales → 2025 3 salesJPY 3.33M3 sales2025Latest
52 Zaimokumachi会津若松市JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2022–2024 · 4 sales+0.0%2021→2025JPY 3.33M2 sales20241y old
53 Mondenmachiooazaniidera会津若松市JPY 31,763 / m²JPY 31.763K / m²2023 · 6 sales+0.0%2021→2025JPY 3.18M6 sales20232y old
54 Omotemachi会津若松市JPY 31,309 / m²JPY 31.309K / m²2023–2025 · 4 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 3.13M1 sales2025Latest
55 Higashinengu会津若松市JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²2022–2024 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 3.03M2 sales20241y old
56 Makuchihigashimachi会津若松市JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²2021 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 3.03M1 sales20214y old
57 Tsurugamachi会津若松市JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²2021–2022 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 3.03M2 sales20223y old
58 Makuchiminamimachi会津若松市JPY 29,948 / m²JPY 29.948K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 2.99M1 sales2025Latest
59 Ikkimachi-Matsunaga会津若松市JPY 29,645 / m²JPY 29.645K / m²2023 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 2.96M3 sales20232y old
60 Nishinanokamachi会津若松市JPY 29,645 / m²JPY 29.645K / m²2021–2023 · 7 sales+0.0%2021→2025JPY 2.96M1 sales20232y old
61 Hanaharumachi会津若松市JPY 29,494 / m²JPY 29.494K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 2.95M1 sales2025Latest
62 Jotomachi会津若松市JPY 29,343 / m²JPY 29.343K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 2.93M1 sales20232y old
63 Mondenmachiooazaoyama会津若松市JPY 28,738 / m²JPY 28.738K / m²2021–2025 · 4 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 2.87M1 sales2025Latest
64 Kitaaizumachi-Mizukinosato会津若松市JPY 28,435 / m²JPY 28.435K / m²2021 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 2.84M1 sales20214y old
65 Yokamachi会津若松市JPY 28,435 / m²JPY 28.435K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 2.84M1 sales20232y old
66 Midorimachi会津若松市JPY 28,133 / m²JPY 28.133K / m²2021–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 2.81M1 sales2025Latest
67 Takaramachi会津若松市JPY 27,528 / m²JPY 27.528K / m²2022–2024 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 2.75M1 sales20241y old
68 Ikkimachiooazayahata会津若松市JPY 27,225 / m²JPY 27.225K / m²2024 · 4 sales+0.0%2021→2025JPY 2.72M4 sales20241y old
69 Wada会津若松市JPY 26,015 / m²JPY 26.015K / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 2.6M1 sales2025Latest
70 Tsushimadatemachi会津若松市JPY 25,713 / m²JPY 25.713K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 2.57M1 sales2025Latest
71 Nisshimmachi会津若松市JPY 25,108 / m²JPY 25.108K / m²2025 · 3 sales+0.0%2025 3 sales → 2025 3 salesJPY 2.51M3 sales2025Latest
72 Yanagiwaramachi会津若松市JPY 25,108 / m²JPY 25.108K / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 2.51M1 sales2025Latest
73 Hashimoto会津若松市JPY 23,898 / m²JPY 23.898K / m²2021–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 2.39M1 sales2025Latest
74 Nanokamachi会津若松市JPY 23,898 / m²JPY 23.898K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 2.39M1 sales2025Latest
75 Sengokumachi会津若松市JPY 23,898 / m²JPY 23.898K / m²2021–2024 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 2.39M1 sales20241y old
76 Otsuka会津若松市JPY 23,293 / m²JPY 23.293K / m²2021–2023 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 2.33M1 sales20232y old
77 Yamamimachi会津若松市JPY 23,141 / m²JPY 23.141K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 2.31M1 sales20232y old
78 Miyamachi会津若松市JPY 21,478 / m²JPY 21.478K / m²2022–2024 · 4 sales+0.0%2021→2025JPY 2.15M1 sales20241y old
79 Hanamigaoka会津若松市JPY 21,326 / m²JPY 21.326K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 2.13M1 sales20232y old
80 Asahi-Cho会津若松市JPY 19,360 / m²JPY 19.36K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 1.94M2 sales20232y old
81 Mamiyashimmachiminami会津若松市JPY 19,058 / m²JPY 19.058K / m²2020–2022 · 4 sales+0.0%2021→2025JPY 1.91M2 sales20223y old
82 Mondenmachiooazakuroiwa会津若松市JPY 18,453 / m²JPY 18.453K / m²2023 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 1.85M3 sales20232y old
83 Kawahigashimachi-Asayama会津若松市JPY 17,848 / m²JPY 17.848K / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 1.78M1 sales2025Latest
84 Machikitamachiooazafujimuro会津若松市JPY 16,940 / m²JPY 16.94K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 1.69M1 sales2025Latest
85 Higashiyamamachiooazayumoto会津若松市JPY 15,428 / m²JPY 15.428K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 1.54M1 sales20232y old
86 Mamiyashimmachikita会津若松市JPY 15,428 / m²JPY 15.428K / m²2023–2025 · 5 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 1.54M2 sales2025Latest
87 Higashiyamamachiooazaishiyama会津若松市JPY 13,915 / m²JPY 13.915K / m²2022 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 1.39M3 sales20223y old
88 Nishikimachi会津若松市JPY 12,856 / m²JPY 12.856K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 1.29M2 sales2025Latest
89 Machikitamachiooazakamiarakuda会津若松市JPY 12,705 / m²JPY 12.705K / m²2023–2025 · 7 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 1.27M2 sales2025Latest
90 Kouzashimachiooazakitashigou会津若松市JPY 12,301 / m²JPY 12.301K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 1.23M1 sales20232y old
91 Mondemmachi-Kogyodanchi会津若松市JPY 12,251 / m²JPY 12.251K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 1.23M2 sales2025Latest
92 Kawahigashimachi-Hirota会津若松市JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m²2023–2025 · 5 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 1.21M1 sales2025Latest
93 Mondenmachiooazaichinoseki会津若松市JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 1.21M1 sales20223y old
94 Tenneijimachi会津若松市JPY 11,798 / m²JPY 11.798K / m²2021–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 1.18M1 sales2025Latest
95 Kawahigashimachi-Minamikoya会津若松市JPY 10,890 / m²JPY 10.89K / m²2023–2025 · 5 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 1.09M1 sales2025Latest
96 Kawahigashimachi-Kogyodanchi会津若松市JPY 10,588 / m²JPY 10.588K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 1.06M1 sales20232y old
97 Keizan会津若松市JPY 9,983 / m²JPY 9.983K / m²2020–2022 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 998,250JPY 998.25K2 sales20223y old
98 Kitaaizumachi-Kamiyonezuka会津若松市JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 968,000JPY 968K1 sales20241y old
99 Ikkimachiooazatsuruga会津若松市JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2021–2024 · 12 sales+0.0%2021→2025JPY 907,500JPY 907.5K1 sales20241y old
100 Kouyamachiooazanakanuma会津若松市JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2021 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 907,500JPY 907.5K1 sales20214y old
1Ogimachi会津若松市 · 2025JPY 66,550 / m²1 sales2Yasumimachi会津若松市 · 2023JPY 66,550 / m²1 sales3Nakamachi会津若松市 · 2024JPY 60,500 / m²2 sales4Niiderakita会津若松市 · 2024JPY 60,500 / m²3 sales5Shiromae会津若松市 · 2023JPY 60,500 / m²1 sales6Uwamachi会津若松市 · 2024JPY 60,500 / m²1 sales7Byakkomachi会津若松市 · 2023JPY 57,475 / m²2 sales8Gyonimmachi会津若松市 · 2025JPY 57,475 / m²2 sales9Mondenmachiooazahiyoshi会津若松市 · 2025JPY 57,475 / m²3 sales10Tateumamachi会津若松市 · 2025JPY 57,475 / m²1 sales11Sakae-Cho会津若松市 · 2024JPY 55,963 / m²2 sales12Babamachi会津若松市 · 2021JPY 54,450 / m²1 sales13Ikkimachiooazakamega会津若松市 · 2025JPY 54,450 / m²1 sales14Higashisengoku会津若松市 · 2024JPY 51,425 / m²1 sales15Minamisengokumachi会津若松市 · 2023JPY 51,425 / m²1 sales16Yamagamachi会津若松市 · 2024JPY 51,425 / m²1 sales17Aioi-Cho会津若松市 · 2024JPY 48,400 / m²1 sales18Chuo会津若松市 · 2025JPY 48,400 / m²2 sales19Hinokimachi会津若松市 · 2024JPY 48,400 / m²1 sales20Iimori会津若松市 · 2023JPY 48,400 / m²2 sales21Kogaimachi会津若松市 · 2023JPY 48,400 / m²2 sales22Kitaaoki会津若松市 · 2025JPY 46,888 / m²1 sales23Honcho会津若松市 · 2025JPY 45,375 / m²2 sales24Nakajimamachi会津若松市 · 2021JPY 45,375 / m²1 sales25Shinyokomachi会津若松市 · 2023JPY 45,375 / m²1 sales26Kitatakizawa会津若松市 · 2025JPY 43,863 / m²1 sales27Meiwamachi会津若松市 · 2021JPY 43,863 / m²2 sales28Hiyoshimachi会津若松市 · 2021JPY 42,350 / m²1 sales29Josaimachi会津若松市 · 2024JPY 42,350 / m²1 sales30Minami-Cho会津若松市 · 2023JPY 42,350 / m²1 sales31Mondenmachiooazanakano会津若松市 · 2025JPY 42,350 / m²1 sales32Yonedai会津若松市 · 2025JPY 42,350 / m²1 sales33Higashisakaemachi会津若松市 · 2021JPY 39,325 / m²1 sales34Intanishi会津若松市 · 2021JPY 39,325 / m²1 sales35Kanagawamachi会津若松市 · 2025JPY 39,325 / m²2 sales36Kouzashimachiooazaminamishigou会津若松市 · 2024JPY 39,325 / m²2 sales37Nishinengu会津若松市 · 2023JPY 39,325 / m²1 sales38Sumiyoshimachi会津若松市 · 2024JPY 39,325 / m²2 sales39Takizawamachi会津若松市 · 2021JPY 36,754 / m²2 sales40Ekimaemachi会津若松市 · 2025JPY 36,300 / m²2 sales41Furukawamachi会津若松市 · 2023JPY 36,300 / m²1 sales42Minamihanabatake会津若松市 · 2023JPY 36,300 / m²1 sales43Omachi会津若松市 · 2025JPY 36,300 / m²1 sales44Mondenmachiooazatokuhisa会津若松市 · 2023JPY 36,149 / m²1 sales45Yugawamachi会津若松市 · 2025JPY 35,695 / m²1 sales46Ohatamachi会津若松市 · 2023JPY 35,393 / m²1 sales47Ishidomachi会津若松市 · 2024JPY 34,788 / m²1 sales48Babamotomachi会津若松市 · 2022JPY 34,636 / m²1 sales49Iawasemachi会津若松市 · 2024JPY 33,275 / m²1 sales50Sakuramachi会津若松市 · 2023JPY 33,275 / m²1 sales51Tenjimmachi会津若松市 · 2025JPY 33,275 / m²3 sales52Zaimokumachi会津若松市 · 2024JPY 33,275 / m²2 sales53Mondenmachiooazaniidera会津若松市 · 2023JPY 31,763 / m²6 sales54Omotemachi会津若松市 · 2025JPY 31,309 / m²1 sales55Higashinengu会津若松市 · 2024JPY 30,250 / m²2 sales56Makuchihigashimachi会津若松市 · 2021JPY 30,250 / m²1 sales57Tsurugamachi会津若松市 · 2022JPY 30,250 / m²2 sales58Makuchiminamimachi会津若松市 · 2025JPY 29,948 / m²1 sales59Ikkimachi-Matsunaga会津若松市 · 2023JPY 29,645 / m²3 sales60Nishinanokamachi会津若松市 · 2023JPY 29,645 / m²1 sales61Hanaharumachi会津若松市 · 2025JPY 29,494 / m²1 sales62Jotomachi会津若松市 · 2023JPY 29,343 / m²1 sales63Mondenmachiooazaoyama会津若松市 · 2025JPY 28,738 / m²1 sales64Kitaaizumachi-Mizukinosato会津若松市 · 2021JPY 28,435 / m²1 sales65Yokamachi会津若松市 · 2023JPY 28,435 / m²1 sales66Midorimachi会津若松市 · 2025JPY 28,133 / m²1 sales67Takaramachi会津若松市 · 2024JPY 27,528 / m²1 sales68Ikkimachiooazayahata会津若松市 · 2024JPY 27,225 / m²4 sales69Wada会津若松市 · 2025JPY 26,015 / m²1 sales70Tsushimadatemachi会津若松市 · 2025JPY 25,713 / m²1 sales71Nisshimmachi会津若松市 · 2025JPY 25,108 / m²3 sales72Yanagiwaramachi会津若松市 · 2025JPY 25,108 / m²1 sales73Hashimoto会津若松市 · 2025JPY 23,898 / m²1 sales74Nanokamachi会津若松市 · 2025JPY 23,898 / m²1 sales75Sengokumachi会津若松市 · 2024JPY 23,898 / m²1 sales76Otsuka会津若松市 · 2023JPY 23,293 / m²1 sales77Yamamimachi会津若松市 · 2023JPY 23,141 / m²1 sales78Miyamachi会津若松市 · 2024JPY 21,478 / m²1 sales79Hanamigaoka会津若松市 · 2023JPY 21,326 / m²1 sales80Asahi-Cho会津若松市 · 2023JPY 19,360 / m²2 sales81Mamiyashimmachiminami会津若松市 · 2022JPY 19,058 / m²2 sales82Mondenmachiooazakuroiwa会津若松市 · 2023JPY 18,453 / m²3 sales83Kawahigashimachi-Asayama会津若松市 · 2025JPY 17,848 / m²1 sales84Machikitamachiooazafujimuro会津若松市 · 2025JPY 16,940 / m²1 sales85Higashiyamamachiooazayumoto会津若松市 · 2023JPY 15,428 / m²1 sales86Mamiyashimmachikita会津若松市 · 2025JPY 15,428 / m²2 sales87Higashiyamamachiooazaishiyama会津若松市 · 2022JPY 13,915 / m²3 sales88Nishikimachi会津若松市 · 2025JPY 12,856 / m²2 sales89Machikitamachiooazakamiarakuda会津若松市 · 2025JPY 12,705 / m²2 sales90Kouzashimachiooazakitashigou会津若松市 · 2023JPY 12,301 / m²1 sales91Mondemmachi-Kogyodanchi会津若松市 · 2025JPY 12,251 / m²2 sales92Kawahigashimachi-Hirota会津若松市 · 2025JPY 12,100 / m²1 sales93Mondenmachiooazaichinoseki会津若松市 · 2022JPY 12,100 / m²1 sales94Tenneijimachi会津若松市 · 2025JPY 11,798 / m²1 sales95Kawahigashimachi-Minamikoya会津若松市 · 2025JPY 10,890 / m²1 sales96Kawahigashimachi-Kogyodanchi会津若松市 · 2023JPY 10,588 / m²1 sales97Keizan会津若松市 · 2022JPY 9,983 / m²2 sales98Kitaaizumachi-Kamiyonezuka会津若松市 · 2024JPY 9,680 / m²1 sales99Ikkimachiooazatsuruga会津若松市 · 2024JPY 9,075 / m²1 sales100Kouyamachiooazanakanuma会津若松市 · 2021JPY 9,075 / m²1 sales

Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.

Land prices by lot size and zoning (2021–2025)

By lot size

CategorySamples (5 years)Median / m²
Under 50 m²12JPY 31,460 / m²JPY 31.46K / m²
50–100 m²33JPY 19,965 / m²JPY 19.965K / m²
100–165 m²59JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²
165–300 m²186JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²
300 m² or more186JPY 17,848 / m²JPY 17.848K / m²

By zoning

CategorySamples (5 years)Median / m²
Residential use207JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²
131JPY 13,613 / m²JPY 13.613K / m²
Other112JPY 31,763 / m²JPY 31.763K / m²
Warehouse11JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m²
Retail use7JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²
Office use5JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²
工場3JPY 12,403 / m²JPY 12.403K / m²

Breakdowns use all 476 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.

Published land transaction examples (2025)

DateNeighborhoodAreaPricePrice / m²Zoning
2025-10門田町工業団地9999.0 m²JPY 130MJPY 12,403 / m²JPY 12.403K / m²工場
2025-10門田町工業団地9999.0 m²JPY 120MJPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m²Warehouse
2025-10対馬館町1100.0 m²JPY 42MJPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²Other
2025-10門田町大字日吉390.0 m²JPY 24MJPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m²Residential use
2025-10亀賀400.0 m²JPY 23MJPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²Residential use
2025-10表町430.0 m²JPY 21MJPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²Residential use
2025-10柳原町1000.0 m²JPY 20MJPY 19,058 / m²JPY 19.058K / m²Residential use
2025-10藤原220.0 m²JPY 15MJPY 66,550 / m²JPY 66.55K / m²Residential use
2025-10扇町210.0 m²JPY 12MJPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m²Residential use
2025-10天神町250.0 m²JPY 10MJPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²Residential use
2025-10行仁町155.0 m²JPY 9.3MJPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²Residential use
2025-10町北町大字始1800.0 m²JPY 8.4MJPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m²
2025-10日新町320.0 m²JPY 8MJPY 25,108 / m²JPY 25.108K / m²
2025-10七日町290.0 m²JPY 7.5MJPY 25,713 / m²JPY 25.713K / m²Office use
2025-10日新町230.0 m²JPY 6MJPY 26,318 / m²JPY 26.318K / m²Other
2025-10河東町金田9999.0 m²JPY 2MJPY 666 / m²
2025-10神指町横沼540.0 m²JPY 2MJPY 3,630 / m²JPY 3.63K / m²Warehouse
2025-10緑町40.0 m²JPY 820,000JPY 820KJPY 20,570 / m²JPY 20.57K / m²
2025-07中央250.0 m²JPY 30MJPY 121,000 / m²JPY 121K / m²Other
2025-07日新町1100.0 m²JPY 25MJPY 21,478 / m²JPY 21.478K / m²Other

Showing up to 20 of 74 records, newest first.