By lot size
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 13 | JPY 22,990 / m²JPY 22.99K / m² |
| 100–165 m² | 28 | JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m² |
| 165–300 m² | 80 | JPY 23,595 / m²JPY 23.595K / m² |
| 300 m² or more | 155 | JPY 9,983 / m²JPY 9.983K / m² |
Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.
The median and 100 m² estimate use all 44 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.
Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.
Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.
Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.
The official median uses 4 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.
Initially ranked by median transaction price per m².
3 of 3 stations
Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.
The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.
43 of 43 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / m² | Change in available period | 100 m² estimate | Latest year and sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 Honjo由利本荘市 | JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²2021 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 5.45M | 1 sales20214y old |
| 2 Nishibonten由利本荘市 | JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m²2023–2025 · 5 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 3.63M | 1 sales2025Latest |
| 3 Hontanakamachi由利本荘市 | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 3.33M | 1 sales20241y old |
| 4 Ichibanzeki由利本荘市 | JPY 31,309 / m²JPY 31.309K / m²2022 · 6 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 3.13M | 6 sales20223y old |
| 5 Hachimanshita由利本荘市 | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 3.03M | 1 sales20223y old |
| 6 Higashibonten由利本荘市 | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²2023–2025 · 5 sales | +0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 sales | JPY 3.03M | 2 sales2025Latest |
| 7 Uraozakimachi由利本荘市 | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²2023–2025 · 3 sales | +0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 sales | JPY 3.03M | 2 sales2025Latest |
| 8 Akanumamachi由利本荘市 | JPY 29,343 / m²JPY 29.343K / m²2021–2022 · 2 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 2.93M | 2 sales20223y old |
| 9 Sasamichi由利本荘市 | JPY 28,435 / m²JPY 28.435K / m²2021 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 2.84M | 1 sales20214y old |
| 10 Kyujincho由利本荘市 | JPY 28,133 / m²JPY 28.133K / m²2021–2025 · 3 sales | +0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 sales | JPY 2.81M | 2 sales2025Latest |
| 11 Kobitomachi由利本荘市 | JPY 25,713 / m²JPY 25.713K / m²2021–2025 · 3 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 2.57M | 1 sales2025Latest |
| 12 Shinkumicho由利本荘市 | JPY 25,410 / m²JPY 25.41K / m²2021–2022 · 2 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 2.54M | 1 sales20223y old |
| 13 Nibanzeki由利本荘市 | JPY 25,108 / m²JPY 25.108K / m²2021–2022 · 2 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 2.51M | 1 sales20223y old |
| 14 Akanumashita由利本荘市 | JPY 24,200 / m²JPY 24.2K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 2.42M | 1 sales20223y old |
| 15 Sunagoshita由利本荘市 | JPY 23,444 / m²JPY 23.444K / m²2021 · 2 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 2.34M | 2 sales20214y old |
| 16 Gomon由利本荘市 | JPY 22,990 / m²JPY 22.99K / m²2023–2025 · 3 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 2.3M | 1 sales2025Latest |
| 17 Nakabonten由利本荘市 | JPY 22,990 / m²JPY 22.99K / m²2025 · 4 sales | +0.0%2025 4 sales → 2025 4 sales | JPY 2.3M | 4 sales2025Latest |
| 18 Okuwamachi由利本荘市 | JPY 22,839 / m²JPY 22.839K / m²2022–2024 · 10 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 2.28M | 2 sales20241y old |
| 19 Iwabuchishita由利本荘市 | JPY 22,688 / m²JPY 22.688K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 2.27M | 1 sales20241y old |
| 20 Sakurakoji由利本荘市 | JPY 20,873 / m²JPY 20.873K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 2.09M | 1 sales20241y old |
| 21 Yachimachi由利本荘市 | JPY 17,848 / m²JPY 17.848K / m²2021 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.78M | 1 sales20214y old |
| 22 Furuyukimachi由利本荘市 | JPY 17,545 / m²JPY 17.545K / m²2021 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.75M | 1 sales20214y old |
| 23 Sakanamachi由利本荘市 | JPY 17,545 / m²JPY 17.545K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.75M | 1 sales20223y old |
| 24 Nakamachi由利本荘市 | JPY 16,638 / m²JPY 16.638K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.66M | 1 sales20241y old |
| 25 Matsukaido由利本荘市 | JPY 15,730 / m²JPY 15.73K / m²2021–2023 · 2 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.57M | 1 sales20232y old |
| 26 Manganji由利本荘市 | JPY 12,856 / m²JPY 12.856K / m²2021–2022 · 2 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.29M | 1 sales20223y old |
| 27 Mizubayashi由利本荘市 | JPY 10,588 / m²JPY 10.588K / m²2023–2025 · 3 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 1.06M | 1 sales2025Latest |
| 28 Ushiromachi由利本荘市 | JPY 10,588 / m²JPY 10.588K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 1.06M | 1 sales2025Latest |
| 29 Deto-Ueno由利本荘市 | JPY 9,983 / m²JPY 9.983K / m²2023 · 8 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 998,250JPY 998.25K | 8 sales20232y old |
| 30 Satobatake由利本荘市 | JPY 9,378 / m²JPY 9.378K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 937,750JPY 937.75K | 1 sales20223y old |
| 31 Tsurunuma由利本荘市 | JPY 8,818 / m²JPY 8.818K / m²2021–2025 · 2 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 881,788JPY 881.788K | 1 sales2025Latest |
| 32 Chyoukaimachimomoyake由利本荘市 | JPY 8,773 / m²JPY 8.773K / m²2022–2024 · 3 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 877,250JPY 877.25K | 2 sales20241y old |
| 33 Yashimamachi-Nanokamachi由利本荘市 | JPY 8,168 / m²JPY 8.168K / m²2021–2023 · 4 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 816,750JPY 816.75K | 2 sales20232y old |
| 34 Tamachi由利本荘市 | JPY 7,139 / m²JPY 7.139K / m²2021–2025 · 2 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 713,900JPY 713.9K | 1 sales2025Latest |
| 35 Kamiono由利本荘市 | JPY 6,958 / m²JPY 6.958K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 695,750JPY 695.75K | 1 sales20223y old |
| 36 Omachi由利本荘市 | JPY 6,958 / m²JPY 6.958K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 695,750JPY 695.75K | 1 sales20232y old |
| 37 Idojiri由利本荘市 | JPY 3,630 / m²JPY 3.63K / m²2021 · 5 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 363,000JPY 363K | 5 sales20214y old |
| 38 Chokaimachi-Kamijinego由利本荘市 | JPY 3,328 / m²JPY 3.328K / m²2022–2024 · 3 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 332,750JPY 332.75K | 2 sales20241y old |
| 39 Yashimamachi-Yashimamachi由利本荘市 | JPY 2,027 / m²JPY 2.027K / m²2021–2023 · 3 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 202,675JPY 202.675K | 1 sales20232y old |
| 40 Yashimamachi-Motomachi由利本荘市 | JPY 1,906 / m²JPY 1.906K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 190,575JPY 190.575K | 1 sales20241y old |
| 41 Kiridoshi由利本荘市 | JPY 1,603 / m²JPY 1.603K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 160,325JPY 160.325K | 1 sales2025Latest |
| 42 Chokaimachi-Fushimi由利本荘市 | JPY 1,029 / m²JPY 1.029K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 102,850JPY 102.85K | 1 sales20223y old |
| 43 Chyoukaimachikamikawauchi由利本荘市 | JPY 263 / m²2021 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 26,318JPY 26.318K | 1 sales20214y old |
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 13 | JPY 22,990 / m²JPY 22.99K / m² |
| 100–165 m² | 28 | JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m² |
| 165–300 m² | 80 | JPY 23,595 / m²JPY 23.595K / m² |
| 300 m² or more | 155 | JPY 9,983 / m²JPY 9.983K / m² |
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| Residential use | 106 | JPY 21,175 / m²JPY 21.175K / m² |
| 75 | JPY 8,470 / m²JPY 8.47K / m² | |
| Other | 74 | JPY 9,983 / m²JPY 9.983K / m² |
| Warehouse | 7 | JPY 2,299 / m²JPY 2.299K / m² |
| Office use | 6 | JPY 21,024 / m²JPY 21.024K / m² |
| Retail use | 6 | JPY 21,629 / m²JPY 21.629K / m² |
| 工場 | 2 | JPY 7,714 / m²JPY 7.714K / m² |
Breakdowns use all 276 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.
| Date | Neighborhood | Area | Price | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 大浦 | 9999.0 m² | JPY 33M | JPY 13,613 / m²JPY 13.613K / m² | |
| 2025-10 | 水林 | 9999.0 m² | JPY 13M | JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 東梵天 | 300.0 m² | JPY 9M | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 御門 | 330.0 m² | JPY 7.5M | JPY 22,990 / m²JPY 22.99K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 石脇 | 320.0 m² | JPY 7.3M | JPY 22,688 / m²JPY 22.688K / m² | Other |
| 2025-10 | 中梵天 | 175.0 m² | JPY 7.3M | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 薬師堂 | 185.0 m² | JPY 4.8M | JPY 25,713 / m²JPY 25.713K / m² | Other |
| 2025-10 | 西目町出戸 | 280.0 m² | JPY 4.8M | JPY 17,243 / m²JPY 17.243K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 石脇 | 640.0 m² | JPY 4M | JPY 6,353 / m²JPY 6.353K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 石脇 | 460.0 m² | JPY 1.9M | JPY 3,933 / m²JPY 3.933K / m² | |
| 2025-10 | 西目町海士剥 | 440.0 m² | JPY 1.5M | JPY 3,328 / m²JPY 3.328K / m² | Other |
| 2025-10 | 前郷 | 660.0 m² | JPY 1.3M | JPY 1,906 / m²JPY 1.906K / m² | Warehouse |
| 2025-10 | 三条 | 120.0 m² | JPY 710 | JPY 6 / m² | |
| 2025-07 | 薬師堂 | 830.0 m² | JPY 10M | JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m² | |
| 2025-07 | 薬師堂 | 1000.0 m² | JPY 10M | JPY 9,983 / m²JPY 9.983K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 薬師堂 | 460.0 m² | JPY 4.6M | JPY 9,983 / m²JPY 9.983K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 川口 | 480.0 m² | JPY 4.5M | JPY 9,378 / m²JPY 9.378K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 石脇 | 180.0 m² | JPY 3.7M | JPY 20,268 / m²JPY 20.268K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 裏尾崎町 | 100.0 m² | JPY 3M | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m² | Other |
| 2025-07 | 切通 | 1100.0 m² | JPY 1.8M | JPY 1,603 / m²JPY 1.603K / m² |
Showing up to 20 of 44 records, newest first.