国土交通省 公開取引データ

長野市の土地価格

自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。

長野市全体の土地価格(2025年)

実取引坪単価中央値
20.0万円/坪
公開取引 326件
5年間中央値(2021〜2025年)17.0万円/坪
前年比+17.6%2024年 17.0万円/坪5年変化+33.3%2021年 15.0万円/坪
30坪換算の土地価格
600万円

坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引326件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。

収録範囲:140町・19駅圏

長野市と周辺自治体の土地価格

収録済み周辺自治体との土地価格比較

2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。

選択中の自治体
地図を読み込んでいます…

現在収録している63自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。

長野市全体の土地価格5年推移(2021〜2025年)

5年間の実取引坪単価中央値
17.0万円/坪
2021〜2025年・公開取引1,854件

各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。

地価公示との比較

2025年 実取引坪単価中央値20.0万円/坪
2025年 地価公示中央値18.3万円/坪
数値差+1.7万円/坪(+9.1%)

地価公示中央値は48地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。

駅周辺の土地価格を探す

2025年公開取引・駅周辺1.5km

初期表示は実取引坪単価中央値が高い順です。

19駅中 4駅を表示

本郷駅

11町を横断比較 →
坪単価中央値
29.5万円/坪

公開取引 36件

桐原駅

8町を横断比較 →
坪単価中央値
28.0万円/坪

公開取引 39件

北長野駅

7町を横断比較 →
坪単価中央値
28.0万円/坪

公開取引 21件

権堂駅

12町を横断比較 →
坪単価中央値
27.5万円/坪

公開取引 42件

町代表点が駅から直線1.5km以内にある町の全域を集計した広域参考値です。

町名別の土地価格を探す

町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。

公開取引がある140町中 100町を表示

地域坪単価中央値期間内変化30坪想定最新取引年・件数
1 大字栗田長野市68.0万円/坪2023–2025 · 4件+105.9%参考2021 5件 → 2025 1件2,040万円12025最新
2 柳町長野市36.5万円/坪2021–2025 · 2件+60.7%参考2021 1件 → 2025 1件1,095万円12025最新
3 北条町長野市34.0万円/坪2023–2025 · 3件+45.8%参考2022 1件 → 2025 2件1,020万円22025最新
4 上松長野市33.0万円/坪2025 · 5件+50.0%2021 11件 → 2025 5件990万円52025最新
5 早苗町長野市32.0万円/坪2021–2024 · 2件+37.0%参考2021 1件 → 2024 1件960万円120241年前
6 箱清水長野市31.0万円/坪2025 · 3件+138.5%2021 5件 → 2025 3件930万円32025最新
7 吉田長野市31.0万円/坪2025 · 8件+34.8%2021 8件 → 2025 8件930万円82025最新
8 若宮長野市30.0万円/坪2023–2025 · 3件-25.0%参考2024 2件 → 2025 1件900万円12025最新
9 三輪長野市29.0万円/坪2025 · 18件+38.1%2021 13件 → 2025 18件870万円182025最新
10 大字西尾張部長野市28.5万円/坪2025 · 4件+9.6%2021 4件 → 2025 4件855万円42025最新
11 稲里長野市28.0万円/坪2025 · 3件-15.2%参考2021 1件 → 2025 3件840万円32025最新
12 中越長野市28.0万円/坪2023–2025 · 5件+25.0%参考2021 3件 → 2025 2件840万円22025最新
13 若里長野市28.0万円/坪2023–2025 · 8件+33.3%参考2021 6件 → 2025 2件840万円22025最新
14 西和田長野市27.0万円/坪2023–2025 · 12件+28.3%参考2022 1件 → 2025 2件810万円22025最新
15 大字鶴賀長野市27.0万円/坪2025 · 12件+116.0%2021 4件 → 2025 12件810万円122025最新
16 東鶴賀町長野市26.5万円/坪2021–2024 · 2件+52.4%参考2021 1件 → 2024 1件795万円120241年前
17 大字三輪長野市26.0万円/坪2023–2025 · 5件+235.4%参考2022 3件 → 2025 2件780万円22025最新
18 里島長野市26.0万円/坪2024 · 3件+0.0%2024 3件 → 2024 3件780万円320241年前
19 南高田長野市25.5万円/坪2021–2025 · 4件-17.9%参考2021 2件 → 2025 1件765万円12025最新
20 大字上駒沢長野市25.0万円/坪2025 · 3件+8.7%2021 6件 → 2025 3件750万円32025最新
21 大字風間長野市25.0万円/坪2025 · 12件+420.8%2021 14件 → 2025 12件750万円122025最新
22 大字若槻団地長野市24.5万円/坪2023–2025 · 10件-11.1%参考2021 3件 → 2025 1件735万円12025最新
23 浅川長野市24.0万円/坪2025 · 3件+17.1%2021 4件 → 2025 3件720万円32025最新
24 大字東和田長野市24.0万円/坪2023–2025 · 7件+29.5%参考2021 4件 → 2025 2件720万円22025最新
25 大字稲葉長野市24.0万円/坪2025 · 6件+0.0%2021 12件 → 2025 6件720万円62025最新
26 神楽橋長野市24.0万円/坪2021–2025 · 3件+8.7%参考2022 1件 → 2025 1件720万円12025最新
27 大字中御所長野市24.0万円/坪2021–2023 · 3件-20.2%参考2022 1件 → 2023 2件720万円220232年前
28 大字長野長野市24.0万円/坪2024 · 3件-4.0%2021 6件 → 2024 3件720万円320241年前
29 下氷鉋長野市24.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件720万円120241年前
30 桜新町長野市23.5万円/坪2021–2025 · 4件+9.1%参考2021 1件 → 2025 1件705万円12025最新
31 合戦場長野市23.0万円/坪2021–2025 · 3件-20.7%参考2022 1件 → 2025 1件690万円12025最新
32 桐原長野市23.0万円/坪2023–2025 · 3件+35.3%参考2021 1件 → 2025 2件690万円22025最新
33 大字南長池長野市22.0万円/坪2021–2025 · 7件+40.9%参考2021 5件 → 2025 1件660万円12025最新
34 大字南長野長野市22.0万円/坪2025 · 3件+25.7%2021 4件 → 2025 3件660万円32025最新
35 東犀南長野市21.5万円/坪2022–2024 · 4件+52.9%参考2021 1件 → 2024 2件645万円220241年前
36 伊勢宮長野市21.5万円/坪2025 · 4件-10.4%参考2021 1件 → 2025 4件645万円42025最新
37 大字小柴見長野市21.5万円/坪2025 · 4件+48.3%参考2021 2件 → 2025 4件645万円42025最新
38 三本柳東長野市21.5万円/坪2021–2023 · 6件+95.5%参考2021 3件 → 2023 2件645万円220232年前
39 大字高田長野市21.5万円/坪2025 · 8件-15.7%2021 4件 → 2025 8件645万円82025最新
40 居町長野市21.0万円/坪2023–2025 · 3件-27.6%参考2021 1件 → 2025 1件630万円12025最新
41 稲里町中央長野市21.0万円/坪2023–2025 · 3件-16.0%参考2021 1件 → 2025 1件630万円12025最新
42 檀田長野市21.0万円/坪2023–2025 · 3件-23.9%参考2021 1件 → 2025 2件630万円22025最新
43 大字南堀長野市21.0万円/坪2025 · 3件+40.0%2021 3件 → 2025 3件630万円32025最新
44 宮沖長野市21.0万円/坪2024 · 3件-27.6%参考2021 1件 → 2024 3件630万円320241年前
45 中御所長野市21.0万円/坪2025 · 3件-12.5%2021 7件 → 2025 3件630万円32025最新
46 篠ノ井会長野市21.0万円/坪2025 · 4件+70.0%2021 4件 → 2025 4件630万円42025最新
47 篠ノ井布施五明長野市21.0万円/坪2025 · 3件+61.5%2021 4件 → 2025 3件630万円32025最新
48 大字石渡長野市20.0万円/坪2023–2025 · 8件+26.3%参考2021 4件 → 2025 2件600万円22025最新
49 大字北堀長野市20.0万円/坪2025 · 4件+25.0%2021 3件 → 2025 4件600万円42025最新
50 西三才長野市20.0万円/坪2022–2024 · 5件-10.0%参考2022 1件 → 2024 2件600万円220241年前
51 青木島長野市19.0万円/坪2023 · 3件-29.6%参考2021 1件 → 2023 3件570万円320232年前
52 稲田長野市19.0万円/坪2025 · 5件-13.6%2021 4件 → 2025 5件570万円52025最新
53 差出南長野市19.0万円/坪2022–2024 · 3件-19.0%参考2022 1件 → 2024 2件570万円220241年前
54 篠ノ井岡田長野市19.0万円/坪2023–2025 · 5件+72.7%参考2021 6件 → 2025 1件570万円12025最新
55 丹波島長野市19.0万円/坪2022–2024 · 9件-58.8%参考2021 2件 → 2024 2件570万円220241年前
56 大字若槻東条長野市19.0万円/坪2025 · 3件+2.7%2021 4件 → 2025 3件570万円32025最新
57 大字柳原長野市19.0万円/坪2025 · 4件+46.2%2021 7件 → 2025 4件570万円42025最新
58 屋敷田長野市19.0万円/坪2021–2024 · 2件-27.3%参考2022 1件 → 2024 1件570万円120241年前
59 神明長野市18.5万円/坪2021–2024 · 2件+46.7%参考2023 1件 → 2024 1件555万円120241年前
60 大字安茂里長野市18.2万円/坪2025 · 6件-4.5%2021 7件 → 2025 6件545万円62025最新
61 松岡長野市18.0万円/坪2023–2025 · 10件+5.9%参考2021 5件 → 2025 1件540万円12025最新
62 大字西長野長野市18.0万円/坪2024 · 5件+24.6%2023 4件 → 2024 5件540万円520241年前
63 篠ノ井小森長野市18.0万円/坪2023–2025 · 3件+72.3%参考2021 2件 → 2025 2件540万円22025最新
64 徳間長野市18.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件540万円120241年前
65 大字富竹長野市18.0万円/坪2025 · 5件+20.0%2021 9件 → 2025 5件540万円52025最新
66 大字徳間長野市17.0万円/坪2025 · 3件-39.3%参考2021 1件 → 2025 3件510万円32025最新
67 篠ノ井御幣川長野市17.0万円/坪2025 · 9件-10.5%2021 10件 → 2025 9件510万円92025最新
68 上野長野市17.0万円/坪2023–2025 · 4件+20.0%参考2021 2件 → 2025 1件510万円12025最新
69 大字川合新田長野市16.5万円/坪2025 · 4件-8.6%2021 3件 → 2025 4件494万円42025最新
70 広田長野市16.0万円/坪2022–2024 · 3件+6.7%参考2023 2件 → 2024 1件480万円120241年前
71 篠ノ井布施高田長野市16.0万円/坪2025 · 11件-15.8%2021 8件 → 2025 11件480万円112025最新
72 大字三才長野市15.0万円/坪2023–2025 · 3件-33.3%参考2021 2件 → 2025 1件450万円12025最新
73 大字北尾張部長野市14.0万円/坪2023–2025 · 3件+95.8%参考2021 4件 → 2025 1件420万円12025最新
74 大字小島長野市14.0万円/坪2023–2025 · 4件+63.6%参考2021 3件 → 2025 2件420万円22025最新
75 篠ノ井二ツ柳長野市13.5万円/坪2023–2025 · 14件+17.6%参考2021 3件 → 2025 2件405万円22025最新
76 豊野町豊野長野市12.5万円/坪2025 · 4件+78.6%2021 9件 → 2025 4件375万円42025最新
77 平林長野市12.0万円/坪2021 · 3件+0.0%2021 3件 → 2021 3件360万円320214年前
78 新諏訪長野市11.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件330万円120214年前
79 安茂里小市長野市9.8万円/坪2023–2025 · 9件+320.9%参考2021 2件 → 2025 2件294万円22025最新
80 中御所町長野市9.8万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件294万円120241年前
81 大字大豆島長野市9.7万円/坪2025 · 5件-35.3%2021 18件 → 2025 5件291万円52025最新
82 皆神台長野市9.6万円/坪2021–2025 · 2件-7.1%参考2024 1件 → 2025 1件287万円12025最新
83 若穂綿内長野市9.5万円/坪2023–2025 · 6件-51.0%参考2021 4件 → 2025 2件285万円22025最新
84 松代温泉長野市8.7万円/坪2021–2024 · 2件+6.0%参考2021 1件 → 2024 1件260万円120241年前
85 篠ノ井横田長野市8.1万円/坪2021–2025 · 6件-91.3%参考2021 4件 → 2025 1件242万円12025最新
86 大字下駒沢長野市6.6万円/坪2025 · 4件-29.8%参考2022 2件 → 2025 4件198万円42025最新
87 豊野町蟹沢長野市6.5万円/坪2023–2025 · 4件-96.4%参考2022 1件 → 2025 1件195万円12025最新
88 大字金箱長野市6.2万円/坪2025 · 5件-69.0%参考2022 1件 → 2025 5件186万円52025最新
89 篠ノ井小松原長野市6.2万円/坪2023–2025 · 4件+344.4%参考2021 1件 → 2025 1件185万円12025最新
90 大字北長池長野市5.0万円/坪2025 · 3件-46.8%2021 4件 → 2025 3件150万円32025最新
91 篠ノ井塩崎長野市5.0万円/坪2025 · 6件+2.0%2021 3件 → 2025 6件150万円62025最新
92 篠ノ井杵淵長野市4.7万円/坪2020–2022 · 5件+31.1%参考2021 3件 → 2022 2件141万円220223年前
93 信州新町新町長野市4.7万円/坪2021–2024 · 2件+793.6%参考2023 1件 → 2024 1件140万円120241年前
94 大字村山長野市4.3万円/坪2023–2025 · 4件-63.5%参考2021 1件 → 2025 2件129万円22025最新
95 篠ノ井西寺尾長野市3.8万円/坪2022–2024 · 4件+264.6%参考2022 1件 → 2024 2件114万円220241年前
96 小島田町長野市3.6万円/坪2021–2025 · 10件-40.0%参考2022 9件 → 2025 1件108万円12025最新
97 大字津野長野市3.6万円/坪2023 · 3件-62.5%参考2021 1件 → 2023 3件108万円320232年前
98 真島町真島長野市3.5万円/坪2022–2024 · 5件+55.6%参考2021 1件 → 2024 1件105万円120241年前
99 豊野町石長野市3.5万円/坪2022–2024 · 3件-47.0%参考2021 1件 → 2024 1件105万円120241年前
100 大字屋島長野市3.4万円/坪2025 · 6件-39.8%参考2021 2件 → 2025 6件102万円62025最新
1大字栗田長野市 · 202568.0万円/坪公開取引 1件2柳町長野市 · 202536.5万円/坪公開取引 1件3北条町長野市 · 202534.0万円/坪公開取引 2件4上松長野市 · 202533.0万円/坪公開取引 5件5早苗町長野市 · 202432.0万円/坪公開取引 1件6箱清水長野市 · 202531.0万円/坪公開取引 3件7吉田長野市 · 202531.0万円/坪公開取引 8件8若宮長野市 · 202530.0万円/坪公開取引 1件9三輪長野市 · 202529.0万円/坪公開取引 18件10大字西尾張部長野市 · 202528.5万円/坪公開取引 4件11稲里長野市 · 202528.0万円/坪公開取引 3件12中越長野市 · 202528.0万円/坪公開取引 2件13若里長野市 · 202528.0万円/坪公開取引 2件14西和田長野市 · 202527.0万円/坪公開取引 2件15大字鶴賀長野市 · 202527.0万円/坪公開取引 12件16東鶴賀町長野市 · 202426.5万円/坪公開取引 1件17大字三輪長野市 · 202526.0万円/坪公開取引 2件18里島長野市 · 202426.0万円/坪公開取引 3件19南高田長野市 · 202525.5万円/坪公開取引 1件20大字上駒沢長野市 · 202525.0万円/坪公開取引 3件21大字風間長野市 · 202525.0万円/坪公開取引 12件22大字若槻団地長野市 · 202524.5万円/坪公開取引 1件23浅川長野市 · 202524.0万円/坪公開取引 3件24大字東和田長野市 · 202524.0万円/坪公開取引 2件25大字稲葉長野市 · 202524.0万円/坪公開取引 6件26神楽橋長野市 · 202524.0万円/坪公開取引 1件27大字中御所長野市 · 202324.0万円/坪公開取引 2件28大字長野長野市 · 202424.0万円/坪公開取引 3件29下氷鉋長野市 · 202424.0万円/坪公開取引 1件30桜新町長野市 · 202523.5万円/坪公開取引 1件31合戦場長野市 · 202523.0万円/坪公開取引 1件32桐原長野市 · 202523.0万円/坪公開取引 2件33大字南長池長野市 · 202522.0万円/坪公開取引 1件34大字南長野長野市 · 202522.0万円/坪公開取引 3件35東犀南長野市 · 202421.5万円/坪公開取引 2件36伊勢宮長野市 · 202521.5万円/坪公開取引 4件37大字小柴見長野市 · 202521.5万円/坪公開取引 4件38三本柳東長野市 · 202321.5万円/坪公開取引 2件39大字高田長野市 · 202521.5万円/坪公開取引 8件40居町長野市 · 202521.0万円/坪公開取引 1件41稲里町中央長野市 · 202521.0万円/坪公開取引 1件42檀田長野市 · 202521.0万円/坪公開取引 2件43大字南堀長野市 · 202521.0万円/坪公開取引 3件44宮沖長野市 · 202421.0万円/坪公開取引 3件45中御所長野市 · 202521.0万円/坪公開取引 3件46篠ノ井会長野市 · 202521.0万円/坪公開取引 4件47篠ノ井布施五明長野市 · 202521.0万円/坪公開取引 3件48大字石渡長野市 · 202520.0万円/坪公開取引 2件49大字北堀長野市 · 202520.0万円/坪公開取引 4件50西三才長野市 · 202420.0万円/坪公開取引 2件51青木島長野市 · 202319.0万円/坪公開取引 3件52稲田長野市 · 202519.0万円/坪公開取引 5件53差出南長野市 · 202419.0万円/坪公開取引 2件54篠ノ井岡田長野市 · 202519.0万円/坪公開取引 1件55丹波島長野市 · 202419.0万円/坪公開取引 2件56大字若槻東条長野市 · 202519.0万円/坪公開取引 3件57大字柳原長野市 · 202519.0万円/坪公開取引 4件58屋敷田長野市 · 202419.0万円/坪公開取引 1件59神明長野市 · 202418.5万円/坪公開取引 1件60大字安茂里長野市 · 202518.2万円/坪公開取引 6件61松岡長野市 · 202518.0万円/坪公開取引 1件62大字西長野長野市 · 202418.0万円/坪公開取引 5件63篠ノ井小森長野市 · 202518.0万円/坪公開取引 2件64徳間長野市 · 202418.0万円/坪公開取引 1件65大字富竹長野市 · 202518.0万円/坪公開取引 5件66大字徳間長野市 · 202517.0万円/坪公開取引 3件67篠ノ井御幣川長野市 · 202517.0万円/坪公開取引 9件68上野長野市 · 202517.0万円/坪公開取引 1件69大字川合新田長野市 · 202516.5万円/坪公開取引 4件70広田長野市 · 202416.0万円/坪公開取引 1件71篠ノ井布施高田長野市 · 202516.0万円/坪公開取引 11件72大字三才長野市 · 202515.0万円/坪公開取引 1件73大字北尾張部長野市 · 202514.0万円/坪公開取引 1件74大字小島長野市 · 202514.0万円/坪公開取引 2件75篠ノ井二ツ柳長野市 · 202513.5万円/坪公開取引 2件76豊野町豊野長野市 · 202512.5万円/坪公開取引 4件77平林長野市 · 202112.0万円/坪公開取引 3件78新諏訪長野市 · 202111.0万円/坪公開取引 1件79安茂里小市長野市 · 20259.8万円/坪公開取引 2件80中御所町長野市 · 20249.8万円/坪公開取引 1件81大字大豆島長野市 · 20259.7万円/坪公開取引 5件82皆神台長野市 · 20259.6万円/坪公開取引 1件83若穂綿内長野市 · 20259.5万円/坪公開取引 2件84松代温泉長野市 · 20248.7万円/坪公開取引 1件85篠ノ井横田長野市 · 20258.1万円/坪公開取引 1件86大字下駒沢長野市 · 20256.6万円/坪公開取引 4件87豊野町蟹沢長野市 · 20256.5万円/坪公開取引 1件88大字金箱長野市 · 20256.2万円/坪公開取引 5件89篠ノ井小松原長野市 · 20256.2万円/坪公開取引 1件90大字北長池長野市 · 20255.0万円/坪公開取引 3件91篠ノ井塩崎長野市 · 20255.0万円/坪公開取引 6件92篠ノ井杵淵長野市 · 20224.7万円/坪公開取引 2件93信州新町新町長野市 · 20244.7万円/坪公開取引 1件94大字村山長野市 · 20254.3万円/坪公開取引 2件95篠ノ井西寺尾長野市 · 20243.8万円/坪公開取引 2件96小島田町長野市 · 20253.6万円/坪公開取引 1件97大字津野長野市 · 20233.6万円/坪公開取引 3件98真島町真島長野市 · 20243.5万円/坪公開取引 1件99豊野町石長野市 · 20243.5万円/坪公開取引 1件100大字屋島長野市 · 20253.4万円/坪公開取引 6件

各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。

各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。

面積帯・用途地域別の土地価格(2021〜2025年)

土地面積別

区分件数(5年間)坪単価中央値
50㎡未満418.3万円/坪
50〜100㎡8913.0万円/坪
100〜165㎡22620.0万円/坪
165〜300㎡75322.0万円/坪
300㎡以上74510.0万円/坪

用途地域別

区分件数(5年間)坪単価中央値
準住居地域1623.0万円/坪
近隣商業地域6520.0万円/坪
商業地域2724.0万円/坪
準工業地域11322.0万円/坪
工業地域6216.0万円/坪
工業専用地域25.5万円/坪
市街化調整区域3183.8万円/坪
第1種住居地域44620.0万円/坪
第1種低層住居専用地域28319.0万円/坪
第2種中高層住居専用地域19021.0万円/坪
第1種中高層住居専用地域14225.0万円/坪
都市計画区域外1090.5万円/坪
第2種住居地域4919.0万円/坪
市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域320.7万円/坪

内訳は5年間の公開土地取引1854件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。

公開土地取引事例(2025年)

取引時期町名面積価格坪単価用途地域
2025-10大字安茂里1600.0㎡26,000万円53.0万円/坪準工業地域
2025-10篠ノ井小森9999.0㎡22,000万円28.0万円/坪準工業地域
2025-10大字栗田400.0㎡8,400万円70.0万円/坪第1種住居地域
2025-10篠ノ井布施高田1300.0㎡6,600万円16.0万円/坪第1種住居地域
2025-10大字上駒沢680.0㎡4,700万円23.0万円/坪第1種住居地域
2025-10合戦場670.0㎡4,700万円23.0万円/坪準工業地域
2025-10大字高田870.0㎡4,600万円18.0万円/坪準工業地域
2025-10三輪340.0㎡3,500万円34.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10箱清水330.0㎡3,300万円33.0万円/坪第1種住居地域
2025-10桐原500.0㎡3,200万円21.0万円/坪第1種住居地域
2025-10若里220.0㎡3,200万円48.0万円/坪第1種住居地域
2025-10三輪560.0㎡3,100万円18.0万円/坪第1種住居地域
2025-10中御所410.0㎡2,600万円21.0万円/坪第1種住居地域
2025-10若宮360.0㎡2,600万円24.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10大字小島550.0㎡2,600万円16.0万円/坪準工業地域
2025-10大字鶴賀230.0㎡2,500万円37.0万円/坪第1種住居地域
2025-10大字北堀310.0㎡2,400万円25.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10南高田340.0㎡2,300万円23.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10大字長野桜枝町300.0㎡2,300万円25.0万円/坪近隣商業地域
2025-10川中島町330.0㎡2,300万円23.0万円/坪準工業地域

全326件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。