国土交通省 公開取引データ
碧南市の公開土地取引(2021年)
坪単価中央値
21.0万円/坪
中央50%の範囲
13.0万円/坪〜28.0万円/坪
公開取引件数
117件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2021年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10 | 笹山町 | 2,900万円 | 500.0㎡ | 19.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-10 | 田尻町 | 2,400万円 | 260.0㎡ | 30.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2021-10 | 神有町 | 2,400万円 | 300.0㎡ | 26.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-10 | 植出町 | 2,200万円 | 340.0㎡ | 22.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-10 | 鶴見町 | 1,500万円 | 210.0㎡ | 24.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-10 | 作塚町 | 1,300万円 | 185.0㎡ | 23.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-10 | 鴻島町 | 1,200万円 | 160.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2021-10 | 汐田町 | 460万円 | 85.0㎡ | 19.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-10 | 中町 | 450万円 | 140.0㎡ | 11.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-10 | 弥生町 | 400万円 | 260.0㎡ | 5.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-10 | 鷲林町 | 360万円 | 45.0㎡ | 25.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2021-10 | 弥生町 | 300万円 | 155.0㎡ | 6.4万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-10 | 油渕町 | 210万円 | 35.0㎡ | 20.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2021-10 | 善明町 | 200万円 | 50.0㎡ | 13.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-10 | 西浜町 | 140万円 | 35.0㎡ | 14.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-10 | 坂口町 | 140万円 | 35.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-07 | 雁道町 | 6,800万円 | 9999.0㎡ | 6.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2021-07 | 緑町 | 6,400万円 | 1000.0㎡ | 21.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-07 | 雁道町 | 5,300万円 | 9999.0㎡ | 6.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2021-07 | 雁道町 | 5,100万円 | 9999.0㎡ | 6.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2021-07 | 雁道町 | 5,100万円 | 9999.0㎡ | 6.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2021-07 | 雁道町 | 4,900万円 | 9999.0㎡ | 6.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2021-07 | 雁道町 | 4,200万円 | 9999.0㎡ | 6.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2021-07 | 住吉町 | 4,200万円 | 460.0㎡ | 30.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-07 | 雁道町 | 3,900万円 | 9999.0㎡ | 6.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2021-07 | 久沓町 | 3,500万円 | 1100.0㎡ | 11.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-07 | 入船町 | 2,900万円 | 340.0㎡ | 28.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-07 | 天王町 | 2,900万円 | 310.0㎡ | 31.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-07 | 雁道町 | 2,400万円 | 1300.0㎡ | 6.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2021-07 | 鶴見町 | 2,200万円 | 220.0㎡ | 33.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-07 | 三宅町 | 2,000万円 | 230.0㎡ | 28.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-07 | 浜尾町 | 2,000万円 | 350.0㎡ | 19.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-07 | 幸町 | 1,900万円 | 195.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-07 | 久沓町 | 1,700万円 | 155.0㎡ | 36.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2021-07 | 大浜上町 | 1,700万円 | 140.0㎡ | 39.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-07 | 相生町 | 1,600万円 | 145.0㎡ | 36.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-07 | 千福町 | 1,600万円 | 200.0㎡ | 27.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-07 | 鷲塚町 | 1,600万円 | 165.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-07 | 白沢町 | 1,500万円 | 1100.0㎡ | 4.6万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2021-07 | 雁道町 | 1,400万円 | 750.0㎡ | 6.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2021-07 | 千福町 | 1,400万円 | 210.0㎡ | 21.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-07 | 中松町 | 1,300万円 | 175.0㎡ | 25.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-07 | 若松町 | 1,200万円 | 260.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-07 | 金山町 | 1,200万円 | 155.0㎡ | 25.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-07 | 福清水町 | 960万円 | 120.0㎡ | 27.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-07 | 雁道町 | 900万円 | 500.0㎡ | 6.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2021-07 | 汐田町 | 780万円 | 105.0㎡ | 24.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-07 | 弥生町 | 670万円 | 155.0㎡ | 14.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-07 | 鷲林町 | 500万円 | 210.0㎡ | 7.8万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-07 | 汐田町 | 300万円 | 70.0㎡ | 14.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-07 | 白沢町 | 220万円 | 115.0㎡ | 6.3万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2021-07 | 若宮町 | 20万円 | 80.0㎡ | 0.8万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-04 | 明石町 | 21,000万円 | 9999.0㎡ | 13.0万円/坪 | 工業専用地域 |
| 2021-04 | 中松町 | 8,000万円 | 1300.0㎡ | 20.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-04 | 宮後町 | 3,300万円 | 350.0㎡ | 31.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-04 | 伏見町 | 2,900万円 | 400.0㎡ | 24.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2021-04 | 中後町 | 2,300万円 | 230.0㎡ | 33.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-04 | 六軒町 | 2,300万円 | 230.0㎡ | 33.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2021-04 | 千福町 | 2,000万円 | 200.0㎡ | 33.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-04 | 千福町 | 2,000万円 | 190.0㎡ | 34.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-04 | 道場山町 | 1,900万円 | 360.0㎡ | 17.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-04 | 羽根町 | 1,800万円 | 290.0㎡ | 20.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-04 | 中町 | 1,800万円 | 330.0㎡ | 17.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-04 | 山神町 | 1,800万円 | 185.0㎡ | 32.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2021-04 | 善明町 | 1,700万円 | 200.0㎡ | 28.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-04 | 鷲塚町 | 1,600万円 | 165.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-04 | 尾城町 | 1,600万円 | 160.0㎡ | 33.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-04 | 中山町 | 1,600万円 | 210.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-04 | 若宮町 | 1,500万円 | 180.0㎡ | 28.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-04 | 塩浜町 | 1,300万円 | 195.0㎡ | 22.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-04 | 中松町 | 1,300万円 | 290.0㎡ | 15.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-04 | 日進町 | 1,300万円 | 160.0㎡ | 27.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-04 | 本郷町 | 1,300万円 | 165.0㎡ | 26.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-04 | 鴻島町 | 1,200万円 | 170.0㎡ | 24.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2021-04 | 相生町 | 1,100万円 | 260.0㎡ | 14.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-04 | 松江町 | 1,100万円 | 120.0㎡ | 29.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-04 | 湖西町 | 700万円 | 100.0㎡ | 23.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-04 | 丸山町 | 690万円 | 165.0㎡ | 14.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-04 | 幸町 | 650万円 | 120.0㎡ | 18.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-04 | 松江町 | 620万円 | 80.0㎡ | 25.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-04 | 浅間町 | 480万円 | 145.0㎡ | 11.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-04 | 中町 | 470万円 | 55.0㎡ | 28.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2021-04 | 中町 | 470万円 | 55.0㎡ | 28.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2021-04 | 野田町 | 400万円 | 85.0㎡ | 15.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2021-04 | 塩浜町 | 390万円 | 60.0㎡ | 22.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-04 | 山神町 | 350万円 | 130.0㎡ | 8.8万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-04 | 半崎町 | 150万円 | 135.0㎡ | 3.6万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2021-01 | 春日町 | 9,500万円 | 1800.0㎡ | 17.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-01 | 向陽町 | 5,100万円 | 780.0㎡ | 22.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-01 | 天王町 | 3,900万円 | 460.0㎡ | 28.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-01 | 源氏町 | 3,500万円 | 590.0㎡ | 20.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-01 | 中町 | 3,300万円 | 1000.0㎡ | 11.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-01 | 宮町 | 2,800万円 | 550.0㎡ | 17.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-01 | 笹山町 | 2,100万円 | 230.0㎡ | 30.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-01 | 上町 | 1,800万円 | 260.0㎡ | 23.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-01 | 坂口町 | 1,700万円 | 210.0㎡ | 26.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2021-01 | 新道町 | 1,700万円 | 165.0㎡ | 34.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-01 | 岬町 | 1,700万円 | 710.0㎡ | 8.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-01 | 中松町 | 1,600万円 | 210.0㎡ | 24.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-01 | 浜町 | 1,400万円 | 620.0㎡ | 7.3万円/坪 | 工業専用地域 |
| 2021-01 | 山神町 | 1,400万円 | 250.0㎡ | 18.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-01 | 平七町 | 1,300万円 | 170.0㎡ | 26.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-01 | 中山町 | 1,300万円 | 220.0㎡ | 19.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-01 | 塩浜町 | 1,300万円 | 210.0㎡ | 20.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-01 | 中町 | 1,200万円 | 155.0㎡ | 26.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-01 | 植出町 | 1,200万円 | 130.0㎡ | 29.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2021-01 | 久沓町 | 1,100万円 | 210.0㎡ | 17.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-01 | 本郷町 | 1,100万円 | 135.0㎡ | 28.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-01 | 宮町 | 1,000万円 | 340.0㎡ | 10.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-01 | 伊勢町 | 990万円 | 145.0㎡ | 23.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-01 | 中町 | 860万円 | 110.0㎡ | 26.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-01 | 吹上町 | 800万円 | 175.0㎡ | 15.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-01 | 棚尾本町 | 650万円 | 220.0㎡ | 9.7万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-01 | 中町 | 600万円 | 70.0㎡ | 29.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2021-01 | 道場山町 | 300万円 | 280.0㎡ | 3.6万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-01 | 道場山町 | 250万円 | 120.0㎡ | 7.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-01 | 霞浦町 | 130万円 | 60.0㎡ | 7.1万円/坪 | 第1種住居地域 |
117件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。