土地面積別
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 7件 | 19.0万円/坪 |
| 50〜100㎡ | 9件 | 35.0万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 85件 | 49.0万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 103件 | 45.0万円/坪 |
| 300㎡以上 | 82件 | 24.0万円/坪 |
自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。
坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引52件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。
収録範囲:38町・4駅圏
2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。
現在収録している64自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。
| 年 | 実取引坪単価中央値 | 公開取引件数 |
|---|---|---|
| 2025年47.0万円/坪52件の公開取引52件› | ||
| 2024年40.0万円/坪59件の公開取引59件› | ||
| 2023年40.0万円/坪59件の公開取引59件› | ||
| 2022年43.0万円/坪52件の公開取引52件› | ||
| 2021年37.0万円/坪64件の公開取引64件› | ||
各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。
地価公示中央値は14地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。
初期表示は実取引坪単価中央値が高い順です。
4駅中 4駅を表示
町代表点が駅から直線1.5km以内にある町の全域を集計した広域参考値です。
町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。
公開取引がある38町中 38町を表示
| 地域 | 坪単価中央値 | 期間内変化 | 30坪想定 | 最新取引年・件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 東長篠知立市 | 77.0万円/坪2021–2024 · 1件 | +0.0%参考2024 1件 → 2024 1件 | 2,310万円 | 1件2024年1年前 |
| 2 本町知立市 | 75.0万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 2,250万円 | 1件2025年最新 |
| 3 池端知立市 | 71.0万円/坪2021 · 1件 | +0.0%参考2021 1件 → 2021 1件 | 2,130万円 | 1件2021年4年前 |
| 4 南新地知立市 | 70.5万円/坪2021–2024 · 2件 | -12.0%参考2023 1件 → 2024 1件 | 2,115万円 | 1件2024年1年前 |
| 5 堀切知立市 | 70.0万円/坪2021–2023 · 3件 | +56.7%参考2022 1件 → 2023 2件 | 2,100万円 | 2件2023年2年前 |
| 6 新富知立市 | 66.0万円/坪2021–2024 · 1件 | +0.0%参考2024 1件 → 2024 1件 | 1,980万円 | 1件2024年1年前 |
| 7 西知立市 | 65.5万円/坪2021–2025 · 2件 | -15.5%参考2024 1件 → 2025 1件 | 1,965万円 | 1件2025年最新 |
| 8 鳥居知立市 | 65.5万円/坪2021–2023 · 2件 | -15.5%参考2022 1件 → 2023 1件 | 1,965万円 | 1件2023年2年前 |
| 9 宝知立市 | 62.5万円/坪2023–2025 · 4件 | +19.0%参考2021 1件 → 2025 1件 | 1,875万円 | 1件2025年最新 |
| 10 東上重原知立市 | 61.0万円/坪2023–2025 · 5件 | -1.6%参考2021 2件 → 2025 2件 | 1,830万円 | 2件2025年最新 |
| 11 広見知立市 | 58.0万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 1,740万円 | 2件2025年最新 |
| 12 内幸町知立市 | 56.5万円/坪2021–2025 · 4件 | +37.3%参考2021 2件 → 2025 1件 | 1,695万円 | 1件2025年最新 |
| 13 長田知立市 | 55.5万円/坪2021–2024 · 2件 | +31.3%参考2021 1件 → 2024 1件 | 1,665万円 | 1件2024年1年前 |
| 14 宝町知立市 | 53.5万円/坪2021–2024 · 2件 | +27.7%参考2023 1件 → 2024 1件 | 1,605万円 | 1件2024年1年前 |
| 15 弘法知立市 | 53.0万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 1,590万円 | 1件2025年最新 |
| 16 長篠町知立市 | 53.0万円/坪2023–2025 · 3件 | +65.6%参考2021 4件 → 2025 1件 | 1,590万円 | 1件2025年最新 |
| 17 西町知立市 | 53.0万円/坪2025 · 3件 | +452.1%2021 7件 → 2025 3件 | 1,590万円 | 3件2025年最新 |
| 18 谷田町知立市 | 52.0万円/坪2022–2024 · 3件 | +6.1%参考2021 5件 → 2024 1件 | 1,560万円 | 1件2024年1年前 |
| 19 八ツ田町知立市 | 52.0万円/坪2023–2025 · 6件 | +6.1%参考2021 2件 → 2025 2件 | 1,560万円 | 2件2025年最新 |
| 20 弘栄知立市 | 51.0万円/坪2021–2023 · 3件 | +6.3%参考2022 2件 → 2023 1件 | 1,530万円 | 1件2023年2年前 |
| 21 上重原知立市 | 49.0万円/坪2023–2025 · 7件 | -2.5%参考2021 1件 → 2025 2件 | 1,470万円 | 2件2025年最新 |
| 22 新林町知立市 | 48.0万円/坪2025 · 3件 | +100.0%2021 6件 → 2025 3件 | 1,440万円 | 3件2025年最新 |
| 23 桜木町知立市 | 46.5万円/坪2021–2025 · 4件 | +104.9%参考2021 2件 → 2025 1件 | 1,395万円 | 1件2025年最新 |
| 24 山屋敷町知立市 | 46.0万円/坪2021–2025 · 9件 | +25.0%参考2021 5件 → 2025 1件 | 1,380万円 | 1件2025年最新 |
| 25 南陽知立市 | 45.0万円/坪2021–2025 · 7件 | -14.9%参考2021 4件 → 2025 1件 | 1,350万円 | 1件2025年最新 |
| 26 山町知立市 | 45.0万円/坪2025 · 3件 | +66.7%2021 3件 → 2025 3件 | 1,350万円 | 3件2025年最新 |
| 27 昭和知立市 | 44.0万円/坪2023–2025 · 4件 | +15.8%参考2021 1件 → 2025 2件 | 1,320万円 | 2件2025年最新 |
| 28 新地町知立市 | 37.0万円/坪2022 · 3件 | +0.0%2022 3件 → 2022 3件 | 1,110万円 | 3件2022年3年前 |
| 29 上重原町知立市 | 36.0万円/坪2023–2025 · 8件 | -2.6%参考2021 4件 → 2025 1件 | 1,080万円 | 1件2025年最新 |
| 30 中町知立市 | 35.0万円/坪2021–2024 · 3件 | +6.1%参考2021 2件 → 2024 1件 | 1,050万円 | 1件2024年1年前 |
| 31 八橋町知立市 | 34.0万円/坪2025 · 9件 | -12.8%参考2021 2件 → 2025 9件 | 1,020万円 | 9件2025年最新 |
| 32 弘法町知立市 | 32.5万円/坪2023–2025 · 6件 | +47.7%参考2022 2件 → 2025 2件 | 975万円 | 2件2025年最新 |
| 33 逢妻町知立市 | 31.0万円/坪2022–2024 · 9件 | +90.0%参考2021 1件 → 2024 1件 | 930万円 | 1件2024年1年前 |
| 34 牛田知立市 | 29.0万円/坪2021–2024 · 1件 | +0.0%参考2024 1件 → 2024 1件 | 870万円 | 1件2024年1年前 |
| 35 来迎寺町知立市 | 22.0万円/坪2025 · 5件 | -8.3%参考2022 1件 → 2025 5件 | 660万円 | 5件2025年最新 |
| 36 牛田町知立市 | 13.5万円/坪2025 · 4件 | +35.0%2021 3件 → 2025 4件 | 405万円 | 4件2025年最新 |
| 37 中山町知立市 | 13.0万円/坪2023 · 3件 | -59.4%2021 3件 → 2023 3件 | 390万円 | 3件2023年2年前 |
| 38 西中町知立市 | 11.0万円/坪2023–2025 · 5件 | +21.4%参考2021 1件 → 2025 2件 | 330万円 | 2件2025年最新 |
各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。
各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 7件 | 19.0万円/坪 |
| 50〜100㎡ | 9件 | 35.0万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 85件 | 49.0万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 103件 | 45.0万円/坪 |
| 300㎡以上 | 82件 | 24.0万円/坪 |
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 準住居地域 | 5件 | 27.0万円/坪 |
| 近隣商業地域 | 10件 | 47.5万円/坪 |
| 商業地域 | 5件 | 66.0万円/坪 |
| 準工業地域 | 10件 | 38.0万円/坪 |
| 工業地域 | 16件 | 19.0万円/坪 |
| 市街化調整区域 | 27件 | 10.0万円/坪 |
| 第1種住居地域 | 135件 | 43.0万円/坪 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 53件 | 48.0万円/坪 |
| 第1種低層住居専用地域 | 23件 | 43.0万円/坪 |
| 第2種住居地域 | 2件 | 58.5万円/坪 |
内訳は5年間の公開土地取引286件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。
| 取引時期 | 町名 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 弘法 | 960.0㎡ | 15,000万円 | 53.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 上重原町 | 590.0㎡ | 6,700万円 | 38.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-10 | 上重原 | 210.0㎡ | 3,500万円 | 56.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 長篠町 | 200.0㎡ | 3,200万円 | 53.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 山町 | 160.0㎡ | 2,600万円 | 54.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2025-10 | 来迎寺町 | 400.0㎡ | 2,500万円 | 21.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 本町 | 70.0㎡ | 1,600万円 | 75.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-07 | 西 | 220.0㎡ | 4,000万円 | 60.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 山町 | 360.0㎡ | 3,500万円 | 32.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2025-07 | 上重原 | 185.0㎡ | 3,500万円 | 63.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 広見 | 155.0㎡ | 3,000万円 | 64.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 山屋敷町 | 150.0㎡ | 2,500万円 | 55.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 来迎寺町 | 140.0㎡ | 2,300万円 | 53.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 西町 | 170.0㎡ | 2,300万円 | 44.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 八橋町 | 130.0㎡ | 2,200万円 | 56.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-07 | 西中町 | 270.0㎡ | 2,000万円 | 24.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-07 | 八橋町 | 230.0㎡ | 1,700万円 | 25.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 谷田町本林 | 145.0㎡ | 1,000万円 | 22.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 牛田町 | 220.0㎡ | 900万円 | 14.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-04 | 西町 | 220.0㎡ | 4,900万円 | 73.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
全52件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。