LAND + HOUSE BUDGET
紀の川市の家づくり総予算
土地30坪・延床30坪の共通条件で町名を比較し、町名ページで土地面積や建築条件を調整できます。
3,848万円
土地30坪+建物30坪の比較モデル
総予算目安
土地30坪152万円
+建物30坪3,360万円
+付帯・諸費用336万円
掲載町
76町
駅周辺の総予算を比較
駅から町代表点が直線1.5km以内にある町全域を集計した広域の参考値です。総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 駅周辺 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| 西山口駅周辺坪単価中央値 12.0万円/坪・3町 | 4,056万円 | 土地 360万円建物 3,360万円 |
| 下井阪駅周辺坪単価中央値 11.0万円/坪・11町 | 4,026万円 | 土地 330万円建物 3,360万円 |
| 打田駅周辺坪単価中央値 5.5万円/坪・12町 | 3,860万円 | 土地 164万円建物 3,360万円 |
| 大池遊園駅周辺坪単価中央値 5.3万円/坪・4町 | 3,854万円 | 土地 158万円建物 3,360万円 |
| 名手駅周辺坪単価中央値 3.5万円/坪・11町 | 3,801万円 | 土地 105万円建物 3,360万円 |
| 紀伊長田駅周辺坪単価中央値 1.8万円/坪・11町 | 3,750万円 | 土地 54万円建物 3,360万円 |
| 粉河駅周辺坪単価中央値 1.8万円/坪・8町 | 3,750万円 | 土地 54万円建物 3,360万円 |
| 貴志駅周辺坪単価中央値 1.1万円/坪・6町 | 3,729万円 | 土地 33万円建物 3,360万円 |
| 甘露寺前駅周辺坪単価中央値 0.8万円/坪・7町 | 3,720万円 | 土地 24万円建物 3,360万円 |
駅周辺総予算モデル土地・建物
西山口駅12.0万円/坪・3町4,056万円土地360万円建物3,360万円›下井阪駅11.0万円/坪・11町4,026万円土地330万円建物3,360万円›打田駅5.5万円/坪・12町3,860万円土地164万円建物3,360万円›大池遊園駅5.3万円/坪・4町3,854万円土地158万円建物3,360万円›名手駅3.5万円/坪・11町3,801万円土地105万円建物3,360万円›紀伊長田駅1.8万円/坪・11町3,750万円土地54万円建物3,360万円›粉河駅1.8万円/坪・8町3,750万円土地54万円建物3,360万円›貴志駅1.1万円/坪・6町3,729万円土地33万円建物3,360万円›甘露寺前駅0.8万円/坪・7町3,720万円土地24万円建物3,360万円›町名別の総予算を比較
総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 町名 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| 花野坪単価中央値 15.5万円/坪・6件 | 4,161万円 | 土地 465万円建物 3,360万円 |
| 上野坪単価中央値 15.0万円/坪・5件 | 4,146万円 | 土地 450万円建物 3,360万円 |
| 貴志川町長原坪単価中央値 13.0万円/坪・5件 | 4,086万円 | 土地 390万円建物 3,360万円 |
| 西井阪坪単価中央値 13.0万円/坪・5件 | 4,086万円 | 土地 390万円建物 3,360万円 |
| 東国分坪単価中央値 11.0万円/坪・4件 | 4,026万円 | 土地 330万円建物 3,360万円 |
| 古和田坪単価中央値 9.3万円/坪・2件 | 3,974万円 | 土地 278万円建物 3,360万円 |
| 東大井坪単価中央値 9.1万円/坪・3件 | 3,969万円 | 土地 273万円建物 3,360万円 |
| 重行坪単価中央値 8.9万円/坪・7件 | 3,963万円 | 土地 267万円建物 3,360万円 |
| 桃山町元坪単価中央値 8.8万円/坪・4件 | 3,959万円 | 土地 263万円建物 3,360万円 |
| 広野坪単価中央値 8.5万円/坪・1件 | 3,951万円 | 土地 255万円建物 3,360万円 |
| 北大井坪単価中央値 8.4万円/坪・2件 | 3,947万円 | 土地 251万円建物 3,360万円 |
| 桃山町市場坪単価中央値 7.2万円/坪・6件 | 3,912万円 | 土地 216万円建物 3,360万円 |
| 北勢田坪単価中央値 7.0万円/坪・5件 | 3,906万円 | 土地 210万円建物 3,360万円 |
| 井田坪単価中央値 6.0万円/坪・1件 | 3,876万円 | 土地 180万円建物 3,360万円 |
| 藤崎坪単価中央値 5.8万円/坪・3件 | 3,870万円 | 土地 174万円建物 3,360万円 |
| 深田坪単価中央値 5.8万円/坪・4件 | 3,869万円 | 土地 173万円建物 3,360万円 |
| 黒土坪単価中央値 5.5万円/坪・1件 | 3,861万円 | 土地 165万円建物 3,360万円 |
| 貴志川町尼寺坪単価中央値 5.1万円/坪・3件 | 3,849万円 | 土地 153万円建物 3,360万円 |
| 貴志川町神戸坪単価中央値 5.1万円/坪・4件 | 3,848万円 | 土地 152万円建物 3,360万円 |
| 南中坪単価中央値 5.0万円/坪・1件 | 3,846万円 | 土地 150万円建物 3,360万円 |
| 豊田坪単価中央値 5.0万円/坪・1件 | 3,846万円 | 土地 150万円建物 3,360万円 |
| 粉河坪単価中央値 5.0万円/坪・4件 | 3,845万円 | 土地 149万円建物 3,360万円 |
| 久留壁坪単価中央値 4.9万円/坪・3件 | 3,843万円 | 土地 147万円建物 3,360万円 |
| 貴志川町長山坪単価中央値 4.8万円/坪・7件 | 3,840万円 | 土地 144万円建物 3,360万円 |
| 南勢田坪単価中央値 4.7万円/坪・4件 | 3,837万円 | 土地 141万円建物 3,360万円 |
| 上丹生谷坪単価中央値 4.7万円/坪・2件 | 3,837万円 | 土地 141万円建物 3,360万円 |
| 平野坪単価中央値 4.5万円/坪・1件 | 3,831万円 | 土地 135万円建物 3,360万円 |
| 西大井坪単価中央値 4.3万円/坪・5件 | 3,825万円 | 土地 129万円建物 3,360万円 |
| 西野山坪単価中央値 4.2万円/坪・1件 | 3,822万円 | 土地 126万円建物 3,360万円 |
| 名手西野坪単価中央値 4.1万円/坪・1件 | 3,819万円 | 土地 123万円建物 3,360万円 |
| 上鞆渕坪単価中央値 4.0万円/坪・2件 | 3,817万円 | 土地 121万円建物 3,360万円 |
| 中三谷坪単価中央値 4.0万円/坪・5件 | 3,816万円 | 土地 120万円建物 3,360万円 |
| 下井阪坪単価中央値 4.0万円/坪・5件 | 3,816万円 | 土地 120万円建物 3,360万円 |
| 王子坪単価中央値 3.8万円/坪・2件 | 3,810万円 | 土地 114万円建物 3,360万円 |
| 貴志川町丸栖坪単価中央値 3.7万円/坪・4件 | 3,807万円 | 土地 111万円建物 3,360万円 |
| 野上坪単価中央値 3.5万円/坪・1件 | 3,801万円 | 土地 105万円建物 3,360万円 |
| 尾崎坪単価中央値 3.3万円/坪・6件 | 3,794万円 | 土地 98万円建物 3,360万円 |
| 桃山町黒川坪単価中央値 3.2万円/坪・2件 | 3,791万円 | 土地 95万円建物 3,360万円 |
| 桃山町最上坪単価中央値 3.2万円/坪・4件 | 3,791万円 | 土地 95万円建物 3,360万円 |
| 窪坪単価中央値 3.0万円/坪・2件 | 3,786万円 | 土地 90万円建物 3,360万円 |
| 名手上坪単価中央値 2.7万円/坪・2件 | 3,777万円 | 土地 81万円建物 3,360万円 |
| 畑野上坪単価中央値 2.5万円/坪・4件 | 3,771万円 | 土地 75万円建物 3,360万円 |
| 打田坪単価中央値 2.5万円/坪・16件 | 3,771万円 | 土地 75万円建物 3,360万円 |
| 貴志川町岸小野坪単価中央値 2.5万円/坪・2件 | 3,770万円 | 土地 74万円建物 3,360万円 |
| 名手市場坪単価中央値 2.1万円/坪・5件 | 3,759万円 | 土地 63万円建物 3,360万円 |
| 杉原坪単価中央値 2.0万円/坪・6件 | 3,755万円 | 土地 59万円建物 3,360万円 |
| 貴志川町北坪単価中央値 1.8万円/坪・3件 | 3,750万円 | 土地 54万円建物 3,360万円 |
| 嶋坪単価中央値 1.8万円/坪・1件 | 3,750万円 | 土地 54万円建物 3,360万円 |
| 穴伏坪単価中央値 1.8万円/坪・2件 | 3,749万円 | 土地 53万円建物 3,360万円 |
| 神通坪単価中央値 1.7万円/坪・1件 | 3,747万円 | 土地 51万円建物 3,360万円 |
| 江川中坪単価中央値 1.5万円/坪・1件 | 3,741万円 | 土地 45万円建物 3,360万円 |
| 貴志川町井ノ口坪単価中央値 1.5万円/坪・3件 | 3,741万円 | 土地 45万円建物 3,360万円 |
| 貴志川町西山坪単価中央値 1.5万円/坪・4件 | 3,741万円 | 土地 45万円建物 3,360万円 |
| 貴志川町前田坪単価中央値 1.4万円/坪・5件 | 3,738万円 | 土地 42万円建物 3,360万円 |
| 桃山町調月坪単価中央値 1.4万円/坪・3件 | 3,738万円 | 土地 42万円建物 3,360万円 |
| 桃山町神田坪単価中央値 1.3万円/坪・1件 | 3,735万円 | 土地 39万円建物 3,360万円 |
| 中鞆渕坪単価中央値 1.2万円/坪・4件 | 3,732万円 | 土地 36万円建物 3,360万円 |
| 上田井坪単価中央値 1.1万円/坪・3件 | 3,729万円 | 土地 33万円建物 3,360万円 |
| 東野坪単価中央値 1.0万円/坪・1件 | 3,726万円 | 土地 30万円建物 3,360万円 |
| 貴志川町岸宮坪単価中央値 1.0万円/坪・1件 | 3,726万円 | 土地 30万円建物 3,360万円 |
| 馬宿坪単価中央値 1.0万円/坪・1件 | 3,726万円 | 土地 30万円建物 3,360万円 |
| 貴志川町国主坪単価中央値 0.8万円/坪・1件 | 3,720万円 | 土地 24万円建物 3,360万円 |
| 桃山町垣内坪単価中央値 0.7万円/坪・1件 | 3,718万円 | 土地 22万円建物 3,360万円 |
| 荒見坪単価中央値 0.7万円/坪・3件 | 3,716万円 | 土地 20万円建物 3,360万円 |
| 下丹生谷坪単価中央値 0.6万円/坪・2件 | 3,715万円 | 土地 19万円建物 3,360万円 |
| 中津川坪単価中央値 0.6万円/坪・1件 | 3,714万円 | 土地 18万円建物 3,360万円 |
| 貴志川町鳥居坪単価中央値 0.5万円/坪・1件 | 3,711万円 | 土地 15万円建物 3,360万円 |
| 貴志川町上野山坪単価中央値 0.5万円/坪・1件 | 3,711万円 | 土地 15万円建物 3,360万円 |
| 猪垣坪単価中央値 0.5万円/坪・2件 | 3,711万円 | 土地 15万円建物 3,360万円 |
| 西脇坪単価中央値 0.4万円/坪・1件 | 3,708万円 | 土地 12万円建物 3,360万円 |
| 高野坪単価中央値 0.3万円/坪・1件 | 3,705万円 | 土地 9万円建物 3,360万円 |
| 桃山町大原坪単価中央値 0.2万円/坪・1件 | 3,702万円 | 土地 6万円建物 3,360万円 |
| 中井阪坪単価中央値 0.1万円/坪・1件 | 3,700万円 | 土地 4万円建物 3,360万円 |
| 下鞆渕坪単価中央値 0.1万円/坪・1件 | 3,699万円 | 土地 3万円建物 3,360万円 |
| 竹房坪単価中央値 0.1万円/坪・1件 | 3,698万円 | 土地 2万円建物 3,360万円 |
| 麻生津中坪単価中央値 0.0万円/坪・1件 | 3,697万円 | 土地 1万円建物 3,360万円 |
町名総予算モデル土地・建物
花野15.5万円/坪・6件4,161万円土地465万円建物3,360万円›上野15.0万円/坪・5件4,146万円土地450万円建物3,360万円›貴志川町長原13.0万円/坪・5件4,086万円土地390万円建物3,360万円›西井阪13.0万円/坪・5件4,086万円土地390万円建物3,360万円›東国分11.0万円/坪・4件4,026万円土地330万円建物3,360万円›古和田9.3万円/坪・2件3,974万円土地278万円建物3,360万円›東大井9.1万円/坪・3件3,969万円土地273万円建物3,360万円›重行8.9万円/坪・7件3,963万円土地267万円建物3,360万円›桃山町元8.8万円/坪・4件3,959万円土地263万円建物3,360万円›広野8.5万円/坪・1件3,951万円土地255万円建物3,360万円›北大井8.4万円/坪・2件3,947万円土地251万円建物3,360万円›桃山町市場7.2万円/坪・6件3,912万円土地216万円建物3,360万円›北勢田7.0万円/坪・5件3,906万円土地210万円建物3,360万円›井田6.0万円/坪・1件3,876万円土地180万円建物3,360万円›藤崎5.8万円/坪・3件3,870万円土地174万円建物3,360万円›深田5.8万円/坪・4件3,869万円土地173万円建物3,360万円›黒土5.5万円/坪・1件3,861万円土地165万円建物3,360万円›貴志川町尼寺5.1万円/坪・3件3,849万円土地153万円建物3,360万円›貴志川町神戸5.1万円/坪・4件3,848万円土地152万円建物3,360万円›南中5.0万円/坪・1件3,846万円土地150万円建物3,360万円›豊田5.0万円/坪・1件3,846万円土地150万円建物3,360万円›粉河5.0万円/坪・4件3,845万円土地149万円建物3,360万円›久留壁4.9万円/坪・3件3,843万円土地147万円建物3,360万円›貴志川町長山4.8万円/坪・7件3,840万円土地144万円建物3,360万円›南勢田4.7万円/坪・4件3,837万円土地141万円建物3,360万円›上丹生谷4.7万円/坪・2件3,837万円土地141万円建物3,360万円›平野4.5万円/坪・1件3,831万円土地135万円建物3,360万円›西大井4.3万円/坪・5件3,825万円土地129万円建物3,360万円›西野山4.2万円/坪・1件3,822万円土地126万円建物3,360万円›名手西野4.1万円/坪・1件3,819万円土地123万円建物3,360万円›上鞆渕4.0万円/坪・2件3,817万円土地121万円建物3,360万円›中三谷4.0万円/坪・5件3,816万円土地120万円建物3,360万円›下井阪4.0万円/坪・5件3,816万円土地120万円建物3,360万円›王子3.8万円/坪・2件3,810万円土地114万円建物3,360万円›貴志川町丸栖3.7万円/坪・4件3,807万円土地111万円建物3,360万円›野上3.5万円/坪・1件3,801万円土地105万円建物3,360万円›尾崎3.3万円/坪・6件3,794万円土地98万円建物3,360万円›桃山町黒川3.2万円/坪・2件3,791万円土地95万円建物3,360万円›桃山町最上3.2万円/坪・4件3,791万円土地95万円建物3,360万円›窪3.0万円/坪・2件3,786万円土地90万円建物3,360万円›名手上2.7万円/坪・2件3,777万円土地81万円建物3,360万円›畑野上2.5万円/坪・4件3,771万円土地75万円建物3,360万円›打田2.5万円/坪・16件3,771万円土地75万円建物3,360万円›貴志川町岸小野2.5万円/坪・2件3,770万円土地74万円建物3,360万円›名手市場2.1万円/坪・5件3,759万円土地63万円建物3,360万円›杉原2.0万円/坪・6件3,755万円土地59万円建物3,360万円›貴志川町北1.8万円/坪・3件3,750万円土地54万円建物3,360万円›嶋1.8万円/坪・1件3,750万円土地54万円建物3,360万円›穴伏1.8万円/坪・2件3,749万円土地53万円建物3,360万円›神通1.7万円/坪・1件3,747万円土地51万円建物3,360万円›江川中1.5万円/坪・1件3,741万円土地45万円建物3,360万円›貴志川町井ノ口1.5万円/坪・3件3,741万円土地45万円建物3,360万円›貴志川町西山1.5万円/坪・4件3,741万円土地45万円建物3,360万円›貴志川町前田1.4万円/坪・5件3,738万円土地42万円建物3,360万円›桃山町調月1.4万円/坪・3件3,738万円土地42万円建物3,360万円›桃山町神田1.3万円/坪・1件3,735万円土地39万円建物3,360万円›中鞆渕1.2万円/坪・4件3,732万円土地36万円建物3,360万円›上田井1.1万円/坪・3件3,729万円土地33万円建物3,360万円›東野1.0万円/坪・1件3,726万円土地30万円建物3,360万円›貴志川町岸宮1.0万円/坪・1件3,726万円土地30万円建物3,360万円›馬宿1.0万円/坪・1件3,726万円土地30万円建物3,360万円›貴志川町国主0.8万円/坪・1件3,720万円土地24万円建物3,360万円›桃山町垣内0.7万円/坪・1件3,718万円土地22万円建物3,360万円›荒見0.7万円/坪・3件3,716万円土地20万円建物3,360万円›下丹生谷0.6万円/坪・2件3,715万円土地19万円建物3,360万円›中津川0.6万円/坪・1件3,714万円土地18万円建物3,360万円›貴志川町鳥居0.5万円/坪・1件3,711万円土地15万円建物3,360万円›貴志川町上野山0.5万円/坪・1件3,711万円土地15万円建物3,360万円›猪垣0.5万円/坪・2件3,711万円土地15万円建物3,360万円›西脇0.4万円/坪・1件3,708万円土地12万円建物3,360万円›高野0.3万円/坪・1件3,705万円土地9万円建物3,360万円›桃山町大原0.2万円/坪・1件3,702万円土地6万円建物3,360万円›中井阪0.1万円/坪・1件3,700万円土地4万円建物3,360万円›下鞆渕0.1万円/坪・1件3,699万円土地3万円建物3,360万円›竹房0.1万円/坪・1件3,698万円土地2万円建物3,360万円›麻生津中0.0万円/坪・1件3,697万円土地1万円建物3,360万円›一覧は各町名の公開取引中央値による共通条件比較です。詳細ページでは選択面積に近い取引を再抽出し、不足時だけ市区町村・近隣地域へ範囲を広げます。