LAND + HOUSE BUDGET
大仙市の家づくり総予算
土地30坪・延床30坪の共通条件で町名を比較し、町名ページで土地面積や建築条件を調整できます。
3,861万円
土地30坪+建物30坪の比較モデル
総予算目安
土地30坪99万円
+建物30坪3,420万円
+付帯・諸費用342万円
掲載町
49町
町名別の総予算を比較
総予算モデルが高い順に掲載しています。
| 町名 | 総予算モデル | 土地・建物 |
|---|---|---|
| 大曲通町坪単価中央値 14.0万円/坪・1件 | 4,182万円 | 土地 420万円建物 3,420万円 |
| 福田町坪単価中央値 13.0万円/坪・5件 | 4,152万円 | 土地 390万円建物 3,420万円 |
| 幸町坪単価中央値 12.0万円/坪・4件 | 4,122万円 | 土地 360万円建物 3,420万円 |
| 大曲船場町坪単価中央値 11.0万円/坪・3件 | 4,092万円 | 土地 330万円建物 3,420万円 |
| 朝日町坪単価中央値 10.0万円/坪・3件 | 4,062万円 | 土地 300万円建物 3,420万円 |
| 大曲中通町坪単価中央値 9.5万円/坪・2件 | 4,046万円 | 土地 284万円建物 3,420万円 |
| 大曲上栄町坪単価中央値 8.5万円/坪・2件 | 4,017万円 | 土地 255万円建物 3,420万円 |
| 大曲川原町坪単価中央値 8.3万円/坪・2件 | 4,010万円 | 土地 248万円建物 3,420万円 |
| 大曲金谷町坪単価中央値 8.2万円/坪・3件 | 4,008万円 | 土地 246万円建物 3,420万円 |
| 花館上町坪単価中央値 7.9万円/坪・7件 | 3,999万円 | 土地 237万円建物 3,420万円 |
| 大花町坪単価中央値 7.8万円/坪・5件 | 3,996万円 | 土地 234万円建物 3,420万円 |
| 大曲緑町坪単価中央値 7.8万円/坪・2件 | 3,995万円 | 土地 233万円建物 3,420万円 |
| 大曲田町坪単価中央値 7.7万円/坪・5件 | 3,993万円 | 土地 231万円建物 3,420万円 |
| 大曲福住町坪単価中央値 7.1万円/坪・3件 | 3,975万円 | 土地 213万円建物 3,420万円 |
| 大曲若葉町坪単価中央値 7.0万円/坪・2件 | 3,972万円 | 土地 210万円建物 3,420万円 |
| 大曲白金町坪単価中央値 6.9万円/坪・5件 | 3,969万円 | 土地 207万円建物 3,420万円 |
| 大曲須和町坪単価中央値 6.9万円/坪・4件 | 3,969万円 | 土地 207万円建物 3,420万円 |
| 大曲黒瀬町坪単価中央値 6.7万円/坪・1件 | 3,963万円 | 土地 201万円建物 3,420万円 |
| 富士見町坪単価中央値 6.6万円/坪・4件 | 3,960万円 | 土地 198万円建物 3,420万円 |
| 大曲栄町坪単価中央値 6.4万円/坪・1件 | 3,954万円 | 土地 192万円建物 3,420万円 |
| 大曲日の出町坪単価中央値 6.1万円/坪・7件 | 3,945万円 | 土地 183万円建物 3,420万円 |
| 花館柳町坪単価中央値 5.9万円/坪・1件 | 3,939万円 | 土地 177万円建物 3,420万円 |
| 若竹町坪単価中央値 5.6万円/坪・2件 | 3,929万円 | 土地 167万円建物 3,420万円 |
| 大曲花園町坪単価中央値 5.0万円/坪・5件 | 3,912万円 | 土地 150万円建物 3,420万円 |
| 大曲丸の内町坪単価中央値 4.8万円/坪・1件 | 3,906万円 | 土地 144万円建物 3,420万円 |
| 大曲戸巻町坪単価中央値 4.6万円/坪・3件 | 3,900万円 | 土地 138万円建物 3,420万円 |
| 大曲あけぼの町坪単価中央値 4.5万円/坪・4件 | 3,896万円 | 土地 134万円建物 3,420万円 |
| 佐野町坪単価中央値 4.4万円/坪・3件 | 3,894万円 | 土地 132万円建物 3,420万円 |
| 高梨坪単価中央値 4.2万円/坪・4件 | 3,887万円 | 土地 125万円建物 3,420万円 |
| 大曲福見町坪単価中央値 3.9万円/坪・3件 | 3,879万円 | 土地 117万円建物 3,420万円 |
| 大曲住吉町坪単価中央値 3.7万円/坪・4件 | 3,872万円 | 土地 110万円建物 3,420万円 |
| 戸地谷坪単価中央値 3.7万円/坪・4件 | 3,872万円 | 土地 110万円建物 3,420万円 |
| 大曲丸子町坪単価中央値 3.5万円/坪・1件 | 3,867万円 | 土地 105万円建物 3,420万円 |
| 大曲上大町坪単価中央値 3.1万円/坪・4件 | 3,854万円 | 土地 92万円建物 3,420万円 |
| 長野坪単価中央値 2.4万円/坪・6件 | 3,835万円 | 土地 73万円建物 3,420万円 |
| 大曲飯田町坪単価中央値 2.0万円/坪・1件 | 3,822万円 | 土地 60万円建物 3,420万円 |
| 福田坪単価中央値 1.7万円/坪・3件 | 3,813万円 | 土地 51万円建物 3,420万円 |
| 堀見内坪単価中央値 1.4万円/坪・7件 | 3,804万円 | 土地 42万円建物 3,420万円 |
| 橋本坪単価中央値 1.3万円/坪・2件 | 3,801万円 | 土地 39万円建物 3,420万円 |
| 花館中町坪単価中央値 1.2万円/坪・1件 | 3,798万円 | 土地 36万円建物 3,420万円 |
| 太田町三本扇坪単価中央値 1.1万円/坪・2件 | 3,796万円 | 土地 34万円建物 3,420万円 |
| 神宮寺坪単価中央値 1.0万円/坪・3件 | 3,791万円 | 土地 29万円建物 3,420万円 |
| 太田町斉内坪単価中央値 0.7万円/坪・3件 | 3,783万円 | 土地 21万円建物 3,420万円 |
| 清水坪単価中央値 0.7万円/坪・2件 | 3,782万円 | 土地 20万円建物 3,420万円 |
| 北楢岡坪単価中央値 0.7万円/坪・2件 | 3,782万円 | 土地 20万円建物 3,420万円 |
| 大曲浜町坪単価中央値 0.6万円/坪・1件 | 3,779万円 | 土地 17万円建物 3,420万円 |
| 太田町太田坪単価中央値 0.5万円/坪・2件 | 3,777万円 | 土地 15万円建物 3,420万円 |
| 板見内坪単価中央値 0.3万円/坪・1件 | 3,772万円 | 土地 10万円建物 3,420万円 |
| 太田町小神成坪単価中央値 0.1万円/坪・1件 | 3,764万円 | 土地 2万円建物 3,420万円 |
町名総予算モデル土地・建物
大曲通町14.0万円/坪・1件4,182万円土地420万円建物3,420万円›福田町13.0万円/坪・5件4,152万円土地390万円建物3,420万円›幸町12.0万円/坪・4件4,122万円土地360万円建物3,420万円›大曲船場町11.0万円/坪・3件4,092万円土地330万円建物3,420万円›朝日町10.0万円/坪・3件4,062万円土地300万円建物3,420万円›大曲中通町9.5万円/坪・2件4,046万円土地284万円建物3,420万円›大曲上栄町8.5万円/坪・2件4,017万円土地255万円建物3,420万円›大曲川原町8.3万円/坪・2件4,010万円土地248万円建物3,420万円›大曲金谷町8.2万円/坪・3件4,008万円土地246万円建物3,420万円›花館上町7.9万円/坪・7件3,999万円土地237万円建物3,420万円›大花町7.8万円/坪・5件3,996万円土地234万円建物3,420万円›大曲緑町7.8万円/坪・2件3,995万円土地233万円建物3,420万円›大曲田町7.7万円/坪・5件3,993万円土地231万円建物3,420万円›大曲福住町7.1万円/坪・3件3,975万円土地213万円建物3,420万円›大曲若葉町7.0万円/坪・2件3,972万円土地210万円建物3,420万円›大曲白金町6.9万円/坪・5件3,969万円土地207万円建物3,420万円›大曲須和町6.9万円/坪・4件3,969万円土地207万円建物3,420万円›大曲黒瀬町6.7万円/坪・1件3,963万円土地201万円建物3,420万円›富士見町6.6万円/坪・4件3,960万円土地198万円建物3,420万円›大曲栄町6.4万円/坪・1件3,954万円土地192万円建物3,420万円›大曲日の出町6.1万円/坪・7件3,945万円土地183万円建物3,420万円›花館柳町5.9万円/坪・1件3,939万円土地177万円建物3,420万円›若竹町5.6万円/坪・2件3,929万円土地167万円建物3,420万円›大曲花園町5.0万円/坪・5件3,912万円土地150万円建物3,420万円›大曲丸の内町4.8万円/坪・1件3,906万円土地144万円建物3,420万円›大曲戸巻町4.6万円/坪・3件3,900万円土地138万円建物3,420万円›大曲あけぼの町4.5万円/坪・4件3,896万円土地134万円建物3,420万円›佐野町4.4万円/坪・3件3,894万円土地132万円建物3,420万円›高梨4.2万円/坪・4件3,887万円土地125万円建物3,420万円›大曲福見町3.9万円/坪・3件3,879万円土地117万円建物3,420万円›大曲住吉町3.7万円/坪・4件3,872万円土地110万円建物3,420万円›戸地谷3.7万円/坪・4件3,872万円土地110万円建物3,420万円›大曲丸子町3.5万円/坪・1件3,867万円土地105万円建物3,420万円›大曲上大町3.1万円/坪・4件3,854万円土地92万円建物3,420万円›長野2.4万円/坪・6件3,835万円土地73万円建物3,420万円›大曲飯田町2.0万円/坪・1件3,822万円土地60万円建物3,420万円›福田1.7万円/坪・3件3,813万円土地51万円建物3,420万円›堀見内1.4万円/坪・7件3,804万円土地42万円建物3,420万円›橋本1.3万円/坪・2件3,801万円土地39万円建物3,420万円›花館中町1.2万円/坪・1件3,798万円土地36万円建物3,420万円›太田町三本扇1.1万円/坪・2件3,796万円土地34万円建物3,420万円›神宮寺1.0万円/坪・3件3,791万円土地29万円建物3,420万円›太田町斉内0.7万円/坪・3件3,783万円土地21万円建物3,420万円›清水0.7万円/坪・2件3,782万円土地20万円建物3,420万円›北楢岡0.7万円/坪・2件3,782万円土地20万円建物3,420万円›大曲浜町0.6万円/坪・1件3,779万円土地17万円建物3,420万円›太田町太田0.5万円/坪・2件3,777万円土地15万円建物3,420万円›板見内0.3万円/坪・1件3,772万円土地10万円建物3,420万円›太田町小神成0.1万円/坪・1件3,764万円土地2万円建物3,420万円›一覧は各町名の公開取引中央値による共通条件比較です。詳細ページでは選択面積に近い取引を再抽出し、不足時だけ市区町村・近隣地域へ範囲を広げます。