PREFECTURE DIRECTORY
Tottori neighborhood land-price ranking
Search all covered neighborhoods and compare median transaction prices per m², sample counts, and available-period changes.
50 of 566 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / m² | Change in available period | 100 m² estimate | Latest year and sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 KamiuomachiTottori | 2021–2024 · 2 sales | +636.8%Indicative2022 1 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 2 KuritanichoTottori | 2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | 1 sales2025Latest | |
| 3 HigashihonjichoTottori | 2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 4 YoshinariTottori | 2025 · 4 sales | +9.4%2021 4 sales → 2025 4 sales | 4 sales2025Latest | |
| 5 DenenchoTottori | 2023–2025 · 5 sales | +14.3%Indicative2021 4 sales → 2025 1 sales | 1 sales2025Latest | |
| 6 GenkochoTottori | 2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 7 MiyanagaTottori | 2025 · 3 sales | +12.0%2021 6 sales → 2025 3 sales | 3 sales2025Latest | |
| 8 SuehironsenchoTottori | 2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | 1 sales20223y old | |
| 9 ZaimokuchoTottori | 2021–2023 · 2 sales | +0.0%Indicative2023 2 sales → 2023 2 sales | 2 sales20232y old | |
| 10 KamochoYonago | 2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | 1 sales20223y old | |
| 11 KataharaTottori | 2022–2024 · 4 sales | +11.5%Indicative2021 1 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 12 NakamachiTottori | 2021–2025 · 4 sales | -9.6%Indicative2021 2 sales → 2025 2 sales | 2 sales2025Latest | |
| 13 YamashirochoTottori | 2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 14 KakedashichoTottori | 2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 15 MinamiyoshikataTottori | 2023–2025 · 3 sales | +5.0%Indicative2021 2 sales → 2025 1 sales | 1 sales2025Latest | |
| 16 OenokichoTottori | 2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | 1 sales20223y old | |
| 17 ShinTottori | 2025 · 4 sales | +0.0%2025 4 sales → 2025 4 sales | 4 sales2025Latest | |
| 18 FuseTottori | 2021–2023 · 6 sales | -64.2%Indicative2021 1 sales → 2023 2 sales | 2 sales20232y old | |
| 19 ImamachiTottori | 2023–2025 · 5 sales | +9.5%Indicative2022 2 sales → 2025 1 sales | 1 sales2025Latest | |
| 20 KawaramachiTottori | 2021–2024 · 3 sales | -51.0%Indicative2021 2 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 21 Kokufucho-ShimmachiTottori | 2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 22 KonanchoTottori | 2023–2025 · 5 sales | +9.5%Indicative2023 2 sales → 2025 1 sales | 1 sales2025Latest | |
| 23 MatsunamichoTottori | 2022–2024 · 11 sales | +67.6%Indicative2021 3 sales → 2024 2 sales | 2 sales20241y old | |
| 24 NishimachiTottori | 2025 · 3 sales | -20.7%Indicative2021 1 sales → 2025 3 sales | 3 sales2025Latest | |
| 25 YoshikataTottori | 2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | 1 sales20214y old | |
| 26 MeijichoYonago | 2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | 1 sales2025Latest | |
| 27 MotomachiTottori | 2021–2024 · 2 sales | +0.0%Indicative2024 2 sales → 2024 2 sales | 2 sales20241y old | |
| 28 DaikakujiTottori | 2023–2025 · 3 sales | +9.1%Indicative2022 6 sales → 2025 1 sales | 1 sales2025Latest | |
| 29 KajimachiTottori | 2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 30 KakujiTottori | 2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | 1 sales20214y old | |
| 31 TomiyasuTottori | 2022–2024 · 3 sales | +2.3%Indicative2021 8 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 32 YasunagaTottori | 2023–2025 · 16 sales | +48.4%Indicative2021 2 sales → 2025 2 sales | 2 sales2025Latest | |
| 33 EzakichoTottori | 2021–2024 · 2 sales | +4.8%Indicative2021 1 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 34 KatsuragiTottori | 2021–2024 · 2 sales | -4.5%Indicative2022 1 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 35 YayoichoTottori | 2021–2024 · 2 sales | -34.6%Indicative2023 1 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 36 EzuTottori | 2021–2024 · 3 sales | +483.3%Indicative2021 1 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 37 HigashimachiTottori | 2021 · 3 sales | +0.0%2021 3 sales → 2021 3 sales | 3 sales20214y old | |
| 38 KanoTottori | 2024 · 4 sales | +110.0%2021 3 sales → 2024 4 sales | 4 sales20241y old | |
| 39 Kokufucho-BunjoTottori | 2023–2025 · 4 sales | -29.3%Indicative2022 2 sales → 2025 2 sales | 2 sales2025Latest | |
| 40 MatobaTottori | 2021–2023 · 5 sales | +72.5%Indicative2021 2 sales → 2023 1 sales | 1 sales20232y old | |
| 41 TashimaTottori | 2025 · 4 sales | +35.5%2021 4 sales → 2025 4 sales | 4 sales2025Latest | |
| 42 YoshinariminamimachiTottori | 2023–2025 · 4 sales | -4.2%Indicative2021 3 sales → 2025 2 sales | 2 sales2025Latest | |
| 43 Kokufucho-MiyanoshitaTottori | 2021–2023 · 4 sales | +10.0%Indicative2021 3 sales → 2023 1 sales | 1 sales20232y old | |
| 44 KumoyamaTottori | 2023 · 3 sales | +0.0%2023 3 sales → 2023 3 sales | 3 sales20232y old | |
| 45 OmokageTottori | 2021–2023 · 9 sales | +83.3%Indicative2021 4 sales → 2023 2 sales | 2 sales20232y old | |
| 46 SakuradaniTottori | 2022–2024 · 3 sales | +39.4%Indicative2021 2 sales → 2024 1 sales | 1 sales20241y old | |
| 47 YoshikataonsenTottori | 2025 · 5 sales | +42.9%2021 5 sales → 2025 5 sales | 5 sales2025Latest | |
| 48 ShowachoYonago | 2023–2025 · 5 sales | +95.5%Indicative2023 3 sales → 2025 2 sales | 2 sales2025Latest | |
| 49 BabanochoTottori | 2021–2025 · 2 sales | -50.0%Indicative2022 1 sales → 2025 1 sales | 1 sales2025Latest | |
| 50 Koyamacho-KitaTottori | 2025 · 4 sales | -11.4%2021 3 sales → 2025 4 sales | 4 sales2025Latest |
1KamiuomachiTottori · 2024JPY 240,488 / m²1 sales›2KuritanichoTottori · 2025JPY 99,825 / m²1 sales›3HigashihonjichoTottori · 2024JPY 90,750 / m²1 sales›4YoshinariTottori · 2025JPY 87,725 / m²4 sales›5DenenchoTottori · 2025JPY 84,700 / m²1 sales›6GenkochoTottori · 2024JPY 84,700 / m²1 sales›7MiyanagaTottori · 2025JPY 84,700 / m²3 sales›8SuehironsenchoTottori · 2022JPY 81,675 / m²1 sales›9ZaimokuchoTottori · 2023JPY 81,675 / m²2 sales›10KamochoYonago · 2022JPY 81,675 / m²1 sales›11KataharaTottori · 2024JPY 80,163 / m²1 sales›12NakamachiTottori · 2025JPY 78,650 / m²2 sales›13YamashirochoTottori · 2024JPY 78,650 / m²1 sales›14KakedashichoTottori · 2024JPY 75,625 / m²1 sales›15MinamiyoshikataTottori · 2025JPY 72,600 / m²1 sales›16OenokichoTottori · 2022JPY 72,600 / m²1 sales›17ShinTottori · 2025JPY 72,600 / m²4 sales›18FuseTottori · 2023JPY 69,575 / m²2 sales›19ImamachiTottori · 2025JPY 69,575 / m²1 sales›20KawaramachiTottori · 2024JPY 69,575 / m²1 sales›21Kokufucho-ShimmachiTottori · 2024JPY 69,575 / m²1 sales›22KonanchoTottori · 2025JPY 69,575 / m²1 sales›23MatsunamichoTottori · 2024JPY 69,575 / m²2 sales›24NishimachiTottori · 2025JPY 69,575 / m²3 sales›25YoshikataTottori · 2021JPY 69,575 / m²1 sales›26MeijichoYonago · 2025JPY 69,575 / m²1 sales›27MotomachiTottori · 2024JPY 68,063 / m²2 sales›28DaikakujiTottori · 2025JPY 66,550 / m²1 sales›29KajimachiTottori · 2024JPY 66,550 / m²1 sales›30KakujiTottori · 2021JPY 66,550 / m²1 sales›31TomiyasuTottori · 2024JPY 66,550 / m²1 sales›32YasunagaTottori · 2025JPY 66,550 / m²2 sales›33EzakichoTottori · 2024JPY 65,038 / m²1 sales›34KatsuragiTottori · 2024JPY 65,038 / m²1 sales›35YayoichoTottori · 2024JPY 65,038 / m²1 sales›36EzuTottori · 2024JPY 63,525 / m²1 sales›37HigashimachiTottori · 2021JPY 63,525 / m²3 sales›38KanoTottori · 2024JPY 63,525 / m²4 sales›39Kokufucho-BunjoTottori · 2025JPY 63,525 / m²2 sales›40MatobaTottori · 2023JPY 63,525 / m²1 sales›41TashimaTottori · 2025JPY 63,525 / m²4 sales›42YoshinariminamimachiTottori · 2025JPY 63,525 / m²2 sales›43Kokufucho-MiyanoshitaTottori · 2023JPY 60,500 / m²1 sales›44KumoyamaTottori · 2023JPY 60,500 / m²3 sales›45OmokageTottori · 2023JPY 60,500 / m²2 sales›46SakuradaniTottori · 2024JPY 60,500 / m²1 sales›47YoshikataonsenTottori · 2025JPY 60,500 / m²5 sales›48ShowachoYonago · 2025JPY 60,500 / m²2 sales›49BabanochoTottori · 2025JPY 58,988 / m²1 sales›50Koyamacho-KitaTottori · 2025JPY 58,988 / m²4 sales›
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.