Rail lines and operators
Asakusa Line
Toei Transportation
Oedo Line
Toei Transportation
Published residential-land transactions are aggregated across 28 full neighborhoods whose representative points lie within 1.5 km straight-line distance of the station. The neighborhood breakdown appears below.
| Neighborhood | Median / tsubo | Latest year · samples |
|---|---|---|
| Kuramae | ¥3.5M / tsubo | 2024 · 1 |
| Komagata | ¥9.5M / tsubo | 2024 · 1 |
| Kotobuki | ¥7.6M / tsubo | 2025 · 2 |
| Misuji | ¥7.1M / tsubo | 2024 · 1 |
| Kaminarimon | ¥26M / tsubo | 2024 · 1 |
| Yokoami | ¥2.2M / tsubo | 2023 · 1 |
| Torigoe | ¥5.4M / tsubo | 2025 · 7 |
| Moto-Asakusa | ¥13M / tsubo | 2025 · 2 |
| Kojima | ¥8.8M / tsubo | 2025 · 2 |
| Yanagibashi | ¥7.5M / tsubo | 2024 · 1 |
| Asakusa-Bashi | ¥5.5M / tsubo | 2024 · 3 |
| Honjo | ¥4.8M / tsubo | 2025 · 2 |
| Higashi-Komagata | ¥5.1M / tsubo | 2025 · 1 |
| Nishi-Asakusa | ¥5.4M / tsubo | 2024 · 1 |
| Ishiwara | ¥4.8M / tsubo | 2025 · 3 |
| Azuma-Bashi | ¥6.1M / tsubo | 2024 · 2 |
| Taito | ¥6.6M / tsubo | 2025 · 7 |
| Ryogoku | ¥9.4M / tsubo | 2025 · 2 |
| Hanakawado | ¥18M / tsubo | 2024 · 3 |
| Matsugaya | ¥8.8M / tsubo | 2025 · 4 |
| Higashi-Ueno | ¥6.4M / tsubo | 2025 · 4 |
| Kamezawa | ¥4M / tsubo | 2025 · 1 |
| Nihombashibakurocho | ¥9.3M / tsubo | 2022 · 1 |
| Kandaizumicho | ¥8.8M / tsubo | 2024 · 1 |
| Higashikanda | ¥5.7M / tsubo | 2025 · 1 |
| Asakusa | ¥5.9M / tsubo | 2025 · 8 |
| Higashinihombashi | ¥9.1M / tsubo | 2024 · 1 |
| Nihombashiyokoyamacho | ¥10.5M / tsubo | 2021 · 2 |
Each neighborhood uses its most recent transaction year within the five-year dataset, which may differ from the station-area year shown above. The 1.5 km rule uses representative-point distance.
The green circle is a 1.5 km radius; orange points are neighborhood representative points.
Asakusa Line
Toei Transportation
Oedo Line
Toei Transportation
Kayabacho Station 2.99 km · ¥8.8M / tsubo
Station location, lines and operators come from the MLIT N02 railway dataset. Station distances are straight-line distances between representative coordinates.
| Date | Neighborhood | Price | Area | Price / tsubo | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 寿 | ¥60M | 40.0 m² | ¥5.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 小島 | ¥130M | 65.0 m² | ¥6.5M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 松が谷 | ¥150M | 80.0 m² | ¥6.1M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 石原 | ¥140M | 75.0 m² | ¥5.9M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 石原 | ¥97M | 65.0 m² | ¥4.8M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 浅草 | ¥330M | 130.0 m² | ¥8.4M / tsubo | Other |
| 2025-10 | 台東 | ¥660M | 300.0 m² | ¥7.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 鳥越 | ¥73M | 65.0 m² | ¥3.8M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 東上野 | ¥99M | 50.0 m² | ¥6.8M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 元浅草 | ¥620M | 160.0 m² | ¥13M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 寿 | ¥300M | 95.0 m² | ¥10M / tsubo | Other |
| 2025-07 | 浅草 | ¥130M | 35.0 m² | ¥12M / tsubo | Other |
| 2025-07 | 浅草 | ¥460M | 210.0 m² | ¥7.2M / tsubo | Other |
| 2025-07 | 浅草 | ¥450M | 250.0 m² | ¥5.9M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 台東 | ¥130M | 65.0 m² | ¥6.6M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 鳥越 | ¥110M | 65.0 m² | ¥5.4M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 鳥越 | ¥100M | 70.0 m² | ¥4.9M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 東上野 | ¥220M | 65.0 m² | ¥11M / tsubo | Other |
| 2025-07 | 東上野 | ¥120M | 65.0 m² | ¥6M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 本所 | ¥130M | 75.0 m² | ¥5.5M / tsubo | Other |
| 2025-04 | 亀沢 | ¥230M | 190.0 m² | ¥4M / tsubo | Office use |
| 2025-04 | 元浅草 | ¥660M | 175.0 m² | ¥13M / tsubo | Other |
| 2025-04 | 松が谷 | ¥180M | 40.0 m² | ¥15M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 松が谷 | ¥940M | 320.0 m² | ¥9.6M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 松が谷 | ¥630M | 260.0 m² | ¥7.9M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 石原 | ¥80M | 85.0 m² | ¥3.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 浅草 | ¥92M | 70.0 m² | ¥4.4M / tsubo | Unknown |
| 2025-04 | 台東 | ¥160M | 60.0 m² | ¥8.5M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 台東 | ¥140M | 70.0 m² | ¥6.5M / tsubo | Unknown |
| 2025-04 | 台東 | ¥95M | 70.0 m² | ¥4.4M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 鳥越 | ¥620M | 170.0 m² | ¥12M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 鳥越 | ¥250M | 85.0 m² | ¥10M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 鳥越 | ¥700M | 270.0 m² | ¥8.6M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 東上野 | ¥67M | 65.0 m² | ¥3.5M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 両国 | ¥430M | 130.0 m² | ¥11M / tsubo | Other |
| 2025-04 | 両国 | ¥380M | 160.0 m² | ¥7.8M / tsubo | Other |
| 2025-01 | 小島 | ¥650M | 190.0 m² | ¥11M / tsubo | Residential use |
| 2025-01 | 浅草 | ¥62M | 35.0 m² | ¥5.8M / tsubo | Other |
| 2025-01 | 浅草 | ¥85M | 50.0 m² | ¥5.8M / tsubo | Other |
| 2025-01 | 浅草 | ¥120M | 95.0 m² | ¥4.3M / tsubo | Residential use |
| 2025-01 | 台東 | ¥260M | 75.0 m² | ¥11M / tsubo | Residential use |
| 2025-01 | 台東 | ¥70M | 40.0 m² | ¥6.1M / tsubo | Office use |
| 2025-01 | 鳥越 | ¥80M | 65.0 m² | ¥3.9M / tsubo | Other |
| 2025-01 | 東駒形 | ¥150M | 100.0 m² | ¥5.1M / tsubo | Residential use |
| 2025-01 | 東神田 | ¥100M | 60.0 m² | ¥5.7M / tsubo | Residential use |
| 2025-01 | 本所 | ¥73M | 60.0 m² | ¥4M / tsubo | Residential use |
| Direction | Neighborhoods | Public samples | Median / tsubo |
|---|---|---|---|
| North | 寿 · 雷門 · 西浅草 · 花川戸 · 松が谷 · 浅草 | 14 | ¥6.7M / tsubo |
| East | 駒形 · 本所 · 東駒形 · 石原 · 吾妻橋 · 亀沢 | 7 | ¥4.8M / tsubo |
| South | 蔵前 · 横網 · 柳橋 · 両国 · 日本橋馬喰町 · 東日本橋 · 日本橋横山町 | 2 | ¥9.4M / tsubo |
| West | 三筋 · 鳥越 · 元浅草 · 小島 · 浅草橋 · 台東 · 東上野 · 神田和泉町 · 東神田 | 23 | ¥6.6M / tsubo |
Directions use each neighborhood representative point relative to the station. They do not classify individual transaction coordinates.