Rail lines and operators
叡山本線
叡山電鉄
Published residential-land transactions are aggregated across 177 full neighborhoods whose representative points lie within 1.5 km straight-line distance of the station. The neighborhood breakdown appears below.
| Neighborhood | Median / m² | Latest year · samples |
|---|---|---|
| Tanaka-Kitaharunacho | JPY 529,375 / m²JPY 529.375K / m² | 2025 · 2 |
| Tanaka-Furukawacho | JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m² | 2021 · 1 |
| Ichijoji-Nishimizuboshicho | No data | No data in five years |
| Tanaka-Nishitakaharacho | No data | No data in five years |
| Tanaka-Kamiokubocho | No data | No data in five years |
| Tanaka-Kamifurukawacho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2025 · 1 |
| Ichijoji-Kawaharadacho | No data | No data in five years |
| Tanaka-Takaharacho | JPY 133,100 / m²JPY 133.1K / m² | 2024 · 1 |
| Tanaka-Higashitakaharacho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Higashimizuboshicho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Somedonocho | No data | No data in five years |
| Tanaka-Okubocho | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | 2024 · 1 |
| Tanaka-Harunacho | JPY 287,375 / m²JPY 287.375K / m² | 2022 · 3 |
| Ichijoji-Jizomotocho | No data | No data in five years |
| Tanaka-Nishiharunacho | JPY 238,975 / m²JPY 238.975K / m² | 2023 · 1 |
| Tanaka-Higashiharunacho | No data | No data in five years |
| Takano-Higashihirakicho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Umenokicho | JPY 114,950 / m²JPY 114.95K / m² | 2021 · 1 |
| Kitashirakawa-Nishihiraicho | No data | No data in five years |
| Kitashirakawa-Nishiioricho | JPY 237,463 / m²JPY 237.463K / m² | 2024 · 2 |
| Tanaka-Nishiokubocho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Oharadacho | No data | No data in five years |
| Kitashirakawa-Hiraicho | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | 2024 · 1 |
| Ichijoji-Daishinkaicho | No data | No data in five years |
| Kitashirakawa-Higashihiraicho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Akanomiyacho | No data | No data in five years |
| Kitashirakawa-Ioricho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2023 · 1 |
| Ichijoji-Tsukamotocho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Gosaidencho | No data | No data in five years |
| Tanaka-Hinokuchicho | JPY 229,900 / m²JPY 229.9K / m² | 2023 · 1 |
| Tanaka-Nishihinokuchicho | No data | No data in five years |
| Tanaka-Higashihinokuchicho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Tsukudacho | JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m² | 2024 · 1 |
| Tanaka-Nishiuracho | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | 2025 · 1 |
| Kitashirakawa-Nishitsutacho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2024 · 1 |
| Kitashirakawa-Higashiioricho | JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m² | 2021 · 1 |
| Tanaka-Minamiokubocho | No data | No data in five years |
| Tanaka-Satonochicho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Haraitonocho | No data | No data in five years |
| Takano-Nishibirakicho | No data | No data in five years |
| Takano-Takeyacho | No data | No data in five years |
| Kitashirakawa-Tsutacho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Kinomotocho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2025 · 1 |
| Kitashirakawa-Senochicho | No data | No data in five years |
| Kitashirakawa-Higashitsutacho | No data | No data in five years |
| Kitashirakawa-Nishisenochicho | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | 2024 · 1 |
| Takano-Kamitakeyacho | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | 2025 · 1 |
| Ichijoji-Nakanodacho | JPY 226,875 / m²JPY 226.875K / m² | 2021 · 1 |
| Kitashirakawa-Kamihatecho | JPY 877,250 / m²JPY 877.25K / m² | 2025 · 1 |
| Ichijoji-Satonomaecho | JPY 229,900 / m²JPY 229.9K / m² | 2023 · 1 |
| Takano-Shimizucho | No data | No data in five years |
| Tanaka-Satonomaecho | JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m² | 2025 · 1 |
| Ichijoji-Hinokuchicho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Takatsukicho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Minamiomarucho | No data | No data in five years |
| Tanaka-Nogamicho | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | 2024 · 2 |
| Kitashirakawa-Higashisenochicho | No data | No data in five years |
| Tanaka-Minaminishiuracho | No data | No data in five years |
| Shimogamo-Higashimorigamaecho | No data | No data in five years |
| Takano-Tamaokacho | No data | No data in five years |
| Matsugasaki-Higashisakuragicho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2021 · 1 |
| Ichijoji-Nodacho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Satononishicho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Kitaomarucho | No data | No data in five years |
| Shimogamo-Morigamaecho | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | 2022 · 1 |
| Tanaka-Kamigenkyocho | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | 2022 · 1 |
| Tanaka-Asukaicho | JPY 514,250 / m²JPY 514.25K / m² | 2025 · 2 |
| Ichijoji-Deguchicho | No data | No data in five years |
| Takano-Tadeharacho | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | 2025 · 1 |
| Ichijoji-Iorinocho | JPY 151,250 / m²JPY 151.25K / m² | 2025 · 1 |
| Kitashirakawa-Oiwakecho | JPY 605,000 / m²JPY 605K / m² | 2025 · 1 |
| Kitashirakawa-Donomaecho | JPY 665,500 / m²JPY 665.5K / m² | 2023 · 1 |
| Shimogamo-Tadekuracho | JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m² | 2025 · 1 |
| Ichijoji-Miyanohigashicho | JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m² | 2021 · 1 |
| Kitashirakawa-Nishimachi | JPY 293,425 / m²JPY 293.425K / m² | 2025 · 1 |
| Kitashirakawa-Oguracho | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | 2025 · 1 |
| Matsugasaki-Sakuragicho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2024 · 1 |
| Ichijoji-Nishisuginomiyacho | No data | No data in five years |
| Shimogamo-Higashitakagicho | No data | No data in five years |
| Kitashirakawa-Daidocho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2025 · 1 |
| Kitashirakawa-Yamadacho | No data | No data in five years |
| Matsugasaki-Muragauchicho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Hananokicho | JPY 235,950 / m²JPY 235.95K / m² | 2024 · 1 |
| Ichijoji-Higashisuginomiyacho | No data | No data in five years |
| Tanaka-Genkyocho | No data | No data in five years |
| Kitashirakawa-Bettocho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Aojocho | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | 2024 · 1 |
| Kitashirakawa-Uryuzancho | No data | No data in five years |
| Shimogamo-Takagicho | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | 2021 · 1 |
| Ichijoji-Saikatacho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Sagarimatsucho | JPY 484,000 / m²JPY 484K / m² | 2022 · 1 |
| Matsugasaki-Nishisakuragicho | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | 2021 · 2 |
| Matsugasaki-Kudocho | No data | No data in five years |
| Matsugasaki-Nakakaidocho | No data | No data in five years |
| Kitashirakawa-Kamibettocho | No data | No data in five years |
| Takano-Izumicho | JPY 296,450 / m²JPY 296.45K / m² | 2022 · 1 |
| Shimogamo-Nishitakagicho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2023 · 1 |
| Tanaka-Monzencho | JPY 438,625 / m²JPY 438.625K / m² | 2025 · 2 |
| Ichijoji-Nishitojikawaracho | No data | No data in five years |
| Shimogamo-Izumigawacho | JPY 484,000 / m²JPY 484K / m² | 2025 · 1 |
| Ichijoji-Higashitojikawaracho | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | 2024 · 1 |
| Kitashirakawa-Higashioguracho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2021 · 1 |
| Ichijoji-Yakushidocho | No data | No data in five years |
| Matsugasaki-Kotakeyabucho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2023 · 1 |
| Ichijoji-Tanidacho | JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m² | 2023 · 1 |
| Tanaka-Oicho | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | 2022 · 1 |
| Tanaka-Babacho | No data | No data in five years |
| Matsugasaki-Sugigakaidocho | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | 2022 · 3 |
| Shimogamo-Higashitsukamotocho | JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m² | 2025 · 1 |
| Kitashirakawa-Yamanomotocho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Shimizucho | No data | No data in five years |
| Matsugasaki-Yanaidacho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Matsudacho | JPY 293,425 / m²JPY 293.425K / m² | 2025 · 1 |
| Kitashirakawa-Shimobettocho | JPY 281,325 / m²JPY 281.325K / m² | 2023 · 1 |
| Matsugasaki-Shodencho | JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m² | 2024 · 1 |
| Ichijoji-Monguchicho | No data | No data in five years |
| Kitashirakawa-Kubotacho | JPY 514,250 / m²JPY 514.25K / m² | 2024 · 2 |
| Shimogamo-Tsukamotocho | JPY 574,750 / m²JPY 574.75K / m² | 2023 · 1 |
| Shimogamo-Higashihommachi | JPY 605,000 / m²JPY 605K / m² | 2025 · 1 |
| Kitashirakawa-Kamiikedacho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2025 · 1 |
| Ichijoji-Mukaibatacho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Shakadocho | JPY 154,275 / m²JPY 154.275K / m² | 2024 · 1 |
| Yamabana-Daijodencho | No data | No data in five years |
| Shimogamo-Kashiwabecho | JPY 499,125 / m²JPY 499.125K / m² | 2025 · 2 |
| Ichijoji-Nishiurabatacho | No data | No data in five years |
| Matsugasaki-Donoecho | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | 2021 · 1 |
| Shimogamo-Morimotocho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Toromotocho | No data | No data in five years |
| Shimogamo-Matsunokicho | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | 2024 · 1 |
| Matsugasaki-Goshokaidocho | No data | No data in five years |
| Shimogamo-Higashiumenokicho | JPY 293,425 / m²JPY 293.425K / m² | 2025 · 1 |
| Matsugasaki-Izumigawacho | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | 2024 · 1 |
| Kitashirakawa-Shimoikedacho | No data | No data in five years |
| Tanaka-Kamiyanagicho | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | 2024 · 1 |
| Matsugasaki-Hashikamicho | No data | No data in five years |
| Shimogamo-Higashikishimotocho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2022 · 1 |
| Kitashirakawa-Higashikubotacho | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | 2022 · 1 |
| Shimogamo-Nishibayashicho | No data | No data in five years |
| Yamabana-Yanagatsubocho | JPY 196,625 / m²JPY 196.625K / m² | 2025 · 1 |
| Matsugasaki-Tadasudencho | No data | No data in five years |
| Shimogamo-Matsubaracho | No data | No data in five years |
| Yoshida-Hommachi | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Matsuharacho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Horinochicho | No data | No data in five years |
| Jodoji-Nishidacho | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | 2022 · 1 |
| Shugakuin-Obayashicho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Kotanicho | No data | No data in five years |
| Matsugasaki-Shurishikicho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2022 · 1 |
| Shimogamo-Hommachi | No data | No data in five years |
| Kitashirakawa-Shibusecho | JPY 133,100 / m²JPY 133.1K / m² | 2023 · 1 |
| Tanaka-Sekidencho | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | 2025 · 1 |
| Ichijoji-Inaricho | No data | No data in five years |
| Yamabana-Kawabatacho | No data | No data in five years |
| Shimogamo-Kishimotocho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2022 · 1 |
| Matsugasaki-Kowakicho | JPY 574,750 / m²JPY 574.75K / m² | 2024 · 1 |
| Yamabana-Kawaharacho | JPY 484,000 / m²JPY 484K / m² | 2024 · 2 |
| Matsugasaki-Kuramadacho | No data | No data in five years |
| Ichijoji-Donomaecho | No data | No data in five years |
| Shugakuin-Jugonjicho | No data | No data in five years |
| Shimogamo-Miyakawacho | No data | No data in five years |
| Matsugasaki-Yokonawatecho | No data | No data in five years |
| Ginkakujimaecho | No data | No data in five years |
| Yoshida-Izumidonocho | No data | No data in five years |
| Yoshida-Kaguraokacho | JPY 272,250 / m²JPY 272.25K / m² | 2025 · 1 |
| Shimogamo-Shibamotocho | JPY 264,688 / m²JPY 264.688K / m² | 2025 · 2 |
| Shimogamo-Miyazakicho | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | 2025 · 2 |
| Ichijoji-Hayamacho | JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m² | 2021 · 1 |
| Kitashirakawa-Kiyozawaguchicho | No data | No data in five years |
| Matsugasaki-Kinomotocho | No data | No data in five years |
| Jodoji-Higashidacho | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | 2024 · 1 |
| Matsugasaki-Sandanosacho | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | 2021 · 1 |
| Kitashirakawa-Maruyamacho | No data | No data in five years |
| Shugakuin-Nakabayashicho | JPY 183,013 / m²JPY 183.013K / m² | 2022 · 2 |
| Matsugasaki-Kumojicho | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | 2022 · 1 |
| Yamabana-Itchodacho | No data | No data in five years |
| Shugakuin-Kanoshitacho | JPY 229,900 / m²JPY 229.9K / m² | 2025 · 1 |
| Shimogamo-Umenokicho | JPY 514,250 / m²JPY 514.25K / m² | 2025 · 1 |
Each neighborhood uses its most recent transaction year within the five-year dataset, which may differ from the station-area year shown above. The 1.5 km rule uses representative-point distance.
The green circle is a 1.5 km radius; orange points are neighborhood representative points.
叡山本線
叡山電鉄
Mototanaka Station 0.47 km · JPY 408,375 / m²JPY 408.375K / m²
Ichijoji Station 0.71 km · JPY 363,000 / m²JPY 363K / m²
Shugakuin Station 1.39 km · JPY 313,088 / m²JPY 313.088K / m²
Station location, lines and operators come from the MLIT N02 railway dataset. Station distances are straight-line distances between representative coordinates.
| Date | Neighborhood | Price | Area | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | Shimogamo-Miyazakicho | JPY 48M | 105.0 m² | JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | Shimogamo-Shibamotocho | JPY 11M | 55.0 m² | JPY 196,625 / m²JPY 196.625K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | Shimogamo-Izumigawacho | JPY 40M | 85.0 m² | JPY 484,000 / m²JPY 484K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | Shimogamo-Higashihommachi | JPY 95M | 160.0 m² | JPY 605,000 / m²JPY 605K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2025-10 | Yamabana-Yanagatsubocho | JPY 21M | 105.0 m² | JPY 196,625 / m²JPY 196.625K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | Kitashirakawa-Kamihatecho | JPY 72M | 85.0 m² | JPY 877,250 / m²JPY 877.25K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2025-10 | Kitashirakawa-Oiwakecho | JPY 43M | 70.0 m² | JPY 605,000 / m²JPY 605K / m² | Category I mid/high-rise residential zone |
| 2025-07 | Ichijoji-Iorinocho | JPY 13M | 85.0 m² | JPY 151,250 / m²JPY 151.25K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-07 | Ichijoji-Kinomotocho | JPY 380M | 910.0 m² | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | Category II residential zone |
| 2025-07 | Shimogamo-Kashiwabecho | JPY 53M | 90.0 m² | JPY 605,000 / m²JPY 605K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2025-07 | Shimogamo-Kashiwabecho | JPY 58M | 145.0 m² | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | Category I mid/high-rise residential zone |
| 2025-07 | Shimogamo-Higashitsukamotocho | JPY 53M | 115.0 m² | JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-07 | Yoshida-Kaguraokacho | JPY 18M | 70.0 m² | JPY 272,250 / m²JPY 272.25K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-07 | Shugakuin-Kanoshitacho | JPY 53M | 230.0 m² | JPY 229,900 / m²JPY 229.9K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-07 | Tanaka-Nishiuracho | JPY 17M | 45.0 m² | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2025-07 | Tanaka-Kitaharunacho | JPY 360M | 620.0 m² | JPY 574,750 / m²JPY 574.75K / m² | Category I residential zone |
| 2025-07 | Kitashirakawa-Oguracho | JPY 46M | 135.0 m² | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Ichijoji-Matsudacho | JPY 34M | 115.0 m² | JPY 293,425 / m²JPY 293.425K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shimogamo-Miyazakicho | JPY 42M | 125.0 m² | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shimogamo-Shibamotocho | JPY 53M | 160.0 m² | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shimogamo-Higashiumenokicho | JPY 99M | 340.0 m² | JPY 293,425 / m²JPY 293.425K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Shimogamo-Umenokicho | JPY 110M | 210.0 m² | JPY 514,250 / m²JPY 514.25K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2025-04 | Shimogamo-Tadekuracho | JPY 45M | 490.0 m² | JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-04 | Takano-Kamitakeyacho | JPY 22M | 60.0 m² | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2025-04 | Tanaka-Asukaicho | JPY 32M | 85.0 m² | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | Category I mid/high-rise residential zone |
| 2025-04 | Tanaka-Kitaharunacho | JPY 290M | 620.0 m² | JPY 484,000 / m²JPY 484K / m² | Category I residential zone |
| 2025-04 | Tanaka-Monzencho | JPY 82M | 220.0 m² | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | Category I residential zone |
| 2025-04 | Tanaka-Satonomaecho | JPY 25M | 55.0 m² | JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2025-04 | Kitashirakawa-Kamiikedacho | JPY 56M | 130.0 m² | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2025-04 | Kitashirakawa-Nishimachi | JPY 83M | 280.0 m² | JPY 293,425 / m²JPY 293.425K / m² | Category I mid/high-rise residential zone |
| 2025-01 | Takano-Tadeharacho | JPY 18M | 50.0 m² | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2025-01 | Tanaka-Sekidencho | JPY 68M | 180.0 m² | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | Category I residential zone |
| 2025-01 | Tanaka-Kamifurukawacho | JPY 43M | 100.0 m² | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | Category I residential zone |
| 2025-01 | Tanaka-Asukaicho | JPY 110M | 175.0 m² | JPY 635,250 / m²JPY 635.25K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2025-01 | Tanaka-Monzencho | JPY 61M | 130.0 m² | JPY 484,000 / m²JPY 484K / m² | Category I residential zone |
| 2025-01 | Kitashirakawa-Daidocho | JPY 56M | 130.0 m² | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| Direction | Neighborhoods | Public samples | Median / m² |
|---|---|---|---|
| North | Tanaka-Kamifurukawacho · Ichijoji-Kawaharadacho · Ichijoji-Jizomotocho · Ichijoji-Umenokicho · Ichijoji-Oharadacho · Ichijoji-Daishinkaicho · Ichijoji-Akanomiyacho · Ichijoji-Gosaidencho · Ichijoji-Haraitonocho · Takano-Takeyacho · Takano-Kamitakeyacho · Ichijoji-Satonomaecho · Ichijoji-Takatsukicho · Ichijoji-Minamiomarucho · Takano-Tamaokacho · Matsugasaki-Higashisakuragicho · Ichijoji-Satononishicho · Ichijoji-Kitaomarucho · Ichijoji-Miyanohigashicho · Matsugasaki-Sakuragicho · Ichijoji-Nishisuginomiyacho · Matsugasaki-Muragauchicho · Ichijoji-Higashisuginomiyacho · Ichijoji-Aojocho · Matsugasaki-Nishisakuragicho · Matsugasaki-Kudocho · Matsugasaki-Nakakaidocho · Takano-Izumicho · Ichijoji-Nishitojikawaracho · Ichijoji-Higashitojikawaracho · Matsugasaki-Kotakeyabucho · Matsugasaki-Sugigakaidocho · Shimogamo-Higashitsukamotocho · Ichijoji-Shimizucho · Matsugasaki-Yanaidacho · Ichijoji-Matsudacho · Matsugasaki-Shodencho · Ichijoji-Mukaibatacho · Yamabana-Daijodencho · Ichijoji-Nishiurabatacho · Matsugasaki-Donoecho · Matsugasaki-Goshokaidocho · Matsugasaki-Izumigawacho · Matsugasaki-Hashikamicho · Shimogamo-Higashikishimotocho · Yamabana-Yanagatsubocho · Matsugasaki-Tadasudencho · Shugakuin-Obayashicho · Matsugasaki-Shurishikicho · Ichijoji-Inaricho · Yamabana-Kawabatacho · Matsugasaki-Kowakicho · Yamabana-Kawaharacho · Matsugasaki-Kuramadacho · Shugakuin-Jugonjicho · Matsugasaki-Yokonawatecho · Matsugasaki-Kinomotocho · Matsugasaki-Sandanosacho · Shugakuin-Nakabayashicho · Matsugasaki-Kumojicho · Yamabana-Itchodacho · Shugakuin-Kanoshitacho | 5 | JPY 293,425 / m²JPY 293.425K / m² |
| East | Ichijoji-Nishimizuboshicho · Tanaka-Takaharacho · Tanaka-Higashitakaharacho · Ichijoji-Higashimizuboshicho · Ichijoji-Somedonocho · Kitashirakawa-Nishiioricho · Kitashirakawa-Higashihiraicho · Kitashirakawa-Ioricho · Ichijoji-Tsukamotocho · Ichijoji-Tsukudacho · Kitashirakawa-Higashiioricho · Ichijoji-Kinomotocho · Kitashirakawa-Senochicho · Ichijoji-Nakanodacho · Kitashirakawa-Kamihatecho · Ichijoji-Hinokuchicho · Kitashirakawa-Higashisenochicho · Ichijoji-Nodacho · Ichijoji-Deguchicho · Ichijoji-Iorinocho · Kitashirakawa-Daidocho · Kitashirakawa-Yamadacho · Ichijoji-Hananokicho · Kitashirakawa-Uryuzancho · Ichijoji-Saikatacho · Ichijoji-Sagarimatsucho · Kitashirakawa-Kamibettocho · Ichijoji-Yakushidocho · Ichijoji-Tanidacho · Kitashirakawa-Yamanomotocho · Ichijoji-Monguchicho · Kitashirakawa-Kamiikedacho · Ichijoji-Shakadocho · Ichijoji-Toromotocho · Ichijoji-Matsuharacho · Ichijoji-Horinochicho · Ichijoji-Kotanicho · Kitashirakawa-Shibusecho · Ichijoji-Donomaecho · Ichijoji-Hayamacho · Kitashirakawa-Kiyozawaguchicho · Kitashirakawa-Maruyamacho | 5 | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² |
| South | Tanaka-Kitaharunacho · Tanaka-Nishitakaharacho · Tanaka-Okubocho · Tanaka-Harunacho · Tanaka-Nishiharunacho · Tanaka-Higashiharunacho · Kitashirakawa-Nishihiraicho · Kitashirakawa-Hiraicho · Tanaka-Hinokuchicho · Tanaka-Nishihinokuchicho · Tanaka-Higashihinokuchicho · Kitashirakawa-Nishitsutacho · Tanaka-Satonochicho · Kitashirakawa-Tsutacho · Kitashirakawa-Higashitsutacho · Kitashirakawa-Nishisenochicho · Tanaka-Satonomaecho · Tanaka-Nogamicho · Tanaka-Asukaicho · Kitashirakawa-Oiwakecho · Kitashirakawa-Donomaecho · Kitashirakawa-Nishimachi · Kitashirakawa-Oguracho · Kitashirakawa-Bettocho · Tanaka-Monzencho · Kitashirakawa-Higashioguracho · Tanaka-Oicho · Kitashirakawa-Shimobettocho · Kitashirakawa-Kubotacho · Kitashirakawa-Shimoikedacho · Kitashirakawa-Higashikubotacho · Yoshida-Hommachi · Jodoji-Nishidacho · Tanaka-Sekidencho · Ginkakujimaecho · Yoshida-Izumidonocho · Yoshida-Kaguraokacho · Jodoji-Higashidacho | 12 | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² |
| West | Tanaka-Furukawacho · Tanaka-Kamiokubocho · Takano-Higashihirakicho · Tanaka-Nishiokubocho · Tanaka-Nishiuracho · Tanaka-Minamiokubocho · Takano-Nishibirakicho · Takano-Shimizucho · Tanaka-Minaminishiuracho · Shimogamo-Higashimorigamaecho · Shimogamo-Morigamaecho · Tanaka-Kamigenkyocho · Takano-Tadeharacho · Shimogamo-Tadekuracho · Shimogamo-Higashitakagicho · Tanaka-Genkyocho · Shimogamo-Takagicho · Shimogamo-Nishitakagicho · Shimogamo-Izumigawacho · Tanaka-Babacho · Shimogamo-Tsukamotocho · Shimogamo-Higashihommachi · Shimogamo-Kashiwabecho · Shimogamo-Morimotocho · Shimogamo-Matsunokicho · Shimogamo-Higashiumenokicho · Tanaka-Kamiyanagicho · Shimogamo-Nishibayashicho · Shimogamo-Matsubaracho · Shimogamo-Hommachi · Shimogamo-Kishimotocho · Shimogamo-Miyakawacho · Shimogamo-Shibamotocho · Shimogamo-Miyazakicho · Shimogamo-Umenokicho | 13 | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² |
Directions use each neighborhood representative point relative to the station. They do not classify individual transaction coordinates.
Alluvial fan is a broad terrain classification. Use it as context for drainage and ground conditions, not as a property-level safety determination.
The elevation range within 250 m is about 5.3 m. Absolute elevation alone does not determine flood risk; compare the property with nearby roads and mapped inundation.
AVS30 (331 m/s) indicates average ground stiffness to 30 m depth. The amplification factor (1.18) compares shaking tendency; neither determines a building's seismic performance or need for ground improvement.
At the station representative point, mapped flood status is inside and landslide-warning status is outside. Verify the exact property on official maps because conditions vary within the 1.5 km area.
These values describe the Chayama-Kyoto-Geijutsudaigaku Station representative point, not every property in the station area. Check official hazard maps, disclosure documents and plot-specific ground investigations before purchase.