MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA
Osaka-Higashiyodogawa land transactions (2025)
Median / m²
JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m²
Middle 50% range
JPY 222,338 / m²〜JPY 363,000 / m²JPY 222.338K / m²〜JPY 363K / m²
Published transactions
35
This page uses a pre-generated static snapshot and does not query the database when viewed.
Published transactions (2025)
| Date | Neighborhood | Price | Area | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | Sugahara | JPY 80M | 260.0 m² | JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m² | Category I residential zone |
| 2025-10 | Zuiko | JPY 72M | 200.0 m² | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | Category I residential zone |
| 2025-10 | Komatsu | JPY 69M | 220.0 m² | JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2025-10 | Daido | JPY 51M | 300.0 m² | JPY 172,425 / m²JPY 172.425K / m² | Category I residential zone |
| 2025-10 | Toyosato | JPY 45M | 130.0 m² | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2025-10 | Itakano | JPY 41M | 190.0 m² | JPY 211,750 / m²JPY 211.75K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2025-10 | Awaji | JPY 40M | 35.0 m² | JPY 1,119,250 / m²JPY 1,119.25K / m² | Commercial zone |
| 2025-10 | Nishiawaji | JPY 38M | 80.0 m² | JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m² | Category I residential zone |
| 2025-10 | Shimoshinjo | JPY 31M | 100.0 m² | JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m² | Category I residential zone |
| 2025-10 | Itakano | JPY 27M | 80.0 m² | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2025-10 | Daido | JPY 25M | 95.0 m² | JPY 266,200 / m²JPY 266.2K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2025-10 | Higashinakajima | JPY 24M | 60.0 m² | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | Commercial zone |
| 2025-10 | Higashiawaji | JPY 16M | 70.0 m² | JPY 220,825 / m²JPY 220.825K / m² | Category I residential zone |
| 2025-10 | Shimoshinjo | JPY 15M | 55.0 m² | JPY 266,200 / m²JPY 266.2K / m² | Category I residential zone |
| 2025-07 | Komatsu | JPY 110M | 210.0 m² | JPY 514,250 / m²JPY 514.25K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2025-07 | Toyosato | JPY 32M | 80.0 m² | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | Category I residential zone |
| 2025-07 | Awaji | JPY 24M | 110.0 m² | JPY 211,750 / m²JPY 211.75K / m² | Category I residential zone |
| 2025-07 | Daidominami | JPY 24M | 65.0 m² | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | Quasi-residential zone |
| 2025-07 | Kamishinjo | JPY 24M | 65.0 m² | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | Category I residential zone |
| 2025-07 | Sugahara | JPY 10M | 40.0 m² | JPY 245,025 / m²JPY 245.025K / m² | Category I residential zone |
| 2025-07 | Awaji | JPY 8.3M | 40.0 m² | JPY 214,775 / m²JPY 214.775K / m² | Category I residential zone |
| 2025-04 | Toyosato | JPY 81M | 450.0 m² | JPY 181,500 / m²JPY 181.5K / m² | Category I residential zone |
| 2025-04 | Nishiawaji | JPY 42M | 105.0 m² | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | Category I residential zone |
| 2025-04 | Kamishinjo | JPY 26M | 75.0 m² | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | Industrial zone |
| 2025-04 | Daidominami | JPY 24M | 65.0 m² | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | Quasi-residential zone |
| 2025-04 | Awaji | JPY 19M | 75.0 m² | JPY 266,200 / m²JPY 266.2K / m² | Category I residential zone |
| 2025-04 | Daidominami | JPY 19M | 95.0 m² | JPY 205,700 / m²JPY 205.7K / m² | Quasi-residential zone |
| 2025-04 | Osumi | JPY 17M | 75.0 m² | JPY 232,925 / m²JPY 232.925K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2025-04 | Nishiawaji | JPY 16M | 70.0 m² | JPY 220,825 / m²JPY 220.825K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2025-01 | Shimoshinjo | JPY 95M | 280.0 m² | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | Category I residential zone |
| 2025-01 | Higashinakajima | JPY 50M | 80.0 m² | JPY 605,000 / m²JPY 605K / m² | Commercial zone |
| 2025-01 | Nishiawaji | JPY 32M | 55.0 m² | JPY 544,500 / m²JPY 544.5K / m² | Category I residential zone |
| 2025-01 | Kamishinjo | JPY 24M | 105.0 m² | JPY 223,850 / m²JPY 223.85K / m² | Category I residential zone |
| 2025-01 | Sugahara | JPY 20M | 75.0 m² | JPY 269,225 / m²JPY 269.225K / m² | Category I residential zone |
| 2025-01 | Toyosato | JPY 9M | 45.0 m² | JPY 193,600 / m²JPY 193.6K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
Showing 35 records, newest first.